RS
شاشة LED دوارة - داخلية P2.5، P3، P4 وخارجية P5، P6.67، P8
3D دوران
شاشة عرض على شكل منشور مثلثي
14 بت ~ 22 بت
قدرة عرض مذهلة
عمر 100,000 ساعة
3840Hz-7680Hz
مادة الحديد
IP66 / IP43
شاشات فرعية ثلاثية الجوانب توفر رؤية متعددة الزوايا؛ نظام تحكم سهل الاستخدام يسمح بتدوير المحتوى حسب الطلب؛ أحجام متعددة متاحة، مع ارتفاع قاعدة أدنى يبلغ 50 سم.
يعتمد المنتج على هيكل توصيل لشاشات LED متعددة السطوح، مما يتيح عرض الصور بزاوية 360 درجة، مع تأثير دوران مرن يُشبه المكعب السحري. تُحطم سلسلة RS قيود الشاشات التقليدية أحادية الجانب، مما يسمح للجمهور بمشاهدة محتوى واضح وكامل من أي زاوية، سواءً في مراكز التسوق أو قاعات المعارض أو الساحات الخارجية، كما أنها تجذب انتباه المارة بفعالية وتُعزز كفاءة نشر المعلومات.
ترتبط الصور المعروضة ارتباطًا وثيقًا بإجراءات دوران الشاشة، وهناك مجموعة متنوعة من أساليب التطبيق الإبداعية تنتظر من يستكشفها.
يتميز المنتج بقدرات تخصيص قوية - يمكن للمستخدمين تخصيص نمط الصندوق الأساسي والعلوي، بالإضافة إلى عدد شاشات LED متعددة السطوح، وفقًا لاحتياجاتهم الفعلية.
تم تجهيز المنتج بنظام تشغيل تم تطويره ذاتيًا، والذي يدعم إعدادًا مخصصًا لإجراءات الدوران ومتوافقًا مع التحكم عبر أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية.
يقدم المنتج أداء عرض عالي الدقة ممتازًا، ويدعم التكيف متعدد الدقة، ويمكنه استعادة اللون وتفاصيل الصور بدقة، وهو مناسب للاحتياجات البصرية في سيناريوهات متعددة مثل الترويج الإعلاني وعرض المعارض.
لتناسب كل مشهد مختلف، تستخدم منتجاتنا مواد متفوقة مع هيكل موجز وقوي، وطرق التثبيت المختلفة تجعلها مرنة وسهلة التطبيق. يستخدم هذا المنتج عادة في.
قاعة انتظار كبيرة، مركز تسوق المطار، متحف، لوحة إعلانية على جانب الطريق.
| العناصر | P2.5-داخلي | P3-داخلي | P4-داخلي | P4-داخلي |
|---|---|---|---|---|
| بكسل الملعب | 2.5 مم | 3 مم | 4 مم | 4 مم |
| الارتفاع الكلي | 2.0m | 5.0m | 6.0m | 7.0m |
| إجمالي مساحة شاشة LED | 3.46m ² | 9.22m ² | 19.36m ² | 33.18m ² |
| وحدة الحجم | 160mm × 160mm | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm |
| قرار وحدة | 64 نقطة × 64 نقطة | 104 نقطة × 52 نقطة | 80 نقطة × 40 نقطة | 80 نقطة × 40 نقطة |
| حجم الشاشة الفردية | 800mm × 480mm | 1280mm × 800mm | 1920mm × 1120mm | 2560mm × 1440mm |
| دقة الشاشة الفردية | 320 نقطة × 192 نقطة | 416 نقطة × 260 نقطة | 480 نقطة × 280 نقطة | 640 نقطة × 360 نقطة |
| حجم الشاشة الكاملة | 2.4m × 1.44m | 3.84m × 2.4m | 5.76m × 3.36m | 7.68m × 4.32m |
| دقة الشاشة الكاملة | 960 نقطة × 576 نقطة | 1248 نقطة × 780 نقطة | 1440 نقطة × 840 نقطة | 1920 نقطة × 1080 نقطة |
| سطوع | ≥600 شمعة | ≥600 شمعة | ≥600 شمعة | ≥600 شمعة |
| معدل التحديث | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz |
| مقياس الرمادي | 14 ~ 16 بت | 14 ~ 16 بت | 14 ~ 16 بت | 14 ~ 16 بت |
| زاوية الرؤية | H: 160 درجة / V: 160 درجة | H: 160 درجة / V: 160 درجة | H: 160 درجة / V: 160 درجة | H: 160 درجة / V: 160 درجة |
| عمر الشاشة | ساعات ≥100,000 | ساعات ≥100,000 | ساعات ≥100,000 | ساعات ≥100,000 |
| الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة | 2.2 كيلو وات/قطعة | 10.0 كيلو وات/قطعة | 18.5 كيلو وات/قطعة | 29.0 كيلو وات/قطعة |
| متوسط استهلاك الطاقة | 0.88 كيلو وات/قطعة | 4.0 كيلو وات/قطعة | 7.4 كيلو وات/قطعة | 11.6 كيلو وات/قطعة |
| مساهمة الجهد | تيار متردد 100 فولت - تيار متردد 240 فولت عند 50 هرتز/60 هرتز | تيار متردد 100 فولت - تيار متردد 240 فولت عند 50 هرتز/60 هرتز | تيار متردد 100 فولت - تيار متردد 240 فولت عند 50 هرتز/60 هرتز | تيار متردد 100 فولت - تيار متردد 240 فولت عند 50 هرتز/60 هرتز |
| مادة الشاشة | حديد | حديد | حديد | حديد |
| وزن الشاشة | كجم 300 | كجم 1500 | كجم 2100 | كجم 4200 |
| نظام التشغيل | ويندوز (Win10، Win8، الخ) | ويندوز (Win10، Win8، الخ) | ويندوز (Win10، Win8، الخ) | ويندوز (Win10، Win8، الخ) |
| البصمة | 0.3m ² | 0.7m ² | 1.6m ² | 2.8m ² |
| العناصر | P5- في الهواء الطلق | P5- في الهواء الطلق | P6.67- في الهواء الطلق | P6.67- في الهواء الطلق |
|---|---|---|---|---|
| بكسل الملعب | 5 مم | 5 مم | 6.67 مم | 6.67 مم |
| الارتفاع الكلي | 6.3m | 6.7m | 7.3m | 7.7m |
| إجمالي مساحة شاشة LED | 19.4m ² | 25.8m ² | 33.2m ² | 41.5m ² |
| وحدة الحجم | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm |
| قرار وحدة | 64 نقطة × 32 نقطة | 64 نقطة × 32 نقطة | 48 نقطة × 24 نقطة | 48 نقطة × 24 نقطة |
| حجم الشاشة الفردية | 1920mm × 1120mm | 2240mm × 1280mm | 2560mm × 1440mm | 2880mm × 1600mm |
| دقة الشاشة الفردية | 384 نقطة × 224 نقطة | 448 نقطة × 256 نقطة | 384 نقطة × 216 نقطة | 432 نقطة × 240 نقطة |
| حجم الشاشة الكاملة | 5.76m × 3.36m | 6.72m × 3.84m | 7.68m × 4.32m | 8.64m × 4.8m |
| دقة الشاشة الكاملة | 1152 نقطة × 672 نقطة | 1344 نقطة × 768 نقطة | 1152 نقطة × 648 نقطة | 1296 نقطة × 720 نقطة |
| سطوع | 4500 ~ 6000 شمعة | 4500 ~ 6000 شمعة | 4500 ~ 6000 شمعة | 4500 ~ 6000 شمعة |
| معدل التحديث | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz |
| مقياس الرمادي | 14 ~ 16 بت | 14 ~ 16 بت | 14 ~ 16 بت | 14 ~ 16 بت |
| زاوية الرؤية | H: 160 درجة / V: 160 درجة | H: 160 درجة / V: 160 درجة | H: 160 درجة / V: 160 درجة | H: 160 درجة / V: 160 درجة |
| عمر الشاشة | ساعات ≥100,000 | ساعات ≥100,000 | ساعات ≥100,000 | ساعات ≥100,000 |
| الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة | 29 كيلو وات/قطعة | 36 كيلو وات/قطعة | 44 كيلو وات/قطعة | 53 كيلو وات/قطعة |
| متوسط استهلاك الطاقة | 11.4 كيلو وات/قطعة | 15 كيلو وات/قطعة | 18 كيلو وات/قطعة | 22 كيلو وات/قطعة |
| مساهمة الجهد | تيار متردد 100 فولت - تيار متردد 240 فولت عند 50 هرتز/60 هرتز | تيار متردد 100 فولت - تيار متردد 240 فولت عند 50 هرتز/60 هرتز | تيار متردد 100 فولت - تيار متردد 240 فولت عند 50 هرتز/60 هرتز | تيار متردد 100 فولت - تيار متردد 240 فولت عند 50 هرتز/60 هرتز |
| مادة الشاشة | حديد | حديد | حديد | حديد |
| وزن الشاشة | 2100kg | 3000kg | 4200kg | 5000kg |
| نظام التشغيل | ويندوز (Win10، Win8، الخ) | ويندوز (Win10، Win8، الخ) | ويندوز (Win10، Win8، الخ) | ويندوز (Win10، Win8، الخ) |
| البصمة | 1.6m ² | 2.2m ² | 2.8m ² | 3.6m ² |
| العناصر | P6.67- في الهواء الطلق | P6.67- في الهواء الطلق | P8- في الهواء الطلق |
|---|---|---|---|
| بكسل الملعب | 6.67 مم | 6.67 مم | 8 مم |
| الارتفاع الكلي | 8.2m | 10.5m | 12.5m |
| إجمالي مساحة شاشة LED | 51m ² | 90m ² | 132.7m ² |
| وحدة الحجم | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm |
| قرار وحدة | 48 نقطة × 24 نقطة | 48 نقطة × 24 نقطة | 40 نقطة × 20 نقطة |
| حجم الشاشة الفردية | 3200mm × 1760mm | 4160mm × 2400mm | 5120mm × 2880mm |
| دقة الشاشة الفردية | 480 نقطة × 264 نقطة | 624 نقطة × 360 نقطة | 640 نقطة × 360 نقطة |
| حجم الشاشة الكاملة | 9.6m × 5.28m | 12.48m × 7.2m | 15.36m × 8.64m |
| دقة الشاشة الكاملة | 1440 نقطة × 792 نقطة | 1872 نقطة × 1080 نقطة | 1920 نقطة × 1080 نقطة |
| سطوع | 4500 ~ 6000 شمعة | 4500 ~ 6000 شمعة | 4500 ~ 6000 شمعة |
| معدل التحديث | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz |
| مقياس الرمادي | 14 ~ 16 بت | 14 ~ 16 بت | 14 ~ 16 بت |
| زاوية الرؤية | H: 160 درجة / V: 160 درجة | H: 160 درجة / V: 160 درجة | H: 160 درجة / V: 160 درجة |
| عمر الشاشة | ساعات ≥100,000 | ساعات ≥100,000 | ساعات ≥100,000 |
| الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة | 63 كيلو وات/قطعة | 120 كيلو وات/قطعة | 178 كيلو وات/قطعة |
| متوسط استهلاك الطاقة | 25 كيلو وات/قطعة | 48 كيلو وات/قطعة | 72 كيلو وات/قطعة |
| مساهمة الجهد | تيار متردد 100 فولت - تيار متردد 240 فولت عند 50 هرتز/60 هرتز | تيار متردد 100 فولت - تيار متردد 240 فولت عند 50 هرتز/60 هرتز | تيار متردد 100 فولت - تيار متردد 240 فولت عند 50 هرتز/60 هرتز |
| مادة الشاشة | حديد | حديد | حديد |
| وزن الشاشة | 6200kg | 8600kg | 11000kg |
| نظام التشغيل | ويندوز (Win10، Win8، الخ) | ويندوز (Win10، Win8، الخ) | ويندوز (Win10، Win8، الخ) |
| البصمة | 4.4m ² | 7.4m ² | 11m ² |





من خلال الاستمرار في استخدام الموقع فإنك توافق على سياسة الخصوصية الشروط و الاحكام.