RW
شاشة عرض LED دوارة من سلسلة RW - داخلية P3 وP4 وخارجية P5 وP6.6
3D دوران
صورة ملء الشاشة
14 بت ~ 22 بت
قدرة عرض مذهلة
عمر 100,000 ساعة
3840Hz-7680Hz
مادة الحديد
IP66 / IP43
(1) 5 شاشات فرعية مزدوجة الجوانب، توفر رؤية متعددة الزوايا؛ (2) نظام تحكم سهل الاستخدام، يسمح بتدوير ومحتوى مخصص؛ (3) أحجام متعددة متوفرة، مع ارتفاع قاعدة أدنى يبلغ 2.5 متر.
يُزامن المحتوى مع الحركات الدورانية ثلاثية الأبعاد، مُحوّلاً المساحات المادية الثابتة إلى تجارب بصرية تفاعلية. يدعم تركيبات مرنة من أوضاع العرض المتعددة (مثل حلقات الصور، وتشغيل الفيديو، ودمج البيانات في الوقت الفعلي)، مما يُتيح التعبيرات الإبداعية المتنوعة للعلامات التجارية والسيناريوهات.
يتميز بشاشات فرعية مجزأة وإمكانية عرض على الوجهين، مما يضمن نشر المعلومات بفعالية للجمهور من مختلف الاتجاهات. يعزز هذا التصميم بشكل كبير تفاعل الجمهور ويحسّن كفاءة توصيل المعلومات.
نقدم حلولاً مُصممة خصيصاً لتصاميم الشاشات، بما في ذلك إمكانية تعديل أعداد الشاشات الفرعية، وهياكل القاعدة المُخصصة، وتصميمات الصناديق العلوية المُخصصة. يُمكن تخصيص ارتفاع القاعدة ابتداءً من ٢.٥ متر، لتلبية الاحتياجات الفريدة لبيئات التركيب المُختلفة.
مُجهّز بنظام تشغيل مُطوّر ذاتيًا يُمكّن المستخدمين من برمجة أنماط دوران مُخصّصة وتسلسلات حركة. يدعم التحكم عبر الأجهزة (كمبيوتر، هاتف محمول، جهاز لوحي)، مما يضمن تشغيلًا بديهيًا ومريحًا لجميع المستخدمين من جميع المستويات التقنية.
يدعم طريقتي تركيب: التركيب على عمود مستقل والتعليق العلوي. يتيح هذا التنوع سهولة التركيب في البيئات الداخلية والخارجية، بغض النظر عن ضيق المساحة.
لتناسب كل مشهد مختلف، تستخدم منتجاتنا مواد متفوقة مع هيكل موجز وقوي، وطرق التثبيت المختلفة تجعلها مرنة وسهلة التطبيق. يستخدم هذا المنتج عادة في.
قاعة انتظار كبيرة، مطار، مركز تسوق، لوحة إعلانية على جانب الطريق
| العناصر | P3-داخلي | P3-داخلي | P3-داخلي | |
|---|---|---|---|---|
| بكسل الملعب | 3 مم | 3 مم | 3 مم | |
| الارتفاع الكلي | 4.56m | 5.2m | 5.8m | |
| سمك المركز | 0.25m | 0.30m | 0.35m | |
| سمك الجانب المزدوج | 0.12m | 0.12m | 0.12m | |
| إجمالي مساحة شاشة LED | 3.07 متر مربع × 2 | 6.14 متر مربع × 2 | 10.24 متر مربع × 2 | |
| وحدة الحجم | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm | |
| قرار وحدة | 104 نقطة × 52 نقطة | 104 نقطة × 52 نقطة | 104 نقطة × 52 نقطة | |
| حجم الشاشة الفرعية أحادية الجانب | 1920mm × 320mm | 2560mm × 480mm | 3200mm × 640mm | |
| دقة الشاشة الفرعية أحادية الجانب | 624 نقطة × 104 نقطة | 832 نقطة × 156 نقطة | 1040 نقطة × 208 نقطة | |
| حجم الشاشة الكاملة | 1.92م×1.6م×2 | 2.56م×2.4م×2 | 3.2م×3.2م×2 | |
| دقة الشاشة الكاملة | 624 نقطة × 520 نقطة × 2 | 832 نقطة × 780 نقطة × 2 | 1040 نقطة × 1040 نقطة × 2 | |
| سطوع | ≥600 شمعة | ≥600 شمعة | ≥600 شمعة | |
| معدل التحديث | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | |
| مقياس الرمادي | 14 ~ 16 بت | 14 ~ 16 بت | 14 ~ 16 بت | |
| زاوية الرؤية | H: 160 درجة / V: 160 درجة | H: 160 درجة / V: 160 درجة | H: 160 درجة / V: 160 درجة | |
| عمر الشاشة | ساعات ≥100,000 | ساعات ≥100,000 | ساعات ≥100,000 | |
| الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة | 4.4 كيلو وات/قطعة | 8.5 كيلو وات/قطعة | 13.8 كيلو وات/قطعة | |
| متوسط استهلاك الطاقة | 1.76 كيلو وات/قطعة | 3.4 كيلو وات/قطعة | 5.5 كيلو وات/قطعة | |
| مساهمة الجهد | تيار متردد 100 فولت - تيار متردد 240 فولت عند 50 هرتز/60 هرتز | تيار متردد 100 فولت - تيار متردد 240 فولت عند 50 هرتز/60 هرتز | تيار متردد 100 فولت - تيار متردد 240 فولت عند 50 هرتز/60 هرتز | |
| مادة الشاشة | حديد | حديد | حديد | |
| وزن الشاشة | 352kg | 675kg | 1087kg | |
| نظام التشغيل | ويندوز (Win10، Win8، الخ) | ويندوز (Win10، Win8، الخ) | ويندوز (Win10، Win8، الخ) | |
| البصمة | 0.15m ² | 0.15m ² | 0.23m ² |
| العناصر | P4-داخلي | P4-داخلي | P4-داخلي | P4-داخلي |
|---|---|---|---|---|
| بكسل الملعب | 4 مم | 4 مم | 4 مم | 4 مم |
| الارتفاع الكلي | 6.5m | 7.4m | 9m | 10.6m |
| سمك المركز | 0.8m | 0.8m | 0.9m | 0.9m |
| سمك الجانب المزدوج | 0.45m | 0.45m | 0.45m | 0.45m |
| إجمالي مساحة شاشة LED | 15.36 متر مربع × 2 | 23.04 متر مربع × 2 | 40.96 متر مربع × 2 | 61.44 متر مربع × 2 |
| وحدة الحجم | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm |
| قرار وحدة | 80 نقطة × 40 نقطة | 80 نقطة × 40 نقطة | 80 نقطة × 40 نقطة | 80 نقطة × 40 نقطة |
| حجم الشاشة الفرعية أحادية الجانب | 3840mm × 800mm | 4800mm × 960mm | 6400mm × 1280mm | 7680mm × 1600mm |
| دقة الشاشة الفرعية أحادية الجانب | 960 نقطة × 200 نقطة | 1200 نقطة × 240 نقطة | 1600 نقطة × 320 نقطة | 1920 نقطة × 400 نقطة |
| حجم الشاشة الكاملة | 3.84م×4م×2 | 4.8م×4.8م×2 | 6.4م×6.4م×2 | 7.68م×8م×2 |
| دقة الشاشة الكاملة | 960 نقطة × 1000 نقطة × 2 | 1200 نقطة × 1200 نقطة × 2 | 1600 نقطة × 1600 نقطة × 2 | 1920 نقطة × 2000 نقطة × 2 |
| سطوع | ≥600 شمعة | ≥600 شمعة | ≥600 شمعة | ≥600 شمعة |
| معدل التحديث | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz |
| مقياس الرمادي | 14 ~ 16 بت | 14 ~ 16 بت | 14 ~ 16 بت | 14 ~ 16 بت |
| زاوية الرؤية | H: 160 درجة / V: 160 درجة | H: 160 درجة / V: 160 درجة | H: 160 درجة / V: 160 درجة | H: 160 درجة / V: 160 درجة |
| عمر الشاشة | ساعات ≥100,000 | ساعات ≥100,000 | ساعات ≥100,000 | ساعات ≥100,000 |
| الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة | 26.7 كيلو وات/قطعة | 42.6 كيلو وات/قطعة | 73 كيلو وات/قطعة | 112 كيلو وات/قطعة |
| متوسط استهلاك الطاقة | 10.7 كيلو وات/قطعة | 17 كيلو وات/قطعة | 29.2 كيلو وات/قطعة | 44.8 كيلو وات/قطعة |
| مساهمة الجهد | تيار متردد 100 فولت - تيار متردد 240 فولت عند 50 هرتز/60 هرتز | تيار متردد 100 فولت - تيار متردد 240 فولت عند 50 هرتز/60 هرتز | تيار متردد 100 فولت - تيار متردد 240 فولت عند 50 هرتز/60 هرتز | تيار متردد 100 فولت - تيار متردد 240 فولت عند 50 هرتز/60 هرتز |
| مادة الشاشة | حديد | حديد | حديد | حديد |
| وزن الشاشة | 1700kg | 2080kg | 3680kg | 5480kg |
| نظام التشغيل | ويندوز (Win10، Win8، الخ) | ويندوز (Win10، Win8، الخ) | ويندوز (Win10، Win8، الخ) | ويندوز (Win10، Win8، الخ) |
| البصمة | 0.66m ² | 0.88m ² | 1.02m ² | 1.17m ² |
| العناصر | P5- في الهواء الطلق | P5- في الهواء الطلق | P6.67- في الهواء الطلق | P6.67- في الهواء الطلق |
|---|---|---|---|---|
| بكسل الملعب | 5 مم | 5 مم | 6.67 مم | 6.67 مم |
| الارتفاع الكلي | 6.8m | 7.7m | 9.3m | 10.6m |
| سمك المركز | 0.8m | 0.8m | 0.9m | 0.9m |
| سمك الجانب المزدوج | 0.45m | 0.45m | 0.45m | 0.45m |
| إجمالي مساحة شاشة LED | 15.36 متر مربع × 2 | 23.04 متر مربع × 2 | 40.96 متر مربع × 2 | 61.44 متر مربع × 2 |
| وحدة الحجم | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm |
| قرار وحدة | 64 نقطة × 32 نقطة | 64 نقطة × 32 نقطة | 48 نقطة × 24 نقطة | 48 نقطة × 24 نقطة |
| حجم الشاشة الفرعية أحادية الجانب | 3840mm × 800mm | 4800mm × 960mm | 6400mm × 1280mm | 7680mm × 1600mm |
| دقة الشاشة الفرعية أحادية الجانب | 768 نقطة × 160 نقطة | 960 نقطة × 192 نقطة | 960 نقطة × 192 نقطة | 1152 نقطة × 240 نقطة |
| حجم الشاشة الكاملة | 3.84م×4م×2 | 4.8م×4.8م×2 | 6.4م×6.4م×2 | 7.68م×8م×2 |
| دقة الشاشة الكاملة | 768 نقطة × 800 نقطة × 2 | 960 نقطة × 960 نقطة × 2 | 960 نقطة × 960 نقطة × 2 | 1152 نقطة × 1200 نقطة × 2 |
| سطوع | 4500 ~ 6000 شمعة | 4500 ~ 6000 شمعة | 4500 ~ 6000 شمعة | 4500 ~ 6000 شمعة |
| معدل التحديث | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz |
| مقياس الرمادي | 14 ~ 16 بت | 14 ~ 16 بت | 14 ~ 16 بت | 14 ~ 16 بت |
| زاوية الرؤية | H: 160 درجة / V: 160 درجة | H: 160 درجة / V: 160 درجة | H: 160 درجة / V: 160 درجة | H: 160 درجة / V: 160 درجة |
| عمر الشاشة | ساعات ≥100,000 | ساعات ≥100,000 | ساعات ≥100,000 | ساعات ≥100,000 |
| الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة | 41 كيلو وات/قطعة | 66 كيلو وات/قطعة | 112 كيلو وات/قطعة | 170 كيلو وات/قطعة |
| متوسط استهلاك الطاقة | 17 كيلو وات/قطعة | 27 كيلو وات/قطعة | 45 كيلو وات/قطعة | 68 كيلو وات/قطعة |
| مساهمة الجهد | تيار متردد 100 فولت - تيار متردد 240 فولت عند 50 هرتز/60 هرتز | تيار متردد 100 فولت - تيار متردد 240 فولت عند 50 هرتز/60 هرتز | تيار متردد 100 فولت - تيار متردد 240 فولت عند 50 هرتز/60 هرتز | تيار متردد 100 فولت - تيار متردد 240 فولت عند 50 هرتز/60 هرتز |
| مادة الشاشة | حديد | حديد | حديد | حديد |
| وزن الشاشة | 1950kg | 2380kg | 3980kg | 5980kg |
| نظام التشغيل | ويندوز (Win10، Win8، الخ) | ويندوز (Win10، Win8، الخ) | ويندوز (Win10، Win8، الخ) | ويندوز (Win10، Win8، الخ) |
| البصمة | 0.66m ² | 0.88m ² | 1.02m ² | 1.17m ² |
من خلال الاستمرار في استخدام الموقع فإنك توافق على سياسة الخصوصية الشروط و الاحكام.