Digitaler Rahmen für Werbung, LCD-Display
Digitaler Werberahmen LCD-Display – 21.5 Zoll, 23.8 Zoll, 27 Zoll, 32 Zoll, 43 Zoll, 55 Zoll, 65 Zoll

Digitaler Werberahmen LCD-Display – 21.5 Zoll, 23.8 Zoll, 27 Zoll, 32 Zoll, 43 Zoll, 55 Zoll, 65 Zoll
schlankes Rahmendesign
Hochwertiges Display
Lange Lebensspanne
Intelligentes Android-System
Mehrere Steuerungsoptionen
Geteilte Bildschirmanzeige
• Schlankes Rahmendesign: Ultradünnes 64-mm-Profil, elegantes Erscheinungsbild • Hochwertiges Display: FHD mit 72 % NTSC-Farbraum • Lange Lebensdauer**: 50,000 Stunden Lebensdauer der LED-Hintergrundbeleuchtung • Intelligentes Android-System: Vorinstallierte Werbesoftware • Mehrere Steuerungsoptionen: Unterstützt automatischen Start beim Einschalten, geplanten Betrieb, Netzwerkaktivierung und Fernbedienung • Geteilte Bildschirmanzeige: Unterstützt Bildschirmaufteilung, vertikales/horizontales Layout und freie Kombination von Wiedergabebereichen • Energieeffizient: ≤48 W Stromverbrauch • Breite Kompatibilität: Unterstützt verschiedene Video-, Audio- und Bildformate
Anzeigeparameter: – Bildschirmgröße: 21.5_23.8_27_32_43_55_65" – Auflösung: 1920 × 1080 (FHD) – Helligkeit: 300 cd/m² – Kontrastverhältnis: 1300:1 – Farbe: 16.7 Mio./1.07 Mrd. Farben, 72 % NTSC – Betrachtungswinkel: 89°/89°/89°/89° – Paneltyp: a-Si TFT-LCD – Hintergrundbeleuchtung: WLED – Lebensdauer: 50,000 Stunden
Hardware und Software: – Betriebssystem: Android 7.1.2 – Mainboard: 527S Solution – CPU: Octa-Core Cortex-A55 @1.8 GHz – RAM: 2 GB DDR3 (optional 4 GB) – Speicher: 32 GB EMMC (optional 64 GB/128 GB) – GPU: ARM G57 MC1
- 100M Ethernet - Wi-Fi: IEEE 802.11-Standard - Mehrere Startmodi - Mehrsprachige Unterstützung Audio: - Eingebaute 8Ω 5W × 2 Lautsprecher
Zuverlässigkeit und Service: - Vorinstallierte Werbesoftware - Technischer Support verfügbar - Flexibles Content-Management - Stabile Leistung - Einfache Wartung
Ideale Anwendungsszenarien für: – Einzelhandelsgeschäfte – Einkaufszentren – Restaurants und Cafés – Hotels und Lobbys – Firmenempfangsbereiche – Ausstellungsräume – öffentliche Informationsdisplays
| Gerahmte Werbedisplay-Serie | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Display-Größe | 21.5" | 23.8" | 27" | 32" | 43" | 55" | 65" | |
| Panel-Marken | BOE, CSOT, LG | BOE, CSOT, LG | BOE, CSOT, LG | BOE, CSOT, LG | BOE, CSOT, LG | BOE, CSOT, LG | BOE, CSOT, LG | |
| Auflösung | 1920×1080 [FHD] | 1920×1080 [FHD] | 1920×1080 [FHD] | 1920×1080 [FHD] | 1920×1080 [FHD] | 1920×1080 [FHD] | 1920×1080 [FHD] | |
| Sichtbare Größe | 476.6 × 268.1mm | 527.0 × 296.5mm | 597.7 × 336.2mm | 698.4 × 392.85mm | 940.9 × 529.3mm | 1209.6 × 680.4mm | 1428.5 × 803.5mm | |
| Blickwinkel | 89/89/89/89 (CR≥10) | 89/89/89/89 (CR≥10) | 89/89/89/89 (CR≥10) | 89/89/89/89 (CR≥10) | 89/89/89/89 (CR≥10) | 89/89/89/89 (CR≥10) | 89/89/89/89 (CR≥10) | |
| Helligkeit | 300 cd / m2 | 300 cd / m2 | 300 cd / m2 | 300 cd / m2 | 300 cd / m2 | 300 cd / m2 | 300 cd / m2 | |
| Farbe, | 16.7 M/1.07 B, 72 % NTSC | 16.7 M/1.07 B, 72 % NTSC | 16.7 M/1.07 B, 72 % NTSC | 16.7 M/1.07 B, 72 % NTSC | 16.7 M/1.07 B, 72 % NTSC | 16.7 M/1.07 B, 72 % NTSC | 16.7 M/1.07 B, 72 % NTSC | |
| Kontrastverhältnis | 1300:01:00 | 1300:01:00 | 1300:01:00 | 1300:01:00 | 1300:01:00 | 1300:01:00 | 1300:01:00 | |
| Reaktionszeit | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | |
| Bildschirmtyp | a-Si TFT-LCD | a-Si TFT-LCD | a-Si TFT-LCD | a-Si TFT-LCD | a-Si TFT-LCD | a-Si TFT-LCD | a-Si TFT-LCD | |
| Hintergrundbeleuchtung Typ | WLED | WLED | WLED | WLED | WLED | WLED | WLED | |
| LCD-Lebensdauer | 50,000 Stunden | 50,000 Stunden | 50,000 Stunden | 50,000 Stunden | 50,000 Stunden | 50,000 Stunden | 50,000 Stunden | |
| Betriebssystem | Android 7.1.2 | Android 7.1.2 | Android 7.1.2 | Android 7.1.2 | Android 7.1.2 | Android 7.1.2 | Android 7.1.2 | |
| Motherboard-Lösung | 527S | 527S | 527S | 527S | 527S | 527S | 527S | |
| CPU | Octa-Core Cortex-A55 mit 1.8 GHz | Octa-Core Cortex-A55 mit 1.8 GHz | Octa-Core Cortex-A55 mit 1.8 GHz | Octa-Core Cortex-A55 mit 1.8 GHz | Octa-Core Cortex-A55 mit 1.8 GHz | Octa-Core Cortex-A55 mit 1.8 GHz | Octa-Core Cortex-A55 mit 1.8 GHz | |
| RAM | 2 GB DDR3 (4 GB optional) | 2 GB DDR3 (4 GB optional) | 2 GB DDR3 (4 GB optional) | 2 GB DDR3 (4 GB optional) | 2 GB DDR3 (4 GB optional) | 2 GB DDR3 (4 GB optional) | 2 GB DDR3 (4 GB optional) | |
| Lagerung | 32 GB EMMC (64 GB/128 GB optional) | 32 GB EMMC (64 GB/128 GB optional) | 32 GB EMMC (64 GB/128 GB optional) | 32 GB EMMC (64 GB/128 GB optional) | 32 GB EMMC (64 GB/128 GB optional) | 32 GB EMMC (64 GB/128 GB optional) | 32 GB EMMC (64 GB/128 GB optional) | |
| GPU | ARM G57 MC1 | ARM G57 MC1 | ARM G57 MC1 | ARM G57 MC1 | ARM G57 MC1 | ARM G57 MC1 | ARM G57 MC1 | |
| I / O-Schnittstellen | HDMI × 1, USB 2.0 × 2, RJ45 × 1, AUDIO | HDMI × 1, USB 2.0 × 2, RJ45 × 1, AUDIO | HDMI × 1, USB 2.0 × 2, RJ45 × 1, AUDIO | HDMI × 1, USB 2.0 × 2, RJ45 × 1, AUDIO | HDMI × 1, USB 2.0 × 2, RJ45 × 1, AUDIO | HDMI × 1, USB 2.0 × 2, RJ45 × 1, AUDIO | HDMI × 1, USB 2.0 × 2, RJ45 × 1, AUDIO | |
| Netzwerk | 100M Ethernet, WLAN (IEEE 802.11) | 100M Ethernet, WLAN (IEEE 802.11) | 100M Ethernet, WLAN (IEEE 802.11) | 100M Ethernet, WLAN (IEEE 802.11) | 100M Ethernet, WLAN (IEEE 802.11) | 100M Ethernet, WLAN (IEEE 802.11) | 100M Ethernet, WLAN (IEEE 802.11) | |
| Vorinstallierte Software | Werbespieler | Werbespieler | Werbespieler | Werbespieler | Werbespieler | Werbespieler | Werbespieler | |
| Startmethoden | Automatischer Start beim Einschalten, Zeitschalter, Netzwerk-Aktivierung, Fernbedienung | Automatischer Start beim Einschalten, Zeitschalter, Netzwerk-Aktivierung, Fernbedienung | Automatischer Start beim Einschalten, Zeitschalter, Netzwerk-Aktivierung, Fernbedienung | Automatischer Start beim Einschalten, Zeitschalter, Netzwerk-Aktivierung, Fernbedienung | Automatischer Start beim Einschalten, Zeitschalter, Netzwerk-Aktivierung, Fernbedienung | Automatischer Start beim Einschalten, Zeitschalter, Netzwerk-Aktivierung, Fernbedienung | Automatischer Start beim Einschalten, Zeitschalter, Netzwerk-Aktivierung, Fernbedienung | |
| Sprachunterstützung | Chinesisch, traditionelles Chinesisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Japanisch, Koreanisch usw. | Chinesisch, traditionelles Chinesisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Japanisch, Koreanisch usw. | Chinesisch, traditionelles Chinesisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Japanisch, Koreanisch usw. | Chinesisch, traditionelles Chinesisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Japanisch, Koreanisch usw. | Chinesisch, traditionelles Chinesisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Japanisch, Koreanisch usw. | Chinesisch, traditionelles Chinesisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Japanisch, Koreanisch usw. | Chinesisch, traditionelles Chinesisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Japanisch, Koreanisch usw. | |
| Audio | Eingebauter 8Ω5W×2 Lautsprecher | Eingebauter 8Ω5W×2 Lautsprecher | Eingebauter 8Ω5W×2 Lautsprecher | Eingebauter 8Ω5W×2 Lautsprecher | Eingebauter 8Ω5W×2 Lautsprecher | Eingebauter 8Ω5W×2 Lautsprecher | Eingebauter 8Ω5W×2 Lautsprecher | |
| Geteilter Bildschirm | Unterstützt Bildschirmaufteilung, horizontales/vertikales Layout, freie Bereichskombination | Unterstützt Bildschirmaufteilung, horizontales/vertikales Layout, freie Bereichskombination | Unterstützt Bildschirmaufteilung, horizontales/vertikales Layout, freie Bereichskombination | Unterstützt Bildschirmaufteilung, horizontales/vertikales Layout, freie Bereichskombination | Unterstützt Bildschirmaufteilung, horizontales/vertikales Layout, freie Bereichskombination | Unterstützt Bildschirmaufteilung, horizontales/vertikales Layout, freie Bereichskombination | Unterstützt Bildschirmaufteilung, horizontales/vertikales Layout, freie Bereichskombination | |
| Standalone-Funktion | Importieren und Wiedergeben von USB-Inhalten | Importieren und Wiedergeben von USB-Inhalten | Importieren und Wiedergeben von USB-Inhalten | Importieren und Wiedergeben von USB-Inhalten | Importieren und Wiedergeben von USB-Inhalten | Importieren und Wiedergeben von USB-Inhalten | Importieren und Wiedergeben von USB-Inhalten | |
| Abmessungen der leeren Maschine | 500 × 300 × 50mm | 550 × 330 × 55mm | 620 × 370 × 60mm | 772.5 × 467.01 × 64mm | 980 × 580 × 70mm | 1250 × 740 × 80mm | 1470 × 870 × 85mm | |
| Umgebungstemperaturbereich | 0 ℃ ~ 40 ℃ | 0 ℃ ~ 40 ℃ | 0 ℃ ~ 40 ℃ | 0 ℃ ~ 40 ℃ | 0 ℃ ~ 40 ℃ | 0 ℃ ~ 40 ℃ | 0 ℃ ~ 40 ℃ | |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | |
| Temperatur | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | |
| Strom | AC-110 240V 50 / 60Hz | AC-110 240V 50 / 60Hz | AC-110 240V 50 / 60Hz | AC-110 240V 50 / 60Hz | AC-110 240V 50 / 60Hz | AC-110 240V 50 / 60Hz | AC-110 240V 50 / 60Hz | |
| Energieverbrauch | ≤ 30W | ≤ 35W | ≤ 40W | ≤ 48W | ≤ 60W | ≤ 80W | ≤ 100W | |
Durch die weitere Nutzung der Website erklären Sie sich mit unseren einverstanden datenschutzerklärung AGB.