FL
Flexibles LED-Display-P1.56, P1.86, P1.875, P2, P2.5, P3, P3.07, P4, P5

Mehrere Kurven
Große Flachheit
Schlanke Form
Hohe Zuverlässigkeit
Hohe Auflösung
3840HZ-7680HZ
Das flexible LED-Modul besteht aus weichem Material, sodass es in zahlreiche Kurven oder Winkel gefaltet werden kann.
Die Dicke des Moduls beträgt nur 7.6 mm. Es gibt verschiedene Formen passend zu Projekten.
Selbst wenn das LED-Modul eine unregelmäßige Anzeigekonfiguration aufweist, bleiben die Komponenten auf der Leiterplatte stabil.
Die glatte Oberfläche der Module der FL-Serie ermöglicht: flache, konkave, konvexe und S-förmige Bildschirmkonstruktionen.
Die PREMTECO FL-Serien P1.8 und P2.5 bieten branchenführende, überragende Bildschirmauflösungen.
Um zu jeder Szene zu passen, besteht das flexible LED-Display aus hochwertigen Materialien mit einem kompakten und robusten Gehäuse. Dieses Produkt wird normalerweise in folgenden Bereichen verwendet:
Luxusgeschäfte; Museum; Kunstausstellung; High-End-Salon
| Artikel | P1.5 | P1.86 | P1.875 |
|---|---|---|---|
| Pixelabstand | 1.56 mm | 1.86 mm | 1.875 mm |
| LED-Art | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
| Modulauflösung | 133 Punkte × 100 Punkte oder 213 Punkte × 107 Punkte | 172 Punkte × 86 Punkte | 128 Punkte × 64 Punkte |
| Fahrbetrieb | 1/48scan oder 1/52scan | 1 / 43scan | 1 / 32scan |
| Modulpixel | 13,300 Punkte oder 22,791 Punkte | 14,792dots | 8,192dots |
| Modulgröße | 200 mm × 150 mm oder 320 mm × 160 mm | 320mm × 160mm | 240 mm × 120 mm |
| Kabinett Größe | Kundenspezifische | Kundenspezifische | Kundenspezifische |
| Kabinettsbeschluss | Kundenspezifische | Kundenspezifische | Kundenspezifische |
| Pixeldichte | 443,333.3 Punkte/m² oder 445,136.7 Punkte/m² | 288,906.25 Punkte / m² | 288,444.44 Punkte / m² |
| Mindestbetrachtungsabstand | ≥1.5m | ≥1.86m | ≥1.875m |
| Helligkeit | 600 Nits ~ 1,000 Nits | 600 Nits ~ 1,000 Nits | 600 Nits ~ 1,000 Nits |
| IP-Grad | IP43 | IP43 | IP43 |
| Wiederholfrequenz | 3,840Hz ~ 7,680Hz | 3,840Hz ~ 7,680Hz | 3,840Hz ~ 7,680Hz |
| Graustufen | 14 Bit ~ 22 Bit | 14 Bit ~ 22 Bit | 14 Bit ~ 22 Bit |
| Blickwinkel | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° |
| Der maximale Stromverbrauch | 500 W / m² | 500 W / m² | 500 W / m² |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch | 180 W / m² | 180 W / m² | 180 W / m² |
| Eingangsspannung | AC110V~AC220V 50Hz / 61Hz | AC110V~AC220V 50Hz / 60Hz | AC110V~AC220V 50Hz / 60Hz |
| Umgebungstemperaturbereich | ~30℃~50℃ | ~30℃~50℃ | ~30℃~50℃ |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
| Gehäuse-Material | Eisen | Eisen | Eisen |
| Kabinett Gewicht | 20 kg/m² | 20 kg/m² | 20 kg/m² |
| Betriebssystem | Windows (Win7, Win9 usw.) | Windows (Win7, Win8 usw.) | Windows (Win7, Win8 usw.) |
| Signalquellenkompatibilität | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.1 usw. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 usw. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 usw. |
| Artikel | P2 | P2.5 | P3 |
|---|---|---|---|
| Pixelabstand | 2 mm | 2.5 mm | 3 mm |
| LED-Art | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
| Modulauflösung | 128 Punkte × 64 Punkte | 96 Punkte x 48 Punkte oder 128 Punkte x 64 Punkte | 80 Punkte × 40 Punkte oder 64 Punkte × 64 Punkte |
| Fahrbetrieb | 1 / 32scan | 1/24scan oder 1/32scan | 1/20scan oder 1/32scan |
| Modulpixel | 8,192dots | 4,608 Punkte oder 8,192 Punkte | 3,200 Punkte oder 4096 Punkte |
| Modulgröße | 256mm × 128mm | 240 mm × 120 mm oder 320 mm x 160 mm | 240 mm × 120 mm oder 192 mm x 192 mm |
| Kabinett Größe | Kundenspezifische | Kundenspezifische | Kundenspezifische |
| Kabinettsbeschluss | Kundenspezifische | Kundenspezifische | Kundenspezifische |
| Pixeldichte | 250,000 Punkte / m² | 160,000 Punkte / m² | 111,111.11 Punkte / m² |
| Mindestbetrachtungsabstand | ≥2m | ≥2.5m | ≥3m |
| Helligkeit | 600 Nits ~ 1,000 Nits | 600 Nits ~ 1,000 Nits | 600 Nits ~ 1,000 Nits |
| IP-Grad | IP43 | IP43 | IP43 |
| Wiederholfrequenz | 3,840Hz ~ 7,680Hz | 3,840Hz ~ 7,680Hz | 3,840Hz ~ 7,680Hz |
| Graustufen | 14 Bit ~ 22 Bit | 14 Bit ~ 22 Bit | 14 Bit ~ 22 Bit |
| Blickwinkel | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° |
| Der maximale Stromverbrauch | 500 W / m² | 500 W / m² | 500 W / m² |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch | 180 W / m² | 180 W / m² | 180 W / m² |
| Eingangsspannung | AC110V~AC220V 50Hz / 60Hz | AC110V~AC220V 50Hz / 60Hz | AC110V~AC220V 50Hz / 60Hz |
| Umgebungstemperaturbereich | ~30℃~50℃ | ~30℃~50℃ | ~30℃~50℃ |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
| Gehäuse-Material | Eisen | Eisen | Eisen |
| Kabinett Gewicht | 20 kg/m² | 20 kg/m² | 20 kg/m² |
| Betriebssystem | Windows (Win7, Win8 usw.) | Windows (Win7, Win8 usw.) | Windows (Win7, Win8 usw.) |
| Signalquellenkompatibilität | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 usw. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 usw. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 usw. |
| Artikel | P3.07 | P4 | P5 |
|---|---|---|---|
| Pixelabstand | 3.07 mm | 4 mm | 5 mm |
| LED-Art | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
| Modulauflösung | 104 Punkte × 52 Punkte | 64 Punkte × 32 Punkte | 64 Punkte × 32 Punkte |
| Fahrbetrieb | 1 / 26scan | 1 / 16scan | 1 / 13scan |
| Modulpixel | 5,408dots | 2,048dots | 2,048dots |
| Modulgröße | 320mm x 160mm | 256mm × 128mm | 320mm × 160mm |
| Kabinett Größe | Kundenspezifische | Kundenspezifische | Kundenspezifische |
| Kabinettsbeschluss | Kundenspezifische | Kundenspezifische | Kundenspezifische |
| Pixeldichte | 105,625 Punkte / m² | 62,500 Punkte / m² | 40,000 Punkte / m² |
| Mindestbetrachtungsabstand | ≥3.07m | ≥4m | ≥5m |
| Helligkeit | 600 Nits ~ 1,000 Nits | 600 Nits ~ 1,000 Nits | 600 Nits ~ 1,000 Nits |
| IP-Grad | IP43 | IP43 | IP43 |
| Wiederholfrequenz | 3,840Hz ~ 7,680Hz | 3,840Hz ~ 7,680Hz | 3,840Hz ~ 7,680Hz |
| Graustufen | 14 Bit ~ 22 Bit | 14 Bit ~ 22 Bit | 14 Bit ~ 22 Bit |
| Blickwinkel | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° |
| Der maximale Stromverbrauch | 500 W / m² | 500 W / m² | 500 W / m² |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch | 180 W / m² | 180 W / m² | 180 W / m² |
| Eingangsspannung | AC110V~AC220V 50Hz / 60Hz | AC110V~AC220V 50Hz / 60Hz | AC110V~AC220V 50Hz / 60Hz |
| Umgebungstemperaturbereich | ~30℃~50℃ | ~30℃~50℃ | ~30℃~50℃ |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
| Gehäuse-Material | Eisen | Eisen | Eisen |
| Kabinett Gewicht | 20 kg/m² | 20 kg/m² | 20 kg/m² |
| Betriebssystem | Windows (Win7, Win8 usw.) | Windows (Win7, Win8 usw.) | Windows (Win7, Win8 usw.) |
| Signalquellenkompatibilität | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 usw. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 usw. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 usw. |



Durch die weitere Nutzung der Website erklären Sie sich mit unseren einverstanden datenschutzerklärung AGB.