Transparentes Hologramm-Display
Doppeltür-Design | Interaktive Berührung | Revolutionäre Produktanzeige

Doppeltür-Design | Interaktive Berührung | Revolutionäre Produktanzeige
Transparente Displaytechnologie
Doppeltür-Design
10-Punkt-Infrarot-Touch
Hohe Transparenz
Flexibles Content-Management
Professionelle Note
Transparente Anzeigetechnologie: Über 75 % Transparenz bei der Anzeige lebendiger Inhalte
Doppeltür-Design: Zugang von vorne und hinten für einfache Produktverwaltung
10-Punkt-Infrarot-Touch: Hochreaktionsschnelles interaktives Erlebnis
Leistungsstarkes Windows-System: Intel Core i3/i5/i7 mit SSD-Speicher
Hohe Transparenz: Behält die Produktsichtbarkeit bei der Anzeige digitaler Inhalte bei
- Mehrere Inhaltsformate: Unterstützt Videos, Bilder, Text, Webseiten und Streaming-Medien
Flexibles Content Management: Netzwerk-, Standalone- und mobile Veröffentlichungsoptionen
Professionelle Qualität: Industrielles A+-Panel für herausragende Anzeigequalität
Spezifikationen für transparente Displays:
- Screen Size: 10.1-13.3_15.6_18.5_21.5_32_43_49_55_65_75_86_98 inch
Anzeigebereich: 2167 × 1222 mm
- Auflösung: 1920×1080, 3840×2160 Optionen
Transparenz: 75%+
Betrachtungswinkel: 178°/178° (H/V)
Kontrastverhältnis: 4000:1
Reaktionszeit: 8 ms
Bildwiederholfrequenz: 60 Hz
Farbtiefe: 8 Bit, 16.7 Millionen Farben
Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung: 30,000 Stunden
Touch-Spezifikationen:
Technologie: Integrierter Infrarot-Touch
- Berührungspunkte: 10+ Punkte gleichzeitig
Reaktionsgeschwindigkeit: <10 ms
Genauigkeit: ±2 mm über 90 % des Berührungsbereichs
Auflösung: 32767 × 32767
Scanfrequenz: >100Hz/S
Haltbarkeit: >50 Millionen Berührungen
Eingabemethoden: Finger, Stift oder jedes nicht transparente Objekt (≥ 5 mm)
Schrankdesign:
- Design: Doppeltürzugang (vorne und hinten)
- Konstruktion: Metallrahmen mit hochtransparentem Glas
Installation: Freistehende Einheit
Energie & Umwelt:
Eingang: AC 100 240 V 50/60 Hz
Stromverbrauch: ≤450W
Standby-Leistung: ≤1W
Betriebstemperatur: 0 °C ~ 50 °C
Betriebsfeuchtigkeit: 20 % ~ 90 %
Inhaltserstellung:
- Unterstützung für Apps von Drittanbietern und Countdown-Funktionen
Interaktive Inhaltserstellung mit Touch-Return-Funktionen
- Unterstützung für horizontales und vertikales Inhaltslayout
Systemmanagement:
- Online-Terminalstatistiken und Download-Geschwindigkeitsbegrenzung
- Terminalverschlüsselung mit Passwortschutz
- Unterstützung des HTTPS-Sicherheitsprotokolls
Fernüberwachung und -verwaltung
Qualitätssicherung:
- Industrielle A+ Panelqualität
30,000 Stunden Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung
- Professionelle Windows-Plattform
- Umfassender technischer Support
Perfekt geeignet für:
- Einzelhandelsproduktanzeige
- Schmuck- und Luxusgütergeschäfte
- Einkaufszentren und Kaufhäuser
- Museums- und Ausstellungsvitrinen
- POS-Displays für Flughäfen und Banken
- Hotellobby-Displays
- Bühnen- und Eventhintergründe
| Normen | 10.1" | 13.3" | 15.6" | 18.5" | 21.5" | 32" | 43" | 49" | 55" | 65" | 75" | 86" | 98" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Display-Größe | 10.1" | 13.3" | 15.6" | 18.5" | 21.5" | 32" | 43" | 49" | 55" | 65" | 75" | 86" | 98" |
| Anzeigebereich | 223.5 × 125.7mm | 294.4 × 165.6mm | 345.5 × 194.3mm | 409.7 × 230.4mm | 476.2 × 267.9mm | 708.8 × 398.5mm | 952.6 × 535.8mm | 1085.8 × 610.5mm | 1219.0 × 685.2mm | 1440.6 × 809.6mm | 1662.2 × 934.0mm | 1906.4 × 1071.5mm | 2167 × 1222mm |
| Physische Auflösung |
1920 × 1080; 3840/2160 |
1920 × 1080; 3840/2160 |
1920 × 1080; 3840/2160 |
1920 × 1080; 3840/2160 |
1920 × 1080; 3840/2160 |
1920 × 1080; 3840/2160 |
1920 × 1080; 3840/2160 |
1920 × 1080; 3840/2160 |
1920 × 1080; 3840/2160 |
1920 × 1080; 3840/2160 |
1920 × 1080; 3840/2160 |
1920 × 1080; 3840/2160 |
1920 × 1080; 3840/2160 |
| Blickwinkel | 178 ° (H) / 178 ° (V) | 178 ° (H) / 178 ° (V) | 178 ° (H) / 178 ° (V) | 178 ° (H) / 178 ° (V) | 178 ° (H) / 178 ° (V) | 178 ° (H) / 178 ° (V) | 178 ° (H) / 178 ° (V) | 178 ° (H) / 178 ° (V) | 178 ° (H) / 178 ° (V) | 178 ° (H) / 178 ° (V) | 178 ° (H) / 178 ° (V) | 178 ° (H) / 178 ° (V) | 178 ° (H) / 178 ° (V) |
| Farbtiefe | 8 Bit; 16.7 M | 8 Bit; 16.7 M | 8 Bit; 16.7 M | 8 Bit; 16.7 M | 8 Bit; 16.7 M | 8 Bit; 16.7 M | 8 Bit; 16.7 M | 8 Bit; 16.7 M | 8 Bit; 16.7 M | 8 Bit; 16.7 M | 8 Bit; 16.7 M | 8 Bit; 16.7 M | 8 Bit; 16.7 M |
| Kontrastverhältnis | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| Reaktionszeit | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms |
| Wiederholfrequenz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| Panel-Transparenz | 75% + | 75% + | 75% + | 75% + | 75% + | 75% + | 75% + | 75% + | 75% + | 75% + | 75% + | 75% + | 75% + |
| Lichtquellenleben | 30000 Stunden | 30000 Stunden | 30000 Stunden | 30000 Stunden | 30000 Stunden | 30000 Stunden | 30000 Stunden | 30000 Stunden | 30000 Stunden | 30000 Stunden | 30000 Stunden | 30000 Stunden | 30000 Stunden |
| Betriebssystem | Win7/Win10 aktiviert | Win7/Win10 aktiviert | Win7/Win10 aktiviert | Win7/Win10 aktiviert | Win7/Win10 aktiviert | Win7/Win10 aktiviert | Win7/Win10 aktiviert | Win7/Win10 aktiviert | Win7/Win10 aktiviert | Win7/Win10 aktiviert | Win7/Win10 aktiviert | Win7/Win10 aktiviert | Win7/Win10 aktiviert |
| CPU | I3/I5/I7 (Optional) | I3/I5/I7 (Optional) | I3/I5/I7 (Optional) | I3/I5/I7 (Optional) | I3/I5/I7 (Optional) | I3/I5/I7 (Optional) | I3/I5/I7 (Optional) | I3/I5/I7 (Optional) | I3/I5/I7 (Optional) | I3/I5/I7 (Optional) | I3/I5/I7 (Optional) | I3/I5/I7 (Optional) | I3/I5/I7 (Optional) |
| RAM | 4/8/16G (optional) | 4/8/16G (optional) | 4/8/16G (optional) | 4/8/16G (optional) | 4/8/16G (optional) | 4/8/16G (optional) | 4/8/16G (optional) | 4/8/16G (optional) | 4/8/16G (optional) | 4/8/16G (optional) | 4/8/16G (optional) | 4/8/16G (optional) | 4/8/16G (optional) |
| Lagerung | 128/256G SSD HDD 500G/1T (optional) | 128/256G SSD HDD 500G/1T (optional) | 128/256G SSD HDD 500G/1T (optional) | 128/256G SSD HDD 500G/1T (optional) | 128/256G SSD HDD 500G/1T (optional) | 128/256G SSD HDD 500G/1T (optional) | 128/256G SSD HDD 500G/1T (optional) | 128/256G SSD HDD 500G/1T (optional) | 128/256G SSD HDD 500G/1T (optional) | 128/256G SSD HDD 500G/1T (optional) | 128/256G SSD HDD 500G/1T (optional) | 128/256G SSD HDD 500G/1T (optional) | 128/256G SSD HDD 500G/1T (optional) |
| Audioausgang | KOPFHÖRER × 1 | KOPFHÖRER × 1 | KOPFHÖRER × 1 | KOPFHÖRER × 1 | KOPFHÖRER × 1 | KOPFHÖRER × 1 | KOPFHÖRER × 1 | KOPFHÖRER × 1 | KOPFHÖRER × 1 | KOPFHÖRER × 1 | KOPFHÖRER × 1 | KOPFHÖRER × 1 | KOPFHÖRER × 1 |
| Netzwerkschnittstelle |
LAN × 1 Wi-Fi |
LAN × 1 Wi-Fi |
LAN × 1 Wi-Fi |
LAN × 1 Wi-Fi |
LAN × 1 Wi-Fi |
LAN × 1 Wi-Fi |
LAN × 1 Wi-Fi |
LAN × 1 Wi-Fi |
LAN × 1 Wi-Fi |
LAN × 1 Wi-Fi |
LAN × 1 Wi-Fi |
LAN × 1 Wi-Fi |
LAN × 1 Wi-Fi |
| Datenübertragungsschnittstelle | USB2.0×2 | USB2.0×2 | USB2.0×2 | USB2.0×2 | USB2.0×2 | USB2.0×2 | USB2.0×2 | USB2.0×2 | USB2.0×2 | USB2.0×2 | USB2.0×2 | USB2.0×2 | USB2.0×2 |
| Touch-Einbettung | Eingebaut Integriert | Eingebaut Integriert | Eingebaut Integriert | Eingebaut Integriert | Eingebaut Integriert | Eingebaut Integriert | Eingebaut Integriert | Eingebaut Integriert | Eingebaut Integriert | Eingebaut Integriert | Eingebaut Integriert | Eingebaut Integriert | Eingebaut Integriert |
| Touch Technology | Infrarot (10+ Punkte) | Infrarot (10+ Punkte) | Infrarot (10+ Punkte) | Infrarot (10+ Punkte) | Infrarot (10+ Punkte) | Infrarot (10+ Punkte) | Infrarot (10+ Punkte) | Infrarot (10+ Punkte) | Infrarot (10+ Punkte) | Infrarot (10+ Punkte) | Infrarot (10+ Punkte) | Infrarot (10+ Punkte) | Infrarot (10+ Punkte) |
| Schreibmethode | Finger, Stift oder nicht transparente Objekte (≥5 mm) | Finger, Stift oder nicht transparente Objekte (≥5 mm) | Finger, Stift oder nicht transparente Objekte (≥5 mm) | Finger, Stift oder nicht transparente Objekte (≥5 mm) | Finger, Stift oder nicht transparente Objekte (≥5 mm) | Finger, Stift oder nicht transparente Objekte (≥5 mm) | Finger, Stift oder nicht transparente Objekte (≥5 mm) | Finger, Stift oder nicht transparente Objekte (≥5 mm) | Finger, Stift oder nicht transparente Objekte (≥5 mm) | Finger, Stift oder nicht transparente Objekte (≥5 mm) | Finger, Stift oder nicht transparente Objekte (≥6 mm) | Finger, Stift oder nicht transparente Objekte (≥7 mm) | Finger, Stift oder nicht transparente Objekte (≥7 mm) |
| Cursorgeschwindigkeit | 120 / s | 120 / s | 120 / s | 120 / s | 120 / s | 120 / s | 120 / s | 120 / s | 120 / s | 120 / s | 120 / s | 120 / s | 120 / s |
| Positioniergenauigkeit | ±2 mm (über 90 % der Berührungsfläche) | ±2 mm (über 90 % der Berührungsfläche) | ±2 mm (über 90 % der Berührungsfläche) | ±2 mm (über 90 % der Berührungsfläche) | ±2 mm (über 90 % der Berührungsfläche) | ±2 mm (über 90 % der Berührungsfläche) | ±2 mm (über 90 % der Berührungsfläche) | ±2 mm (über 90 % der Berührungsfläche) | ±2 mm (über 90 % der Berührungsfläche) | ±2 mm (über 90 % der Berührungsfläche) | ±2 mm (über 90 % der Berührungsfläche) | ±2 mm (über 90 % der Berührungsfläche) | ±2 mm (über 90 % der Berührungsfläche) |
| Berühren Sie Auflösung | 32767/32767 | 32767/32767 | 32767/32767 | 32767/32767 | 32767/32767 | 32767/32767 | 32767/32767 | 32767/32767 | 32767/32767 | 32767/32767 | 32767/32767 | 32767/32767 | 32767/32767 |
| Berühren Sie Zeiten | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 480Mbps | 480Mbps | 480Mbps | 480Mbps | 480Mbps | 480Mbps | 480Mbps | 480Mbps | 480Mbps | 480Mbps | 480Mbps | 480Mbps | 480Mbps |
| Scanfrequenz | >100 Hz/s | >100 Hz/s | >100 Hz/s | >100 Hz/s | >100 Hz/s | >100 Hz/s | >100 Hz/s | >100 Hz/s | >100 Hz/s | >100 Hz/s | >100 Hz/s | >100 Hz/s | >100 Hz/s |
| Schnittstellen Typ | USB Typ-A + UATR | USB Typ-A + UATR | USB Typ-A + UATR | USB Typ-A + UATR | USB Typ-A + UATR | USB Typ-A + UATR | USB Typ-A + UATR | USB Typ-A + UATR | USB Typ-A + UATR | USB Typ-A + UATR | USB Typ-A + UATR | USB Typ-A + UATR | USB Typ-A + UATR |
| Reaktionsgeschwindigkeit | |||||||||||||
| Berühren Sie Leben | >50 Millionen Berührungen | >50 Millionen Berührungen | >50 Millionen Berührungen | >50 Millionen Berührungen | >50 Millionen Berührungen | >50 Millionen Berührungen | >50 Millionen Berührungen | >50 Millionen Berührungen | >50 Millionen Berührungen | >50 Millionen Berührungen | >50 Millionen Berührungen | >50 Millionen Berührungen | >50 Millionen Berührungen |
| Audio Format | MP3/WMA/OGG | MP3/WMA/OGG | MP3/WMA/OGG | MP3/WMA/OGG | MP3/WMA/OGG | MP3/WMA/OGG | MP3/WMA/OGG | MP3/WMA/OGG | MP3/WMA/OGG | MP3/WMA/OGG | MP3/WMA/OGG | MP3/WMA/OGG | MP3/WMA/OGG |
| Video-Format | MP4/AVI/DIVE/XVID/VOB/DAT/MPG/RM/usw. | MP4/AVI/DIVE/XVID/VOB/DAT/MPG/RM/usw. | MP4/AVI/DIVE/XVID/VOB/DAT/MPG/RM/usw. | MP4/AVI/DIVE/XVID/VOB/DAT/MPG/RM/usw. | MP4/AVI/DIVE/XVID/VOB/DAT/MPG/RM/usw. | MP4/AVI/DIVE/XVID/VOB/DAT/MPG/RM/usw. | MP4/AVI/DIVE/XVID/VOB/DAT/MPG/RM/usw. | MP4/AVI/DIVE/XVID/VOB/DAT/MPG/RM/usw. | MP4/AVI/DIVE/XVID/VOB/DAT/MPG/RM/usw. | MP4/AVI/DIVE/XVID/VOB/DAT/MPG/RM/usw. | MP4/AVI/DIVE/XVID/VOB/DAT/MPG/RM/usw. | MP4/AVI/DIVE/XVID/VOB/DAT/MPG/RM/usw. | MP4/AVI/DIVE/XVID/VOB/DAT/MPG/RM/usw. |
| Format des Bildes | JPG/MMP/GIP/PNG | JPG/MMP/GIP/PNG | JPG/MMP/GIP/PNG | JPG/MMP/GIP/PNG | JPG/MMP/GIP/PNG | JPG/MMP/GIP/PNG | JPG/MMP/GIP/PNG | JPG/MMP/GIP/PNG | JPG/MMP/GIP/PNG | JPG/MMP/GIP/PNG | JPG/MMP/GIP/PNG | JPG/MMP/GIP/PNG | JPG/MMP/GIP/PNG |
| Betriebsspannung | AC-100 240V 50 / 60Hz | AC-100 240V 50 / 60Hz | AC-100 240V 50 / 60Hz | AC-100 240V 50 / 60Hz | AC-100 240V 50 / 60Hz | AC-100 240V 50 / 60Hz | AC-100 240V 50 / 60Hz | AC-100 240V 50 / 60Hz | AC-100 240V 50 / 60Hz | AC-100 240V 50 / 60Hz | AC-100 240V 50 / 60Hz | AC-100 240V 50 / 60Hz | AC-100 240V 50 / 60Hz |
| Energieverbrauch | ≤ 450W | ≤ 450W | ≤ 450W | ≤ 450W | ≤ 450W | ≤ 450W | ≤ 450W | ≤ 450W | ≤ 450W | ≤ 450W | ≤ 450W | ≤ 450W | ≤ 450W |
| Standby-Strom | ≤ 1W | ≤ 1W | ≤ 1W | ≤ 1W | ≤ 1W | ≤ 1W | ≤ 1W | ≤ 1W | ≤ 1W | ≤ 1W | ≤ 1W | ≤ 1W | ≤ 1W |
| Umgebungstemperaturbereich | 0 ℃ ~ 50 ℃ | 0 ℃ ~ 50 ℃ | 0 ℃ ~ 50 ℃ | 0 ℃ ~ 50 ℃ | 0 ℃ ~ 50 ℃ | 0 ℃ ~ 50 ℃ | 0 ℃ ~ 50 ℃ | 0 ℃ ~ 50 ℃ | 0 ℃ ~ 50 ℃ | 0 ℃ ~ 50 ℃ | 0 ℃ ~ 50 ℃ | 0 ℃ ~ 50 ℃ | 0 ℃ ~ 50 ℃ |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 20% ~ 90% | 20% ~ 90% | 20% ~ 90% | 20% ~ 90% | 20% ~ 90% | 20% ~ 90% | 20% ~ 90% | 20% ~ 90% | 20% ~ 90% | 20% ~ 90% | 20% ~ 90% | 20% ~ 90% | 20% ~ 90% |
| Temperatur | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% |
| Zusätzliche Schnittstellen | DC_IN/CGA/RJ45/MCI_IN/HDMI/USB1/USB2/TELEFON_AUSGANG | DC_IN/CGA/RJ45/MCI_IN/HDMI/USB1/USB2/TELEFON_AUSGANG | DC_IN/CGA/RJ45/MCI_IN/HDMI/USB1/USB2/TELEFON_AUSGANG | DC_IN/CGA/RJ45/MCI_IN/HDMI/USB1/USB2/TELEFON_AUSGANG | DC_IN/CGA/RJ45/MCI_IN/HDMI/USB1/USB2/TELEFON_AUSGANG | DC_IN/CGA/RJ45/MCI_IN/HDMI/USB1/USB2/TELEFON_AUSGANG | DC_IN/CGA/RJ45/MCI_IN/HDMI/USB1/USB2/TELEFON_AUSGANG | DC_IN/CGA/RJ45/MCI_IN/HDMI/USB1/USB2/TELEFON_AUSGANG | DC_IN/CGA/RJ45/MCI_IN/HDMI/USB1/USB2/TELEFON_AUSGANG | DC_IN/CGA/RJ45/MCI_IN/HDMI/USB1/USB2/TELEFON_AUSGANG | DC_IN/CGA/RJ45/MCI_IN/HDMI/USB1/USB2/TELEFON_AUSGANG | DC_IN/CGA/RJ45/MCI_IN/HDMI/USB1/USB2/TELEFON_AUSGANG | DC_IN/CGA/RJ45/MCI_IN/HDMI/USB1/USB2/TELEFON_AUSGANG |
| Content Management | Standalone-Netzwerk; Mobile Publishing | Standalone-Netzwerk; Mobile Publishing | Standalone-Netzwerk; Mobile Publishing | Standalone-Netzwerk; Mobile Publishing | Standalone-Netzwerk; Mobile Publishing | Standalone-Netzwerk; Mobile Publishing | Standalone-Netzwerk; Mobile Publishing | Standalone-Netzwerk; Mobile Publishing | Standalone-Netzwerk; Mobile Publishing | Standalone-Netzwerk; Mobile Publishing | Standalone-Netzwerk; Mobile Publishing | Standalone-Netzwerk; Mobile Publishing | Standalone-Netzwerk; Mobile Publishing |
| Mehrsprachiger Support |
Chinesisch. Traditionelles Chinesisch Englisch Russisch Japanisch usw. |
Chinesisch. Traditionelles Chinesisch Englisch Russisch Japanisch usw. |
Chinesisch. Traditionelles Chinesisch Englisch Russisch Japanisch usw. |
Chinesisch. Traditionelles Chinesisch Englisch Russisch Japanisch usw. |
Chinesisch. Traditionelles Chinesisch Englisch Russisch Japanisch usw. |
Chinesisch. Traditionelles Chinesisch Englisch Russisch Japanisch usw. |
Chinesisch. Traditionelles Chinesisch Englisch Russisch Japanisch usw. |
Chinesisch. Traditionelles Chinesisch Englisch Russisch Japanisch usw. |
Chinesisch. Traditionelles Chinesisch Englisch Russisch Japanisch usw. |
Chinesisch. Traditionelles Chinesisch Englisch Russisch Japanisch usw. |
Chinesisch. Traditionelles Chinesisch Englisch Russisch Japanisch usw. |
Chinesisch. Traditionelles Chinesisch Englisch Russisch Japanisch usw. |
Chinesisch. Traditionelles Chinesisch Englisch Russisch Japanisch usw. |
| Emergency Broadcast | Ein-Klick-Einfügung von Notfallvideos/-bildern/-texten | Ein-Klick-Einfügung von Notfallvideos/-bildern/-texten | Ein-Klick-Einfügung von Notfallvideos/-bildern/-texten | Ein-Klick-Einfügung von Notfallvideos/-bildern/-texten | Ein-Klick-Einfügung von Notfallvideos/-bildern/-texten | Ein-Klick-Einfügung von Notfallvideos/-bildern/-texten | Ein-Klick-Einfügung von Notfallvideos/-bildern/-texten | Ein-Klick-Einfügung von Notfallvideos/-bildern/-texten | Ein-Klick-Einfügung von Notfallvideos/-bildern/-texten | Ein-Klick-Einfügung von Notfallvideos/-bildern/-texten | Ein-Klick-Einfügung von Notfallvideos/-bildern/-texten | Ein-Klick-Einfügung von Notfallvideos/-bildern/-texten | Ein-Klick-Einfügung von Notfallvideos/-bildern/-texten |
| Sicherheits-Features |
HTTPS-Protokoll Passwortschutz |
HTTPS-Protokoll Passwortschutz |
HTTPS-Protokoll Passwortschutz |
HTTPS-Protokoll Passwortschutz |
HTTPS-Protokoll Passwortschutz |
HTTPS-Protokoll Passwortschutz |
HTTPS-Protokoll Passwortschutz |
HTTPS-Protokoll Passwortschutz |
HTTPS-Protokoll Passwortschutz |
HTTPS-Protokoll Passwortschutz |
HTTPS-Protokoll Passwortschutz |
HTTPS-Protokoll Passwortschutz |
HTTPS-Protokoll Passwortschutz |
Durch die weitere Nutzung der Website erklären Sie sich mit unseren einverstanden datenschutzerklärung AGB.