Stehender LCD-Kiosk mit Infrarot-Touch
Windows-basiert | 10-Punkt-Touch | Professionelle interaktive Lösung

Windows-basiert | 10-Punkt-Touch | Professionelle interaktive Lösung
10-Punkt-Infrarot-Touch
Stand-Design
Hochwertiges Display
Haltbarer Aufbau
Energy Efficient
Reichhaltige Konnektivität
10-Punkt-Infrarot-Touch: Schnelle, präzise Multi-Touch-Interaktion
Leistungsstarkes Windows-System: Intel Core i5 mit 8 GB RAM für reibungslose Leistung
Bodenstehendes Design: Ideal für interaktive Displays und Selbstbedienungsanwendungen
Hochwertiges Display: 55" FHD mit 99 % sRGB-Farbgenauigkeit
Langlebige Konstruktion: 7H gehärtetes Glas für kratzfeste Oberfläche
Umfangreiche Konnektivität: Mehrere USB-, HDMI-, VGA- und Ethernet-Anschlüsse
Integriertes Audio: Eingebaute Doppellautsprecher und optionales Array-Mikrofon
Energieeffizient: ≤165 W Betrieb, ≤0.5 W Standby-Leistung
Display-Spezifikationen:
Bildschirmgröße: 32-43-55-65-75-85 Zoll
Auflösung: 1920 × 1080 (FHD)
Helligkeit: 300 cd/m²
Kontrastverhältnis: 1200:1
Farbe: 16.7 Millionen Farben, 99 % sRGB
Betrachtungswinkel: 89°/89°/89°/89°
Reaktionszeit: 8 ms (GtG)
Paneltyp: a Si TFT LCD
Hintergrundbeleuchtung: WLED, 50,000 Stunden Lebensdauer
Touch-Spezifikationen:
Technologie: Infrarot-Touch
Berührungspunkte: 10 Punkte gleichzeitig
Oberfläche: 7H gehärtetes Glas, 92 % Lichtdurchlässigkeit
Genauigkeit: ±2 mm
Reaktionszeit: 8 ms
Haltbarkeit: Nahezu unbegrenzte Berührungen
- Eingabemethoden: Finger oder ein nicht transparentes Objekt
Systemkonfiguration:
Betriebssystem: Windows
CPU: Intel Core i5 der 8. Generation
Arbeitsspeicher: 8 GB DDR4
Speicher: 128 GB SSD
Grafik: Integrierte Intel-Grafik
Motherboard: HM87-Chipsatz
Konnektivität:
HDMI × 1
VGA × 1
USB 3.0 × 2
USB 2.0 × 2
RJ45 Gigabit Ethernet
Audioeingang/-ausgang
Medienunterstützung:
- Video: WMV, AVI, FLV, RM, RMVB, MPEG, TS, MP4 usw.
- Audio: MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP usw.
- Bild: BMP, JPEG, PNG, GIF usw.
Abmessungen & Design:
Geräteabmessungen: 1900 × 744.4 × 43.6 mm (H × B × T)
Ständer: Integriertes Standdesign
- Gewicht: Handelsübliche Konstruktion
Audio & Zubehör:
Lautsprecher: 2 × 5 W (8 Ω)
- Optional: Array-Mikrofon (Sonderanfertigung)
Qualität & Support
Zuverlässigkeitsmerkmale:
50,000 Stunden Displaylebensdauer
- Industrielle Konstruktion
- Professionelle Windows-Plattform
- Benutzerdefinierte Konfiguration verfügbar
Perfekt geeignet für:
- Interaktive Kioske
- Digitale Signatur
- Selbstbedienungsterminals
- Ausstellungsdisplays
- Allgemeine und berufliche Bildung
- Unternehmenslobbys
- Einzelhandelsumgebungen
- Wegfindungssysteme
| Display-Größe | 32" | 43" | 55" | 65" | 75" | 85" |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panel-Marken | BOE;CSOT;LG | BOE;CSOT;LG | BOE;CSOT;LG | BOE;CSOT;LG | BOE;CSOT;LG | BOE;CSOT;LG |
| Auflösung | 1920×1080 [FHD] | 1920×1080 [FHD] | 1920×1080 [FHD] | 1920×1080 [FHD] | 1920×1080 [FHD] | 1920×1080 [FHD] |
| Sichtbare Größe | 698.4 × 392.85mm | 940.896 × 529.254mm | 1209.6 × 680.4mm | 1428.48 × 803.52mm | 1660.8 × 934.2mm | 1881.6 × 1058.4mm |
| Blickwinkel | 89/89/89/89 (CR≥10) | 89/89/89/89 (CR≥10) | 89/89/89/89 (CR≥10) | 89/89/89/89 (CR≥10) | 89/89/89/89 (CR≥10) | 89/89/89/89 (CR≥10) |
| Helligkeit | 300 cd / m2 | 300 cd / m2 | 300 cd / m2 | 300 cd / m2 | 300 cd / m2 | 300 cd / m2 |
| Farbe, |
16.7M 99% sRGB |
16.7M 99% sRGB |
16.7M 99% sRGB |
16.7M 99% sRGB |
16.7M 99% sRGB |
16.7M 99% sRGB |
| Kontrastverhältnis | 1200: 1 (typ.) (TM) | 1200: 1 (typ.) (TM) | 1200: 1 (typ.) (TM) | 1200: 1 (typ.) (TM) | 1200: 1 (typ.) (TM) | 1200: 1 (typ.) (TM) |
| Reaktionszeit | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms |
| Bildschirmtyp | a-Si TFT-LCD | a-Si TFT-LCD | a-Si TFT-LCD | a-Si TFT-LCD | a-Si TFT-LCD | a-Si TFT-LCD |
| Hintergrundbeleuchtung Typ | WLED | WLED | WLED | WLED | WLED | WLED |
| LCD-Lebensdauer | 50000 Stunden | 50000 Stunden | 50000 Stunden | 50000 Stunden | 50000 Stunden | 50000 Stunden |
| Touchscreen-Größe | 32" | 43" | 55" | 65" | 75" | 85" |
| Berührungstyp | Infrarot | Infrarot | Infrarot | Infrarot | Infrarot | Infrarot |
| Touchscreen-Glas | Gehärtetes Glas (Härte 7H, 92 % Lichtdurchlässigkeit) | Gehärtetes Glas (Härte 7H, 92 % Lichtdurchlässigkeit) | Gehärtetes Glas (Härte 7H, 92 % Lichtdurchlässigkeit) | Gehärtetes Glas (Härte 7H, 92 % Lichtdurchlässigkeit) | Gehärtetes Glas (Härte 7H, 92 % Lichtdurchlässigkeit) | Gehärtetes Glas (Härte 7H, 92 % Lichtdurchlässigkeit) |
| Berührpunkte | 10 Punkte | 10 Punkte | 10 Punkte | 10 Punkte | 10 Punkte | 10 Punkte |
| Berühren Sie Methode | Finger oder nicht transparente Objekte | Finger oder nicht transparente Objekte | Finger oder nicht transparente Objekte | Finger oder nicht transparente Objekte | Finger oder nicht transparente Objekte | Finger oder nicht transparente Objekte |
| Genauigkeit | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Touch-Reaktionsgeschwindigkeit | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms |
| Berühren Sie Zeiten | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Betriebssystem | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows |
| Motherboard-Lösung | HM87 | HM87 | HM87 | HM87 | HM87 | HM87 |
| CPU | 8. Generation Intel Core i5 | 8. Generation Intel Core i5 | 8. Generation Intel Core i5 | 8. Generation Intel Core i5 | 8. Generation Intel Core i5 | 8. Generation Intel Core i5 |
| RAM | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 |
| Lagerung | SSD 128GB | SSD 128GB | SSD 128GB | SSD 128GB | SSD 128GB | SSD 128GB |
| Grafiken | Intel Integrated Graphics | Intel Integrated Graphics | Intel Integrated Graphics | Intel Integrated Graphics | Intel Integrated Graphics | Intel Integrated Graphics |
| I / O-Schnittstellen | HDMI×1/VGA/USB3.0×2/USB2.0×2/RJ45×1/AUDIO | HDMI×1/VGA/USB3.0×2/USB2.0×2/RJ45×1/AUDIO | HDMI×1/VGA/USB3.0×2/USB2.0×2/RJ45×1/AUDIO | HDMI×1/VGA/USB3.0×2/USB2.0×2/RJ45×1/AUDIO | HDMI×1/VGA/USB3.0×2/USB2.0×2/RJ45×1/AUDIO | HDMI×1/VGA/USB3.0×2/USB2.0×2/RJ45×1/AUDIO |
| Kabelgebundenes Netzwerk | 1000M Ethernet | 1000M Ethernet | 1000M Ethernet | 1000M Ethernet | 1000M Ethernet | 1000M Ethernet |
| Video Support | wmv, avi, flv, rm, rmvb, mpeg, ts, mp4 usw. | wmv, avi, flv, rm, rmvb, mpeg, ts, mp4 usw. | wmv, avi, flv, rm, rmvb, mpeg, ts, mp4 usw. | wmv, avi, flv, rm, rmvb, mpeg, ts, mp4 usw. | wmv, avi, flv, rm, rmvb, mpeg, ts, mp4 usw. | wmv, avi, flv, rm, rmvb, mpeg, ts, mp4 usw. |
| Audio-Unterstützung | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP usw. | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP usw. | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP usw. | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP usw. | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP usw. | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP usw. |
| Bildunterstützung | BMP, JPEG, PNG, GIF usw. | BMP, JPEG, PNG, GIF usw. | BMP, JPEG, PNG, GIF usw. | BMP, JPEG, PNG, GIF usw. | BMP, JPEG, PNG, GIF usw. | BMP, JPEG, PNG, GIF usw. |
| Array-Mikrofon | Externes Oberteil (kundenspezifisch) | Externes Oberteil (kundenspezifisch) | Externes Oberteil (kundenspezifisch) | Externes Oberteil (kundenspezifisch) | Externes Oberteil (kundenspezifisch) | Externes Oberteil (kundenspezifisch) |
| Strom | AC100-240V 50 / 60 Hz | AC100-240V 50 / 60 Hz | AC100-240V 50 / 60 Hz | AC100-240V 50 / 60 Hz | AC100-240V 50 / 60 Hz | AC100-240V 50 / 60 Hz |
| Energieverbrauch | ≤ 165W | ≤ 165W | ≤ 165W | ≤ 165W | ≤ 165W | ≤ 165W |
| Standby-Strom | ≤ 0.5W | ≤ 0.5W | ≤ 0.5W | ≤ 0.5W | ≤ 0.5W | ≤ 0.5W |
| Audio | Eingebauter 8Ω5W×2 Lautsprecher | Eingebauter 8Ω5W×2 Lautsprecher | Eingebauter 8Ω5W×2 Lautsprecher | Eingebauter 8Ω5W×2 Lautsprecher | Eingebauter 8Ω5W×2 Lautsprecher | Eingebauter 8Ω5W×2 Lautsprecher |
Durch die weitere Nutzung der Website erklären Sie sich mit unseren einverstanden datenschutzerklärung AGB.