IR1
LED-Innenpanel zur Vermietung – P1.9, P2.6, P2.9, P3.9, P4.8

Tolles Schrankdesign
Light Weight
Nahtlose Verbindung
Hervorragende Leistung
Kurvenfunktionen
Einfache Reparatur
3,840Hz ~ 7,680Hz
Verschiedene Formen
Griff an der Oberseite sorgt für Komfort. Schutz an den Ecken zum Schutz der LEDs und des Gehäuses. Schnellverschluss für schnelle Installation
Zwei Optionen: 500*500mm, 500*1000mm
Da das Gehäuse aus Aluminiumdruckguss besteht, wiegt das Panel nur 7 kg und verfügt über eine hervorragende Wärmeableitung.
Jede Schrankecke ist mit einem Schutz ausgestattet, der das Gehäuse und die LEDs vor Schäden durch versehentliche Zusammenstöße schützen kann.
Das Schloss ist sehr sicher und stabil. Es kann so gestaltet werden, dass es einen gebogenen Bildschirm von -15° (konvex) bis +15° (konkav) bildet.
Schaffen Sie mit seiner hervorragenden Videoleistung ein beeindruckendes und dynamisches visuelles Erlebnis. Bieten Sie den Zuschauern ein dynamisches und ansprechendes visuelles Erlebnis.
Aktivität; Bühnen; Ausstellungshalle; Sportveranstaltungen.
| Artikel | P1.9 | P2.6 | P2.9 |
|---|---|---|---|
| Pixelabstand | 1.953 mm | 2.604 mm | 2.976 mm |
| LED-Art | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 |
| Modulauflösung | 128 Punkte x 128 Punkte | 96 Punkte x 96 Punkte | 84 Punkte x 84 Punkte |
| Fahrbetrieb | 1 / 32scan | 1 / 32scan | 1/28scan oder 1/42scan |
| Modulpixel | 16384dots | 9,216dots | 7,056dots |
| Modulgröße | 250mm x 250mm | 250mm x 250mm | 250mm x 250mm |
| Kabinett Größe |
500mm x 500mm oder 500mm x 1000mm |
500mm x 500mm oder 500mm x 1000mm |
500mm x 500mm oder 500mm x 1000mm |
| Kabinettsbeschluss |
256 Punkte x 256 Punkte oder 256 Punkte x 512 Punkte |
192 Punkte x 192 Punkte oder 192 Punkte x 348 Punkte |
168 Punkte x 168 Punkte oder 168 Punkte x 336 Punkte |
| Pixeldichte | 262144dots / ㎡ | 147,456 Punkte / m² | 112,896 Punkt / m² |
| Mindestbetrachtungsabstand | ≥2.4m | ≥2.6m | ≥2.9m |
| Helligkeit | 600nits~800nits | 600nits~800nits | 600nits~800nits |
| IP-Grad | IP45 | IP43 | IP43 |
| Wiederholfrequenz | 3,840Hz ~ 7,680Hz | 3,840Hz ~ 7,680Hz | 3,840Hz ~ 7,680Hz |
| Graustufen | 14 Bit ~ 22 Bit | 14 Bit ~ 22 Bit | 14 Bit ~ 22 Bit |
| Blickwinkel | H: 160 ° / V: 160 ° | H: 160 ° / V: 160 ° | H: 160 ° / V: 160 ° |
| Der maximale Stromverbrauch | ≤580W / ㎡ | 520 W / m² | 520W/m² oder 300W/m² |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch | ≤195W / ㎡ | 175 W / m² | 175W/m² oder 100W/m² |
| Kabinett Gewicht | 9 kg/Platte oder 14 kg/Platte | 7kg / Platte | 7 kg/Platte oder 14 kg/Platte |
| Gehäuse-Material | Druckguss-Aluminium | Druckguss-Aluminium | Druckguss-Aluminium |
| Eingangsspannung | AC110V~AC220V @ 50Hz/60Hz | AC110V~AC220V @ 50Hz/60Hz | AC110V~AC220V @ 50Hz/60Hz |
| Umgebungstemperaturbereich | ﹣20℃~65℃ | ﹣20℃~65℃ | ﹣20℃~65℃ |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
| Betriebssystem | Windows (Win7, Win8 usw.) | Windows (Win7, Win8 usw.) | Windows (Win7, Win8 usw.) |
| Signalquellenkompatibilität | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 usw. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 usw. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 usw. |
| Artikel | P3.9 | P4.8 |
|---|---|---|
| Pixelabstand | 3.906 mm | 4.807 mm |
| LED-Art | SMD2020 | SMD2020 |
| Modulauflösung | 64 Punkte x 64 Punkte | 52 Punkte x 52 Punkte |
| Fahrbetrieb | 1 / 16scan | 1 / 13scan |
| Modulpixel | 4,096dots | 2,704dots |
| Modulgröße | 250mm x 250mm | 250mm x 250mm |
| Kabinett Größe |
500mm x 500mm oder 500mm x 1,000mm |
500mm x 500mm oder 500mm x 1,000mm |
| Kabinettsbeschluss |
128 Punkte x 128 Punkte oder 128 Punkte x 256 Punkte |
104 Punkte x 104 Punkte oder 104 Punkte x 208 Punkte |
| Pixeldichte | 65,536 Punkte / m² | 43,264 Punkte / m² |
| Mindestbetrachtungsabstand | ≥3.9m | ≥4.8m |
| Helligkeit | 800nits~1,200nits | 800nits~1,200nits |
| IP-Grad | IP43 | IP43 |
| Wiederholfrequenz | 3,840Hz ~ 7,680Hz | 3,840Hz ~ 7,680Hz |
| Graustufen | 14 Bit ~ 22 Bit | 14 Bit ~ 22 Bit |
| Blickwinkel | H: 160 ° / V: 160 ° | H: 160 ° / V: 160 ° |
| Der maximale Stromverbrauch | 520 W / m² | 520 W / m² |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch | 175 W / m² | 175 W / m² |
| Kabinett Gewicht | 7 kg/Platte oder 14 kg/Platte | 7 kg/Platte oder 15 kg/Platte |
| Gehäuse-Material | Druckguss-Aluminium | Druckguss-Aluminium |
| Eingangsspannung | AC110V~AC220V @ 50Hz/60Hz | AC110V~AC220V @ 50Hz/61Hz |
| Umgebungstemperaturbereich | ﹣20℃~65℃ | ﹣20℃~66℃ |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 10% ~ 90% | 10% ~ 91% |
| Betriebssystem | Windows (Win7, Win8 usw.) | Windows (Win7, Win9 usw.) |
| Signalquellenkompatibilität | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 usw. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.1 usw. |
| Artikel | P3.9 | P4.8 |
|---|---|---|
| Pixelabstand | 3.906 mm | 4.807 mm |
| LED-Art | SMD2020 | SMD2020 |
| Modulauflösung | 64 Punkte x 64 Punkte | 52 Punkte x 52 Punkte |
| Fahrbetrieb | 1 / 16scan | 1 / 13scan |
| Modulpixel | 4,096dots | 2,704dots |
| Modulgröße | 250mm x 250mm | 250mm x 250mm |
| Kabinett Größe |
500mm x 500mm oder 500mm x 1,000mm |
500mm x 500mm oder 500mm x 1,000mm |
| Kabinettsbeschluss |
128 Punkte x 128 Punkte oder 128 Punkte x 256 Punkte |
104 Punkte x 104 Punkte oder 104 Punkte x 208 Punkte |
| Pixeldichte | 65,536 Punkte / m² | 43,264 Punkte / m² |
| Mindestbetrachtungsabstand | ≥3.9m | ≥4.8m |
| Helligkeit | 800nits~1,200nits | 800nits~1,200nits |
| IP-Grad | IP43 | IP43 |
| Wiederholfrequenz | 3,840Hz ~ 7,680Hz | 3,840Hz ~ 7,680Hz |
| Graustufen | 14 Bit ~ 22 Bit | 14 Bit ~ 22 Bit |
| Blickwinkel | H: 160 ° / V: 160 ° | H: 160 ° / V: 160 ° |
| Der maximale Stromverbrauch | 520 W / m² | 520 W / m² |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch | 175 W / m² | 175 W / m² |
| Kabinett Gewicht | 7 kg/Platte oder 14 kg/Platte | 7 kg/Platte oder 15 kg/Platte |
| Gehäuse-Material | Druckguss-Aluminium | Druckguss-Aluminium |
| Eingangsspannung | AC110V~AC220V @ 50Hz/60Hz | AC110V~AC220V @ 50Hz/61Hz |
| Umgebungstemperaturbereich | ﹣20℃~65℃ | ﹣20℃~66℃ |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 10% ~ 90% | 10% ~ 91% |
| Betriebssystem | Windows (Win7, Win8 usw.) | Windows (Win7, Win9 usw.) |
| Signalquellenkompatibilität | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 usw. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.1 usw. |

Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie unseren Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen zu.