IR1Pro
LED-Innenpanel zur Vermietung – P2.6, P2.9, P3.9, P4.8

LED-Innenpanel zur Vermietung – P2.6, P2.9, P3.9, P4.8
Tolles Schrankdesign
Light Weight
Nahtlose Verbindung
Hervorragende Leistung
Kurvenfunktionen
Einfache Reparatur
3,840Hz ~ 7,680Hz
Verschiedene Formen
Um den Anforderungen der Kunden in unterschiedlichen Anwendungsszenarien gerecht zu werden, stehen 2 Schrankgrößen zur Verfügung.
Die Abmessungen eines Schranks betragen 500 mm x 500 mm, die eines anderen 500 mm x 1000 mm, was eine flexible Aufstellung während der Veranstaltung ermöglicht.
Da das Gehäuse aus Aluminiumdruckguss besteht, wiegt das Panel nur 9 kg und verfügt über eine hervorragende Wärmeableitung.
Die Netzteilbox lässt sich leicht zerlegen, Sie müssen lediglich den Knopf neben der Box öffnen und können sie problemlos austauschen.
Das Schloss ist sehr sicher und stabil. Es kann so gestaltet werden, dass es einen gebogenen Bildschirm von -15° (konvex) bis +15° (konkav) bildet.
Schaffen Sie mit seiner hervorragenden Videoleistung ein beeindruckendes und dynamisches visuelles Erlebnis. Bieten Sie den Zuschauern ein dynamisches und ansprechendes visuelles Erlebnis.
Aktivität; Bühnen; Ausstellungshalle; Sportveranstaltungen.
| Artikel | P2.6 | P2.9 | P2.9 |
|---|---|---|---|
| Pixelabstand | 2.604 mm | 2.976 mm | 2.976 mm |
| LED-Art | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 |
| Modulauflösung | 96 Punkte × 96 Punkte | 84 Punkte × 84 Punkte | 84 Punkte × 84 Punkte |
| Fahrbetrieb | 1 / 32scan | 1 / 28scan | 1 / 42scan |
| Modulpixel | 9,216dots | 7,056dots | 7,056dots |
| Modulgröße | 250mm × 250mm | 250mm × 250mm | 250mm × 250mm |
| Kabinett Größe | 500mm × 500mm | 500mm × 500mm | 500mm × 500mm |
| Kabinettsbeschluss | 192 Punkte × 192 Punkte | 168 Punkte × 168 Punkte | 168 Punkte × 168 Punkte |
| Pixeldichte | 147,456dots / ㎡ | 112,896dots / ㎡ | 112,896dots / ㎡ |
| Mindestbetrachtungsabstand | ≥2.6 m | ≥2.9 m | ≥2.9 m |
| Helligkeit | 600nits~800nits | 600nits~800nits | 600nits~1,000nits |
| IP-Grad | IP43 | IP43 | IP43 |
| Wiederholfrequenz | 3,840Hz ~ 7,680Hz | 3,840Hz ~ 7,680Hz | 3,840Hz ~ 7,680Hz |
| Graustufen | 14 Bit ~ 22 Bit | 14 Bit ~ 22 Bit | 14 Bit ~ 22 Bit |
| Blickwinkel | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° |
| Der maximale Stromverbrauch | 520W / ㎡ | 520W / ㎡ | 300W / ㎡ |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch | 175W / ㎡ | 175W / ㎡ | 100W / ㎡ |
| Eingangsspannung | AC110 V~AC220 V bei 50 Hz/60 Hz | AC110 V~AC220 V bei 50 Hz/60 Hz | AC110 V~AC220 V bei 50 Hz/60 Hz |
| Umgebungstemperaturbereich | ~20℃~65℃ | ~20℃~65℃ | ~20℃~65℃ |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
| Gehäuse-Material | Druckguss-Aluminium | Druckguss-Aluminium | Druckguss-Aluminium |
| Kabinett Gewicht | 9kg / Platte | 9 kg/Platte oder 14 kg/Platte | 9 kg/Platte oder 14 kg/Platte |
| Betriebssystem | Windows (Win7, Win10 usw.) | Windows (Win7, Win10 usw.) | Windows (Win7, Win10 usw.) |
| Signalquellenkompatibilität | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 usw. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 usw. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 usw. |
| Artikel | P3.9 | P4.8 |
|---|---|---|
| Pixelabstand | 3.906 mm | 4.807 mm |
| LED-Art | SMD2020 | SMD2020 |
| Modulauflösung | 64 Punkte × 64 Punkte | 52 Punkte × 52 Punkte |
| Fahrbetrieb | 1 / 16scan | 1 / 13scan |
| Modulpixel | 4,096dots | 2,704dots |
| Modulgröße | 250mm × 250mm | 250mm × 250mm |
| Kabinett Größe | 500 mm × 500 mm oder 500 mm × 1000 mm | 500 mm × 500 mm oder 500 mm × 1000 mm |
| Kabinettsbeschluss | 128 Punkte × 128 Punkte | 104 Punkte × 104 Punkte |
| Pixeldichte | 65,536dots / ㎡ | 43,264dots / ㎡ |
| Mindestbetrachtungsabstand | ≥3.9m | ≥4.8m |
| Helligkeit | 800nits~1,200nits | 800nits~1,200nits |
| IP-Grad | IP43 | IP43 |
| Wiederholfrequenz | 3,840Hz ~ 7,680Hz | 3,840Hz ~ 7,680Hz |
| Graustufen | 14 Bit ~ 22 Bit | 14 Bit ~ 22 Bit |
| Blickwinkel | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° |
| Der maximale Stromverbrauch | 520W / ㎡ | 520W / ㎡ |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch | 175W / ㎡ | 175W / ㎡ |
| Eingangsspannung | AC110 V~AC220 V bei 50 Hz/60 Hz | AC110 V~AC220 V bei 50 Hz/60 Hz |
| Umgebungstemperaturbereich | ~20℃~65℃ | ~20℃~65℃ |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
| Gehäuse-Material | Druckguss-Aluminium | Druckguss-Aluminium |
| Kabinett Gewicht | 9 kg/Platte oder 14 kg/Platte | 9 kg/Platte oder 14 kg/Platte |
| Betriebssystem | Windows (Win7, Win10 usw.) | Windows (Win7, Win10 usw.) |
| Signalquellenkompatibilität | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 usw. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 usw. |
| Artikel | P3.9 | P4.8 |
|---|---|---|
| Pixelabstand | 3.906 mm | 4.807 mm |
| LED-Art | SMD2020 | SMD2020 |
| Modulauflösung | 64 Punkte × 64 Punkte | 52 Punkte × 52 Punkte |
| Fahrbetrieb | 1 / 16scan | 1 / 13scan |
| Modulpixel | 4,096dots | 2,704dots |
| Modulgröße | 250mm × 250mm | 250mm × 250mm |
| Kabinett Größe | 500 mm × 500 mm oder 500 mm × 1000 mm | 500 mm × 500 mm oder 500 mm × 1000 mm |
| Kabinettsbeschluss | 128 Punkte × 128 Punkte | 104 Punkte × 104 Punkte |
| Pixeldichte | 65,536dots / ㎡ | 43,264dots / ㎡ |
| Mindestbetrachtungsabstand | ≥3.9m | ≥4.8m |
| Helligkeit | 800nits~1,200nits | 800nits~1,200nits |
| IP-Grad | IP43 | IP43 |
| Wiederholfrequenz | 3,840Hz ~ 7,680Hz | 3,840Hz ~ 7,680Hz |
| Graustufen | 14 Bit ~ 22 Bit | 14 Bit ~ 22 Bit |
| Blickwinkel | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° |
| Der maximale Stromverbrauch | 520W / ㎡ | 520W / ㎡ |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch | 175W / ㎡ | 175W / ㎡ |
| Eingangsspannung | AC110 V~AC220 V bei 50 Hz/60 Hz | AC110 V~AC220 V bei 50 Hz/60 Hz |
| Umgebungstemperaturbereich | ~20℃~65℃ | ~20℃~65℃ |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
| Gehäuse-Material | Druckguss-Aluminium | Druckguss-Aluminium |
| Kabinett Gewicht | 9 kg/Platte oder 14 kg/Platte | 9 kg/Platte oder 14 kg/Platte |
| Betriebssystem | Windows (Win7, Win10 usw.) | Windows (Win7, Win10 usw.) |
| Signalquellenkompatibilität | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 usw. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 usw. |

Durch die weitere Nutzung der Website erklären Sie sich mit unseren einverstanden datenschutzerklärung AGB.