FA2 Ultra
LED-Anzeige mit Frontzugang für den Außenbereich – P4.7, P6.3, P9.5

IP 67
Lüfterloses Design
90-Grad-Winkel
Intelligent, leicht und dünn
10000nits
Geringe Montagekosten
Schnelle Problembehebung
Schnelle Wärmeableitung
Die Panelgröße beträgt 2 x 1 Fuß. Die Dicke unserer FA2 Ultra-Serie beträgt einschließlich des Moduls 63 mm und sie wiegt nur etwa 3.9 kg. Mit seinem metallischen Aussehen und dem einzigartigen Design wird die dekorative Wirkung des Gehäuses noch mehr gewürdigt, was seine Noblesse und seinen Preis widerspiegelt.
Das Netzteil, die Empfangskarte und das Modul sind ein integraler Bestandteil. Diese Art von prägnantem und einfachem Design ermöglicht das schnelle Entfernen und Ersetzen von Modulen im Notfall, insbesondere wenn sich der Techniker fragt, welches Teil Probleme hat. Eine schnelle Problemlösung spart eine Menge Arbeitskosten.
Die Aluminium-Rückseite des Moduls und das Netzteilgehäuse beschleunigen die Wärmeableitung. Daher kann der LED-Bildschirm auch bei Außentemperaturen von bis zu 55 Grad ohne Klimaanlage einwandfrei funktionieren. Gleichzeitig sorgt das lüfterlose Design dafür, dass der Bildschirm auch in staubigen Umgebungen wie am Straßenrand und an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit wie an der Küste zuverlässiger funktioniert.
Dank des IP 68-Designs ist der Artikel ein ideales DOOH-Produkt, das für jede Art von Arbeitsumgebung geeignet ist: staubige Straßenränder, feuchte Meeresküsten, Standorte mit hohen Temperaturen, regnerische Regionen usw. Gleichzeitig kann der Bildschirm mit einer Helligkeit von 10000 Nits für starkes Sonnenlicht verwendet werden.
Dank des 45°-Schnittwinkels können die FA2 Ultra LED-Displayschränke nahtlos in 90°-Winkeln zusammengebaut werden, sodass der Bildschirm neben passiven Visualisierungen auch für 3D-visuelle Effekte oder eine rechteckige Wand verwendet werden kann. Das benutzerfreundliche Design der Schalenstruktur sorgt für eine starke dreidimensionale visuelle Wirkung.
Bei diesem ausgewählten Design müssen Sie lediglich ein sehr einfaches Gerüst bauen. Und dann die Einheiten am Rahmen befestigen. Dank des hochwertigen Verriegelungssystems, des minimalistischen Kabelanschlussdesigns und des leichten Gehäuses ist die Installation einfach und schnell und spart gleichzeitig Geld.
Dieses Produkt wird üblicherweise verwendet in:
LKW-Anhänger; Anzeigetafeln; Digital Out Of Home (DOOH).
| Artikel | P4.7 | P6.3 | P9.5 |
|---|---|---|---|
| Pixelabstand | 4.7625 mm | 6.35 mm | 9.525 mm |
| LED-Art | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 |
| Modulauflösung | 128 Punkte x 64 Punkte | 96 Punkte x 48 Punkte | 64 Punkte x 32 Punkte |
| Fahrbetrieb | 1 / 8scan | 1 / 6scan | 1 / 2scan |
| Modulpixel | 8192dots | 4608dots | 2048dots |
| Modulgröße | 2ft x 1ft | 2ft x 1ft | 2ft x 1ft |
| Kabinett Größe | 2ft x 1ft | 2ft x 1ft | 2ft x 1ft |
| Kabinettsbeschluss | 128 Punkte x 64 Punkte | 96 Punkte x 48 Punkte | 64 Punkte x 32 Punkte |
| Pixeldichte | 44,088 Punkte / m² | 24,800 Punkte / m² | 11,022 Punkte / m² |
| Mindestbetrachtungsabstand | ≥4.7 m | ≥6.3 m | ≥9.5m |
| Helligkeit | 6,500nits | 6500 Nits – 8000 Nits | 6,500 Nits – 10,000 Nits |
| IP-Grad | IP67 | IP67 | IP67 |
| Wiederholfrequenz | 3,840Hz ~ 40,000Hz | 3,840Hz ~ 40,000Hz | 3,840Hz ~ 40,000Hz |
| Graustufen | 14 Bit ~ 22 Bit | 14 Bit ~ 22 Bit | 14 Bit ~ 22 Bit |
| Blickwinkel | H:110° / V:110° | H:110° / V:110° | H:110° / V:110° |
| Der maximale Stromverbrauch | 800 W / m² | 550 W / m² | 550 W / m² |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch | 260 W / m² | 180 W / m² | 180 W / m² |
| Eingangsspannung | AC110V - AC220V bei 50Hz/60Hz | AC110V - AC220V bei 50Hz/60Hz | AC110V - AC220V bei 50Hz/60Hz |
| Umgebungstemperaturbereich | ~20℃~50℃ | ~20℃~50℃ | ~20℃~50℃ |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
| Gehäuse-Material | Druckguss-Aluminium | Druckguss-Aluminium | Druckguss-Aluminium |
| Kabinett Gewicht | 3.9 kg | 3.9 kg | 3.9 kg |
| Betriebssystem | Windows (Win7, Win10 usw.) | Windows (Win7, Win10 usw.) | Windows (Win7, Win10 usw.) |
| Signalquellenkompatibilität | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 usw. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 usw. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 usw. |


Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie unseren Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen zu.