RS
Rotierendes LED-Display – für Innenräume P2.5, P3, P4 und für Außenbereiche P5, P6.67, P8

Rotierendes LED-Display – für Innenräume P2.5, P3, P4 und für Außenbereiche P5, P6.67, P8
3D-Drehung
Dreieckiges, prismenförmiges Display
14 Bit ~ 22 Bit
Erstaunliche Anzeigefähigkeit
100,000 Stunden Lebensdauer
3840Hz-7680Hz
Eisen Material
IP66 / IP43
Dreiseitige Unterbildschirme für optimale Sichtbarkeit aus verschiedenen Blickwinkeln; benutzerfreundliches Steuerungssystem für individuelle Drehung und Inhalte; verschiedene Größen erhältlich, mit einer minimalen Basishöhe von 50 cm.
Das Produkt nutzt eine spezielle Struktur aus polyedrischen LED-Bildschirmen, die eine 360-Grad-Drehung der Bilder ermöglicht und einen flexiblen Rotationseffekt ähnlich einem Zauberwürfel erzeugt. Die RS-Serie überwindet die Einschränkungen herkömmlicher einseitiger Bildschirme und ermöglicht es dem Betrachter, Inhalte aus jedem Winkel klar und vollständig zu erfassen – ob in Einkaufszentren, Messehallen oder auf öffentlichen Plätzen. So zieht sie effektiv die Aufmerksamkeit von Passanten auf sich und maximiert die Effizienz der Informationsverbreitung.
Die angezeigten Bilder stehen in engem Zusammenhang mit den Drehungen des Bildschirms, und eine Vielzahl kreativer Anwendungsmöglichkeiten wartet darauf, entdeckt zu werden.
Das Produkt zeichnet sich durch seine umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten aus – die Benutzer können den Stil des Unter- und Oberteils sowie die Anzahl der polyedrischen LED-Bildschirme ihren tatsächlichen Bedürfnissen entsprechend anpassen.
Das Produkt ist mit einem selbstentwickelten Betriebssystem ausgestattet, das die benutzerdefinierte Einstellung von Rotationsaktionen unterstützt und mit der Steuerung über Computer, Mobiltelefone und Tablets kompatibel ist.
Das Produkt bietet eine hervorragende High-Definition-Displayleistung, unterstützt die Anpassung an verschiedene Auflösungen, kann die Farben und Details von Bildern präzise wiedergeben und eignet sich für visuelle Anforderungen in verschiedenen Szenarien wie Werbekampagnen und Ausstellungspräsentationen.
Um zu jeder unterschiedlichen Szene zu passen, verwenden unsere Produkte hochwertige Materialien mit einer prägnanten und starken Struktur und verschiedene Installationsmethoden machen sie flexibel und einfach anzuwenden. Dieses Produkt wird normalerweise verwendet in.
Große Wartehalle, Einkaufszentrum am Flughafen, Museum, Werbetafel am Straßenrand.
| Artikel | P2.5-Innenraum | P3-Innenraum | P4-Innenraum | P4-Innenraum |
|---|---|---|---|---|
| Pixelabstand | 2.5 mm | 3 mm | 4 mm | 4 mm |
| Gesamthöhe | 2.0m | 5.0m | 6.0m | 7.0m |
| Gesamtfläche des LED-Bildschirms | 3.46 m² | 9.22 m² | 19.36 m² | 33.18 m² |
| Modulgröße | 160mm × 160mm | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm |
| Modulauflösung | 64 Punkte × 64 Punkte | 104 Punkte × 52 Punkte | 80 Punkte × 40 Punkte | 80 Punkte × 40 Punkte |
| Einzelbildschirmgröße | 800mm × 480mm | 1280mm × 800mm | 1920mm × 1120mm | 2560mm × 1440mm |
| Einzelbildschirmauflösung | 320 Punkte × 192 Punkte | 416 Punkte × 260 Punkte | 480 Punkte × 280 Punkte | 640 Punkte × 360 Punkte |
| Vollbildgröße | 2.4m × 1.44m | 3.84m × 2.4m | 5.76m × 3.36m | 7.68m × 4.32m |
| Vollbildauflösung | 960 Punkte × 576 Punkte | 1248 Punkte × 780 Punkte | 1440 Punkte × 840 Punkte | 1920 Punkte × 1080 Punkte |
| Helligkeit | ≥600nits | ≥600nits | ≥600nits | ≥600nits |
| Wiederholfrequenz | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz |
| Graustufen | 14 bis 16 Bit | 14 bis 16 Bit | 14 bis 16 Bit | 14 bis 16 Bit |
| Blickwinkel | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° |
| Bildschirm Lebensdauer | ≥100,000 Stunden | ≥100,000 Stunden | ≥100,000 Stunden | ≥100,000 Stunden |
| Der maximale Stromverbrauch | 2.2 kW/Stück | 10.0 kW/Stück | 18.5 kW/Stück | 29.0 kW/Stück |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch | 0.88 kW/Stück | 4.0 kW/Stück | 7.4 kW/Stück | 11.6 kW/Stück |
| Eingangsspannung | AC100V - AC240V bei 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V bei 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V bei 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V bei 50Hz/60Hz |
| Bildschirmmaterial | Eisen | Eisen | Eisen | Eisen |
| Bildschirmgewicht | 300 kg | 1500 kg | 2100 kg | 4200 kg |
| Betriebssystem | Windows (Win10, Win8 usw.) | Windows (Win10, Win8 usw.) | Windows (Win10, Win8 usw.) | Windows (Win10, Win8 usw.) |
| Fußabdruck | 0.3 m² | 0.7 m² | 1.6 m² | 2.8 m² |
| Artikel | P5-im Freien | P5-im Freien | P6.67-im Freien | P6.67-im Freien |
|---|---|---|---|---|
| Pixelabstand | 5 mm | 5 mm | 6.67 mm | 6.67 mm |
| Gesamthöhe | 6.3m | 6.7m | 7.3m | 7.7m |
| Gesamtfläche des LED-Bildschirms | 19.4 m² | 25.8 m² | 33.2 m² | 41.5 m² |
| Modulgröße | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm |
| Modulauflösung | 64 Punkte × 32 Punkte | 64 Punkte × 32 Punkte | 48 Punkte × 24 Punkte | 48 Punkte × 24 Punkte |
| Einzelbildschirmgröße | 1920mm × 1120mm | 2240mm × 1280mm | 2560mm × 1440mm | 2880mm × 1600mm |
| Einzelbildschirmauflösung | 384 Punkte × 224 Punkte | 448 Punkte × 256 Punkte | 384 Punkte × 216 Punkte | 432 Punkte × 240 Punkte |
| Vollbildgröße | 5.76m × 3.36m | 6.72m × 3.84m | 7.68m × 4.32m | 8.64m × 4.8m |
| Vollbildauflösung | 1152 Punkte × 672 Punkte | 1344 Punkte × 768 Punkte | 1152 Punkte × 648 Punkte | 1296 Punkte × 720 Punkte |
| Helligkeit | 4500 ~ 6000nits | 4500 ~ 6000nits | 4500 ~ 6000nits | 4500 ~ 6000nits |
| Wiederholfrequenz | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz |
| Graustufen | 14 bis 16 Bit | 14 bis 16 Bit | 14 bis 16 Bit | 14 bis 16 Bit |
| Blickwinkel | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° |
| Bildschirm Lebensdauer | ≥100,000 Stunden | ≥100,000 Stunden | ≥100,000 Stunden | ≥100,000 Stunden |
| Der maximale Stromverbrauch | 29 kW/Stück | 36 kW/Stück | 44 kW/Stück | 53 kW/Stück |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch | 11.4 kW/Stück | 15 kW/Stück | 18 kW/Stück | 22 kW/Stück |
| Eingangsspannung | AC100V - AC240V bei 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V bei 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V bei 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V bei 50Hz/60Hz |
| Bildschirmmaterial | Eisen | Eisen | Eisen | Eisen |
| Bildschirmgewicht | 2100 kg | 3000 kg | 4200 kg | 5000 kg |
| Betriebssystem | Windows (Win10, Win8 usw.) | Windows (Win10, Win8 usw.) | Windows (Win10, Win8 usw.) | Windows (Win10, Win8 usw.) |
| Fußabdruck | 1.6 m² | 2.2 m² | 2.8 m² | 3.6 m² |
| Artikel | P6.67-im Freien | P6.67-im Freien | P8-im Freien |
|---|---|---|---|
| Pixelabstand | 6.67 mm | 6.67 mm | 8 mm |
| Gesamthöhe | 8.2m | 10.5m | 12.5m |
| Gesamtfläche des LED-Bildschirms | 51 m² | 90 m² | 132.7 m² |
| Modulgröße | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm |
| Modulauflösung | 48 Punkte × 24 Punkte | 48 Punkte × 24 Punkte | 40 Punkte × 20 Punkte |
| Einzelbildschirmgröße | 3200mm × 1760mm | 4160mm × 2400mm | 5120mm × 2880mm |
| Einzelbildschirmauflösung | 480 Punkte × 264 Punkte | 624 Punkte × 360 Punkte | 640 Punkte × 360 Punkte |
| Vollbildgröße | 9.6m × 5.28m | 12.48m × 7.2m | 15.36m × 8.64m |
| Vollbildauflösung | 1440 Punkte × 792 Punkte | 1872 Punkte × 1080 Punkte | 1920 Punkte × 1080 Punkte |
| Helligkeit | 4500 ~ 6000nits | 4500 ~ 6000nits | 4500 ~ 6000nits |
| Wiederholfrequenz | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz |
| Graustufen | 14 bis 16 Bit | 14 bis 16 Bit | 14 bis 16 Bit |
| Blickwinkel | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° |
| Bildschirm Lebensdauer | ≥100,000 Stunden | ≥100,000 Stunden | ≥100,000 Stunden |
| Der maximale Stromverbrauch | 63 kW/Stück | 120 kW/Stück | 178 kW/Stück |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch | 25 kW/Stück | 48 kW/Stück | 72 kW/Stück |
| Eingangsspannung | AC100V - AC240V bei 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V bei 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V bei 50Hz/60Hz |
| Bildschirmmaterial | Eisen | Eisen | Eisen |
| Bildschirmgewicht | 6200 kg | 8600 kg | 11000 kg |
| Betriebssystem | Windows (Win10, Win8 usw.) | Windows (Win10, Win8 usw.) | Windows (Win10, Win8 usw.) |
| Fußabdruck | 4.4 m² | 7.4 m² | 11 m² |





Durch die weitere Nutzung der Website erklären Sie sich mit unseren einverstanden datenschutzerklärung Terms und Konditionen.