Marco digital publicitario con pantalla LCD
Marco digital publicitario con pantalla LCD de 21.5", 23.8", 27", 32", 43", 55" y 65"

Marco digital publicitario con pantalla LCD de 21.5", 23.8", 27", 32", 43", 55" y 65"
Diseño de marco delgado
Pantalla de alta calidad
Larga vida útil
Sistema Android inteligente
Múltiples opciones de control
Visualización de pantalla dividida
• Diseño de marco delgado: Perfil ultrafino de 64 mm, apariencia elegante • Pantalla de alta calidad: FHD con gama de colores NTSC del 72 % • Larga vida útil**: 50 000 horas de vida útil de la retroiluminación LED • Sistema Android inteligente: Software de publicidad preinstalado • Múltiples opciones de control: Admite inicio automático de encendido, funcionamiento programado, activación de la red y control remoto • Visualización de pantalla dividida: Admite división de pantalla, diseño vertical/horizontal y combinación libre de áreas de reproducción • Eficiencia energética: ≤48 W de consumo de energía • Amplia compatibilidad: Admite varios formatos de vídeo, audio e imagen
Parámetros de pantalla: - Tamaño de pantalla: 21.5_23.8_27_32_43_55_65" - Resolución: 1920 × 1080 (FHD) - Brillo: 300 cd/m² - Relación de contraste: 1300:1 - Color: 16.7M/1.07B colores, 72% NTSC - Ángulo de visión: 89°/89°/89°/89° - Tipo de panel: a-Si TFT-LCD - Retroiluminación: WLED - Vida útil: 50,000 horas
Hardware y software: - Sistema operativo: Android 7.1.2 - Placa base: 527S Solution - CPU: Octa-core Cortex-A55 a 1.8 GHz - RAM: 2 GB DDR3 (4 GB opcionales) - Almacenamiento: 32 GB EMMC (64 GB/128 GB opcionales) - GPU: ARM G57 MC1
- Ethernet de 100 M - Wi-Fi: estándar IEEE 802.11 - Múltiples modos de inicio - Soporte para varios idiomas Audio: - Altavoces integrados de 8 Ω y 5 W × 2
Confiabilidad y servicio: - Software de publicidad preinstalado - Soporte técnico disponible - Gestión de contenido flexible - Rendimiento estable - Fácil mantenimiento
Escenarios de aplicación ideales para: - Tiendas minoristas - Centros comerciales - Restaurantes y cafés - Hoteles y vestíbulos - Áreas de recepción corporativa - Espacios de exposición - Pantallas de información pública
| Serie de exhibiciones publicitarias enmarcadas | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de la pantalla | 21.5" | 23.8" | 27" | 32" | 43" | 55" | 65" | |
| Marcas de paneles | Banco de Inglaterra, CSOT, LG | Banco de Inglaterra, CSOT, LG | Banco de Inglaterra, CSOT, LG | Banco de Inglaterra, CSOT, LG | Banco de Inglaterra, CSOT, LG | Banco de Inglaterra, CSOT, LG | Banco de Inglaterra, CSOT, LG | |
| Resolución | 1920×1080 [FHD] | 1920×1080 [FHD] | 1920×1080 [FHD] | 1920×1080 [FHD] | 1920×1080 [FHD] | 1920×1080 [FHD] | 1920×1080 [FHD] | |
| Tamaño visible | 476.6 × 268.1mm | 527.0 × 296.5mm | 597.7 × 336.2mm | 698.4 × 392.85mm | 940.9 × 529.3mm | 1209.6 × 680.4mm | 1428.5 × 803.5mm | |
| Ángulo de visión | 89/89/89/89 (CR≥10) | 89/89/89/89 (CR≥10) | 89/89/89/89 (CR≥10) | 89/89/89/89 (CR≥10) | 89/89/89/89 (CR≥10) | 89/89/89/89 (CR≥10) | 89/89/89/89 (CR≥10) | |
| Brillo | 300 cd / m2 | 300 cd / m2 | 300 cd / m2 | 300 cd / m2 | 300 cd / m2 | 300 cd / m2 | 300 cd / m2 | |
| Color | 16.7 millones/1.07 billones, 72 % NTSC | 16.7 millones/1.07 billones, 72 % NTSC | 16.7 millones/1.07 billones, 72 % NTSC | 16.7 millones/1.07 billones, 72 % NTSC | 16.7 millones/1.07 billones, 72 % NTSC | 16.7 millones/1.07 billones, 72 % NTSC | 16.7 millones/1.07 billones, 72 % NTSC | |
| relación de contraste | 1300:01:00 | 1300:01:00 | 1300:01:00 | 1300:01:00 | 1300:01:00 | 1300:01:00 | 1300:01:00 | |
| Tiempo de Respuesta | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | |
| Tipo de la pantalla | a-Si TFT-LCD | a-Si TFT-LCD | a-Si TFT-LCD | a-Si TFT-LCD | a-Si TFT-LCD | a-Si TFT-LCD | a-Si TFT-LCD | |
| Tipo de luz de fondo | WLED | WLED | WLED | WLED | WLED | WLED | WLED | |
| Vida útil de la pantalla LCD | 50,000 horas | 50,000 horas | 50,000 horas | 50,000 horas | 50,000 horas | 50,000 horas | 50,000 horas | |
| Sistema operativo | Android 7.1.2 | Android 7.1.2 | Android 7.1.2 | Android 7.1.2 | Android 7.1.2 | Android 7.1.2 | Android 7.1.2 | |
| Solución de placa base | 527S | 527S | 527S | 527S | 527S | 527S | 527S | |
| CPU | Octa-core Cortex-A55 a 1.8 GHz | Octa-core Cortex-A55 a 1.8 GHz | Octa-core Cortex-A55 a 1.8 GHz | Octa-core Cortex-A55 a 1.8 GHz | Octa-core Cortex-A55 a 1.8 GHz | Octa-core Cortex-A55 a 1.8 GHz | Octa-core Cortex-A55 a 1.8 GHz | |
| RAM | 2GB DDR3 (4GB opcional) | 2GB DDR3 (4GB opcional) | 2GB DDR3 (4GB opcional) | 2GB DDR3 (4GB opcional) | 2GB DDR3 (4GB opcional) | 2GB DDR3 (4GB opcional) | 2GB DDR3 (4GB opcional) | |
| Almacenaje | 32 GB EMMC (64 GB/128 GB opcional) | 32 GB EMMC (64 GB/128 GB opcional) | 32 GB EMMC (64 GB/128 GB opcional) | 32 GB EMMC (64 GB/128 GB opcional) | 32 GB EMMC (64 GB/128 GB opcional) | 32 GB EMMC (64 GB/128 GB opcional) | 32 GB EMMC (64 GB/128 GB opcional) | |
| GPU | BRAZO G57 MC1 | BRAZO G57 MC1 | BRAZO G57 MC1 | BRAZO G57 MC1 | BRAZO G57 MC1 | BRAZO G57 MC1 | BRAZO G57 MC1 | |
| E / S Interfaces | HDMI×1, USB2.0×2, RJ45×1, AUDIO | HDMI×1, USB2.0×2, RJ45×1, AUDIO | HDMI×1, USB2.0×2, RJ45×1, AUDIO | HDMI×1, USB2.0×2, RJ45×1, AUDIO | HDMI×1, USB2.0×2, RJ45×1, AUDIO | HDMI×1, USB2.0×2, RJ45×1, AUDIO | HDMI×1, USB2.0×2, RJ45×1, AUDIO | |
| Network | Ethernet de 100 M, Wi-Fi (IEEE 802.11) | Ethernet de 100 M, Wi-Fi (IEEE 802.11) | Ethernet de 100 M, Wi-Fi (IEEE 802.11) | Ethernet de 100 M, Wi-Fi (IEEE 802.11) | Ethernet de 100 M, Wi-Fi (IEEE 802.11) | Ethernet de 100 M, Wi-Fi (IEEE 802.11) | Ethernet de 100 M, Wi-Fi (IEEE 802.11) | |
| Pre-instalado Software | Jugador de publicidad | Jugador de publicidad | Jugador de publicidad | Jugador de publicidad | Jugador de publicidad | Jugador de publicidad | Jugador de publicidad | |
| Métodos de inicio | Inicio automático al encender, interruptor temporizado, activación de la red, control remoto | Inicio automático al encender, interruptor temporizado, activación de la red, control remoto | Inicio automático al encender, interruptor temporizado, activación de la red, control remoto | Inicio automático al encender, interruptor temporizado, activación de la red, control remoto | Inicio automático al encender, interruptor temporizado, activación de la red, control remoto | Inicio automático al encender, interruptor temporizado, activación de la red, control remoto | Inicio automático al encender, interruptor temporizado, activación de la red, control remoto | |
| Equipo de Facilitación Lingüística | Chino, chino tradicional, inglés, francés, alemán, japonés, coreano, etc. | Chino, chino tradicional, inglés, francés, alemán, japonés, coreano, etc. | Chino, chino tradicional, inglés, francés, alemán, japonés, coreano, etc. | Chino, chino tradicional, inglés, francés, alemán, japonés, coreano, etc. | Chino, chino tradicional, inglés, francés, alemán, japonés, coreano, etc. | Chino, chino tradicional, inglés, francés, alemán, japonés, coreano, etc. | Chino, chino tradicional, inglés, francés, alemán, japonés, coreano, etc. | |
| Audio | Altavoz incorporado de 8 Ω y 5 W × 2 | Altavoz incorporado de 8 Ω y 5 W × 2 | Altavoz incorporado de 8 Ω y 5 W × 2 | Altavoz incorporado de 8 Ω y 5 W × 2 | Altavoz incorporado de 8 Ω y 5 W × 2 | Altavoz incorporado de 8 Ω y 5 W × 2 | Altavoz incorporado de 8 Ω y 5 W × 2 | |
| Pantalla dividida | Admite división de pantalla, diseño horizontal/vertical, combinación de área libre | Admite división de pantalla, diseño horizontal/vertical, combinación de área libre | Admite división de pantalla, diseño horizontal/vertical, combinación de área libre | Admite división de pantalla, diseño horizontal/vertical, combinación de área libre | Admite división de pantalla, diseño horizontal/vertical, combinación de área libre | Admite división de pantalla, diseño horizontal/vertical, combinación de área libre | Admite división de pantalla, diseño horizontal/vertical, combinación de área libre | |
| Función independiente | Importación y reproducción de contenido USB | Importación y reproducción de contenido USB | Importación y reproducción de contenido USB | Importación y reproducción de contenido USB | Importación y reproducción de contenido USB | Importación y reproducción de contenido USB | Importación y reproducción de contenido USB | |
| Dimensiones de la máquina desnuda | 500 300 × × 50mm | 550 330 × × 55mm | 620 370 × × 60mm | 772.5 467.01 × × 64mm | 980 580 × × 70mm | 1250 740 × × 80mm | 1470 870 × × 85mm | |
| Temperatura de Funcionamiento | 0 40 ℃ ℃ ~ | 0 40 ℃ ℃ ~ | 0 40 ℃ ℃ ~ | 0 40 ℃ ℃ ~ | 0 40 ℃ ℃ ~ | 0 40 ℃ ℃ ~ | 0 40 ℃ ℃ ~ | |
| Humedad de funcionamiento | 10 90% ~% | 10 90% ~% | 10 90% ~% | 10 90% ~% | 10 90% ~% | 10 90% ~% | 10 90% ~% | |
| Temperatura de almacenamiento | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | |
| Humedad de almacenamiento | 5 95% ~% | 5 95% ~% | 5 95% ~% | 5 95% ~% | 5 95% ~% | 5 95% ~% | 5 95% ~% | |
| Entrada de energía | AC-110 240V 50 / 60Hz | AC-110 240V 50 / 60Hz | AC-110 240V 50 / 60Hz | AC-110 240V 50 / 60Hz | AC-110 240V 50 / 60Hz | AC-110 240V 50 / 60Hz | AC-110 240V 50 / 60Hz | |
| Consumo de energía | ≤30W | ≤35W | ≤40W | ≤48W | ≤60W | ≤80W | ≤100W | |
Al continuar usando el sitio, usted acepta nuestros política de privacidad Términos y Condiciones.