IRO
Pantalla LED enrollable para interiores: P0.78, P1.25, P1.5, P1.9, P2.6, P3.9
Diseño enrollable
Excelente desempeño
Diseño delgado
Fácil mantenimiento
Elevación mecánica
Instalación rápida
La pantalla LED enrollable presenta un diseño estructural avanzado que permite enrollarla como si fuera papel. Su forma ultrafina y flexible la convierte en el sustituto ideal de las pantallas LED tradicionales en diversas aplicaciones.
Admite múltiples pasos de píxeles: P0.78 / P0.9 / P1.25 / P1.5625 / P1.953 / P2.6 / P3.91 mm, lo que satisface diferentes requisitos de resolución para diversos escenarios.
Equipado con tecnología GOB, ofrece resistencia a impactos IK10 y clasificación de impermeabilidad IP65. Su superficie es antideslizante y antirreflejos, lo que garantiza estabilidad y fiabilidad incluso en entornos exigentes.
Fabricada con componentes de aluminio 6063 mediante un proceso de estirado para garantizar una excelente planitud durante la instalación. La estructura soporta una carga de más de 2500 kg.
Portátil, fácil de guardar y sin herramientas. Su diseño estructural simple permite una instalación sencilla, un plegado sin esfuerzo y un transporte eficiente.
Campos de aplicación
Sala de reuniones, centro de exposiciones, centro comercial, aula.
| Parámetro | P0.78 | P1.25 | P1.5 | P1.9 | P2.6 | P3.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de píxel | 0.78 mm | 1.25 mm | 1.5625 mm | 1.953 mm | 2.604 mm | 3.906 mm |
| Tipo de LED | SMD0606 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1415 | SMD2020 |
| Resolución del módulo | 320 puntos x 80 puntos | 400 puntos x 50 puntos | 320 puntos x 40 puntos | 256 puntos x 32 puntos | 192 puntos x 24 puntos | 128 puntos x 16 puntos |
| Modo de conducción | 1 / 80scan | 1 / 50scan | 1 / 40scan | 1 / 32scan | 1 / 24scan | 1 / 16scan |
| Píxeles del módulo | 25,600dots | 20,000dots | 12,800dots | 8,192dots | 4,608dots | 2,048dots |
| Tamaño del módulo | 250 mm x 62.5 mm | 250 mm x 62.5 mm | 250 mm x 62.5 mm | 250 mm x 62.5 mm | 250 mm x 62.5 mm | 250 mm x 62.5 mm |
| Densidad de pixeles | 1,643,524dots / ㎡ | 640,000dots / ㎡ | 409,600dots / ㎡ | 262,144dots / ㎡ | 147,456dots / ㎡ | 65,536dots / ㎡ |
| Distancia mínima de visualización | ≥0.78 metros | ≥1.25 metros | ≥1.56 metros | ≥1.95 metros | ≥2.6 metros | ≥3.9m |
| Brillo | > 500nits | > 600nits | > 600nits | > 600nits | > 800nits | > 800nits |
| Grado de IP | Delantero IP65/ Trasero IP41 | Delantero IP65/ Trasero IP41 | Delantero IP65/ Trasero IP41 | Delantero IP65/ Trasero IP41 | Delantero IP65/ Trasero IP41 | Delantero IP65/ Trasero IP41 |
| Frecuencia de actualización | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| Escala de grises | 14 bits~22 bits | 14 bits~22 bits | 14 bits~22 bits | 14 bits~22 bits | 14 bits~22 bits | 14 bits~22 bits |
| Ángulo de visión | Alto: 140°/V: 140° | Alto: 140°/V: 140° | Alto: 140°/V: 140° | Alto: 140°/V: 140° | Alto: 140°/V: 140° | Alto: 140°/V: 140° |
| Consumo máximo de energía | 512W/㎡ | 512W/㎡ | 512W/㎡ | 512W/㎡ | 512W/㎡ | 512W/㎡ |
| Consumo medio de energía | 170W/㎡ | 170W/㎡ | 170W/㎡ | 170W/㎡ | 170W/㎡ | 170W/㎡ |
| Vida útil de la pantalla | ≥100,000 horas | ≥100,000 horas | ≥100,000 horas | ≥100,000 horas | ≥100,000 horas | ≥100,000 horas |
| Voltaje de entrada | 110 V CA - 220 V CA a 50 Hz/60 Hz | 110 V CA - 220 V CA a 50 Hz/60 Hz | 110 V CA - 220 V CA a 50 Hz/60 Hz | 110 V CA - 220 V CA a 50 Hz/60 Hz | 110 V CA - 220 V CA a 50 Hz/60 Hz | 110 V CA - 220 V CA a 50 Hz/60 Hz |
| Temperatura de funcionamiento | ﹣20℃~50℃ | ﹣20℃~50℃ | ﹣20℃~50℃ | ﹣20℃~50℃ | ﹣20℃~50℃ | ﹣20℃~50℃ |
| Humedad de funcionamiento | 10 90% ~% | 10 90% ~% | 10 90% ~% | 10 90% ~% | 10 90% ~% | 10 90% ~% |
| Sistema operativo | Windows (Win7, Win10, etc.) | Windows (Win7, Win10, etc.) | Windows (Win7, Win10, etc.) | Windows (Win7, Win10, etc.) | Windows (Win7, Win10, etc.) | Windows (Win7, Win10, etc.) |
| Compatibilidad de fuente de señal | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, etc. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, etc. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, etc. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, etc. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, etc. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, etc. |
Al continuar usando el sitio, usted acepta nuestros política de privacidad Términos y Condiciones.