Quiosco LCD de pie con pantalla táctil infrarroja
Con tecnología Windows | Toque de 10 puntos | Solución interactiva profesional
Táctil infrarrojo de 10 puntos
Diseño de piso
Pantalla de alta calidad
Construcción duradera
Eficiencia energética
Rica conectividad
- Toque infrarrojo de 10 puntos: interacción multitáctil rápida y precisa
- Potente sistema Windows: Intel Core i5 con 8 GB de RAM para un rendimiento fluido
- Diseño de suelo: ideal para pantallas interactivas y aplicaciones de autoservicio
- Pantalla de alta calidad: 55" FHD con precisión de color sRGB del 99 %
- Construcción duradera: vidrio templado 7H para una superficie resistente a rayones
- Conectividad enriquecida: múltiples puertos USB, HDMI, VGA y Ethernet
- Audio integrado: Altavoces duales incorporados y micrófono de matriz opcional
- Eficiencia energética: ≤165 W en funcionamiento, ≤0.5 W en modo de espera
Especificaciones de la pantalla:
- Tamaño de pantalla: 32-43-55-65-75-85 pulgadas
- Resolución: 1920 × 1080 (FHD)
- Brillo: 300 cd/m²
- Relación de contraste: 1200:1
- Color: 16.7 millones de colores, 99 % sRGB
- Ángulo de visión: 89°/89°/89°/89°
- Tiempo de respuesta: 8ms (GtG)
- Tipo de panel: a-Si TFT-LCD
- Retroiluminación: WLED, 50,000 horas de vida útil
Especificaciones táctiles:
- Tecnología: Táctil Infrarrojo
- Puntos de contacto: 10 puntos simultáneamente
- Superficie: Vidrio templado 7H, 92% de transmitancia
- Precisión: ±2 mm
- Tiempo de respuesta: 8ms
- Durabilidad: toques prácticamente ilimitados
- Métodos de entrada: Dedo o cualquier objeto no transparente
Configuración del sistema:
- Sistema operativo: Windows
- CPU: Intel Core i5 de 8.ª generación
- RAM: 8 GB DDR4
- Almacenamiento: SSD de 128 GB
- Gráficos: Gráficos integrados Intel
- Placa base: Chipset HM87
Conectividad:
- HDMI × 1
- VGA × 1
- USB 3.0 × 2
- USB 2.0 × 2
- RJ45 Gigabit Ethernet
- Entrada/Salida de audio
Soporte de medios:
- Vídeo: WMV, AVI, FLV, RM, RMVB, MPEG, TS, MP4, etc.
- Audio: MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP, etc.
- Imagen: BMP, JPEG, PNG, GIF, etc.
Dimensiones y diseño:
- Dimensiones de la unidad: 1900 × 744.4 × 43.6 mm (alto × ancho × profundidad)
- Soporte: Diseño de soporte de suelo integrado
- Peso: Construcción de calidad comercial.
Audio y accesorios:
- Altavoces: 2 × 5W (8Ω)
- Opcional: Micrófono de matriz (pedido personalizado)
Calidad y soporte
Características de confiabilidad:
- Vida útil de la pantalla de 50,000 horas
- Construcción de grado industrial
- Plataforma profesional de Windows
- Configuración personalizada disponible
Ideal para:
- Quioscos interactivos
- Señalización digital
- Terminales de autoservicio
- Exhibiciones de exhibición
- Educación y formación
- Lobbies corporativos
- Entornos minoristas
- Sistemas de señalización
| Tamaño de la pantalla | 32" | 43" | 55" | 65" | 75" | 85" |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcas de paneles | Banco de Inglaterra; CSOT; LG | Banco de Inglaterra; CSOT; LG | Banco de Inglaterra; CSOT; LG | Banco de Inglaterra; CSOT; LG | Banco de Inglaterra; CSOT; LG | Banco de Inglaterra; CSOT; LG |
| Resolución | 1920×1080 [FHD] | 1920×1080 [FHD] | 1920×1080 [FHD] | 1920×1080 [FHD] | 1920×1080 [FHD] | 1920×1080 [FHD] |
| Tamaño visible | 698.4 × 392.85mm | 940.896 × 529.254mm | 1209.6 × 680.4mm | 1428.48 × 803.52mm | 1660.8 × 934.2mm | 1881.6 × 1058.4mm |
| Ángulo de visión | 89/89/89/89 (CR≥10) | 89/89/89/89 (CR≥10) | 89/89/89/89 (CR≥10) | 89/89/89/89 (CR≥10) | 89/89/89/89 (CR≥10) | 89/89/89/89 (CR≥10) |
| Brillo | 300 cd / m2 | 300 cd / m2 | 300 cd / m2 | 300 cd / m2 | 300 cd / m2 | 300 cd / m2 |
| Color |
16.7 m 99% sRGB |
16.7 m 99% sRGB |
16.7 m 99% sRGB |
16.7 m 99% sRGB |
16.7 m 99% sRGB |
16.7 m 99% sRGB |
| relación de contraste | 1200: 1 (Típ.) (TM) | 1200: 1 (Típ.) (TM) | 1200: 1 (Típ.) (TM) | 1200: 1 (Típ.) (TM) | 1200: 1 (Típ.) (TM) | 1200: 1 (Típ.) (TM) |
| Tiempo de Respuesta | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms |
| Tipo de la pantalla | a-Si TFT-LCD | a-Si TFT-LCD | a-Si TFT-LCD | a-Si TFT-LCD | a-Si TFT-LCD | a-Si TFT-LCD |
| Tipo de luz de fondo | WLED | WLED | WLED | WLED | WLED | WLED |
| Vida útil de la pantalla LCD | 50000 horas | 50000 horas | 50000 horas | 50000 horas | 50000 horas | 50000 horas |
| Tamaño de pantalla táctil | 32" | 43" | 55" | 65" | 75" | 85" |
| Tipo de toque | Infrarrojo | Infrarrojo | Infrarrojo | Infrarrojo | Infrarrojo | Infrarrojo |
| Vidrio de pantalla táctil | Vidrio templado (dureza 7H, 92% de transmitancia) | Vidrio templado (dureza 7H, 92% de transmitancia) | Vidrio templado (dureza 7H, 92% de transmitancia) | Vidrio templado (dureza 7H, 92% de transmitancia) | Vidrio templado (dureza 7H, 92% de transmitancia) | Vidrio templado (dureza 7H, 92% de transmitancia) |
| Puntos de contacto | 10 puntos | 10 puntos | 10 puntos | 10 puntos | 10 puntos | 10 puntos |
| Método táctil | Dedos u objetos no transparentes | Dedos u objetos no transparentes | Dedos u objetos no transparentes | Dedos u objetos no transparentes | Dedos u objetos no transparentes | Dedos u objetos no transparentes |
| Exactitud | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Velocidad de respuesta táctil | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms |
| Tiempos de toque | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Sistema operativo | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows |
| Solución de placa base | HM87 | HM87 | HM87 | HM87 | HM87 | HM87 |
| CPU | Intel Core i8 de décima generación | Intel Core i8 de décima generación | Intel Core i8 de décima generación | Intel Core i8 de décima generación | Intel Core i8 de décima generación | Intel Core i8 de décima generación |
| RAM | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 |
| Almacenaje | SSD 128GB | SSD 128GB | SSD 128GB | SSD 128GB | SSD 128GB | SSD 128GB |
| DISEÑO | Intel Integrated Graphics | Intel Integrated Graphics | Intel Integrated Graphics | Intel Integrated Graphics | Intel Integrated Graphics | Intel Integrated Graphics |
| E / S Interfaces | HDMI×1/VGA/USB3.0×2/USB2.0×2/RJ45×1/AUDIO | HDMI×1/VGA/USB3.0×2/USB2.0×2/RJ45×1/AUDIO | HDMI×1/VGA/USB3.0×2/USB2.0×2/RJ45×1/AUDIO | HDMI×1/VGA/USB3.0×2/USB2.0×2/RJ45×1/AUDIO | HDMI×1/VGA/USB3.0×2/USB2.0×2/RJ45×1/AUDIO | HDMI×1/VGA/USB3.0×2/USB2.0×2/RJ45×1/AUDIO |
| Red cableada | Ethernet 1000M | Ethernet 1000M | Ethernet 1000M | Ethernet 1000M | Ethernet 1000M | Ethernet 1000M |
| Soporte de Vídeo | wmv, avi, flv, rm, rmvb, mpeg, ts, mp4, etc. | wmv, avi, flv, rm, rmvb, mpeg, ts, mp4, etc. | wmv, avi, flv, rm, rmvb, mpeg, ts, mp4, etc. | wmv, avi, flv, rm, rmvb, mpeg, ts, mp4, etc. | wmv, avi, flv, rm, rmvb, mpeg, ts, mp4, etc. | wmv, avi, flv, rm, rmvb, mpeg, ts, mp4, etc. |
| Soporte de audio | Formatos MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP, etc. | Formatos MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP, etc. | Formatos MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP, etc. | Formatos MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP, etc. | Formatos MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP, etc. | Formatos MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP, etc. |
| Soporte de imagen | BMP, JPEG, PNG, GIF, etc. | BMP, JPEG, PNG, GIF, etc. | BMP, JPEG, PNG, GIF, etc. | BMP, JPEG, PNG, GIF, etc. | BMP, JPEG, PNG, GIF, etc. | BMP, JPEG, PNG, GIF, etc. |
| Micrófono de matriz | Parte superior externa (personalizada) | Parte superior externa (personalizada) | Parte superior externa (personalizada) | Parte superior externa (personalizada) | Parte superior externa (personalizada) | Parte superior externa (personalizada) |
| Entrada de energía | AC100-240V 50 / 60 Hz | AC100-240V 50 / 60 Hz | AC100-240V 50 / 60 Hz | AC100-240V 50 / 60 Hz | AC100-240V 50 / 60 Hz | AC100-240V 50 / 60 Hz |
| Consumo de energía | ≤165W | ≤165W | ≤165W | ≤165W | ≤165W | ≤165W |
| de alimentación en espera | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W |
| Audio | Altavoz incorporado de 8 Ω y 5 W × 2 | Altavoz incorporado de 8 Ω y 5 W × 2 | Altavoz incorporado de 8 Ω y 5 W × 2 | Altavoz incorporado de 8 Ω y 5 W × 2 | Altavoz incorporado de 8 Ω y 5 W × 2 | Altavoz incorporado de 8 Ω y 5 W × 2 |
Al continuar usando el sitio, usted acepta nuestros política de privacidad Términos y Condiciones.