Pantalla LCD para conferencias todo en uno
Pantalla LCD para conferencias todo en uno: 55", 65", 75", 85", 86", 98", 100", 110"
4K UHD
Toque interactivo
Eco-Friendly
Compatibilidad con dos sistemas operativos
Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.3
Eco-Friendly
Pantalla grande 4K Ultra HD: 55"/65"/75"/85"/86"/98"/100"/110", resolución de 3840×2160, que ofrece un detalle impresionante. Táctil infrarrojo de 20 puntos: Respuesta rápida, compatible con entrada de dedo y lápiz. Cámara integrada de 48 MP y conjunto de 8 micrófonos: Gran angular de 115°, alcance de 8 m para reuniones remotas más nítidas. Compatibilidad con dos sistemas operativos: Android 13 + PC con Windows OPS opcional, listo para usar. Transmisión inalámbrica y doble entrada HDMI: Admite visualización multipantalla PBP/PIP/POP. Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.3: Conectividad estable y de alta velocidad. Eficiencia energética y ecológico: Cumple con las normas RoHS de China y RoHS de la UE.
Parámetros de la pantalla Tamaño: 55"/65"/75"/85"/86"/98" / 100"/110" Resolución: 3840 × 2160 (4K UHD) Brillo: ≤350 cd/m² Relación de contraste: 1500:1 Color: 10 bits, 1.07 mil millones de colores Vida útil de la retroiluminación: ≥50,000 horas Parámetros táctiles Tecnología: Táctil infrarrojo Puntos táctiles: 20 puntos Tiempo de respuesta: ≤15 ms Superficie: Vidrio templado 7H, 92% de transmitancia Precisión: ±2 mm
Configuración del sistema Procesador: ARM Cortex-A55 de cuatro núcleos a 1.9 GHz RAM: 4 GB (8 GB opcionales) Almacenamiento: 32 GB (hasta 128 GB opcionales) SO: Android 13 Integración de audio y video Cámara: Sensor de 48 MP, ángulo ultra amplio de 115° Micrófono: Matriz de 8 micrófonos con cancelación de eco Audio: 2 altavoces de 15 W, 8 Ω
Interfaces enriquecidas, expansión flexible Frontal: USB × 2, Tipo-C × 1 Trasero/lateral: HDMI × 2, RJ45, RS232, entrada/salida de audio Red: Wi-Fi 6, BT 5.3 Control: RS232 para administración remota Computadora OPS opcional CPU: Intel Core i3/i5/i7 (4.ª generación+) RAM: 4 GB ~ 16 GB DDR3/4 Almacenamiento: 128 GB ~ 512 GB SSD SO: Windows 10/7
Garantía: 1 año (práctica industrial estándar) Cumplimiento ambiental: China RoHS y EU RoHS Ahorro de energía: energía en espera ≤0.5 W Diseño confiable: para uso en interiores, protegido contra la humedad y el polvo
Instalación y aplicaciones Múltiples opciones de montaje Soporte móvil Montaje en pared Montaje en techo
Ideal para Salas de reuniones empresariales Salas de educación y capacitación Videoconferencias remotas Espacios de exhibición multimedia Centros de comando y control
| Objetos | 55" | 65" | 75" | 85" | 86" | 98" | 100" | 110" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de la pantalla | 55" | 65" | 75" | 85" | 86" | 98" | 100" | 110" |
| Resolución | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 |
| Relación de aspecto | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Brillo (típ.) | ≤350 cd/m2 | ≤350 cd/m2 | ≤350 cd/m2 | ≤350 cd/m2 | ≤350 cd/m2 | ≤350 cd/m2 | ≤350 cd/m2 | ≤350 cd/m2 |
| relación de contraste | 1500: 1 (Typ.) | 1500: 1 (Typ.) | 1500: 1 (Typ.) | 1500: 1 (Typ.) | 1500: 1 (Typ.) | 1500: 1 (Typ.) | 1500: 1 (Typ.) | 1500: 1 (Typ.) |
| Ángulo de visión | 89 / 89 / 89 / 89 | 89 / 89 / 89 / 89 | 89 / 89 / 89 / 89 | 89 / 89 / 89 / 89 | 89 / 89 / 89 / 89 | 89 / 89 / 89 / 89 | 89 / 89 / 89 / 89 | 89 / 89 / 89 / 89 |
| Tecnología táctil | Infrarrojos Ópticos | Infrarrojos Ópticos | Infrarrojos Ópticos | Infrarrojos Ópticos | Infrarrojos Ópticos | Infrarrojos Ópticos | Infrarrojos Ópticos | Infrarrojos Ópticos |
| Puntos de contacto | Puntos 20 | Puntos 20 | Puntos 20 | Puntos 20 | Puntos 20 | Puntos 20 | Puntos 20 | Puntos 20 |
| Respuesta al tacto | ≤15ms | ≤15ms | ≤15ms | ≤15ms | ≤15ms | ≤15ms | ≤15ms | ≤15ms |
| Cámara integrada | 48MP 4K | 48MP 4K | 48MP 4K | 48MP 4K | 48MP 4K | 48MP 4K | 48MP 4K | 48MP 4K |
| Micrófono | Micrófono de 8 matrices | Micrófono de 8 matrices | Micrófono de 8 matrices | Micrófono de 8 matrices | Micrófono de 8 matrices | Micrófono de 8 matrices | Micrófono de 8 matrices | Micrófono de 8 matrices |
| Distancia de recogida | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. |
| Sistema operativo | Android 13 | Android 13 | Android 13 | Android 13 | Android 13 | Android 13 | Android 13 | Android 13 |
| CPU | A55 de cuatro núcleos a 1.9 GHz | A55 de cuatro núcleos a 1.9 GHz | A55 de cuatro núcleos a 1.9 GHz | A55 de cuatro núcleos a 1.9 GHz | A55 de cuatro núcleos a 1.9 GHz | A55 de cuatro núcleos a 1.9 GHz | A55 de cuatro núcleos a 1.9 GHz | A55 de cuatro núcleos a 1.9 GHz |
| RAM (estándar/opcional) | 4GB / 8GB | 4GB / 8GB | 4GB / 8GB | 4GB / 8GB | 4GB / 8GB | 4GB / 8GB | 4GB / 8GB | 4GB / 8GB |
| Almacenamiento (estándar/opcional) | 32GB / 128GB | 32GB / 128GB | 32GB / 128GB | 32GB / 128GB | 32GB / 128GB | 32GB / 128GB | 32GB / 128GB | 32GB / 128GB |
| Audio | Altavoces de 15 W × 2 | Altavoces de 15 W × 2 | Altavoces de 15 W × 2 | Altavoces de 15 W × 2 | Altavoces de 15 W × 2 | Altavoces de 15 W × 2 | Altavoces de 15 W × 2 | Altavoces de 15 W × 2 |
| WiFi | Wi-Fi 6 (2.4G/5G) | Wi-Fi 6 (2.4G/5G) | Wi-Fi 6 (2.4G/5G) | Wi-Fi 6 (2.4G/5G) | Wi-Fi 6 (2.4G/5G) | Wi-Fi 6 (2.4G/5G) | Wi-Fi 6 (2.4G/5G) | Wi-Fi 6 (2.4G/5G) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| Computadora de operaciones | Opcional (Intel i3/i5/i7) | Opcional (Intel i3/i5/i7) | Opcional (Intel i3/i5/i7) | Opcional (Intel i3/i5/i7) | Opcional (Intel i3/i5/i7) | Opcional (Intel i3/i5/i7) | Opcional (Intel i3/i5/i7) | Opcional (Intel i3/i5/i7) |
| Consumo de energía | ≤350W | ≤350W | ≤350W | ≤350W | ≤350W | ≤350W | ≤350W | ≤350W |
| de alimentación en espera | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W |

Al continuar usando el sitio, usted acepta nuestros política de privacidad Términos y Condiciones.