RS
Pantalla LED giratoria: para interiores (P2.5, P3, P4) y para exteriores (P5, P6.67, P8).
Rotación 3D
Pantalla con forma de prisma triangular
14 bits~22 bits
Increíble capacidad de visualización
Vida útil de 100,000 h.
3840Hz-7680Hz
Material de hierro
IP66 / IP43
Pantallas secundarias de 3 lados que ofrecen visibilidad desde múltiples ángulos; sistema de control fácil de usar que permite personalizar la rotación y el contenido; varios tamaños disponibles, con una altura mínima de base de 50 cm.
El producto incorpora una estructura de pantallas LED poliédricas ensambladas, lo que permite la visualización de imágenes con rotación de 360 grados y un efecto de rotación flexible similar al de un cubo mágico. La serie RS supera las limitaciones de las pantallas tradicionales de una sola cara, permitiendo al público visualizar contenido nítido y completo desde cualquier ángulo. Ya sea en centros comerciales, salas de exposiciones o plazas al aire libre, capta eficazmente la atención de los transeúntes y maximiza la eficiencia de la difusión de información.
Las imágenes mostradas están estrechamente vinculadas a las acciones de rotación de la pantalla, y existe una variedad de métodos de aplicación creativos que esperan ser explorados.
El producto ofrece una gran capacidad de personalización: los usuarios pueden personalizar el estilo de la caja base y superior, así como el número de pantallas LED poliédricas, según sus necesidades reales.
El producto está equipado con un sistema operativo de desarrollo propio, que permite la configuración personalizada de las acciones de rotación y es compatible con el control mediante ordenadores, teléfonos móviles y tabletas.
El producto ofrece un excelente rendimiento de visualización en alta definición, admite la adaptación a múltiples resoluciones, puede restaurar con precisión el color y los detalles de las imágenes, y es adecuado para las necesidades visuales en múltiples escenarios, como la promoción publicitaria y la exhibición en exposiciones.
Para adaptarse a cada escena diferente, nuestros productos utilizan materiales superiores con una estructura concisa y fuerte, y varios métodos de instalación los hacen flexibles y fáciles de aplicar. Este producto se utiliza habitualmente en.
Amplia sala de espera, centro comercial del aeropuerto, museo, valla publicitaria en la carretera.
| Parámetro | P2.5-interior | P3-interior | P4-interior | P4-interior |
|---|---|---|---|---|
| Tamaño de píxel | 2.5 mm | 3 mm | 4 mm | 4 mm |
| Altura total | 2.0m | 5.0m | 6.0m | 7.0m |
| Área total de pantalla LED | 3.46m² | 9.22m² | 19.36m² | 33.18m² |
| Tamaño de módulo | 160mm × 160mm | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm |
| Resolución del módulo | 64 puntos × 64 puntos | 104 puntos × 52 puntos | 80 puntos × 40 puntos | 80 puntos × 40 puntos |
| Tamaño de pantalla única | 800mm × 480mm | 1280mm × 800mm | 1920mm × 1120mm | 2560mm × 1440mm |
| Resolución de pantalla única | 320 puntos × 192 puntos | 416 puntos × 260 puntos | 480 puntos × 280 puntos | 640 puntos × 360 puntos |
| Tamaño de pantalla completa | 2.4m × 1.44m | 3.84m × 2.4m | 5.76m × 3.36m | 7.68m × 4.32m |
| Resolución de pantalla completa | 960 puntos × 576 puntos | 1248 puntos × 780 puntos | 1440 puntos × 840 puntos | 1920 puntos × 1080 puntos |
| Brillo | ≥600nits | ≥600nits | ≥600nits | ≥600nits |
| Frecuencia de actualización | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz |
| Escala gris | 14 ~ 16 bits | 14 ~ 16 bits | 14 ~ 16 bits | 14 ~ 16 bits |
| Ángulo de visión | Alto: 160° / V: 160° | Alto: 160° / V: 160° | Alto: 160° / V: 160° | Alto: 160° / V: 160° |
| Vida útil de la pantalla | ≥100,000 horas | ≥100,000 horas | ≥100,000 horas | ≥100,000 horas |
| Consumo máximo de energía | 2.2 kW/unidad | 10.0 kW/unidad | 18.5 kW/unidad | 29.0 kW/unidad |
| Promedio de consumo de energía | 0.88 kW/unidad | 4.0 kW/unidad | 7.4 kW/unidad | 11.6 kW/unidad |
| Tensión de entrada | 100 V CA - 240 V CA a 50 Hz/60 Hz | 100 V CA - 240 V CA a 50 Hz/60 Hz | 100 V CA - 240 V CA a 50 Hz/60 Hz | 100 V CA - 240 V CA a 50 Hz/60 Hz |
| Material de pantalla | Hierro | Hierro | Hierro | Hierro |
| Peso de la pantalla | 300 kg | 1500 kg | 2100 kg | 4200 kg |
| Sistema operativo | Windows (Win10, Win8, etc.) | Windows (Win10, Win8, etc.) | Windows (Win10, Win8, etc.) | Windows (Win10, Win8, etc.) |
| Footprint | 0.3m² | 0.7m² | 1.6m² | 2.8m² |
| Parámetro | P5-exterior | P5-exterior | P6.67-exterior | P6.67-exterior |
|---|---|---|---|---|
| Tamaño de píxel | 5 mm | 5 mm | 6.67 mm | 6.67 mm |
| Altura total | 6.3m | 6.7m | 7.3m | 7.7m |
| Área total de pantalla LED | 19.4m² | 25.8m² | 33.2m² | 41.5m² |
| Tamaño de módulo | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm |
| Resolución del módulo | 64 puntos × 32 puntos | 64 puntos × 32 puntos | 48 puntos × 24 puntos | 48 puntos × 24 puntos |
| Tamaño de pantalla única | 1920mm × 1120mm | 2240mm × 1280mm | 2560mm × 1440mm | 2880mm × 1600mm |
| Resolución de pantalla única | 384 puntos × 224 puntos | 448 puntos × 256 puntos | 384 puntos × 216 puntos | 432 puntos × 240 puntos |
| Tamaño de pantalla completa | 5.76m × 3.36m | 6.72m × 3.84m | 7.68m × 4.32m | 8.64m × 4.8m |
| Resolución de pantalla completa | 1152 puntos × 672 puntos | 1344 puntos × 768 puntos | 1152 puntos × 648 puntos | 1296 puntos × 720 puntos |
| Brillo | 4500 ~ 6000nits | 4500 ~ 6000nits | 4500 ~ 6000nits | 4500 ~ 6000nits |
| Frecuencia de actualización | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz |
| Escala gris | 14 ~ 16 bits | 14 ~ 16 bits | 14 ~ 16 bits | 14 ~ 16 bits |
| Ángulo de visión | Alto: 160° / V: 160° | Alto: 160° / V: 160° | Alto: 160° / V: 160° | Alto: 160° / V: 160° |
| Vida útil de la pantalla | ≥100,000 horas | ≥100,000 horas | ≥100,000 horas | ≥100,000 horas |
| Consumo máximo de energía | 29 kW/unidad | 36 kW/unidad | 44 kW/unidad | 53 kW/unidad |
| Promedio de consumo de energía | 11.4 kW/unidad | 15 kW/unidad | 18 kW/unidad | 22 kW/unidad |
| Tensión de entrada | 100 V CA - 240 V CA a 50 Hz/60 Hz | 100 V CA - 240 V CA a 50 Hz/60 Hz | 100 V CA - 240 V CA a 50 Hz/60 Hz | 100 V CA - 240 V CA a 50 Hz/60 Hz |
| Material de pantalla | Hierro | Hierro | Hierro | Hierro |
| Peso de la pantalla | 2100kg | 3000kg | 4200kg | 5000kg |
| Sistema operativo | Windows (Win10, Win8, etc.) | Windows (Win10, Win8, etc.) | Windows (Win10, Win8, etc.) | Windows (Win10, Win8, etc.) |
| Footprint | 1.6m² | 2.2m² | 2.8m² | 3.6m² |
| Parámetro | P6.67-exterior | P6.67-exterior | P8-exterior |
|---|---|---|---|
| Tamaño de píxel | 6.67 mm | 6.67 mm | 8 mm |
| Altura total | 8.2m | 10.5m | 12.5m |
| Área total de pantalla LED | 51m² | 90m² | 132.7m² |
| Tamaño de módulo | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm |
| Resolución del módulo | 48 puntos × 24 puntos | 48 puntos × 24 puntos | 40 puntos × 20 puntos |
| Tamaño de pantalla única | 3200mm × 1760mm | 4160mm × 2400mm | 5120mm × 2880mm |
| Resolución de pantalla única | 480 puntos × 264 puntos | 624 puntos × 360 puntos | 640 puntos × 360 puntos |
| Tamaño de pantalla completa | 9.6m × 5.28m | 12.48m × 7.2m | 15.36m × 8.64m |
| Resolución de pantalla completa | 1440 puntos × 792 puntos | 1872 puntos × 1080 puntos | 1920 puntos × 1080 puntos |
| Brillo | 4500 ~ 6000nits | 4500 ~ 6000nits | 4500 ~ 6000nits |
| Frecuencia de actualización | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz |
| Escala gris | 14 ~ 16 bits | 14 ~ 16 bits | 14 ~ 16 bits |
| Ángulo de visión | Alto: 160° / V: 160° | Alto: 160° / V: 160° | Alto: 160° / V: 160° |
| Vida útil de la pantalla | ≥100,000 horas | ≥100,000 horas | ≥100,000 horas |
| Consumo máximo de energía | 63 kW/unidad | 120 kW/unidad | 178 kW/unidad |
| Promedio de consumo de energía | 25 kW/unidad | 48 kW/unidad | 72 kW/unidad |
| Tensión de entrada | 100 V CA - 240 V CA a 50 Hz/60 Hz | 100 V CA - 240 V CA a 50 Hz/60 Hz | 100 V CA - 240 V CA a 50 Hz/60 Hz |
| Material de pantalla | Hierro | Hierro | Hierro |
| Peso de la pantalla | 6200kg | 8600kg | 11000kg |
| Sistema operativo | Windows (Win10, Win8, etc.) | Windows (Win10, Win8, etc.) | Windows (Win10, Win8, etc.) |
| Footprint | 4.4m² | 7.4m² | 11m² |





Al continuar usando el sitio, usted acepta nuestros política de privacidad Términos y Condiciones.