RW
Pantalla LED giratoria Serie RW: para interiores (P3, P4) y para exteriores (P5, P6.6).
Rotación 3D
Imagen de pantalla completa
14 bits~22 bits
Increíble capacidad de visualización
Vida útil de 100,000 h.
3840Hz-7680Hz
Material de hierro
IP66 / IP43
(1) 5 subpantallas de doble cara que ofrecen visibilidad desde múltiples ángulos; (2) Sistema de control fácil de usar que permite personalizar la rotación y el contenido; (3) Múltiples tamaños disponibles, con una altura mínima de base de 2.5 m.
Sincroniza el contenido con movimientos de rotación 3D, transformando espacios físicos estáticos en experiencias visuales interactivas. Admite combinaciones flexibles de múltiples modos de visualización (por ejemplo, bucles de imágenes, reproducción de vídeo, integración de datos en tiempo real), lo que permite diversas expresiones creativas para marcas y escenarios.
Incorpora pantallas secundarias segmentadas y visualización a doble cara, lo que garantiza una difusión eficaz de la información a audiencias con diferentes orientaciones. Este diseño aumenta significativamente la participación de la audiencia y mejora la eficiencia en la transmisión de información.
Ofrece soluciones a medida para la disposición de pantallas, incluyendo cantidades ajustables de subpantallas, estructuras de base personalizadas y diseños de cajas superiores a medida. La altura de la base se puede personalizar a partir de 2.5 m, adaptándose a las necesidades específicas de diferentes entornos de instalación.
Incorpora un sistema operativo de desarrollo propio que permite a los usuarios programar patrones de rotación y secuencias de movimiento personalizados. Es compatible con el control desde distintos dispositivos (ordenador, teléfono móvil, tableta), lo que garantiza un funcionamiento intuitivo y cómodo para usuarios de todos los niveles técnicos.
Admite dos métodos de instalación: montaje en poste independiente y suspensión aérea. Esta versatilidad permite una instalación sencilla tanto en interiores como en exteriores, independientemente de las limitaciones de espacio.
Para adaptarse a cada escena diferente, nuestros productos utilizan materiales superiores con una estructura concisa y fuerte, y varios métodos de instalación los hacen flexibles y fáciles de aplicar. Este producto se utiliza habitualmente en.
Amplia sala de espera, aeropuerto, centro comercial, valla publicitaria en carretera
| Asunto | P3-interior | P3-interior | P3-interior | |
|---|---|---|---|---|
| Tamaño de píxel | 3 mm | 3 mm | 3 mm | |
| Altura total | 4.56m | 5.2m | 5.8m | |
| Espesor central | 0.25m | 0.30m | 0.35m | |
| Grosor de doble cara | 0.12m | 0.12m | 0.12m | |
| Área total de pantalla LED | 3.07 m² × 2 | 6.14 m² × 2 | 10.24 m² × 2 | |
| Tamaño de módulo | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm | |
| Resolución del módulo | 104 puntos × 52 puntos | 104 puntos × 52 puntos | 104 puntos × 52 puntos | |
| Tamaño de la subpantalla de una sola cara | 1920mm × 320mm | 2560mm × 480mm | 3200mm × 640mm | |
| Resolución de subpantalla de un solo lado | 624 puntos × 104 puntos | 832 puntos × 156 puntos | 1040 puntos × 208 puntos | |
| Tamaño de pantalla completa | 1.92 m × 1.6 m × 2 | 2.56 m × 2.4 m × 2 | 3.2 m × 3.2 m × 2 | |
| Resolución de pantalla completa | 624 puntos × 520 puntos × 2 | 832 puntos × 780 puntos × 2 | 1040 puntos × 1040 puntos × 2 | |
| Brillo | ≥600nits | ≥600nits | ≥600nits | |
| Frecuencia de actualización | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | |
| Escala gris | 14 ~ 16 bits | 14 ~ 16 bits | 14 ~ 16 bits | |
| Ángulo de visión | Alto: 160° / V: 160° | Alto: 160° / V: 160° | Alto: 160° / V: 160° | |
| Vida útil de la pantalla | ≥100,000 horas | ≥100,000 horas | ≥100,000 horas | |
| Consumo máximo de energía | 4.4 kW/unidad | 8.5 kW/unidad | 13.8 kW/unidad | |
| Promedio de consumo de energía | 1.76 kW/unidad | 3.4 kW/unidad | 5.5 kW/unidad | |
| Tensión de entrada | 100 V CA - 240 V CA a 50 Hz/60 Hz | 100 V CA - 240 V CA a 50 Hz/60 Hz | 100 V CA - 240 V CA a 50 Hz/60 Hz | |
| Material de pantalla | Hierro | Hierro | Hierro | |
| Peso de la pantalla | 352kg | 675kg | 1087kg | |
| Sistema operativo | Windows (Win10, Win8, etc.) | Windows (Win10, Win8, etc.) | Windows (Win10, Win8, etc.) | |
| Footprint | 0.15m² | 0.15m² | 0.23m² |
| Asunto | P4-interior | P4-interior | P4-interior | P4-interior |
|---|---|---|---|---|
| Tamaño de píxel | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| Altura total | 6.5m | 7.4m | 9m | 10.6m |
| Espesor central | 0.8m | 0.8m | 0.9m | 0.9m |
| Grosor de doble cara | 0.45m | 0.45m | 0.45m | 0.45m |
| Área total de pantalla LED | 15.36 m² × 2 | 23.04 m² × 2 | 40.96 m² × 2 | 61.44 m² × 2 |
| Tamaño de módulo | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm |
| Resolución del módulo | 80 puntos × 40 puntos | 80 puntos × 40 puntos | 80 puntos × 40 puntos | 80 puntos × 40 puntos |
| Tamaño de la subpantalla de una sola cara | 3840mm × 800mm | 4800mm × 960mm | 6400mm × 1280mm | 7680mm × 1600mm |
| Resolución de subpantalla de un solo lado | 960 puntos × 200 puntos | 1200 puntos × 240 puntos | 1600 puntos × 320 puntos | 1920 puntos × 400 puntos |
| Tamaño de pantalla completa | 3.84 m × 4 m × 2 | 4.8 m × 4.8 m × 2 | 6.4 m × 6.4 m × 2 | 7.68 m × 8 m × 2 |
| Resolución de pantalla completa | 960 puntos × 1000 puntos × 2 | 1200 puntos × 1200 puntos × 2 | 1600 puntos × 1600 puntos × 2 | 1920 puntos × 2000 puntos × 2 |
| Brillo | ≥600nits | ≥600nits | ≥600nits | ≥600nits |
| Frecuencia de actualización | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz |
| Escala gris | 14 ~ 16 bits | 14 ~ 16 bits | 14 ~ 16 bits | 14 ~ 16 bits |
| Ángulo de visión | Alto: 160° / V: 160° | Alto: 160° / V: 160° | Alto: 160° / V: 160° | Alto: 160° / V: 160° |
| Vida útil de la pantalla | ≥100,000 horas | ≥100,000 horas | ≥100,000 horas | ≥100,000 horas |
| Consumo máximo de energía | 26.7 kW/unidad | 42.6 kW/unidad | 73 kW/unidad | 112 kW/unidad |
| Promedio de consumo de energía | 10.7 kW/unidad | 17 kW/unidad | 29.2 kW/unidad | 44.8 kW/unidad |
| Tensión de entrada | 100 V CA - 240 V CA a 50 Hz/60 Hz | 100 V CA - 240 V CA a 50 Hz/60 Hz | 100 V CA - 240 V CA a 50 Hz/60 Hz | 100 V CA - 240 V CA a 50 Hz/60 Hz |
| Material de pantalla | Hierro | Hierro | Hierro | Hierro |
| Peso de la pantalla | 1700kg | 2080kg | 3680kg | 5480kg |
| Sistema operativo | Windows (Win10, Win8, etc.) | Windows (Win10, Win8, etc.) | Windows (Win10, Win8, etc.) | Windows (Win10, Win8, etc.) |
| Footprint | 0.66m² | 0.88m² | 1.02m² | 1.17m² |
| Asunto | P5-exterior | P5-exterior | P6.67-exterior | P6.67-exterior |
|---|---|---|---|---|
| Tamaño de píxel | 5 mm | 5 mm | 6.67 mm | 6.67 mm |
| Altura total | 6.8m | 7.7m | 9.3m | 10.6m |
| Espesor central | 0.8m | 0.8m | 0.9m | 0.9m |
| Grosor de doble cara | 0.45m | 0.45m | 0.45m | 0.45m |
| Área total de pantalla LED | 15.36 m² × 2 | 23.04 m² × 2 | 40.96 m² × 2 | 61.44 m² × 2 |
| Tamaño de módulo | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm |
| Resolución del módulo | 64 puntos × 32 puntos | 64 puntos × 32 puntos | 48 puntos × 24 puntos | 48 puntos × 24 puntos |
| Tamaño de la subpantalla de una sola cara | 3840mm × 800mm | 4800mm × 960mm | 6400mm × 1280mm | 7680mm × 1600mm |
| Resolución de subpantalla de un solo lado | 768 puntos × 160 puntos | 960 puntos × 192 puntos | 960 puntos × 192 puntos | 1152 puntos × 240 puntos |
| Tamaño de pantalla completa | 3.84 m × 4 m × 2 | 4.8 m × 4.8 m × 2 | 6.4 m × 6.4 m × 2 | 7.68 m × 8 m × 2 |
| Resolución de pantalla completa | 768 puntos × 800 puntos × 2 | 960 puntos × 960 puntos × 2 | 960 puntos × 960 puntos × 2 | 1152 puntos × 1200 puntos × 2 |
| Brillo | 4500 ~ 6000nits | 4500 ~ 6000nits | 4500 ~ 6000nits | 4500 ~ 6000nits |
| Frecuencia de actualización | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz |
| Escala gris | 14 ~ 16 bits | 14 ~ 16 bits | 14 ~ 16 bits | 14 ~ 16 bits |
| Ángulo de visión | Alto: 160° / V: 160° | Alto: 160° / V: 160° | Alto: 160° / V: 160° | Alto: 160° / V: 160° |
| Vida útil de la pantalla | ≥100,000 horas | ≥100,000 horas | ≥100,000 horas | ≥100,000 horas |
| Consumo máximo de energía | 41 kW/unidad | 66 kW/unidad | 112 kW/unidad | 170 kW/unidad |
| Promedio de consumo de energía | 17 kW/unidad | 27 kW/unidad | 45 kW/unidad | 68 kW/unidad |
| Tensión de entrada | 100 V CA - 240 V CA a 50 Hz/60 Hz | 100 V CA - 240 V CA a 50 Hz/60 Hz | 100 V CA - 240 V CA a 50 Hz/60 Hz | 100 V CA - 240 V CA a 50 Hz/60 Hz |
| Material de pantalla | Hierro | Hierro | Hierro | Hierro |
| Peso de la pantalla | 1950kg | 2380kg | 3980kg | 5980kg |
| Sistema operativo | Windows (Win10, Win8, etc.) | Windows (Win10, Win8, etc.) | Windows (Win10, Win8, etc.) | Windows (Win10, Win8, etc.) |
| Footprint | 0.66m² | 0.88m² | 1.02m² | 1.17m² |
Al continuar usando el sitio, usted acepta nuestros política de privacidad Términos y Condiciones.