نمایشگر LCD تبلیغاتی قاب دیجیتال
نمایشگر LCD تبلیغاتی قاب دیجیتال -- 21.5 "23.8" 27 "32" 43 "55" 65 "

نمایشگر LCD تبلیغاتی قاب دیجیتال -- 21.5 "23.8" 27 "32" 43 "55" 65 "
طراحی قاب باریک
نمایشگر با کیفیت بالا
طول عمر طولانی
سیستم هوشمند اندروید
گزینه های کنترل چندگانه
نمایشگر تقسیم صفحه
• طراحی قاب باریک: ضخامت بسیار نازک ۶۴ میلیمتر، ظاهری زیبا • نمایشگر با کیفیت بالا: FHD با ۷۲٪ طیف رنگی NTSC • طول عمر بالا**: ۵۰۰۰۰ ساعت طول عمر نور پس زمینه LED • سیستم هوشمند اندروید: نرمافزار تبلیغاتی از پیش نصب شده • گزینههای کنترل چندگانه: پشتیبانی از شروع خودکار هنگام روشن شدن، عملکرد زمانبندی شده، بیدار شدن از شبکه و کنترل از راه دور • نمایشگر تقسیم صفحه: پشتیبانی از تقسیم صفحه، چیدمان عمودی/افقی و ترکیب رایگان مناطق پخش • صرفهجویی در مصرف انرژی: مصرف برق کمتر از ۴۸ وات • سازگاری گسترده: پشتیبانی از فرمتهای مختلف ویدیویی، صوتی و تصویری
پارامترهای صفحه نمایش: - اندازه صفحه نمایش: 21.5_23.8_27_32_43_55_65 اینچ - وضوح: 1920 × 1080 (FHD) - روشنایی: 300 کاندلا بر متر مربع - نسبت کنتراست: 1300:1 - رنگ: 16.7 میلیون رنگ/1.07 میلیارد رنگ، 72% NTSC - زاویه دید: 89°/89°/89°/89° - نوع پنل: a-Si TFT-LCD - نور پس زمینه: WLED - طول عمر: 50,000 ساعت
سختافزار و نرمافزار: - سیستم عامل: اندروید ۷.۱.۲ - مادربرد: ۵۲۷S Solution - پردازنده: هشت هستهای Cortex-A55 با فرکانس ۱.۸ گیگاهرتز - رم: ۲ گیگابایت DDR3 (اختیاری ۴ گیگابایت) - حافظه: ۳۲ گیگابایت EMMC (اختیاری ۶۴/۱۲۸ گیگابایت) - پردازنده گرافیکی: ARM G57 MC1
- اترنت ۱۰۰M - وایفای: استاندارد IEEE 802.11 - حالتهای راهاندازی چندگانه - پشتیبانی از چند زبان - صدا: - بلندگوهای داخلی ۸ اهم ۵ وات × ۲
قابلیت اطمینان و خدمات: - نرمافزار تبلیغاتی از پیش نصبشده - پشتیبانی فنی موجود - مدیریت محتوای انعطافپذیر - عملکرد پایدار - نگهداری آسان
سناریوهای کاربردی ایدهآل برای: - فروشگاههای خردهفروشی - مراکز خرید - رستورانها و کافهها - هتلها و لابیها - فضاهای پذیرش شرکتها - فضاهای نمایشگاهی - نمایشگرهای اطلاعات عمومی
| سری نمایشگرهای تبلیغاتی قابدار | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اندازه صفحه نمایش | 21.5 " | 23.8 " | 27 " | 32 " | 43 " | 55 " | 65 " | |
| برندهای پنل | BOE، CSOT، الجی | BOE، CSOT، الجی | BOE، CSOT، الجی | BOE، CSOT، الجی | BOE، CSOT، الجی | BOE، CSOT، الجی | BOE، CSOT، الجی | |
| وضوح | ۱۹۲۰×۱۰۸۰ [فول اچدی] | ۱۹۲۰×۱۰۸۰ [فول اچدی] | ۱۹۲۰×۱۰۸۰ [فول اچدی] | ۱۹۲۰×۱۰۸۰ [فول اچدی] | ۱۹۲۰×۱۰۸۰ [فول اچدی] | ۱۹۲۰×۱۰۸۰ [فول اچدی] | ۱۹۲۰×۱۰۸۰ [فول اچدی] | |
| اندازه قابل مشاهده | 476.6 × 268.1mm | 527.0 × 296.5mm | 597.7 × 336.2mm | 698.4 × 392.85mm | 940.9 × 529.3mm | 1209.6 × 680.4mm | 1428.5 × 803.5mm | |
| زاویه دید | 89/89/89/89 (CR≥10) | 89/89/89/89 (CR≥10) | 89/89/89/89 (CR≥10) | 89/89/89/89 (CR≥10) | 89/89/89/89 (CR≥10) | 89/89/89/89 (CR≥10) | 89/89/89/89 (CR≥10) | |
| روشنایی | 300 CD / m2 | 300 CD / m2 | 300 CD / m2 | 300 CD / m2 | 300 CD / m2 | 300 CD / m2 | 300 CD / m2 | |
| رنگ | ۱۶.۷ میلیون/۱.۰۷ میلیارد، ۷۲٪ NTSC | ۱۶.۷ میلیون/۱.۰۷ میلیارد، ۷۲٪ NTSC | ۱۶.۷ میلیون/۱.۰۷ میلیارد، ۷۲٪ NTSC | ۱۶.۷ میلیون/۱.۰۷ میلیارد، ۷۲٪ NTSC | ۱۶.۷ میلیون/۱.۰۷ میلیارد، ۷۲٪ NTSC | ۱۶.۷ میلیون/۱.۰۷ میلیارد، ۷۲٪ NTSC | ۱۶.۷ میلیون/۱.۰۷ میلیارد، ۷۲٪ NTSC | |
| نسبت کنتراست | 1300:01:00 | 1300:01:00 | 1300:01:00 | 1300:01:00 | 1300:01:00 | 1300:01:00 | 1300:01:00 | |
| زمان پاسخ | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | |
| نوع صفحه نمایش | a-Si TFT-LCD | a-Si TFT-LCD | a-Si TFT-LCD | a-Si TFT-LCD | a-Si TFT-LCD | a-Si TFT-LCD | a-Si TFT-LCD | |
| نوع نورپردازی | WLED | WLED | WLED | WLED | WLED | WLED | WLED | |
| عمر ال سی دی | ساعت 50,000 | ساعت 50,000 | ساعت 50,000 | ساعت 50,000 | ساعت 50,000 | ساعت 50,000 | ساعت 50,000 | |
| سیستم عامل | 7.1.2 آندروید | 7.1.2 آندروید | 7.1.2 آندروید | 7.1.2 آندروید | 7.1.2 آندروید | 7.1.2 آندروید | 7.1.2 آندروید | |
| راه حل مادربرد | 527S | 527S | 527S | 527S | 527S | 527S | 527S | |
| پردازنده | هشت هستهای Cortex-A55 با فرکانس ۱.۸ گیگاهرتز | هشت هستهای Cortex-A55 با فرکانس ۱.۸ گیگاهرتز | هشت هستهای Cortex-A55 با فرکانس ۱.۸ گیگاهرتز | هشت هستهای Cortex-A55 با فرکانس ۱.۸ گیگاهرتز | هشت هستهای Cortex-A55 با فرکانس ۱.۸ گیگاهرتز | هشت هستهای Cortex-A55 با فرکانس ۱.۸ گیگاهرتز | هشت هستهای Cortex-A55 با فرکانس ۱.۸ گیگاهرتز | |
| رم | ۲ گیگابایت DDR3 (۴ گیگابایت اختیاری) | ۲ گیگابایت DDR3 (۴ گیگابایت اختیاری) | ۲ گیگابایت DDR3 (۴ گیگابایت اختیاری) | ۲ گیگابایت DDR3 (۴ گیگابایت اختیاری) | ۲ گیگابایت DDR3 (۴ گیگابایت اختیاری) | ۲ گیگابایت DDR3 (۴ گیگابایت اختیاری) | ۲ گیگابایت DDR3 (۴ گیگابایت اختیاری) | |
| ذخیره سازی | ۳۲ گیگابایت حافظه EMMC (۶۴/۱۲۸ گیگابایت اختیاری) | ۳۲ گیگابایت حافظه EMMC (۶۴/۱۲۸ گیگابایت اختیاری) | ۳۲ گیگابایت حافظه EMMC (۶۴/۱۲۸ گیگابایت اختیاری) | ۳۲ گیگابایت حافظه EMMC (۶۴/۱۲۸ گیگابایت اختیاری) | ۳۲ گیگابایت حافظه EMMC (۶۴/۱۲۸ گیگابایت اختیاری) | ۳۲ گیگابایت حافظه EMMC (۶۴/۱۲۸ گیگابایت اختیاری) | ۳۲ گیگابایت حافظه EMMC (۶۴/۱۲۸ گیگابایت اختیاری) | |
| GPU | ARM G57 MC1 | ARM G57 MC1 | ARM G57 MC1 | ARM G57 MC1 | ARM G57 MC1 | ARM G57 MC1 | ARM G57 MC1 | |
| رابط های ورودی / خروجی | HDMI×1، USB2.0×2، RJ45×1، صدا | HDMI×1، USB2.0×2، RJ45×1، صدا | HDMI×1، USB2.0×2، RJ45×1، صدا | HDMI×1، USB2.0×2، RJ45×1، صدا | HDMI×1، USB2.0×2، RJ45×1، صدا | HDMI×1، USB2.0×2، RJ45×1، صدا | HDMI×1، USB2.0×2، RJ45×1، صدا | |
| شبکه ارتباطی | اترنت ۱۰۰ مگابایتی، وایفای (IEEE 802.11) | اترنت ۱۰۰ مگابایتی، وایفای (IEEE 802.11) | اترنت ۱۰۰ مگابایتی، وایفای (IEEE 802.11) | اترنت ۱۰۰ مگابایتی، وایفای (IEEE 802.11) | اترنت ۱۰۰ مگابایتی، وایفای (IEEE 802.11) | اترنت ۱۰۰ مگابایتی، وایفای (IEEE 802.11) | اترنت ۱۰۰ مگابایتی، وایفای (IEEE 802.11) | |
| نرم افزار از پیش نصب شده | پخش کننده تبلیغات | پخش کننده تبلیغات | پخش کننده تبلیغات | پخش کننده تبلیغات | پخش کننده تبلیغات | پخش کننده تبلیغات | پخش کننده تبلیغات | |
| روشهای راهاندازی | شروع خودکار روشن شدن، سوئیچ زمانبندی شده، بیدار شدن از شبکه، کنترل از راه دور | شروع خودکار روشن شدن، سوئیچ زمانبندی شده، بیدار شدن از شبکه، کنترل از راه دور | شروع خودکار روشن شدن، سوئیچ زمانبندی شده، بیدار شدن از شبکه، کنترل از راه دور | شروع خودکار روشن شدن، سوئیچ زمانبندی شده، بیدار شدن از شبکه، کنترل از راه دور | شروع خودکار روشن شدن، سوئیچ زمانبندی شده، بیدار شدن از شبکه، کنترل از راه دور | شروع خودکار روشن شدن، سوئیچ زمانبندی شده، بیدار شدن از شبکه، کنترل از راه دور | شروع خودکار روشن شدن، سوئیچ زمانبندی شده، بیدار شدن از شبکه، کنترل از راه دور | |
| پشتیبانی از زبان | چینی، چینی سنتی، انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، ژاپنی، کرهای و غیره | چینی، چینی سنتی، انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، ژاپنی، کرهای و غیره | چینی، چینی سنتی، انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، ژاپنی، کرهای و غیره | چینی، چینی سنتی، انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، ژاپنی، کرهای و غیره | چینی، چینی سنتی، انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، ژاپنی، کرهای و غیره | چینی، چینی سنتی، انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، ژاپنی، کرهای و غیره | چینی، چینی سنتی، انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، ژاپنی، کرهای و غیره | |
| بلندگوی داخلی 8Ω5W×2 | بلندگوی داخلی 8Ω5W×2 | بلندگوی داخلی 8Ω5W×2 | بلندگوی داخلی 8Ω5W×2 | بلندگوی داخلی 8Ω5W×2 | بلندگوی داخلی 8Ω5W×2 | بلندگوی داخلی 8Ω5W×2 | ||
| تقسیم صفحه | پشتیبانی از تقسیم صفحه نمایش، طرح افقی/عمودی، ترکیب فضای آزاد | پشتیبانی از تقسیم صفحه نمایش، طرح افقی/عمودی، ترکیب فضای آزاد | پشتیبانی از تقسیم صفحه نمایش، طرح افقی/عمودی، ترکیب فضای آزاد | پشتیبانی از تقسیم صفحه نمایش، طرح افقی/عمودی، ترکیب فضای آزاد | پشتیبانی از تقسیم صفحه نمایش، طرح افقی/عمودی، ترکیب فضای آزاد | پشتیبانی از تقسیم صفحه نمایش، طرح افقی/عمودی، ترکیب فضای آزاد | پشتیبانی از تقسیم صفحه نمایش، طرح افقی/عمودی، ترکیب فضای آزاد | |
| عملکرد مستقل | وارد کردن و پخش محتوای USB | وارد کردن و پخش محتوای USB | وارد کردن و پخش محتوای USB | وارد کردن و پخش محتوای USB | وارد کردن و پخش محتوای USB | وارد کردن و پخش محتوای USB | وارد کردن و پخش محتوای USB | |
| ابعاد دستگاه بدون پوشش | 500 × × 300 50mm | 550 × × 330 55mm | 620 × × 370 60mm | 772.5 × × 467.01 64mm | 980 × × 580 70mm | 1250 × × 740 80mm | 1470 × × 870 85mm | |
| دمای عملیاتی | 0 ℃ ~ 40 ℃ | 0 ℃ ~ 40 ℃ | 0 ℃ ~ 40 ℃ | 0 ℃ ~ 40 ℃ | 0 ℃ ~ 40 ℃ | 0 ℃ ~ 40 ℃ | 0 ℃ ~ 40 ℃ | |
| مقدار درجه رطوبت هوا | 10٪ ~ 90٪ | 10٪ ~ 90٪ | 10٪ ~ 90٪ | 10٪ ~ 90٪ | 10٪ ~ 90٪ | 10٪ ~ 90٪ | 10٪ ~ 90٪ | |
| دمای نگهداری | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | |
| ذخیره سازی رطوبت | 5٪ ~ 95٪ | 5٪ ~ 95٪ | 5٪ ~ 95٪ | 5٪ ~ 95٪ | 5٪ ~ 95٪ | 5٪ ~ 95٪ | 5٪ ~ 95٪ | |
| ورودی برق | AC-110 240V 50 / 60Hz | AC-110 240V 50 / 60Hz | AC-110 240V 50 / 60Hz | AC-110 240V 50 / 60Hz | AC-110 240V 50 / 60Hz | AC-110 240V 50 / 60Hz | AC-110 240V 50 / 60Hz | |
| مصرف برق | ≤30W | ≤35W | ≤40W | ≤48W | ≤60W | ≤80W | ≤100W | |
با ادامه استفاده از سایت با ما موافقت می کنید سیاست حفظ حریم خصوصی شرایط و ضوابط.