IRO
نمایشگر LED رولشونده داخلی-P0.78، P1.25، P1.5، P1.9، P2.6، P3.9
طراحی قابل رول شدن
عملکرد عالی
طراحی باریک
تعمیر و نگهداری آسان
بالابر مکانیکی
نصب سریع
صفحه نمایش LED رولشونده دارای طراحی ساختاری پیشرفتهای است که به صفحه نمایش اجازه میدهد مانند کاغذ لوله شود. شکل فوقالعاده نازک و انعطافپذیر آن، آن را به جایگزینی ایدهآل برای نمایشگرهای LED سنتی در کاربردهای مختلف تبدیل میکند.
پشتیبانی از گامهای پیکسل چندگانه: P0.78 / P0.9 / P1.25 / P1.5625 / P1.953 / P2.6 / P3.91 میلیمتر، که الزامات وضوح مختلف را برای سناریوهای متنوع برآورده میکند.
مجهز به فناوری GOB که مقاومت در برابر ضربه IK10 و رتبهبندی ضد آب IP65 را ارائه میدهد. سطح آن ضد لغزش و ضد انعکاس است و حتی در محیطهای چالشبرانگیز، پایداری و قابلیت اطمینان را تضمین میکند.
ساخته شده با اجزای آلومینیومی 6063 با استفاده از فرآیند کشش برای اطمینان از صافی عالی در حین نصب. این سازه ظرفیت بار بیش از 2500 کیلوگرم را پشتیبانی میکند.
بدون نیاز به ابزار، قابل حمل و نگهداری آسان. طراحی ساختاری ساده آن امکان راهاندازی بدون نیاز به نصب، تاشوی آسان و حمل و نقل کارآمد را فراهم میکند.
زمینههای کاربردی
اتاق جلسات، مرکز نمایشگاه، مرکز خرید، کلاس درس
| مورد | P0.78 | P1.25 | P1.5 | P1.9 | P2.6 | P3.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| پیچ پیکسل | 0.78mm | 1.25mm | 1.5625mm | 1.953mm | 2.604mm | 3.906mm |
| نوع LED | SMD0606 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1415 | SMD2020 |
| وضوح ماژول | ۳۲۰ نقطه x۸۰ نقطه | ۳۲۰ نقطه x۸۰ نقطه | ۳۲۰ نقطه x۸۰ نقطه | ۳۲۰ نقطه x۸۰ نقطه | 192 نقطه در 24 نقطه | 128 نقطه در 16 نقطه |
| حالت رانندگی | 1 / 80scan | 1 / 50scan | 1 / 40scan | 1 / 32scan | 1 / 24scan | 1 / 16scan |
| پیکسل های ماژول | 25,600 نقطه | 20,000 نقطه | 12,800 نقطه | 8,192 نقطه | 4,608 نقطه | 2,048 نقطه |
| اندازه ماژول | 250 میلی متر x 62.5 میلی متر | 250 میلی متر x 62.5 میلی متر | 250 میلی متر x 62.5 میلی متر | 250 میلی متر x 62.5 میلی متر | 250 میلی متر x 62.5 میلی متر | 250 میلی متر x 62.5 میلی متر |
| تراکم پیکسل | 1,643,524dots / ㎡ | 640,000dots / ㎡ | 409,600dots / ㎡ | 262,144dots / ㎡ | 147,456dots / ㎡ | 65,536dots / ㎡ |
| حداقل فاصله دید | ≥0.78 متر | ≥1.25 متر | ≥1.56 متر | ≥1.95 متر | ≥2.6 متر | ≥3.9m |
| روشنایی | > 500nits | > 600nits | > 600nits | > 600nits | > 800nits | > 800nits |
| درجه IP | جلو IP65 / عقب IP41 | جلو IP65 / عقب IP41 | جلو IP65 / عقب IP41 | جلو IP65 / عقب IP41 | جلو IP65 / عقب IP41 | جلو IP65 / عقب IP41 |
| نرخ تجدید | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| مقیاس خاکستری | 14 بیت تا 22 بیت | 14 بیت تا 22 بیت | 14 بیت تا 22 بیت | 14 بیت تا 22 بیت | 14 بیت تا 22 بیت | 14 بیت تا 22 بیت |
| زاویه دید | H: 140 درجه / V: 140 درجه | H: 140 درجه / V: 140 درجه | H: 140 درجه / V: 140 درجه | H: 140 درجه / V: 140 درجه | H: 140 درجه / V: 140 درجه | H: 140 درجه / V: 140 درجه |
| حداکثر مصرف برق | 512W/㎡ | 512W/㎡ | 512W/㎡ | 512W/㎡ | 512W/㎡ | 512W/㎡ |
| متوسط مصرف برق | 170W/㎡ | 170W/㎡ | 170W/㎡ | 170W/㎡ | 170W/㎡ | 170W/㎡ |
| طول عمر صفحه نمایش | 100,000 ساعت | 100,000 ساعت | 100,000 ساعت | 100,000 ساعت | 100,000 ساعت | 100,000 ساعت |
| ولتاژ ورودی | AC110V - AC220V @ 50Hz/60Hz | AC110V - AC220V @ 50Hz/60Hz | AC110V - AC220V @ 50Hz/60Hz | AC110V - AC220V @ 50Hz/60Hz | AC110V - AC220V @ 50Hz/60Hz | AC110V - AC220V @ 50Hz/60Hz |
| دمای کار | ℃ 20 تا 50 ℃ | ℃ 20 تا 50 ℃ | ℃ 20 تا 50 ℃ | ℃ 20 تا 50 ℃ | ℃ 20 تا 50 ℃ | ℃ 20 تا 50 ℃ |
| رطوبت عملیاتی | 10٪ ~ 90٪ | 10٪ ~ 90٪ | 10٪ ~ 90٪ | 10٪ ~ 90٪ | 10٪ ~ 90٪ | 10٪ ~ 90٪ |
| سیستم عامل | ویندوز (Win7، Win10 و غیره) | ویندوز (Win7، Win10 و غیره) | ویندوز (Win7، Win10 و غیره) | ویندوز (Win7، Win10 و غیره) | ویندوز (Win7، Win10 و غیره) | ویندوز (Win7، Win10 و غیره) |
| سازگاری منبع سیگنال | DVI، HDMI1.3، DP1.2، SDI، HDMI2.0، و غیره. | DVI، HDMI1.3، DP1.2، SDI، HDMI2.0، و غیره. | DVI، HDMI1.3، DP1.2، SDI، HDMI2.0، و غیره. | DVI، HDMI1.3، DP1.2، SDI، HDMI2.0، و غیره. | DVI، HDMI1.3، DP1.2، SDI، HDMI2.0، و غیره. | DVI، HDMI1.3، DP1.2، SDI، HDMI2.0، و غیره. |
با ادامه استفاده از سایت با ما موافقت می کنید سیاست حفظ حریم خصوصی شرایط و ضوابط.