کیوسک LCD ایستاده لمسی مادون قرمز
ویندوزی | لمسی ۱۰ نقطهای | راهکار تعاملی حرفهای
لمس مادون قرمز 10 نقطهای
طراحی روی زمین
نمایشگر با کیفیت بالا
ساخت و ساز با دوام
انرژی کارآمد
قابلیت اتصال غنی
- لمس مادون قرمز 10 نقطهای: تعامل چند لمسی سریع و دقیق
- سیستم قدرتمند ویندوز: Intel Core i5 با 8 گیگابایت رم برای عملکرد روان
- طراحی ایستاده: ایدهآل برای نمایشگرهای تعاملی و کاربردهای سلف سرویس
- نمایشگر با کیفیت بالا: ۵۵ اینچ FHD با دقت رنگ ۹۹٪ sRGB
- ساخت بادوام: شیشه سکوریت با سختی 7H برای سطح مقاوم در برابر خش
- اتصالات غنی: چندین پورت USB، HDMI، VGA و اترنت
- صدای یکپارچه: بلندگوهای دوگانه داخلی و میکروفون آرایهای اختیاری
- مصرف بهینه انرژی: ≤165 وات در حالت عملیاتی، ≤0.5 وات در حالت آماده به کار
مشخصات نمایشگر:
- اندازه صفحه نمایش: 32-43-55-65-75-85 اینچ
- وضوح تصویر: ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ (فول اچدی)
- روشنایی: 300 کاندلا بر متر مربع
- نسبت کنتراست: 1200:1
- رنگ: 16.7 میلیون رنگ، 99% sRGB
- زاویه دید: ۸۹°/۸۹°/۸۹°/۸۹°
- زمان پاسخ: 8 میلیثانیه (GtG)
- نوع پنل: a-Si TFT-LCD
- نور پس زمینه: WLED، طول عمر 50،000 ساعت
مشخصات لمسی:
- فناوری: لمسی مادون قرمز
- نقاط تماس: 10 نقطه به طور همزمان
- سطح: شیشه سکوریت 7H، 92٪ ضریب عبور نور
- دقت: ±2 میلیمتر
- زمان پاسخ: 8 میلیثانیه
- دوام: تقریباً نامحدود لمس
- روشهای ورودی: انگشت یا هر شیء غیرشفاف
پیکربندی سیستم:
- سیستم عامل: ویندوز
- پردازنده: نسل هشتم اینتل Core i5
- رم: 8 گیگابایت DDR4
- حافظه داخلی: ۱۲۸ گیگابایت SSD
- گرافیک: گرافیک مجتمع اینتل
- مادربرد: چیپست HM87
اتصال به کامپیوتر:
- اچدیامآی × ۱
- VGA × 1
- یواسبی ۳.۰ × ۲
- یواسبی ۳.۰ × ۲
- اترنت گیگابیت RJ45
- ورودی/خروجی صدا
پشتیبانی رسانه ای:
- ویدئو: WMV، AVI، FLV، RM، RMVB، MPEG، TS، MP4 و غیره
- صدا: MP3، WMA، WAV، APE، FLAC، AAC، OGG، M4A، 3GPP و غیره
- تصویر: BMP، JPEG، PNG، GIF و غیره
ابعاد و طراحی:
ابعاد دستگاه: ۱۹۰۰ × ۷۴۴.۴ × ۴۳.۶ میلیمتر (ارتفاع×عرض×عمق)
- پایه: طراحی یکپارچه روی زمین
- وزن: ساخت و ساز درجه تجاری
لوازم صوتی و جانبی:
- بلندگوها: ۲ × ۵ وات (۸ اهم)
- اختیاری: میکروفون آرایهای (سفارش سفارشی)
کیفیت و پشتیبانی
ویژگیهای قابلیت اطمینان:
- طول عمر صفحه نمایش 50،000 ساعت
- ساخت و ساز صنعتی
- پلتفرم ویندوز حرفهای
- پیکربندی سفارشی موجود است
ایده آل برای:
- کیوسکهای تعاملی
- علامت های دیجیتال
- پایانههای سلف سرویس
- نمایشگاهها
- آموزش و پرورش
- لابیهای شرکتی
- محیطهای خردهفروشی
- سیستمهای مسیریابی
| اندازه صفحه نمایش | 32 " | 43 " | 55 " | 65 " | 75 " | 85 " |
|---|---|---|---|---|---|---|
| برندهای پنل | BOE؛ CSOT؛ LG | BOE؛ CSOT؛ LG | BOE؛ CSOT؛ LG | BOE؛ CSOT؛ LG | BOE؛ CSOT؛ LG | BOE؛ CSOT؛ LG |
| وضوح | ۱۹۲۰×۱۰۸۰ [فول اچدی] | ۱۹۲۰×۱۰۸۰ [فول اچدی] | ۱۹۲۰×۱۰۸۰ [فول اچدی] | ۱۹۲۰×۱۰۸۰ [فول اچدی] | ۱۹۲۰×۱۰۸۰ [فول اچدی] | ۱۹۲۰×۱۰۸۰ [فول اچدی] |
| اندازه قابل مشاهده | 698.4 × 392.85mm | 940.896 × 529.254mm | 1209.6 × 680.4mm | 1428.48 × 803.52mm | 1660.8 × 934.2mm | 1881.6 × 1058.4mm |
| زاویه دید | 89/89/89/89 (CR≥10) | 89/89/89/89 (CR≥10) | 89/89/89/89 (CR≥10) | 89/89/89/89 (CR≥10) | 89/89/89/89 (CR≥10) | 89/89/89/89 (CR≥10) |
| روشنایی | 300 CD / m2 | 300 CD / m2 | 300 CD / m2 | 300 CD / m2 | 300 CD / m2 | 300 CD / m2 |
| رنگ |
16.7M 99٪ sRGB |
16.7M 99٪ sRGB |
16.7M 99٪ sRGB |
16.7M 99٪ sRGB |
16.7M 99٪ sRGB |
16.7M 99٪ sRGB |
| نسبت کنتراست | 1200:1 (نوع) (TM) | 1200:1 (نوع) (TM) | 1200:1 (نوع) (TM) | 1200:1 (نوع) (TM) | 1200:1 (نوع) (TM) | 1200:1 (نوع) (TM) |
| زمان پاسخ | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms |
| نوع صفحه نمایش | a-Si TFT-LCD | a-Si TFT-LCD | a-Si TFT-LCD | a-Si TFT-LCD | a-Si TFT-LCD | a-Si TFT-LCD |
| نوع نورپردازی | WLED | WLED | WLED | WLED | WLED | WLED |
| عمر ال سی دی | ساعت 50000 | ساعت 50000 | ساعت 50000 | ساعت 50000 | ساعت 50000 | ساعت 50000 |
| اندازه صفحه نمایش لمسی | 32 " | 43 " | 55 " | 65 " | 75 " | 85 " |
| نوع لمسی | فرو سرخ | فرو سرخ | فرو سرخ | فرو سرخ | فرو سرخ | فرو سرخ |
| شیشه صفحه لمسی | شیشه سکوریت (سختی 7H، ضریب عبور نور 92%) | شیشه سکوریت (سختی 7H، ضریب عبور نور 92%) | شیشه سکوریت (سختی 7H، ضریب عبور نور 92%) | شیشه سکوریت (سختی 7H، ضریب عبور نور 92%) | شیشه سکوریت (سختی 7H، ضریب عبور نور 92%) | شیشه سکوریت (سختی 7H، ضریب عبور نور 92%) |
| نقاط تماس | نقاط 10 | نقاط 10 | نقاط 10 | نقاط 10 | نقاط 10 | نقاط 10 |
| روش را لمس کنید | انگشت یا اشیاء غیر شفاف | انگشت یا اشیاء غیر شفاف | انگشت یا اشیاء غیر شفاف | انگشت یا اشیاء غیر شفاف | انگشت یا اشیاء غیر شفاف | انگشت یا اشیاء غیر شفاف |
| دقت | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm |
| سرعت پاسخگویی را لمس کنید | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms |
| Times را لمس کنید | نا محدود | نا محدود | نا محدود | نا محدود | نا محدود | نا محدود |
| سیستم عامل | ویندوز | ویندوز | ویندوز | ویندوز | ویندوز | ویندوز |
| راه حل مادربرد | HM87 | HM87 | HM87 | HM87 | HM87 | HM87 |
| پردازنده | 8th Genel Intel Core i5 | 8th Genel Intel Core i5 | 8th Genel Intel Core i5 | 8th Genel Intel Core i5 | 8th Genel Intel Core i5 | 8th Genel Intel Core i5 |
| رم | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 |
| ذخیره سازی | SSD 128 گیگابایت | SSD 128 گیگابایت | SSD 128 گیگابایت | SSD 128 گیگابایت | SSD 128 گیگابایت | SSD 128 گیگابایت |
| گرافیک | گرافیک یکپارچه اینتل | گرافیک یکپارچه اینتل | گرافیک یکپارچه اینتل | گرافیک یکپارچه اینتل | گرافیک یکپارچه اینتل | گرافیک یکپارچه اینتل |
| رابط های ورودی / خروجی | HDMI×1/VGA/USB3.0×2/USB2.0×2/RJ45×1/AUDIO | HDMI×1/VGA/USB3.0×2/USB2.0×2/RJ45×1/AUDIO | HDMI×1/VGA/USB3.0×2/USB2.0×2/RJ45×1/AUDIO | HDMI×1/VGA/USB3.0×2/USB2.0×2/RJ45×1/AUDIO | HDMI×1/VGA/USB3.0×2/USB2.0×2/RJ45×1/AUDIO | HDMI×1/VGA/USB3.0×2/USB2.0×2/RJ45×1/AUDIO |
| شبکه سیمی | اترنت 1000M | اترنت 1000M | اترنت 1000M | اترنت 1000M | اترنت 1000M | اترنت 1000M |
| پشتیبانی از فیلم | wmv، avi، flv، rm، rmvb، mpeg، ts، mp4 و غیره | wmv، avi، flv، rm، rmvb، mpeg، ts، mp4 و غیره | wmv، avi، flv، rm، rmvb، mpeg، ts، mp4 و غیره | wmv، avi، flv، rm، rmvb، mpeg، ts، mp4 و غیره | wmv، avi، flv، rm، rmvb، mpeg، ts، mp4 و غیره | wmv، avi، flv، rm، rmvb، mpeg، ts، mp4 و غیره |
| پشتیبانی صوتی | MP3، WMA، WAV، APE، FLAC، AAC، OGG، M4A، 3GPP و غیره | MP3، WMA، WAV، APE، FLAC، AAC، OGG، M4A، 3GPP و غیره | MP3، WMA، WAV، APE، FLAC، AAC، OGG، M4A، 3GPP و غیره | MP3، WMA، WAV، APE، FLAC، AAC، OGG، M4A، 3GPP و غیره | MP3، WMA، WAV، APE، FLAC، AAC، OGG، M4A، 3GPP و غیره | MP3، WMA، WAV، APE، FLAC، AAC، OGG، M4A، 3GPP و غیره |
| پشتیبانی از تصویر | BMP، JPEG، PNG، GIF و غیره | BMP، JPEG، PNG، GIF و غیره | BMP، JPEG، PNG، GIF و غیره | BMP، JPEG، PNG، GIF و غیره | BMP، JPEG، PNG، GIF و غیره | BMP، JPEG، PNG، GIF و غیره |
| میکروفون آرایه | رویه خارجی (سفارشی) | رویه خارجی (سفارشی) | رویه خارجی (سفارشی) | رویه خارجی (سفارشی) | رویه خارجی (سفارشی) | رویه خارجی (سفارشی) |
| ورودی برق | AC100-240V 50/60 هرتز | AC100-240V 50/60 هرتز | AC100-240V 50/60 هرتز | AC100-240V 50/60 هرتز | AC100-240V 50/60 هرتز | AC100-240V 50/60 هرتز |
| مصرف برق | ≤165W | ≤165W | ≤165W | ≤165W | ≤165W | ≤165W |
| قدرت آماده به کار | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W |
| بلندگوی داخلی 8Ω5W×2 | بلندگوی داخلی 8Ω5W×2 | بلندگوی داخلی 8Ω5W×2 | بلندگوی داخلی 8Ω5W×2 | بلندگوی داخلی 8Ω5W×2 | بلندگوی داخلی 8Ω5W×2 |
با ادامه استفاده از سایت با ما موافقت می کنید سیاست حفظ حریم خصوصی شرایط و ضوابط.