IR1
پنل LED داخلی برای اجاره-P1.9، P2.6، P2.9، P3.9، P4.8
طراحی کابینت عالی
وزن سبک
اتصال بدون درز
عملکرد عالی
قابلیت های منحنی
تعمیر آسان
3,840 هرتز ~ 7,680 هرتز
اشکال مختلف
دسته در بالا راحتی را به ارمغان می آورد. محافظ های گوشه ای برای محافظت از LED ها و کابینت. قفل سریع برای نصب سریع
دو گزینه: 500 * 500 میلی متر، 500 * 1000 میلی متر
از آنجایی که کابینت از مواد آلومینیومی دایکاست استفاده می کند، وزن پانل تنها 7 کیلوگرم است و گرمای زیادی را از بین می برد.
هر گوشه کابینت مجهز به محافظ هایی است که می تواند کابینت و LED ها را از آسیب ناشی از برخورد تصادفی محافظت کند.
قفل بسیار ایمن و محکم است. می توان آن را به صورت منحنی طراحی کرد تا صفحه منحنی از 15- درجه (محدب) تا +15 درجه (مقعر) تشکیل دهد.
با عملکرد عالی ویدیویی خود، یک تجربه بصری فراگیر و پویا ایجاد کنید. تجربه بصری پویا و جذابی را برای بینندگان فراهم کنید.
فعالیت؛ مراحل؛ سالن نمایشگاه؛ رویدادهای ورزشی
مورد | P1.9 | P2.6 | P2.9 |
---|---|---|---|
گام پیکسل | 1.953mm | 2.604mm | 2.976mm |
نوع LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 |
ماژول قطعنامه | 128 نقطه در 128 نقطه | 96 نقطه در 96 نقطه | 84 نقطه در 84 نقطه |
حالت رانندگی | 1 / 32scan | 1 / 32scan | اسکن 1/28 یا 1/42 اسکن |
پیکسل های ماژول | 16384 نقطه | 9,216 نقطه | 7,056 نقطه |
ماژول حجم | 250mm * 250mm | 250mm * 250mm | 250mm * 250mm |
کابینه حجم |
500mm x 500mm یا 500mm * 1000mm |
500mm x 500mm یا 500mm * 1000mm |
500mm x 500mm یا 500mm * 1000mm |
کابینه قطعنامه |
256 نقطه x 256 نقطه یا 256 نقطه در 512 نقطه |
192 نقطه x 192 نقطه یا 192 نقطه در 348 نقطه |
168 نقطه x 168 نقطه یا 168 نقطه در 336 نقطه |
تراکم پیکسل | 262144dots / ㎡ | 147,456 نقطه در مترمربع | 112,896 نقطه در متر مربع |
حداقل فاصله دید | ≥2.4m | ≥2.6m | ≥2.9m |
روشنایی | 600nits ~ 800nits | 600nits ~ 800nits | 600nits ~ 800nits |
آی کلاس | IP45 | IP43 | IP43 |
نرخ تجدید صفحه | 3,840Hz ~ 7,680Hz | 3,840Hz ~ 7,680Hz | 3,840Hz ~ 7,680Hz |
مقیاس خاکستری | 14 بیت تا 22 بیت | 14 بیت تا 22 بیت | 14 بیت تا 22 بیت |
زاویه دید | H: 160 درجه / V: 160 درجه | H: 160 درجه / V: 160 درجه | H: 160 درجه / V: 160 درجه |
حداکثر مصرف برق | 580W / ㎡ | 520 وات بر متر مکعب | 520W/m² یا 300W/m² |
میانگین مصرف برق | 195W / ㎡ | 175 وات بر متر مکعب | 175W/m² یا 100W/m² |
کابینه وزن | 9 کیلوگرم / پانل یا 14 کیلوگرم / پانل | 7kg / پانل | 7 کیلوگرم / پانل یا 14 کیلوگرم / پانل |
کابینه مواد | ریخته گری آلومینیوم | ریخته گری آلومینیوم | ریخته گری آلومینیوم |
ولتاژ ورودی | AC110V~AC220V @50Hz/60Hz | AC110V~AC220V @50Hz/60Hz | AC110V~AC220V @50Hz/60Hz |
دمای عملیاتی | 20℃~65℃ | 20℃~65℃ | 20℃~65℃ |
مقدار درجه رطوبت هوا | 10٪ ~ 90٪ | 10٪ ~ 90٪ | 10٪ ~ 90٪ |
سیستم عامل | ویندوز (Win7، Win8، و غیره) | ویندوز (Win7، Win8، و غیره) | ویندوز (Win7، Win8، و غیره) |
سازگاری منبع سیگنال | DVI، HDMI1.3، DP1.2، SDI، HDMI2.0 و غیره | DVI، HDMI1.3، DP1.2، SDI، HDMI2.0 و غیره | DVI، HDMI1.3، DP1.2، SDI، HDMI2.0 و غیره |
مورد | P3.9 | P4.8 |
---|---|---|
گام پیکسل | 3.906mm | 4.807mm |
نوع LED | SMD2020 | SMD2020 |
ماژول قطعنامه | 64 نقطه در 64 نقطه | 52 نقطه در 52 نقطه |
حالت رانندگی | 1 / 16scan | 1 / 13scan |
پیکسل های ماژول | 4,096 نقطه | 2,704 نقطه |
ماژول حجم | 250mm * 250mm | 250mm * 250mm |
کابینه حجم |
500mm x 500mm یا 500mm * 1,000mm |
500mm x 500mm یا 500mm * 1,000mm |
کابینه قطعنامه |
128 نقطه x 128 نقطه یا 128 نقطه در 256 نقطه |
104 نقطه x 104 نقطه یا 104 نقطه در 208 نقطه |
تراکم پیکسل | 65,536 نقطه در مترمربع | 43,264 نقطه در مترمربع |
حداقل فاصله دید | ≥3.9m | ≥4.8m |
روشنایی | 800nits ~ 1,200nits | 800nits ~ 1,200nits |
آی کلاس | IP43 | IP43 |
نرخ تجدید صفحه | 3,840Hz ~ 7,680Hz | 3,840Hz ~ 7,680Hz |
مقیاس خاکستری | 14 بیت تا 22 بیت | 14 بیت تا 22 بیت |
زاویه دید | H: 160 درجه / V: 160 درجه | H: 160 درجه / V: 160 درجه |
حداکثر مصرف برق | 520 وات بر متر مکعب | 520 وات بر متر مکعب |
میانگین مصرف برق | 175 وات بر متر مکعب | 175 وات بر متر مکعب |
کابینه وزن | 7 کیلوگرم / پانل یا 14 کیلوگرم / پانل | 7 کیلوگرم / پانل یا 15 کیلوگرم / پانل |
کابینه مواد | ریخته گری آلومینیوم | ریخته گری آلومینیوم |
ولتاژ ورودی | AC110V~AC220V @50Hz/60Hz | AC110V~AC220V @50Hz/61Hz |
دمای عملیاتی | 20℃~65℃ | 20℃~66℃ |
مقدار درجه رطوبت هوا | 10٪ ~ 90٪ | 10٪ ~ 91٪ |
سیستم عامل | ویندوز (Win7، Win8، و غیره) | ویندوز (Win7، Win9، و غیره) |
سازگاری منبع سیگنال | DVI، HDMI1.3، DP1.2، SDI، HDMI2.0 و غیره | DVI، HDMI1.3، DP1.2، SDI، HDMI2.1 و غیره |
مورد | P3.9 | P4.8 |
---|---|---|
گام پیکسل | 3.906mm | 4.807mm |
نوع LED | SMD2020 | SMD2020 |
ماژول قطعنامه | 64 نقطه در 64 نقطه | 52 نقطه در 52 نقطه |
حالت رانندگی | 1 / 16scan | 1 / 13scan |
پیکسل های ماژول | 4,096 نقطه | 2,704 نقطه |
ماژول حجم | 250mm * 250mm | 250mm * 250mm |
کابینه حجم |
500mm x 500mm یا 500mm * 1,000mm |
500mm x 500mm یا 500mm * 1,000mm |
کابینه قطعنامه |
128 نقطه x 128 نقطه یا 128 نقطه در 256 نقطه |
104 نقطه x 104 نقطه یا 104 نقطه در 208 نقطه |
تراکم پیکسل | 65,536 نقطه در مترمربع | 43,264 نقطه در مترمربع |
حداقل فاصله دید | ≥3.9m | ≥4.8m |
روشنایی | 800nits ~ 1,200nits | 800nits ~ 1,200nits |
آی کلاس | IP43 | IP43 |
نرخ تجدید صفحه | 3,840Hz ~ 7,680Hz | 3,840Hz ~ 7,680Hz |
مقیاس خاکستری | 14 بیت تا 22 بیت | 14 بیت تا 22 بیت |
زاویه دید | H: 160 درجه / V: 160 درجه | H: 160 درجه / V: 160 درجه |
حداکثر مصرف برق | 520 وات بر متر مکعب | 520 وات بر متر مکعب |
میانگین مصرف برق | 175 وات بر متر مکعب | 175 وات بر متر مکعب |
کابینه وزن | 7 کیلوگرم / پانل یا 14 کیلوگرم / پانل | 7 کیلوگرم / پانل یا 15 کیلوگرم / پانل |
کابینه مواد | ریخته گری آلومینیوم | ریخته گری آلومینیوم |
ولتاژ ورودی | AC110V~AC220V @50Hz/60Hz | AC110V~AC220V @50Hz/61Hz |
دمای عملیاتی | 20℃~65℃ | 20℃~66℃ |
مقدار درجه رطوبت هوا | 10٪ ~ 90٪ | 10٪ ~ 91٪ |
سیستم عامل | ویندوز (Win7، Win8، و غیره) | ویندوز (Win7، Win9، و غیره) |
سازگاری منبع سیگنال | DVI، HDMI1.3، DP1.2، SDI، HDMI2.0 و غیره | DVI، HDMI1.3، DP1.2، SDI، HDMI2.1 و غیره |
با ادامه استفاده از سایت با ما موافقت می کنید سیاست حفظ حریم خصوصی شرایط و ضوابط.