IR1 Pro
پنل LED داخلی برای اجاره-P2.6، P2.9، P3.9، P4.8
پنل LED داخلی برای اجاره-P2.6، P2.9، P3.9، P4.8
طراحی کابینت عالی
وزن سبک
اتصال بدون درز
عملکرد عالی
قابلیت های منحنی
تعمیر آسان
3,840 هرتز ~ 7,680 هرتز
اشکال مختلف
برای برآوردن نیازهای مشتریان در سناریوهای مختلف کاربردی، 2 اندازه کابینت موجود است.
اندازه یکی از کابینت ها 500 میلی متر در 500 میلی متر است و دیگری 500 میلی متر در 1000 میلی متر است که نصب را در طول رویداد انعطاف پذیر می کند.
از آنجایی که کابینت از مواد آلومینیومی دایکاست استفاده می کند، وزن پانل تنها 9 کیلوگرم است و گرمای زیادی را از بین می برد.
جعبه منبع تغذیه به راحتی جدا می شود، فقط باید دکمه کنار جعبه را باز کنید و به راحتی می توانید آن را تعویض کنید.
قفل بسیار ایمن و محکم است. می توان آن را به صورت منحنی طراحی کرد تا صفحه منحنی از 15- درجه (محدب) تا +15 درجه (مقعر) تشکیل دهد.
با عملکرد عالی ویدیویی خود، یک تجربه بصری فراگیر و پویا ایجاد کنید. تجربه بصری پویا و جذابی را برای بینندگان فراهم کنید.
فعالیت؛ مراحل؛ سالن نمایشگاه؛ رویدادهای ورزشی
مورد | P2.6 | P2.9 | P2.9 |
---|---|---|---|
گام پیکسل | 2.604mm | 2.976mm | 2.976mm |
نوع LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 |
ماژول قطعنامه | 96 نقطه × 96 نقطه | 84 نقطه × 84 نقطه | 84 نقطه × 84 نقطه |
حالت رانندگی | 1 / 32scan | 1 / 28scan | 1 / 42scan |
پیکسل های ماژول | 9,216 نقطه | 7,056 نقطه | 7,056 نقطه |
ماژول حجم | 250mm × 250mm | 250mm × 250mm | 250mm × 250mm |
کابینه حجم | 500mm × 500mm | 500mm × 500mm | 500mm × 500mm |
کابینه قطعنامه | 192 نقطه × 192 نقطه | 168 نقطه × 168 نقطه | 168 نقطه × 168 نقطه |
تراکم پیکسل | 147,456dots / ㎡ | 112,896dots / ㎡ | 112,896dots / ㎡ |
حداقل فاصله دید | 2.6 متر | 2.9 متر | 2.9 متر |
روشنایی | 600nits ~ 800nits | 600nits ~ 800nits | 600nits ~ 1,000nits |
آی کلاس | IP43 | IP43 | IP43 |
نرخ تجدید صفحه | 3,840 هرتز ~ 7,680 هرتز | 3,840 هرتز ~ 7,680 هرتز | 3,840 هرتز ~ 7,680 هرتز |
مقیاس خاکستری | 14 بیت تا 22 بیت | 14 بیت تا 22 بیت | 14 بیت تا 22 بیت |
زاویه دید | H: 160 درجه / V: 160 درجه | H: 160 درجه / V: 160 درجه | H: 160 درجه / V: 160 درجه |
حداکثر مصرف برق | 520W / ㎡ | 520W / ㎡ | 300W / ㎡ |
میانگین مصرف برق | 175W / ㎡ | 175W / ㎡ | 100W / ㎡ |
ولتاژ ورودی | AC110 × AC220V @ 50Hz / 60Hz | AC110 × AC220V @ 50Hz / 60Hz | AC110 × AC220V @ 50Hz / 60Hz |
دمای عملیاتی | ℃ 20 تا 65 ℃ | ℃ 20 تا 65 ℃ | ℃ 20 تا 65 ℃ |
مقدار درجه رطوبت هوا | 10٪ ~ 90٪ | 10٪ ~ 90٪ | 10٪ ~ 90٪ |
کابینه مواد | ریخته گری آلومینیوم | ریخته گری آلومینیوم | ریخته گری آلومینیوم |
کابینه وزن | 9kg / پانل | 9 کیلوگرم / پانل یا 14 کیلوگرم / پانل | 9 کیلوگرم / پانل یا 14 کیلوگرم / پانل |
سیستم عامل | ویندوز (Win7، Win10 و غیره) | ویندوز (Win7، Win10 و غیره) | ویندوز (Win7، Win10 و غیره) |
سازگاری منبع سیگنال | DVI، HDMI1.3، DP1.2، SDI، HDMI2.0 و غیره | DVI، HDMI1.3، DP1.2، SDI، HDMI2.0 و غیره | DVI، HDMI1.3، DP1.2، SDI، HDMI2.0 و غیره |
مورد | P3.9 | P4.8 |
---|---|---|
گام پیکسل | 3.906mm | 4.807mm |
نوع LED | SMD2020 | SMD2020 |
ماژول قطعنامه | 64 نقطه × 64 نقطه | 52 نقطه × 52 نقطه |
حالت رانندگی | 1 / 16scan | 1 / 13scan |
پیکسل های ماژول | 4,096 نقطه | 2,704 نقطه |
ماژول حجم | 250mm × 250mm | 250mm × 250mm |
کابینه حجم | 500 میلی متر × 500 میلی متر یا 500 میلی متر × 1000 میلی متر | 500 میلی متر × 500 میلی متر یا 500 میلی متر × 1000 میلی متر |
کابینه قطعنامه | 128 نقطه × 128 نقطه | 104 نقطه × 104 نقطه |
تراکم پیکسل | 65,536dots / ㎡ | 43,264dots / ㎡ |
حداقل فاصله دید | ≥3.9m | ≥4.8m |
روشنایی | 800nits ~ 1,200nits | 800nits ~ 1,200nits |
آی کلاس | IP43 | IP43 |
نرخ تجدید صفحه | 3,840 هرتز ~ 7,680 هرتز | 3,840 هرتز ~ 7,680 هرتز |
مقیاس خاکستری | 14 بیت تا 22 بیت | 14 بیت تا 22 بیت |
زاویه دید | H: 160 درجه / V: 160 درجه | H: 160 درجه / V: 160 درجه |
حداکثر مصرف برق | 520W / ㎡ | 520W / ㎡ |
میانگین مصرف برق | 175W / ㎡ | 175W / ㎡ |
ولتاژ ورودی | AC110 × AC220V @ 50Hz / 60Hz | AC110 × AC220V @ 50Hz / 60Hz |
دمای عملیاتی | ℃ 20 تا 65 ℃ | ℃ 20 تا 65 ℃ |
مقدار درجه رطوبت هوا | 10٪ ~ 90٪ | 10٪ ~ 90٪ |
کابینه مواد | ریخته گری آلومینیوم | ریخته گری آلومینیوم |
کابینه وزن | 9 کیلوگرم / پانل یا 14 کیلوگرم / پانل | 9 کیلوگرم / پانل یا 14 کیلوگرم / پانل |
سیستم عامل | ویندوز (Win7، Win10 و غیره) | ویندوز (Win7، Win10 و غیره) |
سازگاری منبع سیگنال | DVI، HDMI1.3، DP1.2، SDI، HDMI2.0 و غیره | DVI، HDMI1.3، DP1.2، SDI، HDMI2.0 و غیره |
مورد | P3.9 | P4.8 |
---|---|---|
گام پیکسل | 3.906mm | 4.807mm |
نوع LED | SMD2020 | SMD2020 |
ماژول قطعنامه | 64 نقطه × 64 نقطه | 52 نقطه × 52 نقطه |
حالت رانندگی | 1 / 16scan | 1 / 13scan |
پیکسل های ماژول | 4,096 نقطه | 2,704 نقطه |
ماژول حجم | 250mm × 250mm | 250mm × 250mm |
کابینه حجم | 500 میلی متر × 500 میلی متر یا 500 میلی متر × 1000 میلی متر | 500 میلی متر × 500 میلی متر یا 500 میلی متر × 1000 میلی متر |
کابینه قطعنامه | 128 نقطه × 128 نقطه | 104 نقطه × 104 نقطه |
تراکم پیکسل | 65,536dots / ㎡ | 43,264dots / ㎡ |
حداقل فاصله دید | ≥3.9m | ≥4.8m |
روشنایی | 800nits ~ 1,200nits | 800nits ~ 1,200nits |
آی کلاس | IP43 | IP43 |
نرخ تجدید صفحه | 3,840 هرتز ~ 7,680 هرتز | 3,840 هرتز ~ 7,680 هرتز |
مقیاس خاکستری | 14 بیت تا 22 بیت | 14 بیت تا 22 بیت |
زاویه دید | H: 160 درجه / V: 160 درجه | H: 160 درجه / V: 160 درجه |
حداکثر مصرف برق | 520W / ㎡ | 520W / ㎡ |
میانگین مصرف برق | 175W / ㎡ | 175W / ㎡ |
ولتاژ ورودی | AC110 × AC220V @ 50Hz / 60Hz | AC110 × AC220V @ 50Hz / 60Hz |
دمای عملیاتی | ℃ 20 تا 65 ℃ | ℃ 20 تا 65 ℃ |
مقدار درجه رطوبت هوا | 10٪ ~ 90٪ | 10٪ ~ 90٪ |
کابینه مواد | ریخته گری آلومینیوم | ریخته گری آلومینیوم |
کابینه وزن | 9 کیلوگرم / پانل یا 14 کیلوگرم / پانل | 9 کیلوگرم / پانل یا 14 کیلوگرم / پانل |
سیستم عامل | ویندوز (Win7، Win10 و غیره) | ویندوز (Win7، Win10 و غیره) |
سازگاری منبع سیگنال | DVI، HDMI1.3، DP1.2، SDI، HDMI2.0 و غیره | DVI، HDMI1.3، DP1.2، SDI، HDMI2.0 و غیره |
با ادامه استفاده از سایت با ما موافقت می کنید سیاست حفظ حریم خصوصی شرایط و ضوابط.