نمایشگر LED می تواند
LED Can Display-P1.86, P2
چند سایز
HD و ظریف
عملکرد تعاملی
عملکرد یخچال
قطر ۷۱۳ میلیمتر، ارتفاع ۱۲۷۰ میلیمتر؛ قطر ۷۱۳ میلیمتر، ارتفاع ۱۷۵۰ میلیمتر؛ قطر ۶۱۱ میلیمتر، ارتفاع ۱۷۰۰ میلیمتر؛ قطر ۶۱۱ میلیمتر، ارتفاع ۱۰۵۰ میلیمتر
صفحه نمایش LED دارای وضوح بالایی است که جلوه های بصری واضحی را ارائه می دهد و برای مشاهده دقیق از نمای نزدیک ایده آل است.
آی سی القایی روی ماژول ادغام شده است و نمایشگر LED کنسرو شده را قادر می سازد تا عملکرد تعاملی هوشمندی داشته باشد. این بهبود به طور قابل توجهی تأثیر تبلیغاتی صفحه را تقویت می کند.
این صفحه نمایش مجهز به سرور مدیریت ابری است که به شما امکان می دهد تمام دستگاه های خود را از راه دور و بدون زحمت مدیریت کنید.
یک یخچال در داخل صفحه نمایش LED کنسرو شده تعبیه شده است که این دستگاه را قادر می سازد نه تنها به عنوان یک رسانه تبلیغاتی بلکه به عنوان یک راه حل ذخیره سازی برای نوشیدنی های سرد نیز خدمت کند.
۳ درجه سانتیگراد ~ ۱۰ درجه سانتیگراد؛ ۱- درجه سانتیگراد ~ ۱۰- درجه سانتیگراد
سوپرمارکتها و خردهفروشیها؛ کیترینگ و بارها؛ رویدادها و مسابقات؛ بازاریابی برند
مورد |
P1.86 ویژگی های سفارشی یخچال |
P1.86 | P2 |
---|---|---|---|
پیچ پیکسل |
1.86mm | 1.86mm | 2mm |
نوع LED |
SMD1212 (با GOB) | SMD1212 | SMD1515 |
حالت رانندگی | اسکن 1/43 | اسکن 1/43 | اسکن 1/40 |
اندازه کلی (میلی متر) | ارتفاع 1050mm x قطر 611mm | ارتفاع 1700mm x قطر 611mm | ارتفاع 1750mm x قطر 713mm |
کیفیت نمایش | 1032 نقطه در 473 نقطه | 1032 نقطه در 817 نقطه | 1120 نقطه در 800 نقطه |
تراکم پیکسل | 288,906 نقطه / | 288,906 نقطه / | 250,000dots / ㎡ |
حداقل فاصله دید | ≥1.8m | ≥1.8m | ≥2m |
روشنایی | 600-800 نیت | 600-800 نیت | 600-800 نیت |
آی کلاس | IP43 | IP43 | IP43 |
نرخ تجدید صفحه | 3840-7680Hz | 3840-7680Hz | 3840-7680Hz |
مقیاس خاکستری | 16 بیت | 16 بیت | 16 بیت |
زاویه دید | H: 170 درجه / V: 170 درجه | H: 170 درجه / V: 170 درجه | H: 170 درجه / V: 170 درجه |
حداکثر مصرف برق | 420w | 600w | 1200w |
میانگین مصرف برق | 120w | 170w | 400w |
ولتاژ ورودی | AC110V-220V@ 50Hz/60Hz | AC110V-220V@ 50Hz/60Hz | AC110V-220V@ 50Hz/60Hz |
تعمیر و نگهداری | جلو | جلو | جلو |
دمای عملیاتی | ℃ 20 تا 60 ℃ | ℃ 20 تا 60 ℃ | ℃ 20 تا 60 ℃ |
مقدار درجه رطوبت هوا | 10٪ ~ 85٪ | 10٪ ~ 85٪ | 10٪ ~ 85٪ |
کابینه مواد | اهن | اهن | اهن |
وزن | 98 کیلوگرم / ست | 130 کیلوگرم / ست | 173 کیلوگرم / ست |
سازگاری منبع سیگنال | DVI، HDMI1.3، DP1.2، SDI، HDMI2.0، و غیره | DVI، HDMI1.3، DP1.2، SDI، HDMI2.0، و غیره | DVI، HDMI1.3، DP1.2، SDI، HDMI2.0، و غیره |
مورد |
P1.86 | P2 | P2 |
---|---|---|---|
پیچ پیکسل |
1.86mm | 2mm | 2mm |
نوع LED |
SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
حالت رانندگی | اسکن 1/43 | اسکن 1/40 | اسکن 1/40 |
اندازه کلی (میلی متر) | ارتفاع 1700mm x قطر 611mm | ارتفاع 1750mm x قطر 713mm | ارتفاع 1270mm x قطر 713mm |
کیفیت نمایش | 1032 نقطه در 817 نقطه | 1120 نقطه در 800 نقطه | 1120 نقطه در 560 نقطه |
تراکم پیکسل | 288,906 نقطه / | 250,000dots / ㎡ | 250,000dots / ㎡ |
حداقل فاصله دید | ≥1.8m | ≥2m | ≥2m |
روشنایی | 600-800 نیت | 600-800 نیت | 600-800 نیت |
آی کلاس | IP43 | IP43 | IP43 |
نرخ تجدید صفحه | 3840-7680Hz | 3840-7680Hz | 3840-7680Hz |
مقیاس خاکستری | 16 بیت | 16 بیت | 16 بیت |
زاویه دید | H: 170 درجه / V: 170 درجه | H: 170 درجه / V: 170 درجه | H: 170 درجه / V: 170 درجه |
حداکثر مصرف برق | 600w | 1200w | 800w |
میانگین مصرف برق | 170w | 400w | 200w |
ولتاژ ورودی | AC110V-220V@ 50Hz/60Hz | AC110V-220V@ 50Hz/60Hz | AC110V-220V@ 50Hz/60Hz |
تعمیر و نگهداری | جلو | جلو | جلو |
دمای عملیاتی | ℃ 20 تا 60 ℃ | ℃ 20 تا 60 ℃ | ℃ 20 تا 60 ℃ |
مقدار درجه رطوبت هوا | 10٪ ~ 85٪ | 10٪ ~ 85٪ | 10٪ ~ 85٪ |
کابینه مواد | اهن | اهن | اهن |
وزن | 130 کیلوگرم / ست | 173 کیلوگرم / ست | 65 کیلوگرم / ست |
سازگاری منبع سیگنال | DVI، HDMI1.3، DP1.2، SDI، HDMI2.0، و غیره | DVI، HDMI1.3، DP1.2، SDI، HDMI2.0، و غیره | DVI، HDMI1.3، DP1.2، SDI، HDMI2.0، و غیره |
مورد |
P1.86 | P2 | P2 |
---|---|---|---|
پیچ پیکسل |
1.86mm | 2mm | 2mm |
نوع LED |
SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
حالت رانندگی | اسکن 1/43 | اسکن 1/40 | اسکن 1/40 |
اندازه کلی (میلی متر) | ارتفاع 1700mm x قطر 611mm | ارتفاع 1750mm x قطر 713mm | ارتفاع 1270mm x قطر 713mm |
کیفیت نمایش | 1032 نقطه در 817 نقطه | 1120 نقطه در 800 نقطه | 1120 نقطه در 560 نقطه |
تراکم پیکسل | 288,906 نقطه / | 250,000dots / ㎡ | 250,000dots / ㎡ |
حداقل فاصله دید | ≥1.8m | ≥2m | ≥2m |
روشنایی | 600-800 نیت | 600-800 نیت | 600-800 نیت |
آی کلاس | IP43 | IP43 | IP43 |
نرخ تجدید صفحه | 3840-7680Hz | 3840-7680Hz | 3840-7680Hz |
مقیاس خاکستری | 16 بیت | 16 بیت | 16 بیت |
زاویه دید | H: 170 درجه / V: 170 درجه | H: 170 درجه / V: 170 درجه | H: 170 درجه / V: 170 درجه |
حداکثر مصرف برق | 600w | 1200w | 800w |
میانگین مصرف برق | 170w | 400w | 200w |
ولتاژ ورودی | AC110V-220V@ 50Hz/60Hz | AC110V-220V@ 50Hz/60Hz | AC110V-220V@ 50Hz/60Hz |
تعمیر و نگهداری | جلو | جلو | جلو |
دمای عملیاتی | ℃ 20 تا 60 ℃ | ℃ 20 تا 60 ℃ | ℃ 20 تا 60 ℃ |
مقدار درجه رطوبت هوا | 10٪ ~ 85٪ | 10٪ ~ 85٪ | 10٪ ~ 85٪ |
کابینه مواد | اهن | اهن | اهن |
وزن | 130 کیلوگرم / ست | 173 کیلوگرم / ست | 65 کیلوگرم / ست |
سازگاری منبع سیگنال | DVI، HDMI1.3، DP1.2، SDI، HDMI2.0، و غیره | DVI، HDMI1.3، DP1.2، SDI، HDMI2.0، و غیره | DVI، HDMI1.3، DP1.2، SDI، HDMI2.0، و غیره |
با ادامه استفاده از سایت با ما موافقت می کنید سیاست حفظ حریم خصوصی شرایط و ضوابط.