OFR
صفحه نمایش LED کف فضای باز- P2.9، P3.9، P4.8، P5.2، P6.25
پایداری بالا
تعامل سریع
IP68
ظرفیت باربری بالا
تعمیر و نگهداری ساده و آسان
1500nits-3000nits
3840 هرتز ~ 7680 هرتز
نصب مختلف
وزن کابینت آهنی تنها 25 کیلوگرم است که سبک تر از سایر کابینت های موجود در بازار است. کابینت های سبک تر راحتی بیشتری هم برای نصب و هم برای نگهداری ارائه می دهند. علاوه بر این، اندازه پانل 0.5 متر در 1 متر را می توان به راحتی در صفحه نمایش هایی با اندازه های مختلف مونتاژ کرد.
طراحی ساختاری حرفه ای، دلایل پشتیبانی از تحمل بار بالا به شرح زیر است: 1) برد PCB ضخیم، 1.5 میلی متر، 2) استفاده از ماسک PC چند لایه، 3) ساختار تقویت کننده ویژه و طراحی سگک سیمی تا حد زیادی پایداری کابینت را افزایش می دهد.
با استفاده از ابزارهای ویژه دسترسی از جلو برای حذف کل کابینت از جلو، هیچ فرآیند پیچیده دیگری وجود ندارد، که بسیار سریع و موثر است، کارایی را تا حد زیادی بهبود می بخشد.
1) یک ماژول دارای 8 تراشه داخلی است و زمان پاسخگویی سریع تا 0.016 ثانیه دارد. 2) حساسیت قابل تنظیم در نرم افزار، زمان پاسخگویی را می توان به گونه ای تغییر داد که با طیف وسیعی از نیازها مطابقت داشته باشد. 3) تراشه داخلی به مراتب بیشتر از سنسور رادار پاسخگو است.
1) حلقه لاستیکی ضد آب پذیرفته شده است. 2) جعبه برق ضد آب مستقل در فضای باز، صنعت اول، کاملا مهر و موم شده است. 3) یک دریچه تنفس روی ماژول می تواند فشار هوا را در داخل و خارج جعبه متعادل کند که به جلوگیری از ورود رطوبت و رطوبت به جعبه کمک می کند. 4) کانکتورهای کابل سیگنال و برق همگی ضد آب هستند.
صفحه نمایش نه تنها می تواند به صورت صاف روی زمین نصب شود، بلکه از نصب ثابت روی دیوار نیز پشتیبانی می کند.
طراحی منحصر به فرد پا اتخاذ شده است، مواد جامد است و ارتفاع را می توان از 130 میلی متر تا 170 میلی متر با چرخش تنظیم کرد.
این پنل LED داخلی معمولاً برای موارد زیر استفاده می شود:
مرکز خرید؛ هتل و رستوران؛ مرکز نمایشگاهی؛ مرکز سرگرمی. و غیره
آیتم | P2.9 | P3.9 | P4.8 | P5.2 | P6.25 |
---|---|---|---|---|---|
گام پیکسل | 2.97 | 3.91 | 4.81 | 5.2 | 6.25 |
نوع LED | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
ماژول قطعنامه | 84 نقطه * 84 نقطه | 64 نقطه * 64 نقطه | 52 نقطه * 52 نقطه | 48 نقطه * 48 نقطه | 40 نقطه * 40 نقطه |
حالت رانندگی | اسکن 1/21 | اسکن 1/16 | اسکن 1/13 | اسکن 1/12 | اسکن 1/10 |
پیکسل های ماژول | نقطه 7056 | نقطه 4096 | نقطه 2704 | نقطه 2304 | نقطه 1600 |
ماژول حجم | 250mm * 250mm * 18mm | 250mm * 250mm * 18mm | 250mm * 250mm * 18mm | 250mm * 250mm * 18mm | 250mm * 250mm * 18mm |
کابینه حجم | 500mm * 1000mm * 110mm | 500mm * 1000mm * 110mm | 500mm * 1000mm * 110mm | 500mm * 1000mm * 110mm | 500mm * 1000mm * 110mm |
کابینه قطعنامه | 168 نقطه * 336 نقطه | 128 نقطه * 256 نقطه | 104 نقطه * 208 نقطه | 96 نقطه * 192 نقطه | 80 نقطه * 160 نقطه |
تراکم پیکسل | 112,396 نقطه در مترمربع | 65,536 نقطه در مترمربع | 43,264 نقطه در مترمربع | 36,864 نقطه در مترمربع | 25,600 نقطه در مترمربع |
حداقل فاصله دید | ≥2.9m | ≥3.9m | ≥4.8m | ≥5.2m | ≥6.25m |
روشنایی | 1500 نیت تا 3000 نیت | 1500 نیت تا 3000 نیت | 1500 نیت تا 3000 نیت | 1500 نیت تا 3000 نیت | 1500 نیت تا 3000 نیت |
آی کلاس | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
نرخ تجدید صفحه | 3,840Hz ~ 40,000Hz | 3,840Hz ~ 40,000Hz | 3,840Hz ~ 40,000Hz | 3,840Hz ~ 40,000Hz | 3,840Hz ~ 40,000Hz |
مقیاس خاکستری | 14 بیت تا 22 بیت | 14 بیت تا 22 بیت | 14 بیت تا 22 بیت | 14 بیت تا 22 بیت | 14 بیت تا 22 بیت |
زاویه دید | 110 درجه/110 درجه (H/V) | 110 درجه/110 درجه (H/V) | 110 درجه/110 درجه (H/V) | 110 درجه/110 درجه (H/V) | 110 درجه/110 درجه (H/V) |
حداکثر مصرف برق | 800W / ㎡ | 800W / ㎡ | 800W / ㎡ | 800W / ㎡ | 800W / ㎡ |
میانگین مصرف برق | 400W / ㎡ | 400W / ㎡ | 400W / ㎡ | 400W / ㎡ | 400W / ㎡ |
ولتاژ ورودی | 100 ~ 240 ولت AC 50-60 هرتز | 100 ~ 240 ولت AC 50-60 هرتز | 100 ~ 240 ولت AC 50-60 هرتز | 100 ~ 240 ولت AC 50-60 هرتز | 100 ~ 240 ولت AC 50-60 هرتز |
دمای عملیات | -10 ℃ ~ + 60 ℃ | -10 ℃ ~ + 60 ℃ | -10 ℃ ~ + 60 ℃ | -10 ℃ ~ + 60 ℃ | -10 ℃ ~ + 60 ℃ |
مقدار درجه رطوبت هوا | 10٪ ~ 90٪ | 10٪ ~ 90٪ | 10٪ ~ 90٪ | 10٪ ~ 90٪ | 10٪ ~ 90٪ |
کابینه مواد | اهن | اهن | اهن | اهن | اهن |
کابینه وزن | 25kg | 25kg | 25kg | 25kg | 25kg |
سیستم عامل | ویندوز (win7، win8، و غیره) | ویندوز (win7، win8، و غیره) | ویندوز (win7، win8، و غیره) | ویندوز (win7، win8، و غیره) | ویندوز (win7، win8، و غیره) |
سازگاری منبع سیگنال | DVI، HDMI | DVI، HDMI | DVI، HDMI | DVI، HDMI | DVI، HDMI |
آیتم | P2.9 | P3.9 | P4.8 | P5.2 | P6.25 |
---|---|---|---|---|---|
گام پیکسل | 2.97 | 3.91 | 4.81 | 5.2 | 6.25 |
نوع LED | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
ماژول قطعنامه | 84 نقطه * 84 نقطه | 64 نقطه * 64 نقطه | 52 نقطه * 52 نقطه | 48 نقطه * 48 نقطه | 40 نقطه * 40 نقطه |
حالت رانندگی | اسکن 1/21 | اسکن 1/16 | اسکن 1/13 | اسکن 1/12 | اسکن 1/10 |
پیکسل های ماژول | نقطه 7056 | نقطه 4096 | نقطه 2704 | نقطه 2304 | نقطه 1600 |
ماژول حجم | 250mm * 250mm * 18mm | 250mm * 250mm * 18mm | 250mm * 250mm * 18mm | 250mm * 250mm * 18mm | 250mm * 250mm * 18mm |
کابینه حجم | 500mm * 1000mm * 110mm | 500mm * 1000mm * 110mm | 500mm * 1000mm * 110mm | 500mm * 1000mm * 110mm | 500mm * 1000mm * 110mm |
کابینه قطعنامه | 168 نقطه * 336 نقطه | 128 نقطه * 256 نقطه | 104 نقطه * 208 نقطه | 96 نقطه * 192 نقطه | 80 نقطه * 160 نقطه |
تراکم پیکسل | 112,396 نقطه در مترمربع | 65,536 نقطه در مترمربع | 43,264 نقطه در مترمربع | 36,864 نقطه در مترمربع | 25,600 نقطه در مترمربع |
حداقل فاصله دید | ≥2.9m | ≥3.9m | ≥4.8m | ≥5.2m | ≥6.25m |
روشنایی | 1500 نیت تا 3000 نیت | 1500 نیت تا 3000 نیت | 1500 نیت تا 3000 نیت | 1500 نیت تا 3000 نیت | 1500 نیت تا 3000 نیت |
آی کلاس | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
نرخ تجدید صفحه | 3,840Hz ~ 40,000Hz | 3,840Hz ~ 40,000Hz | 3,840Hz ~ 40,000Hz | 3,840Hz ~ 40,000Hz | 3,840Hz ~ 40,000Hz |
مقیاس خاکستری | 14 بیت تا 22 بیت | 14 بیت تا 22 بیت | 14 بیت تا 22 بیت | 14 بیت تا 22 بیت | 14 بیت تا 22 بیت |
زاویه دید | 110 درجه/110 درجه (H/V) | 110 درجه/110 درجه (H/V) | 110 درجه/110 درجه (H/V) | 110 درجه/110 درجه (H/V) | 110 درجه/110 درجه (H/V) |
حداکثر مصرف برق | 800W / ㎡ | 800W / ㎡ | 800W / ㎡ | 800W / ㎡ | 800W / ㎡ |
میانگین مصرف برق | 400W / ㎡ | 400W / ㎡ | 400W / ㎡ | 400W / ㎡ | 400W / ㎡ |
ولتاژ ورودی | 100 ~ 240 ولت AC 50-60 هرتز | 100 ~ 240 ولت AC 50-60 هرتز | 100 ~ 240 ولت AC 50-60 هرتز | 100 ~ 240 ولت AC 50-60 هرتز | 100 ~ 240 ولت AC 50-60 هرتز |
دمای عملیات | -10 ℃ ~ + 60 ℃ | -10 ℃ ~ + 60 ℃ | -10 ℃ ~ + 60 ℃ | -10 ℃ ~ + 60 ℃ | -10 ℃ ~ + 60 ℃ |
مقدار درجه رطوبت هوا | 10٪ ~ 90٪ | 10٪ ~ 90٪ | 10٪ ~ 90٪ | 10٪ ~ 90٪ | 10٪ ~ 90٪ |
کابینه مواد | اهن | اهن | اهن | اهن | اهن |
کابینه وزن | 25kg | 25kg | 25kg | 25kg | 25kg |
سیستم عامل | ویندوز (win7، win8، و غیره) | ویندوز (win7، win8، و غیره) | ویندوز (win7، win8، و غیره) | ویندوز (win7، win8، و غیره) | ویندوز (win7، win8، و غیره) |
سازگاری منبع سیگنال | DVI، HDMI | DVI، HDMI | DVI، HDMI | DVI، HDMI | DVI، HDMI |
آیتم | P2.9 | P3.9 | P4.8 | P5.2 | P6.25 |
---|---|---|---|---|---|
گام پیکسل | 2.97 | 3.91 | 4.81 | 5.2 | 6.25 |
نوع LED | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
ماژول قطعنامه | 84 نقطه * 84 نقطه | 64 نقطه * 64 نقطه | 52 نقطه * 52 نقطه | 48 نقطه * 48 نقطه | 40 نقطه * 40 نقطه |
حالت رانندگی | اسکن 1/21 | اسکن 1/16 | اسکن 1/13 | اسکن 1/12 | اسکن 1/10 |
پیکسل های ماژول | نقطه 7056 | نقطه 4096 | نقطه 2704 | نقطه 2304 | نقطه 1600 |
ماژول حجم | 250mm * 250mm * 18mm | 250mm * 250mm * 18mm | 250mm * 250mm * 18mm | 250mm * 250mm * 18mm | 250mm * 250mm * 18mm |
کابینه حجم | 500mm * 1000mm * 110mm | 500mm * 1000mm * 110mm | 500mm * 1000mm * 110mm | 500mm * 1000mm * 110mm | 500mm * 1000mm * 110mm |
کابینه قطعنامه | 168 نقطه * 336 نقطه | 128 نقطه * 256 نقطه | 104 نقطه * 208 نقطه | 96 نقطه * 192 نقطه | 80 نقطه * 160 نقطه |
تراکم پیکسل | 112,396 نقطه در مترمربع | 65,536 نقطه در مترمربع | 43,264 نقطه در مترمربع | 36,864 نقطه در مترمربع | 25,600 نقطه در مترمربع |
حداقل فاصله دید | ≥2.9m | ≥3.9m | ≥4.8m | ≥5.2m | ≥6.25m |
روشنایی | 1500 نیت تا 3000 نیت | 1500 نیت تا 3000 نیت | 1500 نیت تا 3000 نیت | 1500 نیت تا 3000 نیت | 1500 نیت تا 3000 نیت |
آی کلاس | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
نرخ تجدید صفحه | 3,840Hz ~ 40,000Hz | 3,840Hz ~ 40,000Hz | 3,840Hz ~ 40,000Hz | 3,840Hz ~ 40,000Hz | 3,840Hz ~ 40,000Hz |
مقیاس خاکستری | 14 بیت تا 22 بیت | 14 بیت تا 22 بیت | 14 بیت تا 22 بیت | 14 بیت تا 22 بیت | 14 بیت تا 22 بیت |
زاویه دید | 110 درجه/110 درجه (H/V) | 110 درجه/110 درجه (H/V) | 110 درجه/110 درجه (H/V) | 110 درجه/110 درجه (H/V) | 110 درجه/110 درجه (H/V) |
حداکثر مصرف برق | 800W / ㎡ | 800W / ㎡ | 800W / ㎡ | 800W / ㎡ | 800W / ㎡ |
میانگین مصرف برق | 400W / ㎡ | 400W / ㎡ | 400W / ㎡ | 400W / ㎡ | 400W / ㎡ |
ولتاژ ورودی | 100 ~ 240 ولت AC 50-60 هرتز | 100 ~ 240 ولت AC 50-60 هرتز | 100 ~ 240 ولت AC 50-60 هرتز | 100 ~ 240 ولت AC 50-60 هرتز | 100 ~ 240 ولت AC 50-60 هرتز |
دمای عملیات | -10 ℃ ~ + 60 ℃ | -10 ℃ ~ + 60 ℃ | -10 ℃ ~ + 60 ℃ | -10 ℃ ~ + 60 ℃ | -10 ℃ ~ + 60 ℃ |
مقدار درجه رطوبت هوا | 10٪ ~ 90٪ | 10٪ ~ 90٪ | 10٪ ~ 90٪ | 10٪ ~ 90٪ | 10٪ ~ 90٪ |
کابینه مواد | اهن | اهن | اهن | اهن | اهن |
کابینه وزن | 25kg | 25kg | 25kg | 25kg | 25kg |
سیستم عامل | ویندوز (win7، win8، و غیره) | ویندوز (win7، win8، و غیره) | ویندوز (win7، win8، و غیره) | ویندوز (win7، win8، و غیره) | ویندوز (win7، win8، و غیره) |
سازگاری منبع سیگنال | DVI، HDMI | DVI، HDMI | DVI، HDMI | DVI، HDMI | DVI، HDMI |
با ادامه استفاده از سایت با ما موافقت می کنید سیاست حفظ حریم خصوصی شرایط و ضوابط.