یا حداکثر
صفحه نمایش LED اجاره ای با کیفیت بالا - P2.6، P2.9، P3.9، P4.8
کنتراست بالا
طراحی خنک کننده خوب
طراحی کابینت عالی
IP65
تعمیر و نگهداری آسان
نرخ تجدید 3840Hz
برای برآوردن نیازهای مختلف پروژه های رویدادهای زنده، سری OR Max ما از طراحی تعمیر و نگهداری ماژول جلو و عقب استفاده می کند. در صورت وجود هر گونه مشکل در پنل LED، می توانید ماژول را در چند ثانیه تعویض کنید. که تا حد زیادی "از کار افتادن" در طول رویداد را کاهش می دهد.
پیکسل های P2.6، P2.9، P3.9 و P4.8 در دسترس هستند.
خواص حرارتی PSU (خانه از یک صفحه خنک بزرگ و یک شاسی کامل تشکیل شده است) به سرعت گرما را از بین می برد، مصرف برق را کاهش می دهد و عملکرد قطعات را بهبود می بخشد.
چفت هوشمند برای مونتاژ محکم تر و بدون شکاف. چفت منحنی برای طراحی چندشکل. محافظ های ضد برخورد کابینت از ماژول ها و لامپ LED محافظت می کنند. طراحی محصور و بدون ابزار برای سفت کردن خواص حرارتی و نصب و تعویض آسان تر.
نرخ تازهسازی بالا صافی هر فریم از تصاویر را تضمین میکند، بنابراین نمایشگر LED روی دوربین پرسرعت بهنظر نمیرسد.
صفحه نمایش LED در صحنه های بیرونی با چالش های بیشتری نسبت به محیط های داخلی مانند آسیب گرد و غبار و آب مواجه خواهد شد. برای عملکرد ایمن و پایدار صفحه نمایش LED در صحنه های بیرونی، ما روش های حفاظتی پیشرفته ای را برای مقاومت در برابر باران شدید و بادهای قوی اتخاذ می کنیم. طراحی IP65 می تواند قطعات الکترونیکی را از رطوبت و گرد و غبار جدا کند، بنابراین صفحه نمایش قابل اعتمادتر است.
سریهای OR Max ما از LEDهای کوچک و روشن استفاده میکنند که به کنتراست کمک میکنند، مهمتر از آن، لوورهای بلند روی ماسک که LEDها را از نور محیطی بهویژه نور خورشید سایه میاندازند، عمدتاً به کنتراست کمک میکنند. ما لوورهای بلند را روی زمینهای 2.9، 3.9 و 4.8 میلیمتری انجام میدهیم، علاوه بر این، از فناوری نانو و کارهای پیچیده برای تثبیت کامل ماسک بر روی ماژول استفاده میشود که ظاهری ثابت را روی پانل به ارمغان میآورد.
برای تناسب با هر صحنه متفاوت، صفحه نمایش LED تمام رنگی در فضای باز از مواد با کیفیت برتر با کابینت مختصر و قوی ساخته شده است. این محصول معمولاً در موارد زیر استفاده می شود:
سینماها; مراحل؛ تبلیغات.
مورد | P2.6 | P2.9 | P3.9 | P4.8 |
---|---|---|---|---|
گام پیکسل | 2.604mm | 2.976mm | 3.906mm | 4.807mm |
نوع LED | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 |
ماژول قطعنامه | 96 نقطه در 96 نقطه | 84 نقطه در 168 نقطه | 64 نقطه × 128 نقطه | 52 نقطه × 104 نقطه |
حالت رانندگی | 1 / 16scan | 1 / 14scan | 1 / 8scan | 1 / 8scan |
پیکسل های ماژول | 9,216 نقطه | 14,112 نقطه | 8,192 نقطه | 5,408 نقطه |
ماژول حجم | 250mm × 250mm | 250mm × 500mm | 250mm × 500mm | 250mm × 500mm |
کابینه حجم | 500mm × 500mm | 500mm × 1,000mm | 500mm × 1,000mm | 500mm × 1,000mm |
کابینه قطعنامه | 192 نقطه × 192 نقطه | 168 نقطه x 336 نقطه | 128 نقطه × 256 نقطه | 104 نقطه × 208 نقطه |
تراکم پیکسل | 147,456dots / ㎡ | 112,896dots / ㎡ | 65,536dots / ㎡ | 43,264dots / ㎡ |
حداقل فاصله دید | 2.6 متر | 2.9 متر | 3.9 متر | 4.8 متر |
روشنایی | 4,500nits | 5,500nits | 5,500nits | 5,500nits |
آی کلاس | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
نرخ تجدید صفحه | 3,840Hz | 3,840Hz | 3,840Hz | 3,840Hz |
مقیاس خاکستری | ≤14 بیت | ≤14 بیت | ≤14 بیت | ≤14 بیت |
زاویه دید | H: 160 درجه / V: 160 درجه | H: 160 درجه / V: 160 درجه | H: 160 درجه / V: 160 درجه | H: 160 درجه / V: 160 درجه |
حداکثر مصرف برق | 800W / ㎡ | 800W / ㎡ | 800W / ㎡ | 800W / ㎡ |
میانگین مصرف برق | 250W / ㎡ | 250W / ㎡ | 250W / ㎡ | 250W / ㎡ |
ولتاژ ورودی | AC110 × AC220V @ 50Hz / 60Hz | AC110 × AC220V @ 50Hz / 60Hz | AC110 × AC220V @ 50Hz / 60Hz | AC110 × AC220V @ 50Hz / 60Hz |
دمای عملیاتی | ℃ 20 تا 65 ℃ | ℃ 20 تا 65 ℃ | ℃ 20 تا 65 ℃ | ℃ 20 تا 65 ℃ |
مقدار درجه رطوبت هوا | 10٪ ~ 90٪ | 10٪ ~ 90٪ | 10٪ ~ 90٪ | 10٪ ~ 90٪ |
کابینه مواد | ریخته گری آلومینیوم | ریخته گری آلومینیوم | ریخته گری آلومینیوم | ریخته گری آلومینیوم |
کابینه وزن | 10kg / پانل | 14.5kg / پانل | 14.5kg / پانل | 14.5kg / پانل |
سیستم عامل | ویندوز (Win7، Win8 و غیره) | ویندوز (Win7، Win8 و غیره) | ویندوز (Win7، Win8 و غیره) | ویندوز (Win7، Win8 و غیره) |
سازگاری منبع سیگنال | DVI، HDMI1.3، DP1.2، SDI، HDMI2.0 و غیره | DVI، HDMI1.3، DP1.2، SDI، HDMI2.0 و غیره | DVI، HDMI1.3، DP1.2، SDI، HDMI2.0 و غیره | DVI، HDMI1.3، DP1.2، SDI، HDMI2.0 و غیره |
مورد | P2.6 | P2.9 | P3.9 | P4.8 |
---|---|---|---|---|
گام پیکسل | 2.604mm | 2.976mm | 3.906mm | 4.807mm |
نوع LED | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 |
ماژول قطعنامه | 96 نقطه در 96 نقطه | 84 نقطه در 168 نقطه | 64 نقطه × 128 نقطه | 52 نقطه × 104 نقطه |
حالت رانندگی | 1 / 16scan | 1 / 14scan | 1 / 8scan | 1 / 8scan |
پیکسل های ماژول | 9,216 نقطه | 14,112 نقطه | 8,192 نقطه | 5,408 نقطه |
ماژول حجم | 250mm × 250mm | 250mm × 500mm | 250mm × 500mm | 250mm × 500mm |
کابینه حجم | 500mm × 500mm | 500mm × 1,000mm | 500mm × 1,000mm | 500mm × 1,000mm |
کابینه قطعنامه | 192 نقطه × 192 نقطه | 168 نقطه x 336 نقطه | 128 نقطه × 256 نقطه | 104 نقطه × 208 نقطه |
تراکم پیکسل | 147,456dots / ㎡ | 112,896dots / ㎡ | 65,536dots / ㎡ | 43,264dots / ㎡ |
حداقل فاصله دید | 2.6 متر | 2.9 متر | 3.9 متر | 4.8 متر |
روشنایی | 4,500nits | 5,500nits | 5,500nits | 5,500nits |
آی کلاس | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
نرخ تجدید صفحه | 3,840Hz | 3,840Hz | 3,840Hz | 3,840Hz |
مقیاس خاکستری | ≤14 بیت | ≤14 بیت | ≤14 بیت | ≤14 بیت |
زاویه دید | H: 160 درجه / V: 160 درجه | H: 160 درجه / V: 160 درجه | H: 160 درجه / V: 160 درجه | H: 160 درجه / V: 160 درجه |
حداکثر مصرف برق | 800W / ㎡ | 800W / ㎡ | 800W / ㎡ | 800W / ㎡ |
میانگین مصرف برق | 250W / ㎡ | 250W / ㎡ | 250W / ㎡ | 250W / ㎡ |
ولتاژ ورودی | AC110 × AC220V @ 50Hz / 60Hz | AC110 × AC220V @ 50Hz / 60Hz | AC110 × AC220V @ 50Hz / 60Hz | AC110 × AC220V @ 50Hz / 60Hz |
دمای عملیاتی | ℃ 20 تا 65 ℃ | ℃ 20 تا 65 ℃ | ℃ 20 تا 65 ℃ | ℃ 20 تا 65 ℃ |
مقدار درجه رطوبت هوا | 10٪ ~ 90٪ | 10٪ ~ 90٪ | 10٪ ~ 90٪ | 10٪ ~ 90٪ |
کابینه مواد | ریخته گری آلومینیوم | ریخته گری آلومینیوم | ریخته گری آلومینیوم | ریخته گری آلومینیوم |
کابینه وزن | 10kg / پانل | 14.5kg / پانل | 14.5kg / پانل | 14.5kg / پانل |
سیستم عامل | ویندوز (Win7، Win8 و غیره) | ویندوز (Win7، Win8 و غیره) | ویندوز (Win7، Win8 و غیره) | ویندوز (Win7، Win8 و غیره) |
سازگاری منبع سیگنال | DVI، HDMI1.3، DP1.2، SDI، HDMI2.0 و غیره | DVI، HDMI1.3، DP1.2، SDI، HDMI2.0 و غیره | DVI، HDMI1.3، DP1.2، SDI، HDMI2.0 و غیره | DVI، HDMI1.3، DP1.2، SDI، HDMI2.0 و غیره |
مورد | P2.6 | P2.9 | P3.9 | P4.8 |
---|---|---|---|---|
گام پیکسل | 2.604mm | 2.976mm | 3.906mm | 4.807mm |
نوع LED | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 |
ماژول قطعنامه | 96 نقطه در 96 نقطه | 84 نقطه در 168 نقطه | 64 نقطه × 128 نقطه | 52 نقطه × 104 نقطه |
حالت رانندگی | 1 / 16scan | 1 / 14scan | 1 / 8scan | 1 / 8scan |
پیکسل های ماژول | 9,216 نقطه | 14,112 نقطه | 8,192 نقطه | 5,408 نقطه |
ماژول حجم | 250mm × 250mm | 250mm × 500mm | 250mm × 500mm | 250mm × 500mm |
کابینه حجم | 500mm × 500mm | 500mm × 1,000mm | 500mm × 1,000mm | 500mm × 1,000mm |
کابینه قطعنامه | 192 نقطه × 192 نقطه | 168 نقطه x 336 نقطه | 128 نقطه × 256 نقطه | 104 نقطه × 208 نقطه |
تراکم پیکسل | 147,456dots / ㎡ | 112,896dots / ㎡ | 65,536dots / ㎡ | 43,264dots / ㎡ |
حداقل فاصله دید | 2.6 متر | 2.9 متر | 3.9 متر | 4.8 متر |
روشنایی | 4,500nits | 5,500nits | 5,500nits | 5,500nits |
آی کلاس | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
نرخ تجدید صفحه | 3,840Hz | 3,840Hz | 3,840Hz | 3,840Hz |
مقیاس خاکستری | ≤14 بیت | ≤14 بیت | ≤14 بیت | ≤14 بیت |
زاویه دید | H: 160 درجه / V: 160 درجه | H: 160 درجه / V: 160 درجه | H: 160 درجه / V: 160 درجه | H: 160 درجه / V: 160 درجه |
حداکثر مصرف برق | 800W / ㎡ | 800W / ㎡ | 800W / ㎡ | 800W / ㎡ |
میانگین مصرف برق | 250W / ㎡ | 250W / ㎡ | 250W / ㎡ | 250W / ㎡ |
ولتاژ ورودی | AC110 × AC220V @ 50Hz / 60Hz | AC110 × AC220V @ 50Hz / 60Hz | AC110 × AC220V @ 50Hz / 60Hz | AC110 × AC220V @ 50Hz / 60Hz |
دمای عملیاتی | ℃ 20 تا 65 ℃ | ℃ 20 تا 65 ℃ | ℃ 20 تا 65 ℃ | ℃ 20 تا 65 ℃ |
مقدار درجه رطوبت هوا | 10٪ ~ 90٪ | 10٪ ~ 90٪ | 10٪ ~ 90٪ | 10٪ ~ 90٪ |
کابینه مواد | ریخته گری آلومینیوم | ریخته گری آلومینیوم | ریخته گری آلومینیوم | ریخته گری آلومینیوم |
کابینه وزن | 10kg / پانل | 14.5kg / پانل | 14.5kg / پانل | 14.5kg / پانل |
سیستم عامل | ویندوز (Win7، Win8 و غیره) | ویندوز (Win7، Win8 و غیره) | ویندوز (Win7، Win8 و غیره) | ویندوز (Win7، Win8 و غیره) |
سازگاری منبع سیگنال | DVI، HDMI1.3، DP1.2، SDI، HDMI2.0 و غیره | DVI، HDMI1.3، DP1.2، SDI، HDMI2.0 و غیره | DVI، HDMI1.3، DP1.2، SDI، HDMI2.0 و غیره | DVI، HDMI1.3، DP1.2، SDI، HDMI2.0 و غیره |
با ادامه استفاده از سایت با ما موافقت می کنید سیاست حفظ حریم خصوصی شرایط و ضوابط.