OR1
نمایشگر LED اجاره ای در فضای باز-P2.9، P3.9، P4.8
طراحی کابینت عالی
وزن سبک
اتصال بدون درز
IP65
قابلیت های منحنی
تعمیر آسان
روشنایی بالا
اشکال مختلف
جنس کابینت آلومینیوم دایکاست است. دقت ابعاد در سطح بالایی است، بنابراین سطح صاف است. مواد آلومینیومی ریخته گری دایکاست نازک است و می تواند اشکال پیچیده و خطوط واضح داشته باشد. اندازه کابینت: 500mm x 500mm 500mm x 1000mm. ضخامت: 90 میلی متر دو اندازه کابینت می توانند در یک صفحه بزرگ با هم ترکیب شوند، که برای ایجاد امکان بیشتر راحت است
محافظ های گوشه ای برای محافظت از LED ها و کابینت، از آسیب های ناشی از برخورد تصادفی جلوگیری می کنند. کابینت آلومینیومی ریخته گری برای اتلاف گرما خوب است. و برای حمل و نقل و نصب سبک است. قفل سریع برای نصب سریع در رویدادها و مونتاژ محکم تر بدون شکاف.
قفل های اتصال منحنی برای پشتیبانی از منحنی از -15 درجه تا +15 درجه در دسترس هستند، که به کاربران اجازه می دهد شکل انعطاف پذیر صفحه نمایش LED تبلیغاتی را انتخاب کنند. صفحه تخت، مقعر و محدب تاثیر بصری قوی ایجاد می کند.
روشنایی صفحه نمایش 4,500 نیت تا 6,000 نیت است، کیفیت تصویر شگفت انگیزی را با نمایشگرهای پیکسلی خوب ارائه می دهد که خروجی بصری خیره کننده ای را برای مخاطبان با دید مستقیم ایجاد می کند.
نمایشگرهای LED با رتبه IP65 برای مقاومت در برابر محیط های خشن ساخته شده اند و می توانند برای مدت طولانی دوام بیاورند، ضد آب عالی!
صفحه نمایش LED ما به دلیل محصولات و راه حل های LED با کیفیت و کارایی بالا جلوه های بصری خوبی دارد.
فعالیت؛ مراحل؛ تبلیغات؛ رویدادهای ورزشی
مورد | P2.9 | P3.9 | P4.8 |
---|---|---|---|
گام پیکسل | 2.976mm | 3.906mm | 4.807mm |
نوع LED | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
ماژول قطعنامه | 84 نقطه در 84 نقطه | 64 نقطه در 64 نقطه | 52 نقطه در 52 نقطه |
حالت رانندگی | 1 / 21scan | 1 / 16scan | 1 / 13scan |
پیکسل های ماژول | 7,056 نقطه | 4,096 نقطه | 2,704 نقطه |
ماژول حجم | 250mm * 250mm | 250mm * 250mm | 250mm * 250mm |
کابینه حجم | 500mm * 500mm |
500mm x 500mm یا 500mm * 1,000mm |
500mm x 500mm یا 500mm * 1,000mm |
کابینه قطعنامه | 168 نقطه در 168 نقطه |
128 نقطه x 128 نقطه یا 128 نقطه در 256 نقطه |
104 نقطه x 104 نقطه یا 104 نقطه در 208 نقطه |
تراکم پیکسل | 112,896 نقطه در متر مربع | 65,536 نقطه در مترمربع | 43,264 نقطه در مترمربع |
حداقل فاصله دید | ≥2.9m | ≥3.9m | ≥4.8m |
روشنایی | 4,000nits | 4,500nits | 4,500nits |
آی کلاس | IP65 | IP65 | IP65 |
نرخ تجدید صفحه | 3,840Hz ~ 7,680Hz | 3,840Hz ~ 7,680Hz | 3,840Hz ~ 7,680Hz |
مقیاس خاکستری | 14 بیت تا 22 بیت | 14 بیت تا 22 بیت | 14 بیت تا 22 بیت |
زاویه دید | H: 160 درجه / V: 160 درجه | H: 160 درجه / V: 160 درجه | H: 160 درجه / V: 160 درجه |
حداکثر مصرف برق | 550 وات بر متر مکعب | 550 وات بر متر مکعب | 550 وات بر متر مکعب |
میانگین مصرف برق | 185 وات بر متر مکعب | 185 وات بر متر مکعب | 185 وات بر متر مکعب |
کابینه وزن | 7kg / پانل | 7 کیلوگرم / پانل یا 14 کیلوگرم / پانل | 7 کیلوگرم / پانل یا 14 کیلوگرم / پانل |
کابینه مواد | ریخته گری آلومینیوم | ریخته گری آلومینیوم | ریخته گری آلومینیوم |
ولتاژ ورودی | AC110V~AC220V @50Hz/60Hz | AC110V~AC220V @50Hz/60Hz | AC110V~AC220V @50Hz/60Hz |
دمای عملیاتی | 20℃~65℃ | 20℃~65℃ | 20℃~65℃ |
مقدار درجه رطوبت هوا | 10٪ ~ 90٪ | 10٪ ~ 90٪ | 10٪ ~ 90٪ |
سیستم عامل | ویندوز (Win7، Win8، و غیره) | ویندوز (Win7، Win8، و غیره) | ویندوز (Win7، Win8، و غیره) |
سازگاری منبع سیگنال | DVI، HDMI1.3، DP1.2، SDI، HDMI2.0 و غیره | DVI، HDMI1.3، DP1.2، SDI، HDMI2.0 و غیره | DVI، HDMI1.3، DP1.2، SDI، HDMI2.0 و غیره |
مورد | P2.9 | P3.9 | P4.8 |
---|---|---|---|
گام پیکسل | 2.976mm | 3.906mm | 4.807mm |
نوع LED | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
ماژول قطعنامه | 84 نقطه در 84 نقطه | 64 نقطه در 64 نقطه | 52 نقطه در 52 نقطه |
حالت رانندگی | 1 / 21scan | 1 / 16scan | 1 / 13scan |
پیکسل های ماژول | 7,056 نقطه | 4,096 نقطه | 2,704 نقطه |
ماژول حجم | 250mm * 250mm | 250mm * 250mm | 250mm * 250mm |
کابینه حجم | 500mm * 500mm |
500mm x 500mm یا 500mm * 1,000mm |
500mm x 500mm یا 500mm * 1,000mm |
کابینه قطعنامه | 168 نقطه در 168 نقطه |
128 نقطه x 128 نقطه یا 128 نقطه در 256 نقطه |
104 نقطه x 104 نقطه یا 104 نقطه در 208 نقطه |
تراکم پیکسل | 112,896 نقطه در متر مربع | 65,536 نقطه در مترمربع | 43,264 نقطه در مترمربع |
حداقل فاصله دید | ≥2.9m | ≥3.9m | ≥4.8m |
روشنایی | 4,000nits | 4,500nits | 4,500nits |
آی کلاس | IP65 | IP65 | IP65 |
نرخ تجدید صفحه | 3,840Hz ~ 7,680Hz | 3,840Hz ~ 7,680Hz | 3,840Hz ~ 7,680Hz |
مقیاس خاکستری | 14 بیت تا 22 بیت | 14 بیت تا 22 بیت | 14 بیت تا 22 بیت |
زاویه دید | H: 160 درجه / V: 160 درجه | H: 160 درجه / V: 160 درجه | H: 160 درجه / V: 160 درجه |
حداکثر مصرف برق | 550 وات بر متر مکعب | 550 وات بر متر مکعب | 550 وات بر متر مکعب |
میانگین مصرف برق | 185 وات بر متر مکعب | 185 وات بر متر مکعب | 185 وات بر متر مکعب |
کابینه وزن | 7kg / پانل | 7 کیلوگرم / پانل یا 14 کیلوگرم / پانل | 7 کیلوگرم / پانل یا 14 کیلوگرم / پانل |
کابینه مواد | ریخته گری آلومینیوم | ریخته گری آلومینیوم | ریخته گری آلومینیوم |
ولتاژ ورودی | AC110V~AC220V @50Hz/60Hz | AC110V~AC220V @50Hz/60Hz | AC110V~AC220V @50Hz/60Hz |
دمای عملیاتی | 20℃~65℃ | 20℃~65℃ | 20℃~65℃ |
مقدار درجه رطوبت هوا | 10٪ ~ 90٪ | 10٪ ~ 90٪ | 10٪ ~ 90٪ |
سیستم عامل | ویندوز (Win7، Win8، و غیره) | ویندوز (Win7، Win8، و غیره) | ویندوز (Win7، Win8، و غیره) |
سازگاری منبع سیگنال | DVI، HDMI1.3، DP1.2، SDI، HDMI2.0 و غیره | DVI، HDMI1.3، DP1.2، SDI، HDMI2.0 و غیره | DVI، HDMI1.3، DP1.2، SDI، HDMI2.0 و غیره |
مورد | P2.9 | P3.9 | P4.8 |
---|---|---|---|
گام پیکسل | 2.976mm | 3.906mm | 4.807mm |
نوع LED | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
ماژول قطعنامه | 84 نقطه در 84 نقطه | 64 نقطه در 64 نقطه | 52 نقطه در 52 نقطه |
حالت رانندگی | 1 / 21scan | 1 / 16scan | 1 / 13scan |
پیکسل های ماژول | 7,056 نقطه | 4,096 نقطه | 2,704 نقطه |
ماژول حجم | 250mm * 250mm | 250mm * 250mm | 250mm * 250mm |
کابینه حجم | 500mm * 500mm |
500mm x 500mm یا 500mm * 1,000mm |
500mm x 500mm یا 500mm * 1,000mm |
کابینه قطعنامه | 168 نقطه در 168 نقطه |
128 نقطه x 128 نقطه یا 128 نقطه در 256 نقطه |
104 نقطه x 104 نقطه یا 104 نقطه در 208 نقطه |
تراکم پیکسل | 112,896 نقطه در متر مربع | 65,536 نقطه در مترمربع | 43,264 نقطه در مترمربع |
حداقل فاصله دید | ≥2.9m | ≥3.9m | ≥4.8m |
روشنایی | 4,000nits | 4,500nits | 4,500nits |
آی کلاس | IP65 | IP65 | IP65 |
نرخ تجدید صفحه | 3,840Hz ~ 7,680Hz | 3,840Hz ~ 7,680Hz | 3,840Hz ~ 7,680Hz |
مقیاس خاکستری | 14 بیت تا 22 بیت | 14 بیت تا 22 بیت | 14 بیت تا 22 بیت |
زاویه دید | H: 160 درجه / V: 160 درجه | H: 160 درجه / V: 160 درجه | H: 160 درجه / V: 160 درجه |
حداکثر مصرف برق | 550 وات بر متر مکعب | 550 وات بر متر مکعب | 550 وات بر متر مکعب |
میانگین مصرف برق | 185 وات بر متر مکعب | 185 وات بر متر مکعب | 185 وات بر متر مکعب |
کابینه وزن | 7kg / پانل | 7 کیلوگرم / پانل یا 14 کیلوگرم / پانل | 7 کیلوگرم / پانل یا 14 کیلوگرم / پانل |
کابینه مواد | ریخته گری آلومینیوم | ریخته گری آلومینیوم | ریخته گری آلومینیوم |
ولتاژ ورودی | AC110V~AC220V @50Hz/60Hz | AC110V~AC220V @50Hz/60Hz | AC110V~AC220V @50Hz/60Hz |
دمای عملیاتی | 20℃~65℃ | 20℃~65℃ | 20℃~65℃ |
مقدار درجه رطوبت هوا | 10٪ ~ 90٪ | 10٪ ~ 90٪ | 10٪ ~ 90٪ |
سیستم عامل | ویندوز (Win7، Win8، و غیره) | ویندوز (Win7، Win8، و غیره) | ویندوز (Win7، Win8، و غیره) |
سازگاری منبع سیگنال | DVI، HDMI1.3، DP1.2، SDI، HDMI2.0 و غیره | DVI، HDMI1.3، DP1.2، SDI، HDMI2.0 و غیره | DVI، HDMI1.3، DP1.2، SDI، HDMI2.0 و غیره |
با ادامه استفاده از سایت با ما موافقت می کنید سیاست حفظ حریم خصوصی شرایط و ضوابط.