نمایشگر LCD کنفرانس همه کاره
نمایشگر LCD کنفرانس همه کاره -- 55 اینچ 65 اینچ 75 اینچ 85 اینچ 86 اینچ 98 اینچ 100 اینچ 110 اینچ
4K UHD
لمس تعاملی
سازگار با محیط زیست
سازگاری با سیستم عامل دوگانه
وایفای ۶ و بلوتوث ۵.۰
سازگار با محیط زیست
صفحه نمایش بزرگ 4K Ultra HD: 55"/65"/75"/85"/86"/98" / 100"/110", با وضوح 3840×2160، جزئیات خیرهکنندهای را ارائه میدهد. لمس مادون قرمز 20 نقطهای: پاسخ سریع، پشتیبانی از ورودی انگشت و قلم. دوربین 48 مگاپیکسلی داخلی و آرایه 8 میکروفون: زاویه دید 115 درجه، برد دریافت 8 متر برای جلسات از راه دور واضحتر. سازگاری با دو سیستم عامل: اندروید 13 + OPS اختیاری، کامپیوتر ویندوزی، آماده استفاده. پخش بیسیم و ورودی دوگانه HDMI: پشتیبانی از صفحه نمایش چند صفحهای PBP/PIP/POP. وایفای 6 و بلوتوث 5.3: اتصال پرسرعت و پایدار. کممصرف و سازگار با محیط زیست: مطابق با استانداردهای RoHS چین و RoHS اتحادیه اروپا.
پارامترهای صفحه نمایش اندازه: 55"/65"/75"/85"/86"/98" / 100"/110" وضوح: 3840 × 2160 (4K UHD) روشنایی: ≤350 cd/m² نسبت کنتراست: 1500:1 رنگ: 10bit، 1.07B رنگ عمر نور پس زمینه: ≥50,000 ساعت پارامترهای لمسی فناوری: لمسی مادون قرمز نقاط لمسی: 20 نقطه زمان پاسخ: ≤15ms سطح: شیشه حرارت دیده 7H، 92٪ دقت انتقال: ±2mm
پیکربندی سیستم پردازنده: چهار هستهای ARM Cortex-A55 @1.9GHz رم: 4 گیگابایت (8 گیگابایت اختیاری) حافظه داخلی: 32 گیگابایت (تا 128 گیگابایت اختیاری) سیستم عامل: اندروید 13 یکپارچهسازی صدا و تصویر دوربین: حسگر 48 مگاپیکسلی، زاویه دید فوق عریض 115 درجه میکروفون: آرایه 8 میکروفونی با قابلیت حذف اکو صدا: 2 بلندگوی 15 واتی، 8 اهم
رابطهای غنی، توسعه انعطافپذیر جلو: USB × 2، Type-C × 1 عقب/کنار: HDMI × 2، RJ45، RS232، ورودی/خروجی صدا شبکه: Wi-Fi 6، BT 5.3 کنترل: RS232 برای مدیریت از راه دور OPS اختیاری پردازنده کامپیوتر: Intel Core i3/i5/i7 (نسل چهارم+) رم: 4 گیگابایت تا 16 گیگابایت DDR3/4 حافظه داخلی: 128 گیگابایت تا 512 گیگابایت SSD سیستم عامل: ویندوز 10 / 7
گارانتی: ۱ سال (طبق استانداردهای صنعتی) سازگاری با محیط زیست: RoHS چین و RoHS اتحادیه اروپا صرفهجویی در مصرف انرژی: توان آماده به کار ≤۰.۵ وات طراحی قابل اعتماد: برای استفاده در محیط داخلی، مقاوم در برابر رطوبت و گرد و غبار
نصب و کاربردها گزینههای نصب چندگانه پایه متحرک پایه دیواری پایه سقفی
ایدهآل برای اتاقهای جلسات سازمانی، سالنهای آموزشی و تربیتی، کنفرانس ویدیویی از راه دور، فضاهای نمایشگاهی چندرسانهای، مراکز فرماندهی و کنترل
| موارد | 55 " | 65 " | 75 " | 85 " | 86 " | 98 " | 100 " | 110 " |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اندازه صفحه نمایش | 55 " | 65 " | 75 " | 85 " | 86 " | 98 " | 100 " | 110 " |
| وضوح | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 |
| نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| روشنایی (نوع) | ≤350 کاندلا بر متر مربع | ≤350 کاندلا بر متر مربع | ≤350 کاندلا بر متر مربع | ≤350 کاندلا بر متر مربع | ≤350 کاندلا بر متر مربع | ≤350 کاندلا بر متر مربع | ≤350 کاندلا بر متر مربع | ≤350 کاندلا بر متر مربع |
| نسبت کنتراست | 1500: 1 (نوع) | 1500: 1 (نوع) | 1500: 1 (نوع) | 1500: 1 (نوع) | 1500: 1 (نوع) | 1500: 1 (نوع) | 1500: 1 (نوع) | 1500: 1 (نوع) |
| زاویه دید | 89 / 89 / 89 / 89 | 89 / 89 / 89 / 89 | 89 / 89 / 89 / 89 | 89 / 89 / 89 / 89 | 89 / 89 / 89 / 89 | 89 / 89 / 89 / 89 | 89 / 89 / 89 / 89 | 89 / 89 / 89 / 89 |
| فناوری لمسی | نوری مادون قرمز | نوری مادون قرمز | نوری مادون قرمز | نوری مادون قرمز | نوری مادون قرمز | نوری مادون قرمز | نوری مادون قرمز | نوری مادون قرمز |
| نقاط تماس | 20 امتیاز | 20 امتیاز | 20 امتیاز | 20 امتیاز | 20 امتیاز | 20 امتیاز | 20 امتیاز | 20 امتیاز |
| پاسخ را لمس کنید | N15ms | N15ms | N15ms | N15ms | N15ms | N15ms | N15ms | N15ms |
| دوربین ساخته شده | ۴۸ مگاپیکسل ۴K | ۴۸ مگاپیکسل ۴K | ۴۸ مگاپیکسل ۴K | ۴۸ مگاپیکسل ۴K | ۴۸ مگاپیکسل ۴K | ۴۸ مگاپیکسل ۴K | ۴۸ مگاپیکسل ۴K | ۴۸ مگاپیکسل ۴K |
| میکروفن | میکروفون ۸ آرایهای | میکروفون ۸ آرایهای | میکروفون ۸ آرایهای | میکروفون ۸ آرایهای | میکروفون ۸ آرایهای | میکروفون ۸ آرایهای | میکروفون ۸ آرایهای | میکروفون ۸ آرایهای |
| فاصله وانت | متر 8 | متر 8 | متر 8 | متر 8 | متر 8 | متر 8 | متر 8 | متر 8 |
| سیستم عامل | 13 آندروید | 13 آندروید | 13 آندروید | 13 آندروید | 13 آندروید | 13 آندروید | 13 آندروید | 13 آندروید |
| پردازنده | چهار هستهای A55 با فرکانس ۱.۹ گیگاهرتز | چهار هستهای A55 با فرکانس ۱.۹ گیگاهرتز | چهار هستهای A55 با فرکانس ۱.۹ گیگاهرتز | چهار هستهای A55 با فرکانس ۱.۹ گیگاهرتز | چهار هستهای A55 با فرکانس ۱.۹ گیگاهرتز | چهار هستهای A55 با فرکانس ۱.۹ گیگاهرتز | چهار هستهای A55 با فرکانس ۱.۹ گیگاهرتز | چهار هستهای A55 با فرکانس ۱.۹ گیگاهرتز |
| رم (استاندارد/اختیاری) | 4GB / 8GB | 4GB / 8GB | 4GB / 8GB | 4GB / 8GB | 4GB / 8GB | 4GB / 8GB | 4GB / 8GB | 4GB / 8GB |
| فضای ذخیرهسازی (استاندارد/اختیاری) | 32GB / 128GB | 32GB / 128GB | 32GB / 128GB | 32GB / 128GB | 32GB / 128GB | 32GB / 128GB | 32GB / 128GB | 32GB / 128GB |
| بلندگوهای ۱۵ وات × ۲ | بلندگوهای ۱۵ وات × ۲ | بلندگوهای ۱۵ وات × ۲ | بلندگوهای ۱۵ وات × ۲ | بلندگوهای ۱۵ وات × ۲ | بلندگوهای ۱۵ وات × ۲ | بلندگوهای ۱۵ وات × ۲ | بلندگوهای ۱۵ وات × ۲ | |
| اینترنت بی سیم | وایفای ۶ (۲.۴G/5G) | وایفای ۶ (۲.۴G/5G) | وایفای ۶ (۲.۴G/5G) | وایفای ۶ (۲.۴G/5G) | وایفای ۶ (۲.۴G/5G) | وایفای ۶ (۲.۴G/5G) | وایفای ۶ (۲.۴G/5G) | وایفای ۶ (۲.۴G/5G) |
| بلوتوث | بلوتوث 5.3 | بلوتوث 5.3 | بلوتوث 5.3 | بلوتوث 5.3 | بلوتوث 5.3 | بلوتوث 5.3 | بلوتوث 5.3 | بلوتوث 5.3 |
| کامپیوتر OPS | اختیاری (اینتل i3/i5/i7) | اختیاری (اینتل i3/i5/i7) | اختیاری (اینتل i3/i5/i7) | اختیاری (اینتل i3/i5/i7) | اختیاری (اینتل i3/i5/i7) | اختیاری (اینتل i3/i5/i7) | اختیاری (اینتل i3/i5/i7) | اختیاری (اینتل i3/i5/i7) |
| مصرف برق | ≤350W | ≤350W | ≤350W | ≤350W | ≤350W | ≤350W | ≤350W | ≤350W |
| قدرت آماده به کار | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W |

با ادامه استفاده از سایت با ما موافقت می کنید سیاست حفظ حریم خصوصی شرایط و ضوابط.