AP1
بنر صفحه نمایش LED در فضای باز-P2.5، P3، P3.9، P4.4، P4.8، P6.67، P8، P10
وزن سبک
طرح های مختلف
روشنایی بالا
صفحه نمایش نازک
عملکرد پایدار
بهره برداری آسان
سری AP1 محصولات نمایشگر LED پخش کننده تبلیغات در فضای باز ما هستند. به آنها نمایشگرهای ال ای دی توتم نیز گفته می شود که معمولاً در میدان خرید، ایستگاه قطار، فرودگاه و غیره استفاده می شوند. هدف آن انواع مختلفی از تبلیغات در فضای باز است. گام های پیکسلی P2.9، P3، P3.9، P4.4، P4.8، P6.67، P8 و P10 هستند.
صفحه نمایش های LED دیجیتال در فضای باز ما از مواد بسیار خوبی استفاده می کنند: تخته پشتی آلومینیومی برای دفع گرما و استالینیت 6 میلی متری در قسمت جلوی صفحه نمایش به خوبی از LED ها محافظت می کند.
مقیاس خاکستری 16 بیت IP65 نرخ تازه سازی 3840 هرتز
توتم یک طرفه و دو طرفه موجود است. مورد دوم دید را افزایش می دهد و می تواند توسط عابر پیاده که در هر دو جهت می آیند و می روند، مشاهده شود. ضخامت آن فقط 228 میلی متر است.
از مواد LED پیشرفته استفاده شده است و روشنایی صفحه نمایش می تواند تا 6000nits باشد. صفحه نمایش LED در فضای باز ما در نور خورشید وضوح بسیار خوبی دارد.
صفحه نمایش LED توتم می تواند از Wi-Fi، CAT5 و حتی کنترل از راه دور از طریق اینترنت پشتیبانی کند. این می تواند فیلم ها، تصاویر، متون و غیره را بدون رایانه پس از آپلود محتوای نمایشی اجرا کند.
برای سازگاری با هر صحنه متفاوت، محصول ما از مواد با کیفیت برتر با ساختار مختصر و قوی تشکیل شده است. این محصول معمولاً در موارد زیر استفاده می شود:
تبلیغات در فضای باز؛ DOOH; تبلیغات خیابانی
مورد | P2.5 | P3.07 | P3.91 | P4.4 |
---|---|---|---|---|
گام پیکسل | 2.5mm | 3.07mm | 3.91mm | 4.4mm |
نوع LED | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD2727 |
ماژول قطعنامه | 128 نقطه × 64 نقطه | 104 نقطه × 52 نقطه | 64 نقطه × 64 نقطه | 72 نقطه × 72 نقطه |
حالت رانندگی | 1 / 14scan | 1 / 16scan | 1 / 8scan | 1 / 8scan |
پیکسل های ماژول | 8,192 نقطه | 5,408 نقطه | 4,096 نقطه | 5,184 نقطه |
ماژول حجم | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm | 250mm × 250mm | 320mm × 320mm |
اندازه صفحه نمایش | 640mm × 640mm | 960mm × 960mm | 1,000mm × 1,000mm | 1,280mm × 1,280mm |
وضوح صفحه نمایش | 256 نقطه × 256 نقطه | 312 نقطه × 312 نقطه | 256 نقطه × 256 نقطه | 288 نقطه × 288 نقطه |
تراکم پیکسل | 160,000dots / ㎡ | 105,625dots / ㎡ | 65,536dots / ㎡ | 50,625dots / ㎡ |
حداقل فاصله دید | ≥2.5m | ≥3m | ≥3.9m | ≥4.4m |
روشنایی | 5,000 نیت تا 8,500 نیت | 5,000 نیت تا 8,500 نیت | 5,000 نیت تا 8,500 نیت | 5,500 نیت تا 9,000 نیت |
آی کلاس | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
نرخ تجدید صفحه | 3,840 هرتز ~ 40,000 هرتز | 3,840 هرتز ~ 40,000 هرتز | 3,840 هرتز ~ 40,000 هرتز | 3,840 هرتز ~ 40,000 هرتز |
مقیاس خاکستری | 14 بیت تا 22 بیت | 14 بیت تا 22 بیت | 14 بیت تا 22 بیت | 14 بیت تا 22 بیت |
زاویه دید | H: 120 درجه / V: 120 درجه | H: 120 درجه / V: 120 درجه | H: 120 درجه / V: 120 درجه | H: 120 درجه / V: 120 درجه |
حداکثر مصرف برق | 600-850W/㎡ | 600-850W/㎡ | 450-850W/㎡ | 450-850W/㎡ |
میانگین مصرف برق | 283W / ㎡ | 283W / ㎡ | 150W / ㎡ | 150W / ㎡ |
ولتاژ ورودی | AC220 × AC110V @ 50Hz / 60Hz | AC220 × AC110V @ 50Hz / 60Hz | AC220 × AC110V @ 50Hz / 60Hz | AC220 × AC110V @ 50Hz / 60Hz |
دمای عملیاتی | ℃ 20 تا 60 ℃ | ℃ 20 تا 60 ℃ | ℃ 20 تا 60 ℃ | ℃ 20 تا 60 ℃ |
مقدار درجه رطوبت هوا | 10٪ ~ 90٪ | 10٪ ~ 90٪ | 10٪ ~ 90٪ | 10٪ ~ 90٪ |
کابینه مواد | قالب ریخته گری | قالب ریخته گری | اهن | آلومینیوم |
وزن دستگاه | 33 کیلوگرم در متر مربع | 33 کیلوگرم در متر مربع | 50 کیلوگرم در متر مربع | 29 کیلوگرم در متر مربع |
ابعاد ماشین | 640 میلیمتر (وزن) × 640 میلیمتر (ساعت) × 130 میلیمتر (د) | 960 میلیمتر (وزن) × 960 میلیمتر (ساعت) × 130 میلیمتر (د) | 1000 میلیمتر (وزن) × 1000 میلیمتر (ساعت) × 130 میلیمتر (د) | 1280 میلیمتر (وزن) × 1280 میلیمتر (ساعت) × 130 میلیمتر (د) |
سیستم عامل | ویندوز (Win7، Win8 و غیره) | ویندوز (Win7، Win8 و غیره) | ویندوز (Win7، Win8 و غیره) | ویندوز (Win7، Win8 و غیره) |
سازگاری منبع سیگنال | DVI، HDMI1.3، DP1.2، SDI، HDMI2.0 و غیره | DVI، HDMI1.3، DP1.2، SDI، HDMI2.0 و غیره | DVI، HDMI1.3، DP1.2، SDI، HDMI2.0 و غیره | DVI، HDMI1.3، DP1.2، SDI، HDMI2.0 و غیره |
مورد | P4.8 | P6.67 | P8 | P10 |
---|---|---|---|---|
گام پیکسل | 4.8mm | 6.67mm | 8mm | 10mm |
نوع LED | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
ماژول قطعنامه | 52 نقطه × 52 نقطه | 48 نقطه × 48 نقطه | 40 نقطه × 40 نقطه | 32 نقطه × 32 نقطه |
حالت رانندگی | 1 / 8scan | 1 / 8scan | 1 / 8scan | 1 / 8scan |
پیکسل های ماژول | 2704 نقطه | 2,304 نقطه | 1,60 نقطه | 1,024 نقطه |
ماژول حجم | 250mm × 250mm | 320mm × 320mm | 320mm × 320mm | 320mm × 320mm |
اندازه صفحه نمایش | 1000mm × 1,000mm | 1,280mm × 1,280mm | 1,280mm × 1,280mm | 1,280mm × 1,280mm |
وضوح صفحه نمایش | 208 نقطه × 208 نقطه | 192 نقطه × 192 نقطه | 160 نقطه × 160 نقطه | 128 نقطه × 128 نقطه |
تراکم پیکسل | 43,264dots / ㎡ | 22,500dots / ㎡ | 15,625dots / ㎡ | 10,000dots / ㎡ |
حداقل فاصله دید | ≥4.8m | ≥6.7m | ≥8m | ≥10m |
روشنایی | 5,000 نیت تا 8,500 نیت | 5,500 نیت تا 9,000 نیت | 5,500 نیت تا 9,000 نیت | 5,500 نیت تا 9,000 نیت |
آی کلاس | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
نرخ تجدید صفحه | 3,840 هرتز ~ 40,000 هرتز | 3,840 هرتز ~ 40,000 هرتز | 3,840 هرتز ~ 40,000 هرتز | 3,840 هرتز ~ 40,000 هرتز |
مقیاس خاکستری | 14 بیت تا 22 بیت | 14 بیت تا 22 بیت | 14 بیت تا 22 بیت | 14 بیت تا 22 بیت |
زاویه دید | H: 120 درجه / V: 120 درجه | H: 120 درجه / V: 120 درجه | H: 120 درجه / V: 120 درجه | H: 120 درجه / V: 120 درجه |
حداکثر مصرف برق | 450-850W/㎡ | 450-850W/㎡ | 450-850W/㎡ | 450-850W/㎡ |
میانگین مصرف برق | 150W / ㎡ | 150W / ㎡ | 150W / ㎡ | 150W / ㎡ |
ولتاژ ورودی | AC220 × AC110V @ 50Hz / 60Hz | AC220 × AC110V @ 50Hz / 60Hz | AC220 × AC110V @ 50Hz / 60Hz | AC220 × AC110V @ 50Hz / 60Hz |
دمای عملیاتی | ℃ 20 تا 60 ℃ | ℃ 20 تا 60 ℃ | ℃ 20 تا 60 ℃ | ℃ 20 تا 60 ℃ |
مقدار درجه رطوبت هوا | 10٪ ~ 90٪ | 10٪ ~ 90٪ | 10٪ ~ 90٪ | 10٪ ~ 90٪ |
کابینه مواد | اهن | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
وزن دستگاه | 50 کیلوگرم در متر مربع | 29 کیلوگرم در متر مربع | 29 کیلوگرم در متر مربع | 29 کیلوگرم در متر مربع |
ابعاد ماشین | 1000 میلیمتر (وزن) × 1000 میلیمتر (ساعت) × 130 میلیمتر (د) | 1280 میلیمتر (وزن) × 1280 میلیمتر (ساعت) × 130 میلیمتر (د) | 1280 میلیمتر (وزن) × 1280 میلیمتر (ساعت) × 130 میلیمتر (د) | 1280 میلیمتر (وزن) × 1280 میلیمتر (ساعت) × 130 میلیمتر (د) |
سیستم عامل | ویندوز (Win7، Win8 و غیره) | ویندوز (Win7، Win8 و غیره) | ویندوز (Win7، Win8 و غیره) | ویندوز (Win7، Win8 و غیره) |
سازگاری منبع سیگنال | DVI، HDMI1.3، DP1.2، SDI، HDMI2.0 و غیره | DVI، HDMI1.3، DP1.2، SDI، HDMI2.0 و غیره | DVI، HDMI1.3، DP1.2، SDI، HDMI2.0 و غیره | DVI، HDMI1.3، DP1.2، SDI، HDMI2.0 و غیره |
مورد | P4.8 | P6.67 | P8 | P10 |
---|---|---|---|---|
گام پیکسل | 4.8mm | 6.67mm | 8mm | 10mm |
نوع LED | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
ماژول قطعنامه | 52 نقطه × 52 نقطه | 48 نقطه × 48 نقطه | 40 نقطه × 40 نقطه | 32 نقطه × 32 نقطه |
حالت رانندگی | 1 / 8scan | 1 / 8scan | 1 / 8scan | 1 / 8scan |
پیکسل های ماژول | 2704 نقطه | 2,304 نقطه | 1,60 نقطه | 1,024 نقطه |
ماژول حجم | 250mm × 250mm | 320mm × 320mm | 320mm × 320mm | 320mm × 320mm |
اندازه صفحه نمایش | 1000mm × 1,000mm | 1,280mm × 1,280mm | 1,280mm × 1,280mm | 1,280mm × 1,280mm |
وضوح صفحه نمایش | 208 نقطه × 208 نقطه | 192 نقطه × 192 نقطه | 160 نقطه × 160 نقطه | 128 نقطه × 128 نقطه |
تراکم پیکسل | 43,264dots / ㎡ | 22,500dots / ㎡ | 15,625dots / ㎡ | 10,000dots / ㎡ |
حداقل فاصله دید | ≥4.8m | ≥6.7m | ≥8m | ≥10m |
روشنایی | 5,000 نیت تا 8,500 نیت | 5,500 نیت تا 9,000 نیت | 5,500 نیت تا 9,000 نیت | 5,500 نیت تا 9,000 نیت |
آی کلاس | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
نرخ تجدید صفحه | 3,840 هرتز ~ 40,000 هرتز | 3,840 هرتز ~ 40,000 هرتز | 3,840 هرتز ~ 40,000 هرتز | 3,840 هرتز ~ 40,000 هرتز |
مقیاس خاکستری | 14 بیت تا 22 بیت | 14 بیت تا 22 بیت | 14 بیت تا 22 بیت | 14 بیت تا 22 بیت |
زاویه دید | H: 120 درجه / V: 120 درجه | H: 120 درجه / V: 120 درجه | H: 120 درجه / V: 120 درجه | H: 120 درجه / V: 120 درجه |
حداکثر مصرف برق | 450-850W/㎡ | 450-850W/㎡ | 450-850W/㎡ | 450-850W/㎡ |
میانگین مصرف برق | 150W / ㎡ | 150W / ㎡ | 150W / ㎡ | 150W / ㎡ |
ولتاژ ورودی | AC220 × AC110V @ 50Hz / 60Hz | AC220 × AC110V @ 50Hz / 60Hz | AC220 × AC110V @ 50Hz / 60Hz | AC220 × AC110V @ 50Hz / 60Hz |
دمای عملیاتی | ℃ 20 تا 60 ℃ | ℃ 20 تا 60 ℃ | ℃ 20 تا 60 ℃ | ℃ 20 تا 60 ℃ |
مقدار درجه رطوبت هوا | 10٪ ~ 90٪ | 10٪ ~ 90٪ | 10٪ ~ 90٪ | 10٪ ~ 90٪ |
کابینه مواد | اهن | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
وزن دستگاه | 50 کیلوگرم در متر مربع | 29 کیلوگرم در متر مربع | 29 کیلوگرم در متر مربع | 29 کیلوگرم در متر مربع |
ابعاد ماشین | 1000 میلیمتر (وزن) × 1000 میلیمتر (ساعت) × 130 میلیمتر (د) | 1280 میلیمتر (وزن) × 1280 میلیمتر (ساعت) × 130 میلیمتر (د) | 1280 میلیمتر (وزن) × 1280 میلیمتر (ساعت) × 130 میلیمتر (د) | 1280 میلیمتر (وزن) × 1280 میلیمتر (ساعت) × 130 میلیمتر (د) |
سیستم عامل | ویندوز (Win7، Win8 و غیره) | ویندوز (Win7، Win8 و غیره) | ویندوز (Win7، Win8 و غیره) | ویندوز (Win7، Win8 و غیره) |
سازگاری منبع سیگنال | DVI، HDMI1.3، DP1.2، SDI، HDMI2.0 و غیره | DVI، HDMI1.3، DP1.2، SDI، HDMI2.0 و غیره | DVI، HDMI1.3، DP1.2، SDI، HDMI2.0 و غیره | DVI، HDMI1.3، DP1.2، SDI، HDMI2.0 و غیره |
با ادامه استفاده از سایت با ما موافقت می کنید سیاست حفظ حریم خصوصی شرایط و ضوابط.