AP1
بنر نمایشگر LED در فضای باز-P1.8، P2.5، P3، P3.91، P4، P4.8
وزن سبک
طرح های مختلف
روشنایی بالا
صفحه نمایش نازک
عملکرد پایدار
بهره برداری آسان
سری AP1 نمایشگرهای تبلیغاتی LED فضای باز ممتاز ما هستند که با نام توتمهای LED نیز شناخته میشوند. این نمایشگرها که برای فضاهای عمومی پرترافیک مانند مراکز خرید، ایستگاههای قطار و فرودگاهها طراحی شدهاند، محتوای پر جنب و جوش و پویایی را برای کاربردهای مختلف تبلیغات در فضای باز ارائه میدهند. سری AP1.8 که در گزینههای مختلف گام پیکسل از جمله P2.5، P3، P3.91، P4، P4.8 و P1 موجود است، وضوح تصویر و قابلیت اطمینان فوقالعادهای را برای برآورده کردن نیازهای تبلیغاتی متنوع ارائه میدهد.
ضخامت: توتم یک طرفه: ۱۸۳ میلیمتر. توتم دو طرفه: ۲۸۸ میلیمتر.
نمایشگر LED مدل AP1 ما با مواد درجه یک ساخته شده است تا دوام و عملکرد آن افزایش یابد: یک صفحه پشتی آلومینیومی، اتلاف حرارت کارآمد را تضمین میکند، در حالی که یک پنل جلویی از جنس شیشه سکوریت ۶ میلیمتری، محافظت قوی برای LEDها در برابر ضربه و عوامل محیطی ارائه میدهد. مقیاس خاکستری ۱۶ بیت. IP6. نرخ نوسازی ۳۸۴۰ هرتز.
AP1 Totem ما برای دوام استثنایی مهندسی شده است و دارای یک پوسته شیشهای حرارت دیده با استحکام بالا و قاب تقویت شده است که برای ارائه مقاومت در برابر ضربه برجسته طراحی شده است.
نمایشگر AP1 Totem ما از شیشه سکوریت ضد انعکاس با نسبت کنتراست بومی 10,000:1 تشکیل شده است که وضوح تصویر و عملکرد رنگی استثنایی را حتی در محیطهای پرنور ارائه میدهد. سطح میکرو اچشده، بازتابها را به حداقل میرساند و در عین حال، رنگهای مشکی عمیق و کنتراست پر جنب و جوش را حفظ میکند. همه اینها توسط یک پوشش مقاوم در برابر خراش برای اطمینان پایدار محافظت میشوند.
AP1 Totem ما برای عملکرد و مدیریت آسان طراحی شده است. این دستگاه دارای یک پخشکننده چندرسانهای داخلی با قابلیت اتصال 4G/5G، Wi-Fi، اترنت سیمی، USB، HDMI و موارد دیگر است. کافیست دستگاه تلفن همراه خود را به هاتاسپات Wi-Fi داخلی پخشکننده متصل کنید و از برنامه اختصاصی برای مدیریت علائم دیجیتال و بهروزرسانی آسان محتوا استفاده کنید.
ما از مواد اولیه مرغوب و طراحی کابینت پیشرفته برای ارائه عملکرد استثنایی محصول استفاده میکنیم. این محصول در دفع حرارت عالی عمل میکند و مقاومت بالایی در برابر گرد و غبار و آب ارائه میدهد که پایداری فوقالعادهای را تضمین میکند. قطعات با دقت انتخاب شده، منبع تغذیه قابل اعتماد و طرح PCB نوآورانه، عملکرد برتر و دوام طولانی مدت را تضمین میکنند.
مواد پیشرفته LED به کار رفته در این نمایشگر، روشنایی قابل توجهی تا 5000 نیت را ارائه میدهند. این امر وضوح و دید فوقالعادهای را حتی در زیر نور مستقیم خورشید تضمین میکند.
برای تناسب با هر صحنه متفاوت، محصولات ما از مواد برتر با ساختار مختصر و قوی استفاده می کنند. این محصول معمولاً در موارد زیر استفاده می شود:
تبلیغات در مرکز خرید؛ تبلیغات محیطی؛ تبلیغات در فضای باز
| مورد | P1.8 | P2.5 | P3.07 | P4 |
|---|---|---|---|---|
| گام پیکسل | 1.8605 | 2.5 | 3.076 | 4 |
| نوع LED | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 |
| تراکم پیکسل (پیکسل/㎡) | 288,895 | 160,000 | 105,626 | 62.500 |
| اندازه ماژول (عرض x ارتفاع میلیمتر) | 320 × 160 | 320 × 160 | 320 × 160 | 320 × 160 |
| وضوح ماژول | 172x86 | 128x64 | 104x52 | 80x40 |
| اندازه صفحه نمایش | 960x1920mm | 960x1920mm | 960x1920mm | 960x1920mm |
| وضوح صفحه نمایش | 516x1032 | 384x768 | 312x625 | 240x480 |
| اندازههای قاب بیرونی | یک طرفه: 1140x2480x183mm دو طرفه: 1140x2480x228mm | یک رو: 1140x2480x183 میلیمتر، دو رو: 1140x2480x228 میلیمتر | یک رو: 1140x2480x183 میلیمتر، دو رو: 1140x2480x228 میلیمتر | یک طرفه: 1140x2480x183mm دو طرفه: 1140x2480x228mm |
| وزن | یک طرفه: ۲۳۵ کیلوگرم/قطعه دو طرفه: ۳۱۵ کیلوگرم/قطعه | یک طرفه: ۲۳۵ کیلوگرم/قطعه دو طرفه: ۳۱۵ کیلوگرم/قطعه | یک طرفه: ۲۳۵ کیلوگرم/قطعه دو طرفه: ۳۱۵ کیلوگرم/قطعه | یک طرفه: ۲۳۵ کیلوگرم/قطعه دو طرفه: ۳۱۵ کیلوگرم/قطعه |
| روشنایی (cd /) | 4500 تا 5000 نیت | 4500 تا 5000 نیت | 4500 تا 5000 نیت | 4500 تا 5000 نیت |
| درجه ضد آب (جلو/عقب) | IP55 / IP55 | IP65 / IP55 | IP65 / IP55 | IP65 / IP55 |
| زاویه دید | 140 ° / 120 درجه | 140 ° / 120 درجه | 140 ° / 120 درجه | 140 ° / 120 درجه |
| مصرف برق (w/㎡) | 670W / ㎡ | 670W / ㎡ | 670W / ㎡ | 670W / ㎡ |
| میانگین مصرف | 200W / ㎡ | 200W / ㎡ | 200W / ㎡ | 200W / ㎡ |
| نرخ تازه کردن | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| ولتاژ ورودی | AC220 × AC110V @ 50Hz / 60Hz | AC220 × AC110V @ 50Hz / 60Hz | AC220 × AC110V @ 50Hz / 60Hz | AC220 × AC110V @ 50Hz / 60Hz |
| دمای عملیاتی | ℃ 20 تا 50 ℃ | ℃ 20 تا 50 ℃ | ℃ 20 تا 50 ℃ | ℃ 20 تا 50 ℃ |
| مقدار درجه رطوبت هوا | 10٪ ~ 90٪ | 10٪ ~ 90٪ | 10٪ ~ 90٪ | 10٪ ~ 90٪ |
| سیستم عامل | ویندوز (Win7، Win8 و غیره) | ویندوز (Win7، Win8 و غیره) | ویندوز (Win7، Win8 و غیره) | ویندوز (Win7، Win8 و غیره) |
| سازگاری منبع سیگنال | DVI، HDM، SDI، DP | DVI، HDM، SDI، DP | DVI، HDM، SDI، DP | DVI، HDM، SDI، DP |
| مورد | P3.91 | P4.81 | ||
|---|---|---|---|---|
| گام پیکسل | 3.91 | 4.81 | ||
| نوع LED | SMD1921 | SMD1921 | ||
| تراکم پیکسل (پیکسل/㎡) | 65,536 | 43,264 | ||
| اندازه ماژول (عرض x ارتفاع میلیمتر) | 250X250 | 250X250 | ||
| وضوح ماژول | 64X64 | 52X52 | ||
| اندازه صفحه نمایش | 1000mm × 1750mm | 1000mm × 1750mm | ||
| وضوح صفحه نمایش | 256X448 | 208X364 | ||
| اندازههای قاب بیرونی | یک طرفه: 1180x2380x183mm دو طرفه: 1180x2380x228mm | یک طرفه: 1180x2380x183mm دو طرفه: 1180x2380x228mm | ||
| وزن | یک طرفه: 230 کیلوگرم بر هر عدد، دو طرفه: 300 کیلوگرم بر هر عدد | یک طرفه: 230 کیلوگرم بر هر عدد، دو طرفه: 300 کیلوگرم بر هر عدد | ||
| روشنایی (cd /) | 5000 تا 5800 نیت | 5000 تا 5800 نیت | ||
| درجه ضد آب (جلو/عقب) | IP65 / IP55 | IP65 / IP55 | ||
| زاویه دید | 140 ° / 120 درجه | 140 ° / 120 درجه | ||
| مصرف برق (w/㎡) | 670W / ㎡ | 670W / ㎡ | ||
| میانگین مصرف | 200W / ㎡ | 200W / ㎡ | ||
| نرخ تازه کردن | 3840Hz | 3840Hz | ||
| ولتاژ ورودی | AC220 × AC110V @ 50Hz / 60Hz | AC220 × AC110V @ 50Hz / 60Hz | ||
| دمای عملیاتی | ℃ 20 تا 50 ℃ | ℃ 20 تا 50 ℃ | ||
| مقدار درجه رطوبت هوا | 10٪ ~ 90٪ | 10٪ ~ 90٪ | ||
| سیستم عامل | ویندوز (Win7، Win8 و غیره) | ویندوز (Win7، Win8 و غیره) | ||
| سازگاری منبع سیگنال | DVI، HDM، SDI، DP | DVI، HDM، SDI، DP |
| مورد | P3.91 | P4.81 |
|---|---|---|
| گام پیکسل | 3.91 | 4.81 |
| نوع LED | SMD1921 | SMD1921 |
| تراکم پیکسل (پیکسل/㎡) | 65,536 | 43,264 |
| اندازه ماژول (عرض x ارتفاع میلیمتر) | 250X250 | 250X250 |
| وضوح ماژول | 64X64 | 52X52 |
| اندازه صفحه نمایش | 1000mm × 1750mm | 1000mm × 1750mm |
| وضوح صفحه نمایش | 256X448 | 208X364 |
| اندازههای قاب بیرونی | یک طرفه: 1180x2380x183mm دو طرفه: 1180x2380x228mm | یک طرفه: 1180x2380x183mm دو طرفه: 1180x2380x228mm |
| وزن | یک طرفه: 230 کیلوگرم بر هر عدد، دو طرفه: 300 کیلوگرم بر هر عدد | یک طرفه: 230 کیلوگرم بر هر عدد، دو طرفه: 300 کیلوگرم بر هر عدد |
| روشنایی (cd /) | 5000 تا 5800 نیت | 5000 تا 5800 نیت |
| درجه ضد آب (جلو/عقب) | IP65 / IP55 | IP65 / IP55 |
| زاویه دید | 140 ° / 120 درجه | 140 ° / 120 درجه |
| مصرف برق (w/㎡) | 670W / ㎡ | 670W / ㎡ |
| میانگین مصرف | 200W / ㎡ | 200W / ㎡ |
| نرخ تازه کردن | 3840Hz | 3840Hz |
| ولتاژ ورودی | AC220 × AC110V @ 50Hz / 60Hz | AC220 × AC110V @ 50Hz / 60Hz |
| دمای عملیاتی | ℃ 20 تا 50 ℃ | ℃ 20 تا 50 ℃ |
| مقدار درجه رطوبت هوا | 10٪ ~ 90٪ | 10٪ ~ 90٪ |
| سیستم عامل | ویندوز (Win7، Win8 و غیره) | ویندوز (Win7، Win8 و غیره) |
| سازگاری منبع سیگنال | DVI، HDM، SDI، DP | DVI، HDM، SDI، DP |

با ادامه استفاده از سایت با ما موافقت می کنید سیاست حفظ حریم خصوصی شرایط و ضوابط.