RS
نمایشگر LED چرخان --- نمایشگرهای داخلی P2.5، P3، P4 و نمایشگرهای خارجی P5، P6.67، P8
چرخش سه بعدی
نمایشگر منشوری مثلثی شکل
14 بیت تا 22 بیت
قابلیت نمایش شگفت انگیز
100,000 ساعت طول عمر
3840Hz-7680Hz
جنس آهن
IP66 / IP43
زیرصفحههای نمایش سهطرفه، با قابلیت دید چند زاویهای؛ سیستم کنترل کاربرپسند، امکان چرخش و تنظیم محتوا؛ اندازههای مختلف موجود، با حداقل ارتفاع پایه ۵۰ سانتیمتر.
این محصول از ساختار اتصال صفحات LED چندوجهی بهره میبرد که امکان نمایش چرخشی ۳۶۰ درجه تصاویر را با جلوه چرخشی انعطافپذیر مشابه یک مکعب جادویی فراهم میکند. سری RS محدودیت صفحات نمایش یکطرفه سنتی را از بین میبرد و به مخاطبان اجازه میدهد محتوای واضح و کاملی را از هر زاویهای مشاهده کنند - چه در مراکز خرید، سالنهای نمایشگاهی یا میادین فضای باز - و میتواند به طور مؤثر توجه رهگذران را جلب کند و کارایی انتشار اطلاعات را به حداکثر برساند.
تصاویر نمایش داده شده ارتباط نزدیکی با حرکات چرخش صفحه نمایش دارند و روشهای کاربردی خلاقانهی متنوعی در انتظار بررسی هستند.
این محصول از قابلیتهای سفارشیسازی قوی برخوردار است - کاربران میتوانند سبک جعبه پایه و بالایی و همچنین تعداد صفحه نمایشهای LED چندوجهی را با توجه به نیازهای واقعی خود سفارشی کنند.
این محصول مجهز به یک سیستم عامل توسعهیافته توسط خود شرکت است که از تنظیمات سفارشی عملکردهای چرخش پشتیبانی میکند و با کنترل از طریق رایانه، تلفن همراه و تبلت سازگار است.
این محصول عملکرد عالی در نمایش با کیفیت بالا ارائه میدهد، از تطبیق چند رزولوشنی پشتیبانی میکند، میتواند رنگ و جزئیات تصاویر را به طور دقیق بازیابی کند و برای نیازهای بصری در سناریوهای مختلف مانند تبلیغات و نمایش نمایشگاهی مناسب است.
برای تناسب با هر صحنه مختلف، محصولات ما از مواد برتر با ساختار مختصر و قوی استفاده می کنند و روش های مختلف نصب آن را انعطاف پذیر و آسان می کند. این محصول معمولا در.
سالن انتظار بزرگ، مرکز خرید فرودگاه، موزه، بیلبورد تبلیغاتی کنار جادهای.
| مورد | P2.5-داخلی | P3-داخلی | P4-داخلی | P4-داخلی |
|---|---|---|---|---|
| گام پیکسل | 2.5mm | 3mm | 4mm | 4mm |
| ارتفاع کلی | 2.0m | 5.0m | 6.0m | 7.0m |
| مساحت کل صفحه نمایش LED | 3.46m ² | 9.22m ² | 19.36m ² | 33.18m ² |
| ماژول حجم | 160mm × 160mm | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm |
| ماژول قطعنامه | 64 نقطه × 64 نقطه | 104 نقطه × 52 نقطه | 80 نقطه × 40 نقطه | 80 نقطه × 40 نقطه |
| اندازه صفحه نمایش تکی | 800mm × 480mm | 1280mm × 800mm | 1920mm × 1120mm | 2560mm × 1440mm |
| وضوح صفحه نمایش تکی | 320 نقطه × 192 نقطه | 416 نقطه × 260 نقطه | 480 نقطه × 280 نقطه | 640 نقطه × 360 نقطه |
| اندازه تمام صفحه | 2.4 متر × 1.44 متر | 3.84 متر × 2.4 متر | 5.76 متر × 3.36 متر | 7.68 متر × 4.32 متر |
| وضوح تصویر تمام صفحه | 960 نقطه × 576 نقطه | 1248 نقطه × 780 نقطه | 1440 نقطه × 840 نقطه | 1920 نقطه × 1080 نقطه |
| روشنایی | 600nits | 600nits | 600nits | 600nits |
| نرخ تجدید صفحه | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz |
| مقیاس خاکستری | 14 ~ 16 بیت | 14 ~ 16 بیت | 14 ~ 16 بیت | 14 ~ 16 بیت |
| زاویه دید | H: 160 درجه / V: 160 درجه | H: 160 درجه / V: 160 درجه | H: 160 درجه / V: 160 درجه | H: 160 درجه / V: 160 درجه |
| طول عمر صفحه نمایش | ساعت ≥100,000 | ساعت ≥100,000 | ساعت ≥100,000 | ساعت ≥100,000 |
| حداکثر مصرف برق | ۲.۲ کیلووات بر هر کامپیوتر | ۲.۲ کیلووات بر هر کامپیوتر | ۲.۲ کیلووات بر هر کامپیوتر | ۲.۲ کیلووات بر هر کامپیوتر |
| میانگین مصرف برق | ۲.۲ کیلووات بر هر کامپیوتر | ۲.۲ کیلووات بر هر کامپیوتر | ۲.۲ کیلووات بر هر کامپیوتر | ۲.۲ کیلووات بر هر کامپیوتر |
| ولتاژ ورودی | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz |
| مواد روی صفحه | اهن | اهن | اهن | اهن |
| وزن صفحه | کیلوگرم ۷۳۰۰ | کیلوگرم ۷۳۰۰ | کیلوگرم ۷۳۰۰ | کیلوگرم ۷۳۰۰ |
| سیستم عامل | ویندوز (Win10، Win8 و غیره) | ویندوز (Win10، Win8 و غیره) | ویندوز (Win10، Win8 و غیره) | ویندوز (Win10، Win8 و غیره) |
| رد پا | 0.3m ² | 0.7m ² | 1.6m ² | 2.8m ² |
| مورد | P5-فضای باز | P5-فضای باز | P6.67-فضای باز | P6.67-فضای باز |
|---|---|---|---|---|
| گام پیکسل | 5mm | 5mm | 6.67mm | 6.67mm |
| ارتفاع کلی | 6.3m | 6.7m | 7.3m | 7.7m |
| مساحت کل صفحه نمایش LED | 19.4m ² | 25.8m ² | 33.2m ² | 41.5m ² |
| ماژول حجم | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm |
| ماژول قطعنامه | 64 نقطه × 32 نقطه | 64 نقطه × 32 نقطه | 48 نقطه × 24 نقطه | 48 نقطه × 24 نقطه |
| اندازه صفحه نمایش تکی | 1920mm × 1120mm | 2240mm × 1280mm | 2560mm × 1440mm | 2880mm × 1600mm |
| وضوح صفحه نمایش تکی | 384 نقطه × 224 نقطه | 448 نقطه × 256 نقطه | 384 نقطه × 216 نقطه | 432 نقطه × 240 نقطه |
| اندازه تمام صفحه | 5.76 متر × 3.36 متر | 6.72 متر × 3.84 متر | 7.68 متر × 4.32 متر | 8.64 متر × 4.8 متر |
| وضوح تصویر تمام صفحه | 1152 نقطه × 672 نقطه | 1344 نقطه × 768 نقطه | 1152 نقطه × 648 نقطه | 1296 نقطه × 720 نقطه |
| روشنایی | 4500 تا 6000 نیت | 4500 تا 6000 نیت | 4500 تا 6000 نیت | 4500 تا 6000 نیت |
| نرخ تجدید صفحه | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz |
| مقیاس خاکستری | 14 ~ 16 بیت | 14 ~ 16 بیت | 14 ~ 16 بیت | 14 ~ 16 بیت |
| زاویه دید | H: 160 درجه / V: 160 درجه | H: 160 درجه / V: 160 درجه | H: 160 درجه / V: 160 درجه | H: 160 درجه / V: 160 درجه |
| طول عمر صفحه نمایش | ساعت ≥100,000 | ساعت ≥100,000 | ساعت ≥100,000 | ساعت ≥100,000 |
| حداکثر مصرف برق | ۲.۲ کیلووات بر هر کامپیوتر | ۲.۲ کیلووات بر هر کامپیوتر | ۲.۲ کیلووات بر هر کامپیوتر | ۲.۲ کیلووات بر هر کامپیوتر |
| میانگین مصرف برق | ۲.۲ کیلووات بر هر کامپیوتر | ۲.۲ کیلووات بر هر کامپیوتر | ۲.۲ کیلووات بر هر کامپیوتر | ۲.۲ کیلووات بر هر کامپیوتر |
| ولتاژ ورودی | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz |
| مواد روی صفحه | اهن | اهن | اهن | اهن |
| وزن صفحه | 2100kg | 3000kg | 4200kg | 5000kg |
| سیستم عامل | ویندوز (Win10، Win8 و غیره) | ویندوز (Win10، Win8 و غیره) | ویندوز (Win10، Win8 و غیره) | ویندوز (Win10، Win8 و غیره) |
| رد پا | 1.6m ² | 2.2m ² | 2.8m ² | 3.6m ² |
| مورد | P6.67-فضای باز | P6.67-فضای باز | P8-فضای باز |
|---|---|---|---|
| گام پیکسل | 6.67mm | 6.67mm | 8mm |
| ارتفاع کلی | 8.2m | 10.5m | 12.5m |
| مساحت کل صفحه نمایش LED | 51m ² | 90m ² | 132.7m ² |
| ماژول حجم | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm |
| ماژول قطعنامه | 48 نقطه × 24 نقطه | 48 نقطه × 24 نقطه | 40 نقطه × 20 نقطه |
| اندازه صفحه نمایش تکی | 3200mm × 1760mm | 4160mm × 2400mm | 5120mm × 2880mm |
| وضوح صفحه نمایش تکی | 480 نقطه × 264 نقطه | 624 نقطه × 360 نقطه | 640 نقطه × 360 نقطه |
| اندازه تمام صفحه | 9.6 متر × 5.28 متر | 12.48 متر × 7.2 متر | 15.36 متر × 8.64 متر |
| وضوح تصویر تمام صفحه | 1440 نقطه × 792 نقطه | 1872 نقطه × 1080 نقطه | 1920 نقطه × 1080 نقطه |
| روشنایی | 4500 تا 6000 نیت | 4500 تا 6000 نیت | 4500 تا 6000 نیت |
| نرخ تجدید صفحه | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz |
| مقیاس خاکستری | 14 ~ 16 بیت | 14 ~ 16 بیت | 14 ~ 16 بیت |
| زاویه دید | H: 160 درجه / V: 160 درجه | H: 160 درجه / V: 160 درجه | H: 160 درجه / V: 160 درجه |
| طول عمر صفحه نمایش | ساعت ≥100,000 | ساعت ≥100,000 | ساعت ≥100,000 |
| حداکثر مصرف برق | 63 کیلووات/کامپیوتر | 120 کیلووات/کامپیوتر | 178 کیلووات/کامپیوتر |
| میانگین مصرف برق | 25 کیلووات/کامپیوتر | 48 کیلووات/کامپیوتر | 72 کیلووات/کامپیوتر |
| ولتاژ ورودی | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz |
| مواد روی صفحه | اهن | اهن | اهن |
| وزن صفحه | 6200kg | 8600kg | 11000kg |
| سیستم عامل | ویندوز (Win10، Win8 و غیره) | ویندوز (Win10، Win8 و غیره) | ویندوز (Win10، Win8 و غیره) |
| رد پا | 4.4m ² | 7.4m ² | 11m ² |





با ادامه استفاده از سایت با ما موافقت می کنید سیاست حفظ حریم خصوصی شرایط و ضوابط.