RW
نمایشگرهای LED چرخشی سری RW --- نمایشگرهای داخلی P3، P4 و نمایشگرهای خارجی P5، P6.6
چرخش سه بعدی
تصویر تمام صفحه
14 بیت تا 22 بیت
قابلیت نمایش شگفت انگیز
100,000 ساعت طول عمر
3840Hz-7680Hz
جنس آهن
IP66 / IP43
(1) 5 زیرصفحه نمایش دو طرفه، با قابلیت دید چند زاویهای؛ (2) سیستم کنترل کاربرپسند، امکان چرخش و تنظیم محتوای دلخواه؛ (3) اندازههای مختلف موجود، با حداقل ارتفاع پایه 2.5 متر.
محتوا را با حرکات چرخشی سهبعدی هماهنگ میکند و فضاهای فیزیکی ثابت را به تجربیات بصری تعاملی تبدیل میکند. از ترکیبهای انعطافپذیر حالتهای نمایش چندگانه (مثلاً حلقههای تصویر، پخش ویدئو، ادغام دادههای بلادرنگ) پشتیبانی میکند و امکان بیان خلاقانه متنوع را برای برندها و سناریوها فراهم میکند.
دارای زیرصفحههای تقسیمشده و قابلیتهای نمایش دوطرفه است که تضمین میکند اطلاعات به طور مؤثر از جهتهای مختلف به مخاطبان منتقل شود. این طراحی به طور قابل توجهی تعامل مخاطب را افزایش داده و کارایی ارائه اطلاعات را بهبود میبخشد.
راهکارهای سفارشی برای چیدمان پرده نمایش، از جمله تعداد قابل تنظیم زیر پرده نمایش، ساختارهای پایه سفارشی و طرحهای شخصیسازیشده برای قسمت بالایی، ارائه میدهد. ارتفاع پایه را میتوان از ۲.۵ متر شروع کرد و نیازهای منحصر به فرد محیطهای نصب مختلف را برآورده ساخت.
مجهز به یک سیستم عامل توسعهیافته توسط خود کاربر که به کاربران امکان برنامهریزی الگوهای چرخش سفارشی و توالیهای حرکتی را میدهد. این سیستم از کنترل بین دستگاهی (رایانه، تلفن همراه، تبلت) پشتیبانی میکند و عملکرد بصری و راحت را برای کاربران در تمام سطوح فنی تضمین میکند.
از دو روش نصب پشتیبانی میکند: نصب مستقل روی تیرک و نصب معلق در هوا. این تطبیقپذیری، امکان استقرار یکپارچه در محیطهای داخلی و خارجی، صرف نظر از محدودیتهای فضا را فراهم میکند.
برای تناسب با هر صحنه مختلف، محصولات ما از مواد برتر با ساختار مختصر و قوی استفاده می کنند و روش های مختلف نصب آن را انعطاف پذیر و آسان می کند. این محصول معمولا در.
سالن انتظار بزرگ، فرودگاه، مرکز خرید، بیلبورد تبلیغاتی کنار جاده
| مورد | P3-داخلی | P3-داخلی | P3-داخلی | |
|---|---|---|---|---|
| گام پیکسل | 3mm | 3mm | 3mm | |
| ارتفاع کلی | 4.56m | 5.2m | 5.8m | |
| ضخامت مرکز | 0.25m | 0.30m | 0.35m | |
| ضخامت دو طرفه | 0.12m | 0.12m | 0.12m | |
| مساحت کل صفحه نمایش LED | ۳.۰۷ متر مربع × ۲ | ۳.۰۷ متر مربع × ۲ | ۳.۰۷ متر مربع × ۲ | |
| ماژول حجم | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm | |
| ماژول قطعنامه | 104 نقطه × 52 نقطه | 104 نقطه × 52 نقطه | 104 نقطه × 52 نقطه | |
| اندازه زیرصفحه نمایش یک طرفه | 1920mm × 320mm | 2560mm × 480mm | 3200mm × 640mm | |
| وضوح زیرصفحه نمایش یک طرفه | 624 نقطه × 104 نقطه | 832 نقطه × 156 نقطه | 1040 نقطه × 208 نقطه | |
| اندازه تمام صفحه | ۱.۹۲ متر × ۱.۶ متر × ۲ | ۱.۹۲ متر × ۱.۶ متر × ۲ | ۱.۹۲ متر × ۱.۶ متر × ۲ | |
| وضوح تصویر تمام صفحه | ۶۲۴ نقطه × ۵۲۰ نقطه × ۲ | ۶۲۴ نقطه × ۵۲۰ نقطه × ۲ | ۶۲۴ نقطه × ۵۲۰ نقطه × ۲ | |
| روشنایی | 600nits | 600nits | 600nits | |
| نرخ تجدید صفحه | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | |
| مقیاس خاکستری | 14 ~ 16 بیت | 14 ~ 16 بیت | 14 ~ 16 بیت | |
| زاویه دید | H: 160 درجه / V: 160 درجه | H: 160 درجه / V: 160 درجه | H: 160 درجه / V: 160 درجه | |
| طول عمر صفحه نمایش | ساعت ≥100,000 | ساعت ≥100,000 | ساعت ≥100,000 | |
| حداکثر مصرف برق | 4.4 کیلووات/کامپیوتر | 8.5 کیلووات/کامپیوتر | 13.8 کیلووات/کامپیوتر | |
| میانگین مصرف برق | 1.76 کیلووات/کامپیوتر | 3.4 کیلووات/کامپیوتر | 5.5 کیلووات/کامپیوتر | |
| ولتاژ ورودی | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | |
| مواد روی صفحه | اهن | اهن | اهن | |
| وزن صفحه | 352kg | 675kg | 1087kg | |
| سیستم عامل | ویندوز (Win10، Win8 و غیره) | ویندوز (Win10، Win8 و غیره) | ویندوز (Win10، Win8 و غیره) | |
| رد پا | 0.15m ² | 0.15m ² | 0.23m ² |
| مورد | P4-داخلی | P4-داخلی | P4-داخلی | P4-داخلی |
|---|---|---|---|---|
| گام پیکسل | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm |
| ارتفاع کلی | 6.5m | 7.4m | 9m | 10.6m |
| ضخامت مرکز | 0.8m | 0.8m | 0.9m | 0.9m |
| ضخامت دو طرفه | 0.45m | 0.45m | 0.45m | 0.45m |
| مساحت کل صفحه نمایش LED | ۳.۰۷ متر مربع × ۲ | ۳.۰۷ متر مربع × ۲ | ۳.۰۷ متر مربع × ۲ | ۳.۰۷ متر مربع × ۲ |
| ماژول حجم | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm |
| ماژول قطعنامه | 80 نقطه × 40 نقطه | 80 نقطه × 40 نقطه | 80 نقطه × 40 نقطه | 80 نقطه × 40 نقطه |
| اندازه زیرصفحه نمایش یک طرفه | 3840mm × 800mm | 4800mm × 960mm | 6400mm × 1280mm | 7680mm × 1600mm |
| وضوح زیرصفحه نمایش یک طرفه | 960 نقطه × 200 نقطه | 1200 نقطه × 240 نقطه | 1600 نقطه × 320 نقطه | 1920 نقطه × 400 نقطه |
| اندازه تمام صفحه | ۱.۹۲ متر × ۱.۶ متر × ۲ | ۱.۹۲ متر × ۱.۶ متر × ۲ | ۱.۹۲ متر × ۱.۶ متر × ۲ | ۱.۹۲ متر × ۱.۶ متر × ۲ |
| وضوح تصویر تمام صفحه | ۶۲۴ نقطه × ۵۲۰ نقطه × ۲ | ۶۲۴ نقطه × ۵۲۰ نقطه × ۲ | ۶۲۴ نقطه × ۵۲۰ نقطه × ۲ | ۶۲۴ نقطه × ۵۲۰ نقطه × ۲ |
| روشنایی | 600nits | 600nits | 600nits | 600nits |
| نرخ تجدید صفحه | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz |
| مقیاس خاکستری | 14 ~ 16 بیت | 14 ~ 16 بیت | 14 ~ 16 بیت | 14 ~ 16 بیت |
| زاویه دید | H: 160 درجه / V: 160 درجه | H: 160 درجه / V: 160 درجه | H: 160 درجه / V: 160 درجه | H: 160 درجه / V: 160 درجه |
| طول عمر صفحه نمایش | ساعت ≥100,000 | ساعت ≥100,000 | ساعت ≥100,000 | ساعت ≥100,000 |
| حداکثر مصرف برق | 26.7 کیلووات/کامپیوتر | 42.6 کیلووات/کامپیوتر | 73 کیلووات/کامپیوتر | 112 کیلووات/کامپیوتر |
| میانگین مصرف برق | 10.7 کیلووات/کامپیوتر | 17 کیلووات/کامپیوتر | 29.2 کیلووات/کامپیوتر | 44.8 کیلووات/کامپیوتر |
| ولتاژ ورودی | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz |
| مواد روی صفحه | اهن | اهن | اهن | اهن |
| وزن صفحه | 1700kg | 2080kg | 3680kg | 5480kg |
| سیستم عامل | ویندوز (Win10، Win8 و غیره) | ویندوز (Win10، Win8 و غیره) | ویندوز (Win10، Win8 و غیره) | ویندوز (Win10، Win8 و غیره) |
| رد پا | 0.66m ² | 0.88m ² | 1.02m ² | 1.17m ² |
| مورد | P5-فضای باز | P5-فضای باز | P6.67-فضای باز | P6.67-فضای باز |
|---|---|---|---|---|
| گام پیکسل | 5mm | 5mm | 6.67mm | 6.67mm |
| ارتفاع کلی | 6.8m | 7.7m | 9.3m | 10.6m |
| ضخامت مرکز | 0.8m | 0.8m | 0.9m | 0.9m |
| ضخامت دو طرفه | 0.45m | 0.45m | 0.45m | 0.45m |
| مساحت کل صفحه نمایش LED | ۳.۰۷ متر مربع × ۲ | ۳.۰۷ متر مربع × ۲ | ۳.۰۷ متر مربع × ۲ | ۳.۰۷ متر مربع × ۲ |
| ماژول حجم | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm |
| ماژول قطعنامه | 64 نقطه × 32 نقطه | 64 نقطه × 32 نقطه | 48 نقطه × 24 نقطه | 48 نقطه × 24 نقطه |
| اندازه زیرصفحه نمایش یک طرفه | 3840mm × 800mm | 4800mm × 960mm | 6400mm × 1280mm | 7680mm × 1600mm |
| وضوح زیرصفحه نمایش یک طرفه | 768 نقطه × 160 نقطه | 960 نقطه × 192 نقطه | 960 نقطه × 192 نقطه | 1152 نقطه × 240 نقطه |
| اندازه تمام صفحه | ۱.۹۲ متر × ۱.۶ متر × ۲ | ۱.۹۲ متر × ۱.۶ متر × ۲ | ۱.۹۲ متر × ۱.۶ متر × ۲ | ۱.۹۲ متر × ۱.۶ متر × ۲ |
| وضوح تصویر تمام صفحه | ۶۲۴ نقطه × ۵۲۰ نقطه × ۲ | ۶۲۴ نقطه × ۵۲۰ نقطه × ۲ | ۶۲۴ نقطه × ۵۲۰ نقطه × ۲ | ۶۲۴ نقطه × ۵۲۰ نقطه × ۲ |
| روشنایی | 4500 تا 6000 نیت | 4500 تا 6000 نیت | 4500 تا 6000 نیت | 4500 تا 6000 نیت |
| نرخ تجدید صفحه | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz |
| مقیاس خاکستری | 14 ~ 16 بیت | 14 ~ 16 بیت | 14 ~ 16 بیت | 14 ~ 16 بیت |
| زاویه دید | H: 160 درجه / V: 160 درجه | H: 160 درجه / V: 160 درجه | H: 160 درجه / V: 160 درجه | H: 160 درجه / V: 160 درجه |
| طول عمر صفحه نمایش | ساعت ≥100,000 | ساعت ≥100,000 | ساعت ≥100,000 | ساعت ≥100,000 |
| حداکثر مصرف برق | 41 کیلووات/کامپیوتر | 66 کیلووات/کامپیوتر | 112 کیلووات/کامپیوتر | 170 کیلووات/کامپیوتر |
| میانگین مصرف برق | 17 کیلووات/کامپیوتر | 27 کیلووات/کامپیوتر | 45 کیلووات/کامپیوتر | 68 کیلووات/کامپیوتر |
| ولتاژ ورودی | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz |
| مواد روی صفحه | اهن | اهن | اهن | اهن |
| وزن صفحه | 1950kg | 2380kg | 3980kg | 5980kg |
| سیستم عامل | ویندوز (Win10، Win8 و غیره) | ویندوز (Win10، Win8 و غیره) | ویندوز (Win10، Win8 و غیره) | ویندوز (Win10، Win8 و غیره) |
| رد پا | 0.66m ² | 0.88m ² | 1.02m ² | 1.17m ² |
با ادامه استفاده از سایت با ما موافقت می کنید سیاست حفظ حریم خصوصی شرایط و ضوابط.