OA2
نمایشگر LED فضای باز SMD-P1.9، P2.5، P2.6، P2.9، P3، P4، P5، P6، P8، P10
10,000nits
ذخیره انرژی
IP65
کنتراست بالا
با وضوح بالا
زاویه دید عریض (160 درجه)
3840 هرتز ~ 7680 هرتز
محافظت از پوشش 3 لایه
LED با کیفیت بالا تا 10,000 نیت روشنایی می آورد. گام های پیکسلی P1.9، P2.5، P2.6، P2.9، P3، P4، P5، P6، P8 و P10 هستند.
زیر و بم پیکسل های ظریف وضوح بالایی را ایجاد می کند که می تواند توجه رهگذران را به خود جلب کند.
ما از PCB و منبع تغذیه سفارشی استفاده می کنیم، بنابراین میانگین مصرف برق کمتر از 150W/㎡ است. در مقایسه با محصولات مشابه در بازار، صفحه نمایش LED سری OA2 ما 20٪ در مصرف انرژی صرفه جویی می کند.
با زاویه دید 160 درجه، صفحه نمایش را می توان از موقعیت های مختلف تا حد امکان مشاهده کرد.
روکش منسجم سه لایه با کیفیت بالا از آی سی محرک و سایر اجزای الکترونی در برابر گرد و غبار و رطوبت محافظت می کند.
نرخ تازهسازی 3840 هرتز برای تصاویر با دامنه دینامیکی بالا خطوط اسکن و سوسو زدن روی نمایشگر را در لحظهای که ما از نمایشگر میگیریم حذف میکند. مقیاس خاکستری بالا دید عالی را تضمین می کند و نمایشگر LED عملکرد بصری واضحی دارد.
IP65 عملکرد پایدار صفحه نمایش را حتی در آب و هوای شدید مانند زیر تضمین می کند: دمای بالا، دمای پایین و رطوبت بالا.
کنتراست بالا: نسبت کنتراست صفحه نمایش LED کیفیت تصویر واضحی را ارائه می دهد
این محصول معمولاً در موارد زیر استفاده می شود:
تبلیغات در فضای باز؛ دیجیتال خارج از خانه (DOOH)؛ کامیون.
مورد | P1.9 | P2.5 | P2.6 | P2.9 |
---|---|---|---|---|
گام پیکسل | 1.953mm | 2.50mm | 2.604mm | 2.976mm |
نوع LED | SMD1212 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 |
ماژول قطعنامه | 128 نقطه × 128 نقطه | 128 نقطه در 64 نقطه | 96 نقطه × 96 نقطه | 84 نقطه × 84 نقطه |
حالت رانندگی | 1 / 32scan | 1 / 16scan | 1 / 16scan | 1 / 14scan |
پیکسل های ماژول | 16,384 نقطه | 8,192 نقطه | 9,216 نقطه | 7,056 نقطه |
ماژول حجم | 250mm × 250mm | 320mmx160mm | 250mm × 250mm | 250mm × 250mm |
کابینه حجم | 500mm × 500mm | 960mmx960mm | 500mm × 500mm | 500mm × 500mm |
کابینه قطعنامه | 256 نقطه × 256 نقطه | 384 نقطه در 384 نقطه | 192 نقطه × 192 نقطه | 168 نقطه × 168 نقطه |
تراکم پیکسل | 262,144dots / ㎡ | 160,000dots / ㎡ | 147,456dots / ㎡ | 112,896dots / ㎡ |
حداقل فاصله دید | ≥1.9m | ≥2.5m | ≥2.6m | 2.9 متر |
روشنایی | 4,000 نیت (سیاه) | 4,500 نیت (سیاه) | 4,000 نیت (سیاه) | 4,000 نیت (سیاه) |
آی کلاس | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
نرخ تجدید صفحه | 3,840 هرتز ~ 7,680 هرتز | 3,840 هرتز ~ 7,680 هرتز | 3,840 هرتز ~ 7,680 هرتز | 3,840 هرتز ~ 7,680 هرتز |
مقیاس خاکستری | 14 بیت تا 22 بیت | 14 بیت تا 22 بیت | 14 بیت تا 22 بیت | 14 بیت تا 22 بیت |
زاویه دید | H: 160 درجه / V: 160 درجه | H: 170 درجه / V: 120 درجه | H: 160 درجه / V: 160 درجه | H: 160 درجه / V: 160 درجه |
حداکثر مصرف برق | 800W / ㎡ | 1000W / ㎡ | 800W / ㎡ | 800W / ㎡ |
میانگین مصرف برق | 230W / ㎡ | 240W / ㎡ | 230W / ㎡ | 230W / ㎡ |
ولتاژ ورودی | AC220 × AC110V @ 50Hz / 60Hz | AC220 × AC110V @ 50Hz / 60Hz | AC220 × AC110V @ 50Hz / 60Hz | AC220 × AC110V @ 50Hz / 60Hz |
دمای عملیاتی | ℃ 20 تا 65 ℃ | ℃ 20 تا 60 ℃ | ℃ 20 تا 65 ℃ | ℃ 20 تا 65 ℃ |
مقدار درجه رطوبت هوا | 10٪ ~ 90٪ | 10٪ ~ 90٪ | 10٪ ~ 90٪ | 10٪ ~ 90٪ |
کابینه مواد | آهن / آلومینیوم | آهن / آلومینیوم | آهن / آلومینیوم | آهن / آلومینیوم |
کابینه وزن | 60 کیلوگرم / ㎡ یا 45 کیلوگرم / ㎡ | 60 کیلوگرم / ㎡ یا 45 کیلوگرم / ㎡ | 60 کیلوگرم / ㎡ یا 45 کیلوگرم / ㎡ | 60 کیلوگرم / ㎡ یا 45 کیلوگرم / ㎡ |
سیستم عامل | ویندوز (Win7، Win8 و غیره) | ویندوز (Win7، Win8 و غیره) | ویندوز (Win7، Win8 و غیره) | ویندوز (Win7، Win8 و غیره) |
سازگاری منبع سیگنال | DVI، HDMI1.3، DP1.2، SDI، HDMI2.0 و غیره | DVI، HDMI1.3، DP1.2، SDI، HDMI2.0 و غیره | DVI، HDMI1.3، DP1.2، SDI، HDMI2.0 و غیره | DVI، HDMI1.3، DP1.2، SDI، HDMI2.0 و غیره |
مورد | P3 | P4 | P5 |
---|---|---|---|
گام پیکسل | 3mm | 4mm | 5mm |
نوع LED | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
ماژول قطعنامه | 64 نقطه × 64 نقطه | 80 نقطه × 40 نقطه | 64 نقطه × 32 نقطه |
حالت رانندگی | 1 / 16scan | 1 / 10scan | 1 / 8scan |
پیکسل های ماژول | 4,096 نقطه | 3، 200 نقطه | 2,048 نقطه |
ماژول حجم | 192mm × 192mm | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm |
کابینه حجم | 960 × 960 میلی متر | 960mm × 960mm × 110mm | 960mm × 960mm × 110mm |
کابینه قطعنامه | 320 نقطه × 320 نقطه | 240 نقطه × 240 نقطه | 192 نقطه × 192 نقطه |
تراکم پیکسل | 111,111dots / ㎡ | 62,500dots / ㎡ | 40,000dots / ㎡ |
حداقل فاصله دید | ≥3m | ≥4m | ≥5m |
روشنایی | 6,000nits | 6,500nits | 6,500nits |
آی کلاس | IP65 | IP65 | IP65 |
نرخ تجدید صفحه | 3,840 هرتز ~ 7,680 هرتز | 3,840 هرتز ~ 7,680 هرتز | 3,840 هرتز ~ 7,680 هرتز |
مقیاس خاکستری | 14 بیت تا 22 بیت | 14 بیت تا 22 بیت | 14 بیت تا 22 بیت |
زاویه دید | H: 110 درجه / V: 110 درجه | H: 110 درجه / V: 110 درجه | H: 110 درجه / V: 110 درجه |
حداکثر مصرف برق | 1200W / ㎡ | 900W / ㎡ | 900W / ㎡ |
میانگین مصرف برق | 400W / ㎡ | 300W / ㎡ | 300W / ㎡ |
ولتاژ ورودی | AC220 × AC110V @ 50Hz / 60Hz | AC220 × AC110V @ 50Hz / 60Hz | AC220 × AC110V @ 50Hz / 60Hz |
دمای عملیاتی | ℃ 20 تا 50 ℃ | ℃ 20 تا 50 ℃ | ℃ 20 تا 50 ℃ |
مقدار درجه رطوبت هوا | 10٪ ~ 90٪ | 10٪ ~ 90٪ | 10٪ ~ 90٪ |
کابینه مواد | آهن / آلومینیوم | آهن / آلومینیوم | آهن / آلومینیوم |
کابینه وزن | 60 کیلوگرم / ㎡ یا 45 کیلوگرم / ㎡ | 60 کیلوگرم / ㎡ یا 45 کیلوگرم / ㎡ | 60 کیلوگرم / ㎡ یا 45 کیلوگرم / ㎡ |
سیستم عامل | ویندوز (Win7، Win8 و غیره) | ویندوز (Win7، Win8 و غیره) | ویندوز (Win7، Win8 و غیره) |
سازگاری منبع سیگنال | DVI، HDMI1.3، DP1.2، SDI، HDMI2.0 و غیره | DVI، HDMI1.3، DP1.2، SDI، HDMI2.0 و غیره | DVI، HDMI1.3، DP1.2، SDI، HDMI2.0 و غیره |
مورد | P6 | P8 | P10 |
---|---|---|---|
گام پیکسل | 6mm | 8mm | 10mm |
نوع LED | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
ماژول قطعنامه | 32 نقطه × 32 نقطه | 32 نقطه × 16 نقطه | 32 نقطه × 16 نقطه |
حالت رانندگی | 1 / 8scan | 1 / 4scan | 1 / 2scan |
پیکسل های ماژول | 1,024 نقطه | 512 نقطه | 512 نقطه |
ماژول حجم | 192mm × 192mm | 256mm × 128mm | 320mm × 160mm |
کابینه حجم | 960mm × 960mm × 110mm | 1024mm × 1024mm × 110mm | 960mm × 960mm × 110mm |
کابینه قطعنامه | 160 نقطه × 160 نقطه | 128 نقطه × 128 نقطه | 96 نقطه × 96 نقطه |
تراکم پیکسل | 27,777dots / ㎡ | 15,625dots / ㎡ | 10,000dots / ㎡ |
حداقل فاصله دید | ≥6m | ≥8m | ≥10m |
روشنایی | 6,000nits | 6,000nits | 6,000nits |
آی کلاس | IP65 | IP65 | IP65 |
نرخ تجدید صفحه | 3,840 هرتز ~ 7,680 هرتز | 3,840 هرتز ~ 7,680 هرتز | 3,840 هرتز ~ 7,680 هرتز |
مقیاس خاکستری | 14 بیت تا 22 بیت | 14 بیت تا 22 بیت | 14 بیت تا 22 بیت |
زاویه دید | H: 110 درجه / V: 110 درجه | H: 110 درجه / V: 110 درجه | H: 110 درجه / V: 110 درجه |
حداکثر مصرف برق | 800W / ㎡ | 750W / ㎡ | 750W / ㎡ |
میانگین مصرف برق | 260W / ㎡ | 230W / ㎡ | 230W / ㎡ |
ولتاژ ورودی | AC220 × AC110V @ 50Hz / 60Hz | AC220 × AC110V @ 50Hz / 60Hz | AC220 × AC110V @ 50Hz / 60Hz |
دمای عملیاتی | ℃ 20 تا 50 ℃ | ℃ 20 تا 50 ℃ | ℃ 20 تا 50 ℃ |
مقدار درجه رطوبت هوا | 10٪ ~ 90٪ | 10٪ ~ 90٪ | 10٪ ~ 90٪ |
کابینه مواد | آهن / آلومینیوم | آهن / آلومینیوم | آهن / آلومینیوم |
کابینه وزن | 60 کیلوگرم / ㎡ یا 45 کیلوگرم / ㎡ | 60 کیلوگرم / ㎡ یا 45 کیلوگرم / ㎡ | 60 کیلوگرم / ㎡ یا 45 کیلوگرم / ㎡ |
سیستم عامل | ویندوز (Win7، Win8 و غیره) | ویندوز (Win7، Win8 و غیره) | ویندوز (Win7، Win8 و غیره) |
سازگاری منبع سیگنال | DVI، HDMI1.3، DP1.2، SDI، HDMI2.0 و غیره | DVI، HDMI1.3، DP1.2، SDI، HDMI2.0 و غیره | DVI، HDMI1.3، DP1.2، SDI، HDMI2.0 و غیره |
با ادامه استفاده از سایت با ما موافقت می کنید سیاست حفظ حریم خصوصی شرایط و ضوابط.