صفحه نمایش LCD شیشه ای عمودی
قاب باریک | شیشه جلوی مرغوب | راهکار عمودی چندمنظوره

قاب باریک | شیشه جلوی مرغوب | راهکار عمودی چندمنظوره
طراحی تمام شیشهای جلو
جهت گیری عمودی
گزینه های ورودی چندگانه
صدا داخلی
انرژی کارآمد
طول عمر طولانی
- طراحی تمام شیشهای جلو: ظاهری ممتاز با حاشیههای باریک
- جهت عمودی: ایدهآل برای تابلوهای دیجیتال و نمایش اطلاعات
- روشنایی بالا: 500 کاندلا بر متر مربع برای دید واضح
- طیف رنگی گسترده: 90% NTSC برای تصاویر زنده
- گزینههای ورودی چندگانه: ۳ × HDMI، DP، USB، اترنت
- صدای داخلی: 2 بلندگوی 5 واتی
- مصرف بهینه انرژی: کمتر از 60 وات در حالت عملیاتی، کمتر از 0.5 وات در حالت آماده به کار
- طول عمر بالا: 50،000 ساعت طول عمر نور پس زمینه
- اندازه صفحه نمایش: ۴۳_۴۹_۵۵_۶۵ اینچ
- وضوح تصویر: ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ (فول اچدی)
- نسبت تصویر: ۱۹.۳:۹
- روشنایی: 500 کاندلا بر متر مربع
- نسبت کنتراست: 1200:1
- عمق رنگ: 8bit + FRC، 16.7 میلیون رنگ
- زمان پاسخ: 6 میلیثانیه (GtG)
- زاویه دید: ۸۹°/۸۹°/۸۹°/۸۹°
- طیف رنگ: 90% NTSC
- نور پس زمینه: D-LED با نور جانبی
- طول عمر: 50،000 ساعت
پیکربندی سیستم:
- چیپست اصلی: NT68676UFG
- پشتیبانی از ویدئو: 1080P 100fps H.265/H.264
- فرمتهای صوتی: MPEG1/2، AAC-LC، WMA و غیره
- زبانهای OSD: پشتیبانی از چند زبان، گزینههای رابط کاربری:**
- HDMI × 3 (1080P @ 60Hz)
- پورت نمایش × ۱ - پورت USB 2.0 × ۲
- اترنت (RJ45)
- خروجی صدا (جک هدفون)
- وایفای: 2.4 گیگاهرتز داخلی (5.8 گیگاهرتز و بلوتوث اختیاری)
- بلندگوها: ۲ × ۵ وات (۸ اهم)
مشخصات فیزیکی:
- ابعاد: 700 × 27 × 1180 میلیمتر (عرض×عمق×ارتفاع)
- جنس کابینت: قاب پشتی فلزی، صفحه پشتی سختافزاری
- جلو: تمام شیشه با حاشیههای باریک
- گزینه های رنگ: سفید (مشکی به صورت سفارشی موجود است)
- نصب: پایه متحرک شامل میشود
- زاویه شیب: 0 درجه - زاویه چرخش: 0-90 درجه
- طول عمر نور پس زمینه 50,000 ساعت
- دارای گواهینامه 3C برای ایمنی
- عملکرد پایدار در محیطهای تجاری
- گزینههای برندسازی سفارشی موجود است
ایده آل برای:
- تابلوهای دیجیتال خرده فروشی
- تابلوهای منوی رستوران
- نمایش اطلاعات عمومی
- مراکز حمل و نقل
- لابیهای شرکتی
- فضاهای نمایشگاهی
- سیستمهای مسیریابی


| مشخصات | 32 " | 43 " | 55 " | 65 " |
|---|---|---|---|---|
| اندازه صفحه نمایش | 32 " | 43 " | 55 " | 65 " |
| برند/مدل پنل | BOE/AU | BOE/AU | BOE/AU | BOE/AU |
| رزولوشن/نسبت ابعاد | 1920 × 1080 16: 9 | 1920 × 1080 16: 9 | 1920 × 1080 16: 9 | 1920 × 1080 16: 9 |
| منطقه ی فعال | 530.4 × 942mm | 605.0 × 1075.8mm | 680.4 × 1209.6mm | 803.5 × 1428.5mm |
| نوع نورپردازی | D-LED با نور لبهای | D-LED با نور لبهای | D-LED با نور لبهای | D-LED با نور لبهای |
| روشنایی | 500 CD / m2 | 500 CD / m2 | 500 CD / m2 | 500 CD / m2 |
| نسبت کنتراست | 1200: 1 (معمولی) | 1200: 1 (معمولی) | 1200: 1 (معمولی) | 1200: 1 (معمولی) |
| گام پیکسل | 0.285 × 0.285mm | 0.285 × 0.285mm | 0.285 × 0.285mm | 0.285 × 0.285mm |
| زمان پاسخ | 6 میلیثانیه GTG | 6 میلیثانیه GTG | 6 میلیثانیه GTG | 6 میلیثانیه GTG |
| زاویه دید | 89 ° / 89 ° / 89 ° / 89 ° | 89 ° / 89 ° / 89 ° / 89 ° | 89 ° / 89 ° / 89 ° / 89 ° | 89 ° / 89 ° / 89 ° / 89 ° |
| تعداد رنگ صفحه نمایش | 8bit + FRC، 16.7 میلیون رنگ | 8bit + FRC، 16.7 میلیون رنگ | 8bit + FRC، 16.7 میلیون رنگ | 8bit + FRC، 16.7 میلیون رنگ |
| نرخ فریم پنل | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| گام رنگ | 90٪ NTSC | 90٪ NTSC | 90٪ NTSC | 90٪ NTSC |
| یکنواختی روشنایی | >70% (9-گرید) | >70% (9-گرید) | >70% (9-گرید) | >70% (9-گرید) |
| طول عمر | ساعت 50,000 | ساعت 50,000 | ساعت 50,000 | ساعت 50,000 |
| رنگ | سفید (مشکی اختیاری) | سفید (مشکی اختیاری) | سفید (مشکی اختیاری) | سفید (مشکی اختیاری) |
| مدل PCBA | مادربرد نمایش | مادربرد نمایش | مادربرد نمایش | مادربرد نمایش |
| تراشه | NT68676UFG | NT68676UFG | NT68676UFG | NT68676UFG |
| رابط های خارجی | ۱ پورت DP، ۱ پورت USB_update، ۳ پورت HDMI | ۱ پورت DP، ۱ پورت USB_update، ۳ پورت HDMI | ۱ پورت DP، ۱ پورت USB_update، ۳ پورت HDMI | ۱ پورت DP، ۱ پورت USB_update، ۳ پورت HDMI |
| پشتیبانی از دیسک USB | عکس/موسیقی/پخش فیلم | عکس/موسیقی/پخش فیلم | عکس/موسیقی/پخش فیلم | عکس/موسیقی/پخش فیلم |
| فرمت های تصویری | 1080P 100fps H.265/H.264 | 1080P 100fps H.265/H.264 | 1080P 100fps H.265/H.264 | 1080P 100fps H.265/H.264 |
| فرمت های صوتی | MPEG1/2 لایه I/II، AAC-Lc، WMA | MPEG1/2 لایه I/II، AAC-Lc، WMA | MPEG1/2 لایه I/II، AAC-Lc، WMA | MPEG1/2 لایه I/II، AAC-Lc، WMA |
| زبانهای OSD/UI | چینی (سایر زبانها اختیاری) | چینی (سایر زبانها اختیاری) | چینی (سایر زبانها اختیاری) | چینی (سایر زبانها اختیاری) |
| ورودی HDMI | HDMI نوع A، 1080P @ 60Hz | HDMI نوع A، 1080P @ 60Hz | HDMI نوع A، 1080P @ 60Hz | HDMI نوع A، 1080P @ 60Hz |
| یو اس بی | ۲ × USB 2.0 (عقب) | ۲ × USB 2.0 (عقب) | ۲ × USB 2.0 (عقب) | ۲ × USB 2.0 (عقب) |
| خروجی صوتی | ۱ × جک هدفون | ۱ × جک هدفون | ۱ × جک هدفون | ۱ × جک هدفون |
| ورودی اترنت | 1×RJ45 | 1×RJ45 | 1×RJ45 | 1×RJ45 |
| اینترنت بی سیم | 2.4G داخلی (5.8G و BT اختیاری) | 2.4G داخلی (5.8G و BT اختیاری) | 2.4G داخلی (5.8G و BT اختیاری) | 2.4G داخلی (5.8G و BT اختیاری) |
| گوینده | ۲×۵ وات (۸ اهم/۵ وات) | ۲×۵ وات (۸ اهم/۵ وات) | ۲×۵ وات (۸ اهم/۵ وات) | ۲×۵ وات (۸ اهم/۵ وات) |
| ورودی برق | AC-100 240V 50 / 60Hz | AC-100 240V 50 / 60Hz | AC-100 240V 50 / 60Hz | AC-100 240V 50 / 60Hz |
| مصرف عملیاتی | ||||
| مصرف آماده به کار | ||||
| چراغ نشانگر | آبی (روشن)، قرمز (خاموش) | آبی (روشن)، قرمز (خاموش) | آبی (روشن)، قرمز (خاموش) | آبی (روشن)، قرمز (خاموش) |
| کلید اصلی برق | سوئیچ راک | سوئیچ راک | سوئیچ راک | سوئیچ راک |
| ابعاد کامل دستگاه | 700 × × 27 1180mm | 800 × × 30 1350mm | 900 × × 35 1520mm | 1050 × × 40 1800mm |
| دمای عملیاتی | 0oC ~ 40oC | 0oC ~ 40oC | 0oC ~ 40oC | 0oC ~ 40oC |
| مقدار درجه رطوبت هوا | 10 90 RH٪ | 10 90 RH٪ | 10 90 RH٪ | 10 90 RH٪ |
با ادامه استفاده از سایت با ما موافقت می کنید سیاست حفظ حریم خصوصی شرایط و ضوابط.