IR Max
صفحه نمایش LED XR با کیفیت بالا-P2.6، P2.9
دید خیره کننده
طراحی خنک کننده خوب
طراحی کابینت عالی
تکنولوژی XR
تعمیر و نگهداری آسان
نرخ تجدید 7680Hz
برای پاسخگویی به نیازهای مختلف پروژه های رویدادهای زنده، سری IR Max ما از طراحی تعمیر و نگهداری ماژول جلو و عقب استفاده می کند. در صورت وجود هر گونه مشکل در پنل LED، می توانید ماژول را در چند ثانیه تعویض کنید. که تا حد زیادی "از کار افتادن" در طول رویداد را کاهش می دهد.
Pixel pitch P2.6 و P2.9 در دسترس هستند.
خواص حرارتی PSU (خانه از یک صفحه خنک بزرگ و یک شاسی کامل تشکیل شده است) به سرعت گرما را از بین می برد، مصرف برق را کاهش می دهد و عملکرد قطعات را بهبود می بخشد.
چفت هوشمند برای مونتاژ محکم تر و بدون شکاف. چفت منحنی برای طراحی چندشکل. محافظ های ضد برخورد کابینت از ماژول ها و لامپ LED محافظت می کنند. طراحی محصور و بدون ابزار برای سفت کردن خواص حرارتی و نصب و تعویض آسان تر.
نرخ تازهسازی بالا صافی هر فریم از تصاویر را تضمین میکند، بنابراین نمایشگر LED روی دوربین پرسرعت بهنظر نمیرسد.
سری IR Max ما به طور خاص برای استفاده در صنایع فیلم و تلویزیون و همچنین برنامه های واقعیت توسعه یافته توسعه یافته است. قابلیتهای طراحی الکترونیکی هوشمند Premteco نقش مهمی در تواناییهای عملکرد بالای XR داشت و نمایشگری را ایجاد کرد که به دقت به تصاویر واقعی نزدیک است.
سری IR Max ما به شما امکان می دهد راه حل های خلاقانه زیادی را درک کنید. علاوه بر طرحهای استاندارد، پنلهای سری IR Max میتوانند منحنی شوند، روی سقف نصب شوند، در زوایای قائم، اجازه دهید تخیل شما راهحل باشد.
برای تناسب با هر صحنه متفاوت، صفحه نمایش LED تمام رنگی در فضای باز از مواد با کیفیت برتر با کابینت مختصر و قوی ساخته شده است. این محصول معمولاً در موارد زیر استفاده می شود:
برنامه؛ نمایش؛ استودیو فیلم.
مورد | P2.6 | P2.9 |
---|---|---|
گام پیکسل | 2.604mm | 2.976mm |
نوع LED | SMD1515 | SMD2020 |
ماژول قطعنامه | 96 نقطه × 192 نقطه | 84 نقطه × 168 نقطه |
حالت رانندگی | 1 / 16scan | 1 / 14scan |
پیکسل های ماژول | 18,432 نقطه | 14,112 نقطه |
ماژول حجم | 250mm × 500mm | 250mm × 500mm |
کابینه حجم | 500mm × 1,000mm | 500mm × 1,000mm |
کابینه قطعنامه | 192 نقطه × 384 نقطه | 168 نقطه × 336 نقطه |
تراکم پیکسل | 147,456dots / ㎡ | 112,896dots / ㎡ |
حداقل فاصله دید | 2.6 متر | 2.9 متر |
روشنایی | 1000nits | 1000nits |
آی کلاس | IP30 | IP30 |
نرخ تجدید صفحه | 7,680Hz | 7,680Hz |
مقیاس خاکستری | ≤16 بیت | ≤16 بیت |
فرکانس قاب | 236Hz | 236Hz |
زاویه دید | H: 160 درجه / V: 160 درجه | H: 160 درجه / V: 160 درجه |
حداکثر مصرف برق | 420W / ㎡ | 420W / ㎡ |
میانگین مصرف برق | 140W / ㎡ | 140W / ㎡ |
ولتاژ ورودی | AC110 × AC220V @ 50Hz / 60Hz | AC110 × AC220V @ 50Hz / 60Hz |
دمای عملیاتی | ℃ 20 تا 65 ℃ | ℃ 20 تا 65 ℃ |
مقدار درجه رطوبت هوا | 10٪ ~ 90٪ | 10٪ ~ 90٪ |
کابینه مواد | منیزیم دایکاست | منیزیم دایکاست |
کابینه وزن | 12kg / پانل | 12kg / پانل |
سیستم عامل | ویندوز (Win7، Win8 و غیره) | ویندوز (Win7، Win8 و غیره) |
سازگاری منبع سیگنال | DVI، HDMI1.3، DP1.2، SDI، HDMI2.0 و غیره | DVI، HDMI1.3، DP1.2، SDI، HDMI2.0 و غیره |
مورد | P2.6 | P2.9 |
---|---|---|
گام پیکسل | 2.604mm | 2.976mm |
نوع LED | SMD1515 | SMD2020 |
ماژول قطعنامه | 96 نقطه × 192 نقطه | 84 نقطه × 168 نقطه |
حالت رانندگی | 1 / 16scan | 1 / 14scan |
پیکسل های ماژول | 18,432 نقطه | 14,112 نقطه |
ماژول حجم | 250mm × 500mm | 250mm × 500mm |
کابینه حجم | 500mm × 1,000mm | 500mm × 1,000mm |
کابینه قطعنامه | 192 نقطه × 384 نقطه | 168 نقطه × 336 نقطه |
تراکم پیکسل | 147,456dots / ㎡ | 112,896dots / ㎡ |
حداقل فاصله دید | 2.6 متر | 2.9 متر |
روشنایی | 1000nits | 1000nits |
آی کلاس | IP30 | IP30 |
نرخ تجدید صفحه | 7,680Hz | 7,680Hz |
مقیاس خاکستری | ≤16 بیت | ≤16 بیت |
فرکانس قاب | 236Hz | 236Hz |
زاویه دید | H: 160 درجه / V: 160 درجه | H: 160 درجه / V: 160 درجه |
حداکثر مصرف برق | 420W / ㎡ | 420W / ㎡ |
میانگین مصرف برق | 140W / ㎡ | 140W / ㎡ |
ولتاژ ورودی | AC110 × AC220V @ 50Hz / 60Hz | AC110 × AC220V @ 50Hz / 60Hz |
دمای عملیاتی | ℃ 20 تا 65 ℃ | ℃ 20 تا 65 ℃ |
مقدار درجه رطوبت هوا | 10٪ ~ 90٪ | 10٪ ~ 90٪ |
کابینه مواد | منیزیم دایکاست | منیزیم دایکاست |
کابینه وزن | 12kg / پانل | 12kg / پانل |
سیستم عامل | ویندوز (Win7، Win8 و غیره) | ویندوز (Win7، Win8 و غیره) |
سازگاری منبع سیگنال | DVI، HDMI1.3، DP1.2، SDI، HDMI2.0 و غیره | DVI، HDMI1.3، DP1.2، SDI، HDMI2.0 و غیره |
مورد | P2.6 | P2.9 |
---|---|---|
گام پیکسل | 2.604mm | 2.976mm |
نوع LED | SMD1515 | SMD2020 |
ماژول قطعنامه | 96 نقطه × 192 نقطه | 84 نقطه × 168 نقطه |
حالت رانندگی | 1 / 16scan | 1 / 14scan |
پیکسل های ماژول | 18,432 نقطه | 14,112 نقطه |
ماژول حجم | 250mm × 500mm | 250mm × 500mm |
کابینه حجم | 500mm × 1,000mm | 500mm × 1,000mm |
کابینه قطعنامه | 192 نقطه × 384 نقطه | 168 نقطه × 336 نقطه |
تراکم پیکسل | 147,456dots / ㎡ | 112,896dots / ㎡ |
حداقل فاصله دید | 2.6 متر | 2.9 متر |
روشنایی | 1000nits | 1000nits |
آی کلاس | IP30 | IP30 |
نرخ تجدید صفحه | 7,680Hz | 7,680Hz |
مقیاس خاکستری | ≤16 بیت | ≤16 بیت |
فرکانس قاب | 236Hz | 236Hz |
زاویه دید | H: 160 درجه / V: 160 درجه | H: 160 درجه / V: 160 درجه |
حداکثر مصرف برق | 420W / ㎡ | 420W / ㎡ |
میانگین مصرف برق | 140W / ㎡ | 140W / ㎡ |
ولتاژ ورودی | AC110 × AC220V @ 50Hz / 60Hz | AC110 × AC220V @ 50Hz / 60Hz |
دمای عملیاتی | ℃ 20 تا 65 ℃ | ℃ 20 تا 65 ℃ |
مقدار درجه رطوبت هوا | 10٪ ~ 90٪ | 10٪ ~ 90٪ |
کابینه مواد | منیزیم دایکاست | منیزیم دایکاست |
کابینه وزن | 12kg / پانل | 12kg / پانل |
سیستم عامل | ویندوز (Win7، Win8 و غیره) | ویندوز (Win7، Win8 و غیره) |
سازگاری منبع سیگنال | DVI، HDMI1.3، DP1.2، SDI، HDMI2.0 و غیره | DVI، HDMI1.3، DP1.2، SDI، HDMI2.0 و غیره |
با ادامه استفاده از سایت با ما موافقت می کنید سیاست حفظ حریم خصوصی شرایط و ضوابط.