Cadre numérique publicitaire à écran LCD
Cadre publicitaire numérique LCD - 21.5" 23.8" 27" 32" 43" 55" 65"

Cadre publicitaire numérique LCD - 21.5" 23.8" 27" 32" 43" 55" 65"
conception de cadre mince
Affichage de haute qualité
Longue durée de vie
Système Android intelligent
Plusieurs options de contrôle
Affichage sur écran partagé
• Conception de cadre mince : profil ultra-mince de 64 mm, apparence élégante • Écran de haute qualité : FHD avec gamme de couleurs NTSC de 72 % • Longue durée de vie** : durée de vie du rétroéclairage LED de 50 000 heures • Système Android intelligent : logiciel publicitaire préinstallé • Options de contrôle multiples : prise en charge du démarrage automatique à la mise sous tension, du fonctionnement programmé, du réveil réseau et du contrôle à distance • Affichage en écran partagé : prend en charge la division de l'écran, la disposition verticale/horizontale et la combinaison libre des zones de lecture • Efficacité énergétique : consommation électrique ≤ 48 W • Large compatibilité : prend en charge divers formats vidéo, audio et image
Paramètres d'affichage : - Taille de l'écran : 21.5_23.8_27_32_43_55_65" - Résolution : 1920 × 1080 (FHD) - Luminosité : 300 cd/m² - Rapport de contraste : 1300:1 - Couleur : 16.7 M/1.07 B couleurs, 72 % NTSC - Angle de vision : 89°/89°/89°/89° - Type de panneau : a-Si TFT-LCD - Rétroéclairage : WLED - Durée de vie : 50 000 heures
Matériel et logiciel : - Système d'exploitation : Android 7.1.2 - Carte mère : 527S Solution - Processeur : Octa-core Cortex-A55 à 1.8 GHz - RAM : 2 Go DDR3 (4 Go en option) - Stockage : 32 Go EMMC (64 Go/128 Go en option) - GPU : ARM G57 MC1
- Ethernet 100 M - Wi-Fi : norme IEEE 802.11 - Plusieurs modes de démarrage - Prise en charge multilingue Audio : - Haut-parleurs 8 Ω 5 W × 2 intégrés
Fiabilité et service : - Logiciel publicitaire préinstallé - Support technique disponible - Gestion de contenu flexible - Performances stables - Maintenance facile
Scénarios d'application idéaux pour : - Magasins de détail - Centres commerciaux - Restaurants et cafés - Hôtels et halls d'entrée - Zones de réception d'entreprise - Espaces d'exposition - Affichages d'informations publiques
| Série d'affichages publicitaires encadrés | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille de l'écran | 21.5 | 23.8 | 27 | 32 | 43 | 55 | 65 | |
| Marques de panneaux | BOE, CSOT, LG | BOE, CSOT, LG | BOE, CSOT, LG | BOE, CSOT, LG | BOE, CSOT, LG | BOE, CSOT, LG | BOE, CSOT, LG | |
| Résolution | 1920 × 1080 [FHD] | 1920 × 1080 [FHD] | 1920 × 1080 [FHD] | 1920 × 1080 [FHD] | 1920 × 1080 [FHD] | 1920 × 1080 [FHD] | 1920 × 1080 [FHD] | |
| Taille visible | 476.6 × 268.1mm | 527.0 × 296.5mm | 597.7 × 336.2mm | 698.4 × 392.85mm | 940.9 × 529.3mm | 1209.6 × 680.4mm | 1428.5 × 803.5mm | |
| Angle de vision | 89/89/89/89 (CR≥10) | 89/89/89/89 (CR≥10) | 89/89/89/89 (CR≥10) | 89/89/89/89 (CR≥10) | 89/89/89/89 (CR≥10) | 89/89/89/89 (CR≥10) | 89/89/89/89 (CR≥10) | |
| Luminosité | 300 cd / m2 | 300 cd / m2 | 300 cd / m2 | 300 cd / m2 | 300 cd / m2 | 300 cd / m2 | 300 cd / m2 | |
| Couleur | 16.7 M/1.07 B, 72 % NTSC | 16.7 M/1.07 B, 72 % NTSC | 16.7 M/1.07 B, 72 % NTSC | 16.7 M/1.07 B, 72 % NTSC | 16.7 M/1.07 B, 72 % NTSC | 16.7 M/1.07 B, 72 % NTSC | 16.7 M/1.07 B, 72 % NTSC | |
| Rapport de contraste | 1300:01:00 | 1300:01:00 | 1300:01:00 | 1300:01:00 | 1300:01:00 | 1300:01:00 | 1300:01:00 | |
| Temps de réponse | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | |
| Type d'écran | a-Si TFT-LCD | a-Si TFT-LCD | a-Si TFT-LCD | a-Si TFT-LCD | a-Si TFT-LCD | a-Si TFT-LCD | a-Si TFT-LCD | |
| type de rétroéclairage | WLED | WLED | WLED | WLED | WLED | WLED | WLED | |
| Durée de vie de l'écran LCD | 50,000 heures | 50,000 heures | 50,000 heures | 50,000 heures | 50,000 heures | 50,000 heures | 50,000 heures | |
| Système d'exploitation | Android 7.1.2 | Android 7.1.2 | Android 7.1.2 | Android 7.1.2 | Android 7.1.2 | Android 7.1.2 | Android 7.1.2 | |
| Solution de carte mère | 527S | 527S | 527S | 527S | 527S | 527S | 527S | |
| Processeur | Cortex-A55 octa-core à 1.8 GHz | Cortex-A55 octa-core à 1.8 GHz | Cortex-A55 octa-core à 1.8 GHz | Cortex-A55 octa-core à 1.8 GHz | Cortex-A55 octa-core à 1.8 GHz | Cortex-A55 octa-core à 1.8 GHz | Cortex-A55 octa-core à 1.8 GHz | |
| RAM | 2 Go DDR3 (4 Go en option) | 2 Go DDR3 (4 Go en option) | 2 Go DDR3 (4 Go en option) | 2 Go DDR3 (4 Go en option) | 2 Go DDR3 (4 Go en option) | 2 Go DDR3 (4 Go en option) | 2 Go DDR3 (4 Go en option) | |
| Rangements | 32 Go EMMC (64 Go/128 Go en option) | 32 Go EMMC (64 Go/128 Go en option) | 32 Go EMMC (64 Go/128 Go en option) | 32 Go EMMC (64 Go/128 Go en option) | 32 Go EMMC (64 Go/128 Go en option) | 32 Go EMMC (64 Go/128 Go en option) | 32 Go EMMC (64 Go/128 Go en option) | |
| GPU | BRAS G57 MC1 | BRAS G57 MC1 | BRAS G57 MC1 | BRAS G57 MC1 | BRAS G57 MC1 | BRAS G57 MC1 | BRAS G57 MC1 | |
| I / O Interfaces | HDMI×1, USB2.0×2, RJ45×1, AUDIO | HDMI×1, USB2.0×2, RJ45×1, AUDIO | HDMI×1, USB2.0×2, RJ45×1, AUDIO | HDMI×1, USB2.0×2, RJ45×1, AUDIO | HDMI×1, USB2.0×2, RJ45×1, AUDIO | HDMI×1, USB2.0×2, RJ45×1, AUDIO | HDMI×1, USB2.0×2, RJ45×1, AUDIO | |
| Réseau | Ethernet 100 M, Wi-Fi (IEEE 802.11) | Ethernet 100 M, Wi-Fi (IEEE 802.11) | Ethernet 100 M, Wi-Fi (IEEE 802.11) | Ethernet 100 M, Wi-Fi (IEEE 802.11) | Ethernet 100 M, Wi-Fi (IEEE 802.11) | Ethernet 100 M, Wi-Fi (IEEE 802.11) | Ethernet 100 M, Wi-Fi (IEEE 802.11) | |
| Logiciels pré-installés | Joueur de publicité | Joueur de publicité | Joueur de publicité | Joueur de publicité | Joueur de publicité | Joueur de publicité | Joueur de publicité | |
| Méthodes de démarrage | Démarrage automatique à la mise sous tension, interrupteur temporisé, réveil réseau, télécommande | Démarrage automatique à la mise sous tension, interrupteur temporisé, réveil réseau, télécommande | Démarrage automatique à la mise sous tension, interrupteur temporisé, réveil réseau, télécommande | Démarrage automatique à la mise sous tension, interrupteur temporisé, réveil réseau, télécommande | Démarrage automatique à la mise sous tension, interrupteur temporisé, réveil réseau, télécommande | Démarrage automatique à la mise sous tension, interrupteur temporisé, réveil réseau, télécommande | Démarrage automatique à la mise sous tension, interrupteur temporisé, réveil réseau, télécommande | |
| Équipe de soutien | Chinois, chinois traditionnel, anglais, français, allemand, japonais, coréen, etc. | Chinois, chinois traditionnel, anglais, français, allemand, japonais, coréen, etc. | Chinois, chinois traditionnel, anglais, français, allemand, japonais, coréen, etc. | Chinois, chinois traditionnel, anglais, français, allemand, japonais, coréen, etc. | Chinois, chinois traditionnel, anglais, français, allemand, japonais, coréen, etc. | Chinois, chinois traditionnel, anglais, français, allemand, japonais, coréen, etc. | Chinois, chinois traditionnel, anglais, français, allemand, japonais, coréen, etc. | |
| Audio | Haut-parleur intégré 8Ω5W×2 | Haut-parleur intégré 8Ω5W×2 | Haut-parleur intégré 8Ω5W×2 | Haut-parleur intégré 8Ω5W×2 | Haut-parleur intégré 8Ω5W×2 | Haut-parleur intégré 8Ω5W×2 | Haut-parleur intégré 8Ω5W×2 | |
| Écran partagé | Prise en charge de la division d'écran, de la disposition horizontale/verticale, de la combinaison de zones libres | Prise en charge de la division d'écran, de la disposition horizontale/verticale, de la combinaison de zones libres | Prise en charge de la division d'écran, de la disposition horizontale/verticale, de la combinaison de zones libres | Prise en charge de la division d'écran, de la disposition horizontale/verticale, de la combinaison de zones libres | Prise en charge de la division d'écran, de la disposition horizontale/verticale, de la combinaison de zones libres | Prise en charge de la division d'écran, de la disposition horizontale/verticale, de la combinaison de zones libres | Prise en charge de la division d'écran, de la disposition horizontale/verticale, de la combinaison de zones libres | |
| Fonction autonome | Importation et lecture de contenu USB | Importation et lecture de contenu USB | Importation et lecture de contenu USB | Importation et lecture de contenu USB | Importation et lecture de contenu USB | Importation et lecture de contenu USB | Importation et lecture de contenu USB | |
| Dimensions de la machine nue | 500×300×50mm | 550×330×55mm | 620×370×60mm | 772.5×467.01×64mm | 980×580×70mm | 1250×740×80mm | 1470×870×85mm | |
| Température de fonctionnement | 0 ℃ ~ 40 ℃ | 0 ℃ ~ 40 ℃ | 0 ℃ ~ 40 ℃ | 0 ℃ ~ 40 ℃ | 0 ℃ ~ 40 ℃ | 0 ℃ ~ 40 ℃ | 0 ℃ ~ 40 ℃ | |
| humidité d'exploitation | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | |
| Température de stockage | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | |
| Humidité de stockage | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | |
| Alimentation | AC 110-240V 50 / 60Hz | AC 110-240V 50 / 60Hz | AC 110-240V 50 / 60Hz | AC 110-240V 50 / 60Hz | AC 110-240V 50 / 60Hz | AC 110-240V 50 / 60Hz | AC 110-240V 50 / 60Hz | |
| Consommation d'énergie | ≤ 30W | ≤ 35W | ≤ 40W | ≤ 48W | ≤ 60W | ≤ 80W | ≤ 100W | |
En continuant à utiliser le site, vous acceptez nos politique de confidentialité Conditions générales .