IRO
Écran LED enroulable d'intérieur - P0.78, P1.25, P1.5, P1.9, P2.6, P3.9

Conception enroulable
Performance excellente
Slim Design
Entretien facile
Levage mécanique
Installation rapide
L'écran LED enroulable bénéficie d'une conception structurelle avancée qui lui permet de s'enrouler comme une feuille de papier. Sa finesse et sa flexibilité en font une solution idéale pour remplacer les écrans LED traditionnels dans diverses applications.
Prend en charge plusieurs pas de pixels : P0.78 / P0.9 / P1.25 / P1.5625 / P1.953 / P2.6 / P3.91 mm, répondant à différentes exigences de résolution pour divers scénarios.
Doté de la technologie GOB offrant une résistance aux chocs IK10 et une étanchéité IP65, son revêtement antidérapant et antireflet garantit stabilité et fiabilité même dans des environnements difficiles.
Fabriquée avec des composants en aluminium 6063 étiré pour garantir une planéité parfaite lors de l'installation, cette structure supporte une charge de plus de 2 500 kg.
Sans outil, portable et facile à ranger. Sa conception structurelle simple permet une installation sans montage, un pliage aisé et un transport efficace.
Domaines d'application
Salle de réunion ; Centre d'exposition ; Centre commercial ; Salle de classe.
| Produit | P0.78 | P1.25 | P1.5 | P1.9 | P2.6 | P3.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pas de pixel | 0.78mm | 1.25mm | 1.5625mm | 1.953mm | 2.604mm | 3.906mm |
| Type de LED | SMD0606 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1415 | SMD2020 |
| Résolution du module | 320 points x 80 points | 400 points x 50 points | 320 points x 40 points | 256 points x 32 points | 192 points x 24 points | 128 points x 16 points |
| Mode de conduite | 1 / 80scan | 1 / 50scan | 1 / 40scan | 1 / 32scan | 1 / 24scan | 1 / 16scan |
| Pixels du module | 25,600dots | 20,000dots | 12,800dots | 8,192dots | 4,608dots | 2,048dots |
| Taille du module | 250 mm x 62.5 mm | 250 mm x 62.5 mm | 250 mm x 62.5 mm | 250 mm x 62.5 mm | 250 mm x 62.5 mm | 250 mm x 62.5 mm |
| Densité de pixels | 1,643,524dots / ㎡ | 640,000dots / ㎡ | 409,600dots / ㎡ | 262,144dots / ㎡ | 147,456dots / ㎡ | 65,536dots / ㎡ |
| Distance de visualisation minimale | ≥0.78 m | ≥1.25 m | ≥1.56 m | ≥1.95 m | ≥2.6 m | ≥3.9m |
| Luminosité | > 500 nits | > 600 nits | > 600 nits | > 600 nits | > 800 nits | > 800 nits |
| Classe IP | Avant IP65 / Arrière IP41 | Avant IP65 / Arrière IP41 | Avant IP65 / Arrière IP41 | Avant IP65 / Arrière IP41 | Avant IP65 / Arrière IP41 | Avant IP65 / Arrière IP41 |
| Fréquence de rafraîchissement | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| Échelle de gris | 14 bits ~ 22 bits | 14 bits ~ 22 bits | 14 bits ~ 22 bits | 14 bits ~ 22 bits | 14 bits ~ 22 bits | 14 bits ~ 22 bits |
| Angle de vue | H:140° / V:140° | H:140° / V:140° | H:140° / V:140° | H:140° / V:140° | H:140° / V:140° | H:140° / V:140° |
| Consommation électrique maximale | 512W/㎡ | 512W/㎡ | 512W/㎡ | 512W/㎡ | 512W/㎡ | 512W/㎡ |
| Consommation moyenne | 170W/㎡ | 170W/㎡ | 170W/㎡ | 170W/㎡ | 170W/㎡ | 170W/㎡ |
| Durée de vie de l'écran | ≥100,000 heures | ≥100,000 heures | ≥100,000 heures | ≥100,000 heures | ≥100,000 heures | ≥100,000 heures |
| Tension d'entrée | 110 V CA - 220 V CA à 50 Hz/60 Hz | 110 V CA - 220 V CA à 50 Hz/60 Hz | 110 V CA - 220 V CA à 50 Hz/60 Hz | 110 V CA - 220 V CA à 50 Hz/60 Hz | 110 V CA - 220 V CA à 50 Hz/60 Hz | 110 V CA - 220 V CA à 50 Hz/60 Hz |
| Température de fonctionnement | ﹣20℃~50℃ | ﹣20℃~50℃ | ﹣20℃~50℃ | ﹣20℃~50℃ | ﹣20℃~50℃ | ﹣20℃~50℃ |
| humidité d'exploitation | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
| Système opérateur | Windows (Win7, Win10, etc.) | Windows (Win7, Win10, etc.) | Windows (Win7, Win10, etc.) | Windows (Win7, Win10, etc.) | Windows (Win7, Win10, etc.) | Windows (Win7, Win10, etc.) |
| Compatibilité des sources de signaux | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, etc. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, etc. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, etc. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, etc. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, etc. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, etc. |
En continuant à utiliser le site, vous acceptez nos politique de confidentialité Terms and Conditions.