Borne LCD tactile infrarouge sur pied
Windows | Tactile 10 points | Solution interactive professionnelle

Windows | Tactile 10 points | Solution interactive professionnelle
Toucher infrarouge à 10 points
Conception sur pied
Affichage de haute qualité
Construction durable
Efficacité énergétique
Connectivité riche
- Toucher infrarouge à 10 points : interaction multi-touch rapide et précise
- Système Windows puissant : Intel Core i5 avec 8 Go de RAM pour des performances fluides
- Conception sur pied : idéale pour les écrans interactifs et les applications en libre-service
- Écran haute qualité : 55" FHD avec une précision des couleurs sRGB de 99 %
- Construction durable : verre trempé 7H pour une surface résistante aux rayures
- Connectivité riche : plusieurs ports USB, HDMI, VGA et Ethernet
- Audio intégré : deux haut-parleurs intégrés et microphone matriciel en option
- Efficacité énergétique : ≤ 165 W en fonctionnement, ≤ 0.5 W en veille
Spécifications d'affichage :
- Taille de l'écran : 32-43-55-65-75-85 pouces
- Résolution : 1920 × 1080 (FHD)
- Luminosité : 300 cd/m²
- Rapport de contraste : 1200:1
- Couleur : 16.7 millions de couleurs, 99 % sRGB
- Angle de vision : 89°/89°/89°/89°
- Temps de réponse : 8 ms (GtG)
- Type de panneau : a-Si TFT-LCD
- Rétroéclairage : WLED, durée de vie de 50 000 heures
Spécifications tactiles :
- Technologie : Toucher infrarouge
- Points de contact : 10 points simultanément
- Surface : verre trempé 7H, transmission de 92 %
- Précision : ±2 mm
- Temps de réponse : 8 ms
- Durabilité : Touches pratiquement illimitées
- Méthodes de saisie : Doigt ou tout objet non transparent
Configuration du système:
- Système d'exploitation : Windows
- Processeur : Intel Core i5 de 8e génération
- RAM : 8 Go DDR4
- Stockage : SSD 128 Go
- Graphiques : Intel Integrated Graphics
- Carte mère : Chipset HM87
Connectivité:
- HDMI × 1
- VGA × 1
- USB 3.0 × 2
- USB 2.0 × 2
- Ethernet Gigabit RJ45
- Entrée/Sortie audio
Assistance multimédia :
- Vidéo : WMV, AVI, FLV, RM, RMVB, MPEG, TS, MP4, etc.
- Audio : MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP, etc.
- Image : BMP, JPEG, PNG, GIF, etc.
Dimensions et conception :
- Dimensions de l'unité : 1900 × 744.4 × 43.6 mm (H × L × P)
- Stand : Conception intégrée au sol
- Poids : Construction de qualité commerciale
Audio et accessoires :
- Haut-parleurs : 2 × 5 W (8 Ω)
- En option : microphone matriciel (commande personnalisée)
Qualité et assistance
Caractéristiques de fiabilité :
- Durée de vie de l'écran de 50 000 heures
- Construction de qualité industrielle
- Plateforme Windows professionnelle
- Configuration personnalisée disponible
Idéal pour:
- Bornes interactives
- Affichage numérique
- Bornes libre-service
- Présentoirs d'exposition
- Éducation et formation
- Lobbies d'entreprise
- Environnements de vente au détail
- Systèmes d'orientation
| Taille de l'écran | 32 | 43 | 55 | 65 | 75 | 85 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marques de panneaux | BOE;CSOT;LG | BOE;CSOT;LG | BOE;CSOT;LG | BOE;CSOT;LG | BOE;CSOT;LG | BOE;CSOT;LG |
| Résolution | 1920 × 1080 [FHD] | 1920 × 1080 [FHD] | 1920 × 1080 [FHD] | 1920 × 1080 [FHD] | 1920 × 1080 [FHD] | 1920 × 1080 [FHD] |
| Taille visible | 698.4 × 392.85mm | 940.896 × 529.254mm | 1209.6 × 680.4mm | 1428.48 × 803.52mm | 1660.8 × 934.2mm | 1881.6 × 1058.4mm |
| Angle de vision | 89/89/89/89 (CR≥10) | 89/89/89/89 (CR≥10) | 89/89/89/89 (CR≥10) | 89/89/89/89 (CR≥10) | 89/89/89/89 (CR≥10) | 89/89/89/89 (CR≥10) |
| Luminosité | 300 cd / m2 | 300 cd / m2 | 300 cd / m2 | 300 cd / m2 | 300 cd / m2 | 300 cd / m2 |
| Couleur |
16.7M 99% sRGB |
16.7M 99% sRGB |
16.7M 99% sRGB |
16.7M 99% sRGB |
16.7M 99% sRGB |
16.7M 99% sRGB |
| Rapport de contraste | 1200: 1 (Typ.) (TM) | 1200: 1 (Typ.) (TM) | 1200: 1 (Typ.) (TM) | 1200: 1 (Typ.) (TM) | 1200: 1 (Typ.) (TM) | 1200: 1 (Typ.) (TM) |
| Temps de réponse | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms |
| Type d'écran | a-Si TFT-LCD | a-Si TFT-LCD | a-Si TFT-LCD | a-Si TFT-LCD | a-Si TFT-LCD | a-Si TFT-LCD |
| type de rétroéclairage | WLED | WLED | WLED | WLED | WLED | WLED |
| Durée de vie de l'écran LCD | 50000 heures | 50000 heures | 50000 heures | 50000 heures | 50000 heures | 50000 heures |
| Taille de l'écran tactile | 32 | 43 | 55 | 65 | 75 | 85 |
| Type de contact | Infrarouge | Infrarouge | Infrarouge | Infrarouge | Infrarouge | Infrarouge |
| Verre d'écran tactile | Verre trempé (dureté 7H, transmission 92%) | Verre trempé (dureté 7H, transmission 92%) | Verre trempé (dureté 7H, transmission 92%) | Verre trempé (dureté 7H, transmission 92%) | Verre trempé (dureté 7H, transmission 92%) | Verre trempé (dureté 7H, transmission 92%) |
| Points de touche | 10 points | 10 points | 10 points | 10 points | 10 points | 10 points |
| Méthode tactile | Doigt ou objets non transparents | Doigt ou objets non transparents | Doigt ou objets non transparents | Doigt ou objets non transparents | Doigt ou objets non transparents | Doigt ou objets non transparents |
| Précision | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm |
| Vitesse de réponse tactile | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms |
| Touchez les temps | Illimité - | Illimité - | Illimité - | Illimité - | Illimité - | Illimité - |
| Système d'exploitation | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows |
| Solution de carte mère | HM87 | HM87 | HM87 | HM87 | HM87 | HM87 |
| Processeur | Intel Core i8 de 5e génération | Intel Core i8 de 5e génération | Intel Core i8 de 5e génération | Intel Core i8 de 5e génération | Intel Core i8 de 5e génération | Intel Core i8 de 5e génération |
| RAM | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 |
| Rangements | SSD 128GB | SSD 128GB | SSD 128GB | SSD 128GB | SSD 128GB | SSD 128GB |
| Graphiques | Intel Graphics intégré | Intel Graphics intégré | Intel Graphics intégré | Intel Graphics intégré | Intel Graphics intégré | Intel Graphics intégré |
| I / O Interfaces | HDMI×1/VGA/USB3.0×2/USB2.0×2/RJ45×1/AUDIO | HDMI×1/VGA/USB3.0×2/USB2.0×2/RJ45×1/AUDIO | HDMI×1/VGA/USB3.0×2/USB2.0×2/RJ45×1/AUDIO | HDMI×1/VGA/USB3.0×2/USB2.0×2/RJ45×1/AUDIO | HDMI×1/VGA/USB3.0×2/USB2.0×2/RJ45×1/AUDIO | HDMI×1/VGA/USB3.0×2/USB2.0×2/RJ45×1/AUDIO |
| Réseau câblé | 1000M Ethernet | 1000M Ethernet | 1000M Ethernet | 1000M Ethernet | 1000M Ethernet | 1000M Ethernet |
| Support vidéo | wmv, avi, flv, rm, rmvb, mpeg, ts, mp4, etc. | wmv, avi, flv, rm, rmvb, mpeg, ts, mp4, etc. | wmv, avi, flv, rm, rmvb, mpeg, ts, mp4, etc. | wmv, avi, flv, rm, rmvb, mpeg, ts, mp4, etc. | wmv, avi, flv, rm, rmvb, mpeg, ts, mp4, etc. | wmv, avi, flv, rm, rmvb, mpeg, ts, mp4, etc. |
| Prise en charge audio | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP, etc. | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP, etc. | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP, etc. | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP, etc. | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP, etc. | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP, etc. |
| Prise en charge de l'image | BMP, JPEG, PNG, GIF, etc. | BMP, JPEG, PNG, GIF, etc. | BMP, JPEG, PNG, GIF, etc. | BMP, JPEG, PNG, GIF, etc. | BMP, JPEG, PNG, GIF, etc. | BMP, JPEG, PNG, GIF, etc. |
| Microphone à matrice | Dessus externe (personnalisé) | Dessus externe (personnalisé) | Dessus externe (personnalisé) | Dessus externe (personnalisé) | Dessus externe (personnalisé) | Dessus externe (personnalisé) |
| Alimentation | AC100-240V 50 / 60 Hz | AC100-240V 50 / 60 Hz | AC100-240V 50 / 60 Hz | AC100-240V 50 / 60 Hz | AC100-240V 50 / 60 Hz | AC100-240V 50 / 60 Hz |
| Consommation d'énergie | ≤ 165W | ≤ 165W | ≤ 165W | ≤ 165W | ≤ 165W | ≤ 165W |
| Consommation en veille | ≤ 0.5W | ≤ 0.5W | ≤ 0.5W | ≤ 0.5W | ≤ 0.5W | ≤ 0.5W |
| Audio | Haut-parleur intégré 8Ω5W×2 | Haut-parleur intégré 8Ω5W×2 | Haut-parleur intégré 8Ω5W×2 | Haut-parleur intégré 8Ω5W×2 | Haut-parleur intégré 8Ω5W×2 | Haut-parleur intégré 8Ω5W×2 |
En continuant à utiliser le site, vous acceptez nos politique de confidentialité Conditions générales .