AP1
Bannière d'affichage LED extérieure - P1.8, P2.5, P3, P3.91, P4, P4.8

Poids léger
Divers modèles
Haute luminosité
Écran fin
Stable Performance
Opération facile
La série AP1 regroupe nos écrans publicitaires LED d'extérieur haut de gamme, également appelés totems LED. Conçus pour les espaces publics à fort trafic tels que les centres commerciaux, les gares et les aéroports, ces écrans diffusent un contenu dynamique et éclatant pour diverses applications de publicité extérieure. Disponibles en plusieurs pas de pixel, dont P1.8, P2.5, P3, P3.91, P4 et P4.8, les écrans de la série AP1 offrent une clarté d'image et une fiabilité exceptionnelles pour répondre à divers besoins promotionnels.
Épaisseur : Totem simple face : 183 mm. Totem double face : 288 mm.
Notre écran LED AP1 est fabriqué avec des matériaux haut de gamme pour une durabilité et des performances accrues : une plaque arrière en aluminium assure une dissipation thermique efficace, tandis qu'une face avant en verre trempé de 6 mm offre une protection robuste aux LED contre les chocs et les agressions extérieures. Échelle de gris 16 bits. IP65. Fréquence de rafraîchissement : 3840 Hz.
Notre AP1 Totem est conçu pour une durabilité exceptionnelle, doté d'une coque en verre trempé haute résistance et d'un cadre renforcé conçu pour offrir une résistance aux chocs exceptionnelle.
Notre AP1 Totem associe un verre trempé antireflet à un rapport de contraste natif de 10,000 1:XNUMX, offrant une clarté d'image et des couleurs exceptionnelles, même dans des environnements très éclairés. Sa surface microgravée minimise les reflets tout en préservant des noirs profonds et un contraste éclatant, le tout protégé par un revêtement anti-rayures pour une fiabilité durable.
Notre AP1 Totem est conçu pour une utilisation et une gestion simplifiées. Il intègre un lecteur multimédia avec connectivité 4G/5G, Wi-Fi, Ethernet filaire, USB, HDMI et bien plus encore. Connectez simplement votre appareil mobile au point d'accès Wi-Fi intégré et utilisez l'application dédiée pour gérer l'affichage dynamique et mettre à jour le contenu en toute simplicité.
Nous utilisons des matières premières de première qualité et un boîtier sophistiqué pour offrir des performances exceptionnelles. Ce produit excelle en termes de dissipation thermique et offre une résistance accrue à la poussière et à l'eau, garantissant ainsi une stabilité exceptionnelle. Des composants soigneusement sélectionnés, une alimentation fiable et un circuit imprimé innovant garantissent un fonctionnement optimal et une durabilité à long terme.
Des matériaux LED avancés sont utilisés pour une luminosité d'écran remarquable, jusqu'à 5000 XNUMX nits. Cela garantit une clarté et une visibilité exceptionnelles, même en plein soleil.
Pour s'adapter à toutes les scènes différentes, nos produits utilisent des matériaux de qualité supérieure avec une structure concise et solide. Ce produit est généralement utilisé dans :
Publicité dans un centre commercial ; DOOH ; Publicité extérieure.
| Produit | P1.8 | P2.5 | P3.07 | P4 |
|---|---|---|---|---|
| Pixel pitch | 1.8605 | 2.5 | 3.076 | 4 |
| type de LED | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 |
| Densité de pixels (pixel/㎡) | 288,895 | 160,000 | 105,626 | 62.500 |
| Taille du module (L x H mm) | 320 × 160 | 320 × 160 | 320 × 160 | 320 × 160 |
| Résolution du module | MONITORING | MONITORING | MONITORING | MONITORING |
| Taille de l'écran | 960x1920mm | 960x1920mm | 960x1920mm | 960x1920mm |
| Résolution de l'écran | MONITORING | MONITORING | MONITORING | MONITORING |
| Dimensions du cadre extérieur | Simple face : 1140x2480x183mm Double face : 1140x2480x228mm | Simple face : 1140x2480x183mm Double face : 1140x2480x228mm | Simple face : 1140x2480x183mm Double face : 1140x2480x228mm | Simple face : 1140x2480x183mm Double face : 1140x2480x228mm |
| Poids | Simple face : 235 kg/pièce Double face : 315 kg/pièce | Simple face : 235 kg/pièce Double face : 315 kg/pièce | Simple face : 235 kg/pièce Double face : 315 kg/pièce | Simple face : 235 kg/pièce Double face : 315 kg/pièce |
| Luminosité (cd / ㎡) | 4500~5000nits | 4500~5000nits | 4500~5000nits | 4500~5000nits |
| Niveau d'étanchéité (avant/arrière) | IP55 / IP55 | IP65 / IP55 | IP65 / IP55 | IP65 / IP55 |
| Angle de vision | 140 ° / 120 ° | 140 ° / 120 ° | 140 ° / 120 ° | 140 ° / 120 ° |
| Consommation électrique (avec ㎡) | 670W / ㎡ | 670W / ㎡ | 670W / ㎡ | 670W / ㎡ |
| Consommation moyenne | 200W / ㎡ | 200W / ㎡ | 200W / ㎡ | 200W / ㎡ |
| Fréquence de rafraîchissement | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| Tension d'entrée | AC220V ~ AC110V @ 50Hz / 60Hz | AC220V ~ AC110V @ 50Hz / 60Hz | AC220V ~ AC110V @ 50Hz / 60Hz | AC220V ~ AC110V @ 50Hz / 60Hz |
| Température de fonctionnement | ﹣20℃~50℃ | ﹣20℃~50℃ | ﹣20℃~50℃ | ﹣20℃~50℃ |
| humidité d'exploitation | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
| Système d'exploitation | Windows (Win7, Win8, etc.) | Windows (Win7, Win8, etc.) | Windows (Win7, Win8, etc.) | Windows (Win7, Win8, etc.) |
| Compatibilité des sources de signaux | DVI, HDM, SDI, DP | DVI, HDM, SDI, DP | DVI, HDM, SDI, DP | DVI, HDM, SDI, DP |
| Produit | P3.91 | P4.81 | ||
|---|---|---|---|---|
| Pixel pitch | 3.91 | 4.81 | ||
| type de LED | SMD1921 | SMD1921 | ||
| Densité de pixels (pixel/㎡) | 65,536 | 43,264 | ||
| Taille du module (L x H mm) | 250/250 | 250/250 | ||
| Résolution du module | 64/64 | 52/52 | ||
| Taille de l'écran | 1000mm × 1750mm | 1000mm × 1750mm | ||
| Résolution de l'écran | 256/448 | 208/364 | ||
| Dimensions du cadre extérieur | Simple face : 1180x2380x183mm Double face : 1180x2380x228mm | Simple face : 1180x2380x183mm Double face : 1180x2380x228mm | ||
| Poids | Simple face : 230 kg/pièce Double face : 300 kg/pièce | Simple face : 230 kg/pièce Double face : 300 kg/pièce | ||
| Luminosité (cd / ㎡) | 5000~5800nits | 5000~5800nits | ||
| Niveau d'étanchéité (avant/arrière) | IP65 / IP55 | IP65 / IP55 | ||
| Angle de vision | 140 ° / 120 ° | 140 ° / 120 ° | ||
| Consommation électrique (avec ㎡) | 670W / ㎡ | 670W / ㎡ | ||
| Consommation moyenne | 200W / ㎡ | 200W / ㎡ | ||
| Fréquence de rafraîchissement | 3840Hz | 3840Hz | ||
| Tension d'entrée | AC220V ~ AC110V @ 50Hz / 60Hz | AC220V ~ AC110V @ 50Hz / 60Hz | ||
| Température de fonctionnement | ﹣20℃~50℃ | ﹣20℃~50℃ | ||
| humidité d'exploitation | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | ||
| Système d'exploitation | Windows (Win7, Win8, etc.) | Windows (Win7, Win8, etc.) | ||
| Compatibilité des sources de signaux | DVI, HDM, SDI, DP | DVI, HDM, SDI, DP |
| Produit | P3.91 | P4.81 |
|---|---|---|
| Pixel pitch | 3.91 | 4.81 |
| type de LED | SMD1921 | SMD1921 |
| Densité de pixels (pixel/㎡) | 65,536 | 43,264 |
| Taille du module (L x H mm) | 250/250 | 250/250 |
| Résolution du module | 64/64 | 52/52 |
| Taille de l'écran | 1000mm × 1750mm | 1000mm × 1750mm |
| Résolution de l'écran | 256/448 | 208/364 |
| Dimensions du cadre extérieur | Simple face : 1180x2380x183mm Double face : 1180x2380x228mm | Simple face : 1180x2380x183mm Double face : 1180x2380x228mm |
| Poids | Simple face : 230 kg/pièce Double face : 300 kg/pièce | Simple face : 230 kg/pièce Double face : 300 kg/pièce |
| Luminosité (cd / ㎡) | 5000~5800nits | 5000~5800nits |
| Niveau d'étanchéité (avant/arrière) | IP65 / IP55 | IP65 / IP55 |
| Angle de vision | 140 ° / 120 ° | 140 ° / 120 ° |
| Consommation électrique (avec ㎡) | 670W / ㎡ | 670W / ㎡ |
| Consommation moyenne | 200W / ㎡ | 200W / ㎡ |
| Fréquence de rafraîchissement | 3840Hz | 3840Hz |
| Tension d'entrée | AC220V ~ AC110V @ 50Hz / 60Hz | AC220V ~ AC110V @ 50Hz / 60Hz |
| Température de fonctionnement | ﹣20℃~50℃ | ﹣20℃~50℃ |
| humidité d'exploitation | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
| Système d'exploitation | Windows (Win7, Win8, etc.) | Windows (Win7, Win8, etc.) |
| Compatibilité des sources de signaux | DVI, HDM, SDI, DP | DVI, HDM, SDI, DP |

En continuant à utiliser le site, vous acceptez nos politique de confidentialité Terms and Conditions.