RS
Écran LED rotatif --- Intérieur P2.5, P3, P4 et Extérieur P5, P6.67, P8

Rotation 3D
Affichage en forme de prisme triangulaire
14 bits ~ 22 bits
Capacité d'affichage incroyable
Durée de vie de 100,000 XNUMX heures
3840Hz-7680Hz
Matériel de fer
IP66 / IP43
Trois sous-écrans latéraux offrant une visibilité multi-angles ; un système de contrôle convivial permettant une rotation et un contenu personnalisés ; plusieurs tailles disponibles, avec une hauteur de base minimale de 50 cm.
Ce produit utilise une structure d'écrans LED polyédriques assemblés, permettant un affichage rotatif à 360 degrés et un effet de rotation flexible comparable à celui d'un cube magique. La série RS s'affranchit des limitations des écrans traditionnels à une seule face, offrant au public une vision claire et complète du contenu, quel que soit l'angle de vue. Que ce soit dans les centres commerciaux, les halls d'exposition ou sur les places publiques, elle capte efficacement l'attention des passants et optimise la diffusion de l'information.
Les images affichées sont étroitement liées aux mouvements de rotation de l'écran, et diverses méthodes d'application créatives restent à explorer.
Ce produit offre de fortes possibilités de personnalisation : les utilisateurs peuvent personnaliser le style du boîtier de base et du boîtier supérieur, ainsi que le nombre d’écrans LED polyédriques, en fonction de leurs besoins réels.
Le produit est équipé d'un système d'exploitation développé en interne, qui permet de personnaliser les réglages de rotation et est compatible avec le contrôle via ordinateurs, téléphones portables et tablettes.
Ce produit offre d'excellentes performances d'affichage haute définition, prend en charge l'adaptation multi-résolution, peut restituer avec précision les couleurs et les détails des images et convient aux besoins visuels dans de multiples scénarios tels que la promotion publicitaire et l'affichage en exposition.
Pour s'adapter à toutes les scènes différentes, nos produits utilisent des matériaux de qualité supérieure avec une structure concise et solide, et diverses méthodes d'installation le rendent flexible et facile à appliquer. Ce produit est habituellement utilisé dans.
Grande salle d'attente, centre commercial d'aéroport, musée, panneau publicitaire en bord de route.
| Produit | P2.5-intérieur | P3-intérieur | P4-intérieur | P4-intérieur |
|---|---|---|---|---|
| Pixel pitch | 2.5mm | 3mm | 4mm | 4mm |
| Hauteur globale | 2.0m | 5.0m | 6.0m | 7.0m |
| Surface totale de l'écran LED | 3.46m ² | 9.22m ² | 19.36m ² | 33.18m ² |
| Taille du module | 160mm × 160mm | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm |
| Résolution du module | 64 points × 64 points | 104 points × 52 points | 80 points × 40 points | 80 points × 40 points |
| Taille d'écran unique | 800mm × 480mm | 1280mm × 800mm | 1920mm × 1120mm | 2560mm × 1440mm |
| Résolution d'écran unique | 320 points × 192 points | 416 points × 260 points | 480 points × 280 points | 640 points × 360 points |
| Plein écran | 2.4m × 1.44m | 3.84m × 2.4m | 5.76m × 3.36m | 7.68m × 4.32m |
| Résolution plein écran | 960 points × 576 points | 1248 points × 780 points | 1440 points × 840 points | 1920 points × 1080 points |
| Luminosité | ≥600 XNUMX nits | ≥600 XNUMX nits | ≥600 XNUMX nits | ≥600 XNUMX nits |
| Verversingssnelheid | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz |
| échelle de gris | 14 ~ 16 bits | 14 ~ 16 bits | 14 ~ 16 bits | 14 ~ 16 bits |
| Angle de vision | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° |
| Durée de vie de l'écran | heures ≥100,000 | heures ≥100,000 | heures ≥100,000 | heures ≥100,000 |
| Consommation maximale | 2.2 kW/pc | 10.0 kW/pc | 18.5 kW/pc | 29.0 kW/pc |
| Consommation moyenne | 0.88 kW/pc | 4.0 kW/pc | 7.4 kW/pc | 11.6 kW/pc |
| Tension d'entrée | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz |
| Screen Material | Fer | Fer | Fer | Fer |
| Poids de l'écran | 300 kg | 1500 kg | 2100 kg | 4200 kg |
| Système d'exploitation | Windows (Win10, Win8, etc.) | Windows (Win10, Win8, etc.) | Windows (Win10, Win8, etc.) | Windows (Win10, Win8, etc.) |
| numérique | 0.3m ² | 0.7m ² | 1.6m ² | 2.8m ² |
| Produit | P5 extérieur | P5 extérieur | P6.67 extérieur | P6.67 extérieur |
|---|---|---|---|---|
| Pixel pitch | 5mm | 5mm | 6.67mm | 6.67mm |
| Hauteur globale | 6.3m | 6.7m | 7.3m | 7.7m |
| Surface totale de l'écran LED | 19.4m ² | 25.8m ² | 33.2m ² | 41.5m ² |
| Taille du module | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm |
| Résolution du module | 64 points × 32 points | 64 points × 32 points | 48 points × 24 points | 48 points × 24 points |
| Taille d'écran unique | 1920mm × 1120mm | 2240mm × 1280mm | 2560mm × 1440mm | 2880mm × 1600mm |
| Résolution d'écran unique | 384 points × 224 points | 448 points × 256 points | 384 points × 216 points | 432 points × 240 points |
| Plein écran | 5.76m × 3.36m | 6.72m × 3.84m | 7.68m × 4.32m | 8.64m × 4.8m |
| Résolution plein écran | 1152 points × 672 points | 1344 points × 768 points | 1152 points × 648 points | 1296 points × 720 points |
| Luminosité | 4500 ~ 6000nits | 4500 ~ 6000nits | 4500 ~ 6000nits | 4500 ~ 6000nits |
| Verversingssnelheid | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz |
| échelle de gris | 14 ~ 16 bits | 14 ~ 16 bits | 14 ~ 16 bits | 14 ~ 16 bits |
| Angle de vision | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° |
| Durée de vie de l'écran | heures ≥100,000 | heures ≥100,000 | heures ≥100,000 | heures ≥100,000 |
| Consommation maximale | 29 kW/pc | 36 kW/pc | 44 kW/pc | 53 kW/pc |
| Consommation moyenne | 11.4 kW/pc | 15 kW/pc | 18 kW/pc | 22 kW/pc |
| Tension d'entrée | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz |
| Screen Material | Fer | Fer | Fer | Fer |
| Poids de l'écran | 2100 kg | 3000 kg | 4200 kg | 5000 kg |
| Système d'exploitation | Windows (Win10, Win8, etc.) | Windows (Win10, Win8, etc.) | Windows (Win10, Win8, etc.) | Windows (Win10, Win8, etc.) |
| numérique | 1.6m ² | 2.2m ² | 2.8m ² | 3.6m ² |
| Produit | P6.67 extérieur | P6.67 extérieur | P8 extérieur |
|---|---|---|---|
| Pixel pitch | 6.67mm | 6.67mm | 8mm |
| Hauteur globale | 8.2m | 10.5m | 12.5m |
| Surface totale de l'écran LED | 51m ² | 90m ² | 132.7m ² |
| Taille du module | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm |
| Résolution du module | 48 points × 24 points | 48 points × 24 points | 40 points × 20 points |
| Taille d'écran unique | 3200mm × 1760mm | 4160mm × 2400mm | 5120mm × 2880mm |
| Résolution d'écran unique | 480 points × 264 points | 624 points × 360 points | 640 points × 360 points |
| Plein écran | 9.6m × 5.28m | 12.48m × 7.2m | 15.36m × 8.64m |
| Résolution plein écran | 1440 points × 792 points | 1872 points × 1080 points | 1920 points × 1080 points |
| Luminosité | 4500 ~ 6000nits | 4500 ~ 6000nits | 4500 ~ 6000nits |
| Verversingssnelheid | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz |
| échelle de gris | 14 ~ 16 bits | 14 ~ 16 bits | 14 ~ 16 bits |
| Angle de vision | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° |
| Durée de vie de l'écran | heures ≥100,000 | heures ≥100,000 | heures ≥100,000 |
| Consommation maximale | 63 kW/pièce | 120 kW/pièce | 178 kW/pièce |
| Consommation moyenne | 25 kW/pièce | 48 kW/pièce | 72 kW/pièce |
| Tension d'entrée | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz |
| Screen Material | Fer | Fer | Fer |
| Poids de l'écran | 6200 kg | 8600 kg | 11000 kg |
| Système d'exploitation | Windows (Win10, Win8, etc.) | Windows (Win10, Win8, etc.) | Windows (Win10, Win8, etc.) |
| numérique | 4.4m ² | 7.4m ² | 11m ² |





En continuant à utiliser le site, vous acceptez nos politique de confidentialité Conditions Générales.