RW
Écrans LED rotatifs série RW --- Intérieur P3, P4 et extérieur P5, P6.6

Rotation 3D
Image plein écran
14 bits ~ 22 bits
Capacité d'affichage incroyable
Durée de vie de 100,000 XNUMX heures
3840Hz-7680Hz
Matériel de fer
IP66 / IP43
(1) 5 sous-écrans double face, offrant une visibilité multi-angles ; (2) Système de contrôle convivial, permettant une rotation et un contenu personnalisés ; (3) Plusieurs tailles disponibles, avec une hauteur de base minimale de 2.5 m.
Synchronisant le contenu avec les mouvements de rotation 3D, il transforme les espaces physiques statiques en expériences visuelles interactives. Il prend en charge des combinaisons flexibles de plusieurs modes d'affichage (boucles d'images, lecture vidéo, intégration de données en temps réel, etc.), offrant ainsi une grande liberté d'expression créative aux marques et aux différents contextes.
Doté de sous-écrans segmentés et d'une fonction d'affichage recto verso, cet écran assure une diffusion efficace de l'information aux publics de tous horizons. Cette conception renforce considérablement l'engagement du public et améliore l'efficacité de la transmission de l'information.
Nous proposons des solutions sur mesure pour l'agencement des écrans, notamment un nombre ajustable de sous-écrans, des structures de base personnalisées et des boîtiers supérieurs personnalisables. La hauteur de la base est ajustable à partir de 2.5 m, répondant ainsi aux exigences spécifiques de chaque environnement d'installation.
Doté d'un système d'exploitation développé en interne permettant aux utilisateurs de programmer des schémas de rotation et des séquences de mouvement personnalisés, il prend en charge le contrôle multiplateforme (ordinateur, téléphone portable, tablette), garantissant une utilisation intuitive et pratique pour les utilisateurs de tous niveaux techniques.
Deux modes d'installation sont possibles : montage sur poteau autoportant et suspension aérienne. Cette polyvalence permet un déploiement aisé aussi bien en intérieur qu'en extérieur, quelles que soient les contraintes d'espace.
Pour s'adapter à toutes les scènes différentes, nos produits utilisent des matériaux de qualité supérieure avec une structure concise et solide, et diverses méthodes d'installation le rendent flexible et facile à appliquer. Ce produit est habituellement utilisé dans.
Grande salle d'attente, aéroport, centre commercial, panneau publicitaire en bord de route
| Produit | P3-intérieur | P3-intérieur | P3-intérieur | |
|---|---|---|---|---|
| Pixel pitch | 3mm | 3mm | 3mm | |
| Hauteur globale | 4.56m | 5.2m | 5.8m | |
| Épaisseur centrale | 0.25m | 0.30m | 0.35m | |
| Épaisseur double face | 0.12m | 0.12m | 0.12m | |
| Surface totale de l'écran LED | 3.07 m² × 2 | 6.14 m² × 2 | 10.24 m² × 2 | |
| Taille du module | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm | |
| Résolution du module | 104 points × 52 points | 104 points × 52 points | 104 points × 52 points | |
| Taille du sous-écran simple face | 1920mm × 320mm | 2560mm × 480mm | 3200mm × 640mm | |
| Résolution du sous-écran simple face | 624 points × 104 points | 832 points × 156 points | 1040 points × 208 points | |
| Plein écran | 1.92 m × 1.6 m × 2 | 2.56 m × 2.4 m × 2 | 3.2 m × 3.2 m × 2 | |
| Résolution plein écran | 624 points × 520 points × 2 | 832 points × 780 points × 2 | 1040 points × 1040 points × 2 | |
| Luminosité | ≥600 XNUMX nits | ≥600 XNUMX nits | ≥600 XNUMX nits | |
| Verversingssnelheid | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | |
| échelle de gris | 14 ~ 16 bits | 14 ~ 16 bits | 14 ~ 16 bits | |
| Angle de vision | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | |
| Durée de vie de l'écran | heures ≥100,000 | heures ≥100,000 | heures ≥100,000 | |
| Consommation maximale | 4.4 kW/pièce | 8.5 kW/pièce | 13.8 kW/pièce | |
| Consommation moyenne | 1.76 kW/pièce | 3.4 kW/pièce | 5.5 kW/pièce | |
| Tension d'entrée | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | |
| Screen Material | Fer | Fer | Fer | |
| Poids de l'écran | 352 kg | 675 kg | 1087 kg | |
| Système d'exploitation | Windows (Win10, Win8, etc.) | Windows (Win10, Win8, etc.) | Windows (Win10, Win8, etc.) | |
| numérique | 0.15m ² | 0.15m ² | 0.23m ² |
| Produit | P4-intérieur | P4-intérieur | P4-intérieur | P4-intérieur |
|---|---|---|---|---|
| Pixel pitch | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm |
| Hauteur globale | 6.5m | 7.4m | 9m | 10.6m |
| Épaisseur centrale | 0.8m | 0.8m | 0.9m | 0.9m |
| Épaisseur double face | 0.45m | 0.45m | 0.45m | 0.45m |
| Surface totale de l'écran LED | 15.36 m² × 2 | 23.04 m² × 2 | 40.96 m² × 2 | 61.44 m² × 2 |
| Taille du module | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm |
| Résolution du module | 80 points × 40 points | 80 points × 40 points | 80 points × 40 points | 80 points × 40 points |
| Taille du sous-écran simple face | 3840mm × 800mm | 4800mm × 960mm | 6400mm × 1280mm | 7680mm × 1600mm |
| Résolution du sous-écran simple face | 960 points × 200 points | 1200 points × 240 points | 1600 points × 320 points | 1920 points × 400 points |
| Plein écran | 3.84 m × 4 m × 2 | 4.8 m × 4.8 m × 2 | 6.4 m × 6.4 m × 2 | 7.68 m × 8 m × 2 |
| Résolution plein écran | 960 points × 1000 points × 2 | 1200 points × 1200 points × 2 | 1600 points × 1600 points × 2 | 1920 points × 2000 points × 2 |
| Luminosité | ≥600 XNUMX nits | ≥600 XNUMX nits | ≥600 XNUMX nits | ≥600 XNUMX nits |
| Verversingssnelheid | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz |
| échelle de gris | 14 ~ 16 bits | 14 ~ 16 bits | 14 ~ 16 bits | 14 ~ 16 bits |
| Angle de vision | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° |
| Durée de vie de l'écran | heures ≥100,000 | heures ≥100,000 | heures ≥100,000 | heures ≥100,000 |
| Consommation maximale | 26.7 kW/pièce | 42.6 kW/pièce | 73 kW/pièce | 112 kW/pièce |
| Consommation moyenne | 10.7 kW/pièce | 17 kW/pièce | 29.2 kW/pièce | 44.8 kW/pièce |
| Tension d'entrée | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz |
| Screen Material | Fer | Fer | Fer | Fer |
| Poids de l'écran | 1700 kg | 2080 kg | 3680 kg | 5480 kg |
| Système d'exploitation | Windows (Win10, Win8, etc.) | Windows (Win10, Win8, etc.) | Windows (Win10, Win8, etc.) | Windows (Win10, Win8, etc.) |
| numérique | 0.66m ² | 0.88m ² | 1.02m ² | 1.17m ² |
| Produit | P5 extérieur | P5 extérieur | P6.67 extérieur | P6.67 extérieur |
|---|---|---|---|---|
| Pixel pitch | 5mm | 5mm | 6.67mm | 6.67mm |
| Hauteur globale | 6.8m | 7.7m | 9.3m | 10.6m |
| Épaisseur centrale | 0.8m | 0.8m | 0.9m | 0.9m |
| Épaisseur double face | 0.45m | 0.45m | 0.45m | 0.45m |
| Surface totale de l'écran LED | 15.36 m² × 2 | 23.04 m² × 2 | 40.96 m² × 2 | 61.44 m² × 2 |
| Taille du module | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm |
| Résolution du module | 64 points × 32 points | 64 points × 32 points | 48 points × 24 points | 48 points × 24 points |
| Taille du sous-écran simple face | 3840mm × 800mm | 4800mm × 960mm | 6400mm × 1280mm | 7680mm × 1600mm |
| Résolution du sous-écran simple face | 768 points × 160 points | 960 points × 192 points | 960 points × 192 points | 1152 points × 240 points |
| Plein écran | 3.84 m × 4 m × 2 | 4.8 m × 4.8 m × 2 | 6.4 m × 6.4 m × 2 | 7.68 m × 8 m × 2 |
| Résolution plein écran | 768 points × 800 points × 2 | 960 points × 960 points × 2 | 960 points × 960 points × 2 | 1152 points × 1200 points × 2 |
| Luminosité | 4500 ~ 6000nits | 4500 ~ 6000nits | 4500 ~ 6000nits | 4500 ~ 6000nits |
| Verversingssnelheid | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz |
| échelle de gris | 14 ~ 16 bits | 14 ~ 16 bits | 14 ~ 16 bits | 14 ~ 16 bits |
| Angle de vision | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° |
| Durée de vie de l'écran | heures ≥100,000 | heures ≥100,000 | heures ≥100,000 | heures ≥100,000 |
| Consommation maximale | 41 kW/pièce | 66 kW/pièce | 112 kW/pièce | 170 kW/pièce |
| Consommation moyenne | 17 kW/pièce | 27 kW/pièce | 45 kW/pièce | 68 kW/pièce |
| Tension d'entrée | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz |
| Screen Material | Fer | Fer | Fer | Fer |
| Poids de l'écran | 1950 kg | 2380 kg | 3980 kg | 5980 kg |
| Système d'exploitation | Windows (Win10, Win8, etc.) | Windows (Win10, Win8, etc.) | Windows (Win10, Win8, etc.) | Windows (Win10, Win8, etc.) |
| numérique | 0.66m ² | 0.88m ² | 1.02m ² | 1.17m ² |
En continuant à utiliser le site, vous acceptez nos politique de confidentialité Conditions Générales.