Display LCD pubblicitario con cornice digitale
Display LCD pubblicitario con cornice digitale --21.5" 23.8" 27" 32" 43" 55" 65"

Display LCD pubblicitario con cornice digitale --21.5" 23.8" 27" 32" 43" 55" 65"
design del telaio sottile
Display di alta qualità
Durata della vita lunga
Sistema Android intelligente
Molteplici opzioni di controllo
Visualizzazione a schermo diviso
• Design sottile: profilo ultrasottile da 64 mm, aspetto elegante • Display di alta qualità: FHD con gamma di colori NTSC al 72% • Lunga durata**: 50,000 ore di retroilluminazione a LED • Sistema Android intelligente: software pubblicitario preinstallato • Opzioni di controllo multiple: supporta l'avvio automatico all'accensione, il funzionamento programmato, la riattivazione della rete e il controllo remoto • Display a schermo diviso: supporta la divisione dello schermo, il layout verticale/orizzontale e la libera combinazione di aree di riproduzione • Efficienza energetica: consumo energetico ≤48 W • Ampia compatibilità: supporta vari formati video, audio e immagini
Parametri di visualizzazione: - Dimensioni dello schermo: 21.5_23.8_27_32_43_55_65" - Risoluzione: 1920 × 1080 (FHD) - Luminosità: 300 cd/m² - Rapporto di contrasto: 1300:1 - Colore: 16.7 M/1.07 B colori, 72% NTSC - Angolo di visione: 89°/89°/89°/89° - Tipo di pannello: a-Si TFT-LCD - Retroilluminazione: WLED - Durata: 50,000 ore
Hardware e software: - Sistema operativo: Android 7.1.2 - Scheda madre: 527S Solution - CPU: Octa-core Cortex-A55 @1.8GHz - RAM: 2GB DDR3 (4GB opzionali) - Memoria: 32GB EMMC (64GB/128GB opzionali) - GPU: ARM G57 MC1
- Ethernet 100M - Wi-Fi: standard IEEE 802.11 - Molteplici modalità di avvio - Supporto multilingue Audio: - Altoparlanti integrati da 8Ω 5W × 2
Affidabilità e servizio: - Software pubblicitario preinstallato - Supporto tecnico disponibile - Gestione flessibile dei contenuti - Prestazioni stabili - Facile manutenzione
Scenari applicativi ideali per: - Negozi al dettaglio - Centri commerciali - Ristoranti e bar - Hotel e hall - Aree di ricevimento aziendali - Spazi espositivi - Display informativi pubblici
| Serie di espositori pubblicitari incorniciati | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione Display | 21.5 " | 23.8 " | 27 " | 32 " | 43 " | 55 " | 65 " | |
| Marchi del pannello | BOE, CSOT, LG | BOE, CSOT, LG | BOE, CSOT, LG | BOE, CSOT, LG | BOE, CSOT, LG | BOE, CSOT, LG | BOE, CSOT, LG | |
| Risoluzione | 1920×1080 [Full HD] | 1920×1080 [Full HD] | 1920×1080 [Full HD] | 1920×1080 [Full HD] | 1920×1080 [Full HD] | 1920×1080 [Full HD] | 1920×1080 [Full HD] | |
| Dimensioni visualizzabili | 476.6 × 268.1mm | 527.0 × 296.5mm | 597.7 × 336.2mm | 698.4 × 392.85mm | 940.9 × 529.3mm | 1209.6 × 680.4mm | 1428.5 × 803.5mm | |
| Angolo di visione | 89/89/89/89 (CR≥10) | 89/89/89/89 (CR≥10) | 89/89/89/89 (CR≥10) | 89/89/89/89 (CR≥10) | 89/89/89/89 (CR≥10) | 89/89/89/89 (CR≥10) | 89/89/89/89 (CR≥10) | |
| Luminosità | 300 cd / m2 | 300 cd / m2 | 300 cd / m2 | 300 cd / m2 | 300 cd / m2 | 300 cd / m2 | 300 cd / m2 | |
| Colore | 16.7 milioni/1.07 miliardi, 72% NTSC | 16.7 milioni/1.07 miliardi, 72% NTSC | 16.7 milioni/1.07 miliardi, 72% NTSC | 16.7 milioni/1.07 miliardi, 72% NTSC | 16.7 milioni/1.07 miliardi, 72% NTSC | 16.7 milioni/1.07 miliardi, 72% NTSC | 16.7 milioni/1.07 miliardi, 72% NTSC | |
| Rapporto di contrasto | 1300:01:00 | 1300:01:00 | 1300:01:00 | 1300:01:00 | 1300:01:00 | 1300:01:00 | 1300:01:00 | |
| Tempo di risposta | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | |
| Tipo di schermo | TFT-LCD a-Si | TFT-LCD a-Si | TFT-LCD a-Si | TFT-LCD a-Si | TFT-LCD a-Si | TFT-LCD a-Si | TFT-LCD a-Si | |
| Tipo di retroilluminazione | WLED | WLED | WLED | WLED | WLED | WLED | WLED | |
| Durata LCD | 50,000 ore | 50,000 ore | 50,000 ore | 50,000 ore | 50,000 ore | 50,000 ore | 50,000 ore | |
| Sistema operativo | Android 7.1.2 | Android 7.1.2 | Android 7.1.2 | Android 7.1.2 | Android 7.1.2 | Android 7.1.2 | Android 7.1.2 | |
| Soluzione per scheda madre | 527S | 527S | 527S | 527S | 527S | 527S | 527S | |
| CPU | Octa-core Cortex-A55 @1.8GHz | Octa-core Cortex-A55 @1.8GHz | Octa-core Cortex-A55 @1.8GHz | Octa-core Cortex-A55 @1.8GHz | Octa-core Cortex-A55 @1.8GHz | Octa-core Cortex-A55 @1.8GHz | Octa-core Cortex-A55 @1.8GHz | |
| RAM | 2 GB DDR3 (4 GB opzionali) | 2 GB DDR3 (4 GB opzionali) | 2 GB DDR3 (4 GB opzionali) | 2 GB DDR3 (4 GB opzionali) | 2 GB DDR3 (4 GB opzionali) | 2 GB DDR3 (4 GB opzionali) | 2 GB DDR3 (4 GB opzionali) | |
| Archiviazione | EMMC da 32 GB (64 GB/128 GB opzionali) | EMMC da 32 GB (64 GB/128 GB opzionali) | EMMC da 32 GB (64 GB/128 GB opzionali) | EMMC da 32 GB (64 GB/128 GB opzionali) | EMMC da 32 GB (64 GB/128 GB opzionali) | EMMC da 32 GB (64 GB/128 GB opzionali) | EMMC da 32 GB (64 GB/128 GB opzionali) | |
| GPU | BRACCIO G57 MC1 | BRACCIO G57 MC1 | BRACCIO G57 MC1 | BRACCIO G57 MC1 | BRACCIO G57 MC1 | BRACCIO G57 MC1 | BRACCIO G57 MC1 | |
| Interfacce I / O | HDMI×1, USB2.0×2, RJ45×1, AUDIO | HDMI×1, USB2.0×2, RJ45×1, AUDIO | HDMI×1, USB2.0×2, RJ45×1, AUDIO | HDMI×1, USB2.0×2, RJ45×1, AUDIO | HDMI×1, USB2.0×2, RJ45×1, AUDIO | HDMI×1, USB2.0×2, RJ45×1, AUDIO | HDMI×1, USB2.0×2, RJ45×1, AUDIO | |
| Reti | Ethernet 100M, Wi-Fi (IEEE 802.11) | Ethernet 100M, Wi-Fi (IEEE 802.11) | Ethernet 100M, Wi-Fi (IEEE 802.11) | Ethernet 100M, Wi-Fi (IEEE 802.11) | Ethernet 100M, Wi-Fi (IEEE 802.11) | Ethernet 100M, Wi-Fi (IEEE 802.11) | Ethernet 100M, Wi-Fi (IEEE 802.11) | |
| Preinstallato Software | Giocatore pubblicitario | Giocatore pubblicitario | Giocatore pubblicitario | Giocatore pubblicitario | Giocatore pubblicitario | Giocatore pubblicitario | Giocatore pubblicitario | |
| Metodi di avvio | Avvio automatico all'accensione, interruttore temporizzato, riattivazione della rete, controllo remoto | Avvio automatico all'accensione, interruttore temporizzato, riattivazione della rete, controllo remoto | Avvio automatico all'accensione, interruttore temporizzato, riattivazione della rete, controllo remoto | Avvio automatico all'accensione, interruttore temporizzato, riattivazione della rete, controllo remoto | Avvio automatico all'accensione, interruttore temporizzato, riattivazione della rete, controllo remoto | Avvio automatico all'accensione, interruttore temporizzato, riattivazione della rete, controllo remoto | Avvio automatico all'accensione, interruttore temporizzato, riattivazione della rete, controllo remoto | |
| Supporto lingue | Cinese, cinese tradizionale, inglese, francese, tedesco, giapponese, coreano, ecc. | Cinese, cinese tradizionale, inglese, francese, tedesco, giapponese, coreano, ecc. | Cinese, cinese tradizionale, inglese, francese, tedesco, giapponese, coreano, ecc. | Cinese, cinese tradizionale, inglese, francese, tedesco, giapponese, coreano, ecc. | Cinese, cinese tradizionale, inglese, francese, tedesco, giapponese, coreano, ecc. | Cinese, cinese tradizionale, inglese, francese, tedesco, giapponese, coreano, ecc. | Cinese, cinese tradizionale, inglese, francese, tedesco, giapponese, coreano, ecc. | |
| audio | Altoparlante integrato da 8Ω5W×2 | Altoparlante integrato da 8Ω5W×2 | Altoparlante integrato da 8Ω5W×2 | Altoparlante integrato da 8Ω5W×2 | Altoparlante integrato da 8Ω5W×2 | Altoparlante integrato da 8Ω5W×2 | Altoparlante integrato da 8Ω5W×2 | |
| Schermo diviso | Supporta la divisione dello schermo, il layout orizzontale/verticale, la combinazione di aree libere | Supporta la divisione dello schermo, il layout orizzontale/verticale, la combinazione di aree libere | Supporta la divisione dello schermo, il layout orizzontale/verticale, la combinazione di aree libere | Supporta la divisione dello schermo, il layout orizzontale/verticale, la combinazione di aree libere | Supporta la divisione dello schermo, il layout orizzontale/verticale, la combinazione di aree libere | Supporta la divisione dello schermo, il layout orizzontale/verticale, la combinazione di aree libere | Supporta la divisione dello schermo, il layout orizzontale/verticale, la combinazione di aree libere | |
| Funzione autonoma | Importazione e riproduzione di contenuti USB | Importazione e riproduzione di contenuti USB | Importazione e riproduzione di contenuti USB | Importazione e riproduzione di contenuti USB | Importazione e riproduzione di contenuti USB | Importazione e riproduzione di contenuti USB | Importazione e riproduzione di contenuti USB | |
| Dimensioni della macchina nuda | 500 300 × × 50mm | 550 330 × × 55mm | 620 370 × × 60mm | 772.5 467.01 × × 64mm | 980 580 × × 70mm | 1250 740 × × 80mm | 1470 870 × × 85mm | |
| Temperatura di esercizio | 0 ℃ ~ 40 ℃ | 0 ℃ ~ 40 ℃ | 0 ℃ ~ 40 ℃ | 0 ℃ ~ 40 ℃ | 0 ℃ ~ 40 ℃ | 0 ℃ ~ 40 ℃ | 0 ℃ ~ 40 ℃ | |
| Umidità di funzionamento | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | |
| Temperatura di conservazione | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | |
| Umidità di conservazione | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | |
| Potenza di ingresso | AC 110-240V 50 / 60Hz | AC 110-240V 50 / 60Hz | AC 110-240V 50 / 60Hz | AC 110-240V 50 / 60Hz | AC 110-240V 50 / 60Hz | AC 110-240V 50 / 60Hz | AC 110-240V 50 / 60Hz | |
| Consumo di energia | ≤30W | ≤35W | ≤40W | ≤48W | ≤60W | ≤80W | ≤100W | |
Continuando ad utilizzare il sito accetti la nostra politica sulla riservatezza Termini e condizioni.