Chiosco LCD touch a infrarossi
Windows Powered | Tocco a 10 punti | Soluzione interattiva professionale
Tocco a infrarossi a 10 punti
Design da pavimento
Display di alta qualità
Costruzione durevole
Energy Efficient
Connettività ricca
- Tocco a infrarossi a 10 punti: interazione multi-touch rapida e precisa
- Potente sistema Windows: Intel Core i5 con 8 GB di RAM per prestazioni fluide
- Design da pavimento: ideale per display interattivi e applicazioni self-service
- Display di alta qualità: 55" FHD con precisione del colore sRGB del 99%
- Costruzione durevole: vetro temperato 7H per una superficie resistente ai graffi
- Ampia connettività: più porte USB, HDMI, VGA ed Ethernet
- Audio integrato: doppi altoparlanti integrati e microfono array opzionale
- Efficienza energetica: ≤165 W in funzionamento, ≤0.5 W in standby
Specifiche dello schermo:
- Dimensioni dello schermo: 32-43-55-65-75-85 pollici
- Risoluzione: 1920 × 1080 (FHD)
- Luminosità: 300 cd/m²
- Rapporto di contrasto: 1200:1
- Colore: 16.7 milioni di colori, 99% sRGB
- Angolo di visione: 89°/89°/89°/89°
- Tempo di risposta: 8 ms (GtG)
- Tipo di pannello: a-Si TFT-LCD
- Retroilluminazione: WLED, durata 50,000 ore
Specifiche touch:
- Tecnologia: tocco infrarosso
- Punti di contatto: 10 punti contemporaneamente
- Superficie: vetro temperato 7H, trasmittanza del 92%
- Precisione: ±2mm
- Tempo di risposta: 8 ms
- Durata: tocchi praticamente illimitati
- Metodi di input: dito o qualsiasi oggetto non trasparente
Configurazione di sistema:
- Sistema operativo: Windows
- CPU: Intel Core i5 di ottava generazione
- RAM: 8 GB DDR4
- Memoria: SSD da 128 GB
- Grafica: Grafica integrata Intel
- Scheda madre: chipset HM87
Connettività:
- HDMI × 1
- VGA × 1
- USB 3.0 × 2
- USB 2.0 × 2
- RJ45 Gigabit Ethernet
- Ingresso/uscita audio
Supporto mediatico:
- Video: WMV, AVI, FLV, RM, RMVB, MPEG, TS, MP4, ecc.
- Audio: MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP, ecc.
- Immagine: BMP, JPEG, PNG, GIF, ecc.
Dimensioni e design:
- Dimensioni unità: 1900 × 744.4 × 43.6 mm (A × L × P)
- Supporto: design integrato da pavimento
- Peso: costruzione di livello commerciale
Audio e accessori:
- Altoparlanti: 2 × 5W (8Ω)
- Opzionale: microfono array (ordine personalizzato)
Qualità e supporto
Caratteristiche di affidabilità:
- Durata del display di 50,000 ore
- Costruzione di livello industriale
- Piattaforma Windows professionale
- Configurazione personalizzata disponibile
Ideale per:
- Chioschi interattivi
- Firma digitale
- Terminali self-service
- Esposizioni espositive
- Istruzione e formazione
- Lobby aziendali
- Ambienti di vendita al dettaglio
- Sistemi di orientamento
| Dimensione Display | 32 " | 43 " | 55 " | 65 " | 75 " | 85 " |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marchi del pannello | BOE;CSOT;LG | BOE;CSOT;LG | BOE;CSOT;LG | BOE;CSOT;LG | BOE;CSOT;LG | BOE;CSOT;LG |
| Risoluzione | 1920×1080 [Full HD] | 1920×1080 [Full HD] | 1920×1080 [Full HD] | 1920×1080 [Full HD] | 1920×1080 [Full HD] | 1920×1080 [Full HD] |
| Dimensioni visualizzabili | 698.4 × 392.85mm | 940.896 × 529.254mm | 1209.6 × 680.4mm | 1428.48 × 803.52mm | 1660.8 × 934.2mm | 1881.6 × 1058.4mm |
| Angolo di visione | 89/89/89/89 (CR≥10) | 89/89/89/89 (CR≥10) | 89/89/89/89 (CR≥10) | 89/89/89/89 (CR≥10) | 89/89/89/89 (CR≥10) | 89/89/89/89 (CR≥10) |
| Luminosità | 300 cd / m2 | 300 cd / m2 | 300 cd / m2 | 300 cd / m2 | 300 cd / m2 | 300 cd / m2 |
| Colore |
16.7M 99% sRGB |
16.7M 99% sRGB |
16.7M 99% sRGB |
16.7M 99% sRGB |
16.7M 99% sRGB |
16.7M 99% sRGB |
| Rapporto di contrasto | 1200: 1 (tip.) (TM) | 1200: 1 (tip.) (TM) | 1200: 1 (tip.) (TM) | 1200: 1 (tip.) (TM) | 1200: 1 (tip.) (TM) | 1200: 1 (tip.) (TM) |
| Tempo di risposta | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms |
| Tipo di schermo | TFT-LCD a-Si | TFT-LCD a-Si | TFT-LCD a-Si | TFT-LCD a-Si | TFT-LCD a-Si | TFT-LCD a-Si |
| Tipo di retroilluminazione | WLED | WLED | WLED | WLED | WLED | WLED |
| Durata LCD | 50000 ore | 50000 ore | 50000 ore | 50000 ore | 50000 ore | 50000 ore |
| Touch Screen Size | 32 " | 43 " | 55 " | 65 " | 75 " | 85 " |
| Tocca tipo | infrarosso | infrarosso | infrarosso | infrarosso | infrarosso | infrarosso |
| Vetro touch screen | Vetro temperato (durezza 7H, trasmittanza 92%) | Vetro temperato (durezza 7H, trasmittanza 92%) | Vetro temperato (durezza 7H, trasmittanza 92%) | Vetro temperato (durezza 7H, trasmittanza 92%) | Vetro temperato (durezza 7H, trasmittanza 92%) | Vetro temperato (durezza 7H, trasmittanza 92%) |
| Punti di contatto | 10 punti | 10 punti | 10 punti | 10 punti | 10 punti | 10 punti |
| Metodo di tocco | Dita o oggetti non trasparenti | Dita o oggetti non trasparenti | Dita o oggetti non trasparenti | Dita o oggetti non trasparenti | Dita o oggetti non trasparenti | Dita o oggetti non trasparenti |
| Precisione | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm |
| Velocità di risposta al tocco | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms |
| Toccare Orari | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
| Sistema operativo | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows |
| Soluzione per scheda madre | HM87 | HM87 | HM87 | HM87 | HM87 | HM87 |
| CPU | Intel Core i8 di decima generazione | Intel Core i8 di decima generazione | Intel Core i8 di decima generazione | Intel Core i8 di decima generazione | Intel Core i8 di decima generazione | Intel Core i8 di decima generazione |
| RAM | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 |
| Archiviazione | SSD 128GB | SSD 128GB | SSD 128GB | SSD 128GB | SSD 128GB | SSD 128GB |
| Grafica | Grafica integrata Intel | Grafica integrata Intel | Grafica integrata Intel | Grafica integrata Intel | Grafica integrata Intel | Grafica integrata Intel |
| Interfacce I / O | HDMI×1/VGA/USB3.0×2/USB2.0×2/RJ45×1/AUDIO | HDMI×1/VGA/USB3.0×2/USB2.0×2/RJ45×1/AUDIO | HDMI×1/VGA/USB3.0×2/USB2.0×2/RJ45×1/AUDIO | HDMI×1/VGA/USB3.0×2/USB2.0×2/RJ45×1/AUDIO | HDMI×1/VGA/USB3.0×2/USB2.0×2/RJ45×1/AUDIO | HDMI×1/VGA/USB3.0×2/USB2.0×2/RJ45×1/AUDIO |
| Rete cablata | 1000M Ethernet | 1000M Ethernet | 1000M Ethernet | 1000M Ethernet | 1000M Ethernet | 1000M Ethernet |
| Video Support | wmv, avi, flv, rm, rmvb, mpeg, ts, mp4, ecc. | wmv, avi, flv, rm, rmvb, mpeg, ts, mp4, ecc. | wmv, avi, flv, rm, rmvb, mpeg, ts, mp4, ecc. | wmv, avi, flv, rm, rmvb, mpeg, ts, mp4, ecc. | wmv, avi, flv, rm, rmvb, mpeg, ts, mp4, ecc. | wmv, avi, flv, rm, rmvb, mpeg, ts, mp4, ecc. |
| Supporto audio | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP, ecc. | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP, ecc. | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP, ecc. | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP, ecc. | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP, ecc. | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP, ecc. |
| Supporto per immagini | BMP, JPEG, PNG, GIF, ecc. | BMP, JPEG, PNG, GIF, ecc. | BMP, JPEG, PNG, GIF, ecc. | BMP, JPEG, PNG, GIF, ecc. | BMP, JPEG, PNG, GIF, ecc. | BMP, JPEG, PNG, GIF, ecc. |
| Microfono array | Parte superiore esterna (personalizzata) | Parte superiore esterna (personalizzata) | Parte superiore esterna (personalizzata) | Parte superiore esterna (personalizzata) | Parte superiore esterna (personalizzata) | Parte superiore esterna (personalizzata) |
| Potenza di ingresso | AC100-240V 50/60 Hz | AC100-240V 50/60 Hz | AC100-240V 50/60 Hz | AC100-240V 50/60 Hz | AC100-240V 50/60 Hz | AC100-240V 50/60 Hz |
| Consumo di energia | ≤165W | ≤165W | ≤165W | ≤165W | ≤165W | ≤165W |
| Potenza in standby | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W |
| audio | Altoparlante integrato da 8Ω5W×2 | Altoparlante integrato da 8Ω5W×2 | Altoparlante integrato da 8Ω5W×2 | Altoparlante integrato da 8Ω5W×2 | Altoparlante integrato da 8Ω5W×2 | Altoparlante integrato da 8Ω5W×2 |
Continuando ad utilizzare il sito accetti la nostra politica sulla riservatezza Termini e condizioni.