Display LCD per conferenze all-in-one
Display LCD per conferenze all-in-one: 55" 65" 75" 85" 86" 98" 100" 110"
Siti in 4K
Touch interattivo
Eco-Friendly
Compatibilità con doppio sistema operativo
Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3
Eco-Friendly
Schermo grande 4K Ultra HD: 55"/65"/75"/85"/86"/98" / 100"/110", risoluzione 3840×2160, per dettagli straordinari. Touch a infrarossi a 20 punti: risposta rapida, supporta input con dita e stilo. Fotocamera da 48 MP integrata e array a 8 microfoni: grandangolo di 115°, portata di ripresa di 8 m per riunioni remote più nitide. Compatibilità con doppio sistema operativo: Android 13 + PC Windows OPS opzionale, pronto all'uso. Casting wireless e doppio ingresso HDMI: supporta la visualizzazione multischermo PBP/PIP/POP. Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3: connettività stabile e ad alta velocità. Efficienza energetica ed ecologica: conforme agli standard RoHS Cina e RoHS UE.
Parametri di visualizzazione Dimensioni: 55"/65"/75"/85"/86"/98" / 100"/110" Risoluzione: 3840 × 2160 (4K UHD) Luminosità: ≤350 cd/m² Rapporto di contrasto: 1500:1 Colore: 10 bit, 1.07 miliardi di colori Durata della retroilluminazione: ≥50,000 ore Parametri touch Tecnologia: touch a infrarossi Punti touch: 20 punti Tempo di risposta: ≤15 ms Superficie: vetro temperato 7H, 92% Precisione di trasmissione: ±2 mm
Configurazione del sistema Processore: Quad-core ARM Cortex-A55 @1.9GHz RAM: 4GB (8GB opzionali) Memoria: 32GB (fino a 128GB opzionali) Sistema operativo: Android 13 Integrazione audio e video Fotocamera: sensore da 48MP, angolo ultra grandangolare da 115° Microfono: array a 8 microfoni con cancellazione dell'eco Audio: 2 altoparlanti da 15W, 8Ω
Interfacce avanzate, espansione flessibile Anteriore: USB × 2, Tipo-C × 1 Posteriore/laterale: HDMI × 2, RJ45, RS232, ingresso/uscita audio Rete: Wi-Fi 6, BT 5.3 Controllo: RS232 per gestione remota Computer OPS opzionale CPU: Intel Core i3/i5/i7 (4a generazione+) RAM: 4 GB ~ 16 GB DDR3/4 Archiviazione: SSD da 128 GB ~ 512 GB SO: Windows 10 / 7
Garanzia: 1 anno (prassi standard del settore) Conformità ambientale: RoHS Cina e RoHS UE Risparmio energetico: potenza in standby ≤0.5 W Design affidabile: per uso interno, protetto da umidità e polvere
Installazione e applicazioni Molteplici opzioni di montaggio Supporto mobile Montaggio a parete Montaggio a soffitto
Ideale per sale riunioni aziendali, sale per la formazione e l'istruzione, videoconferenze remote, spazi espositivi multimediali, centri di comando e controllo
| articoli | 55 " | 65 " | 75 " | 85 " | 86 " | 98 " | 100 " | 110 " |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione Display | 55 " | 65 " | 75 " | 85 " | 86 " | 98 " | 100 " | 110 " |
| Risoluzione | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 |
| Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Luminosità (tip.) | ≤350 cd/m2 | ≤350 cd/m2 | ≤350 cd/m2 | ≤350 cd/m2 | ≤350 cd/m2 | ≤350 cd/m2 | ≤350 cd/m2 | ≤350 cd/m2 |
| Rapporto di contrasto | 1500: 1 (tip.) | 1500: 1 (tip.) | 1500: 1 (tip.) | 1500: 1 (tip.) | 1500: 1 (tip.) | 1500: 1 (tip.) | 1500: 1 (tip.) | 1500: 1 (tip.) |
| Angolo di visione | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 |
| Tocca la tecnologia | Ottica infrarossa | Ottica infrarossa | Ottica infrarossa | Ottica infrarossa | Ottica infrarossa | Ottica infrarossa | Ottica infrarossa | Ottica infrarossa |
| Punti di contatto | Punti 20 | Punti 20 | Punti 20 | Punti 20 | Punti 20 | Punti 20 | Punti 20 | Punti 20 |
| Risposta al tocco | ≤15ms | ≤15ms | ≤15ms | ≤15ms | ≤15ms | ≤15ms | ≤15ms | ≤15ms |
| Built-in Camera | 48MP4K | 48MP4K | 48MP4K | 48MP4K | 48MP4K | 48MP4K | 48MP4K | 48MP4K |
| Microfono | Microfono a 8 array | Microfono a 8 array | Microfono a 8 array | Microfono a 8 array | Microfono a 8 array | Microfono a 8 array | Microfono a 8 array | Microfono a 8 array |
| Distanza di raccolta | 8 metri | 8 metri | 8 metri | 8 metri | 8 metri | 8 metri | 8 metri | 8 metri |
| Sistema operativo | Android 13 | Android 13 | Android 13 | Android 13 | Android 13 | Android 13 | Android 13 | Android 13 |
| CPU | Quad-core A55 @1.9GHz | Quad-core A55 @1.9GHz | Quad-core A55 @1.9GHz | Quad-core A55 @1.9GHz | Quad-core A55 @1.9GHz | Quad-core A55 @1.9GHz | Quad-core A55 @1.9GHz | Quad-core A55 @1.9GHz |
| RAM (standard/opzionale) | 4GB / 8GB | 4GB / 8GB | 4GB / 8GB | 4GB / 8GB | 4GB / 8GB | 4GB / 8GB | 4GB / 8GB | 4GB / 8GB |
| Archiviazione (standard/opzionale) | 32GB / 128GB | 32GB / 128GB | 32GB / 128GB | 32GB / 128GB | 32GB / 128GB | 32GB / 128GB | 32GB / 128GB | 32GB / 128GB |
| audio | Altoparlanti da 15 W × 2 | Altoparlanti da 15 W × 2 | Altoparlanti da 15 W × 2 | Altoparlanti da 15 W × 2 | Altoparlanti da 15 W × 2 | Altoparlanti da 15 W × 2 | Altoparlanti da 15 W × 2 | Altoparlanti da 15 W × 2 |
| WiFi | Wi-Fi 6 (2.4G/5G) | Wi-Fi 6 (2.4G/5G) | Wi-Fi 6 (2.4G/5G) | Wi-Fi 6 (2.4G/5G) | Wi-Fi 6 (2.4G/5G) | Wi-Fi 6 (2.4G/5G) | Wi-Fi 6 (2.4G/5G) | Wi-Fi 6 (2.4G/5G) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| Computer OPS | Opzionale (Intel i3/i5/i7) | Opzionale (Intel i3/i5/i7) | Opzionale (Intel i3/i5/i7) | Opzionale (Intel i3/i5/i7) | Opzionale (Intel i3/i5/i7) | Opzionale (Intel i3/i5/i7) | Opzionale (Intel i3/i5/i7) | Opzionale (Intel i3/i5/i7) |
| Consumo di energia | ≤350W | ≤350W | ≤350W | ≤350W | ≤350W | ≤350W | ≤350W | ≤350W |
| Potenza in standby | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W |

Continuando ad utilizzare il sito accetti la nostra politica sulla riservatezza Termini e condizioni.