RS
Display LED rotante: P2.5, P3, P4 per interni ed P5, P6.67, P8 per esterni
Rotazione 3D
Display a forma di prisma triangolare
14 bit ~ 22 bit
Incredibile capacità di visualizzazione
Durata della vita di 100,000 ore
3840Hz-7680Hz
Materiale di ferro
IP66 / IP43
Sottoschermi a 3 lati, che offrono visibilità multi-angolare; sistema di controllo intuitivo, che consente la personalizzazione della rotazione e dei contenuti; disponibili in diverse dimensioni, con un'altezza minima della base di 50 cm.
Il prodotto adotta una struttura a giunzione di schermi LED poliedrici, consentendo la visualizzazione rotazionale a 360 gradi delle immagini, con un effetto di rotazione flessibile simile a un cubo magico. La serie RS supera i limiti dei tradizionali schermi monofacciali, consentendo al pubblico di visualizzare contenuti chiari e completi da qualsiasi angolazione: che si tratti di centri commerciali, padiglioni fieristici o piazze all'aperto, può catturare efficacemente l'attenzione dei passanti e massimizzare l'efficienza della diffusione delle informazioni.
Le immagini visualizzate sono strettamente collegate alle azioni di rotazione dello schermo e sono disponibili diversi metodi di applicazione creativa che aspettano solo di essere esplorati.
Il prodotto vanta notevoli capacità di personalizzazione: gli utenti possono personalizzare lo stile della base e della parte superiore del box, nonché il numero di schermi LED poliedrici, in base alle proprie esigenze effettive.
Il prodotto è dotato di un sistema operativo sviluppato internamente, che supporta l'impostazione personalizzata delle azioni di rotazione ed è compatibile con il controllo tramite computer, telefoni cellulari e tablet.
Il prodotto offre eccellenti prestazioni di visualizzazione ad alta definizione, supporta l'adattamento multi-risoluzione, può ripristinare con precisione il colore e i dettagli delle immagini ed è adatto alle esigenze visive in molteplici scenari, come la promozione pubblicitaria e l'esposizione in fiere.
Per adattarsi a ogni scena diversa, i nostri prodotti utilizzano materiali di qualità superiore con una struttura concisa e resistente, e vari metodi di installazione li rendono flessibili e facili da applicare. Questo prodotto viene solitamente utilizzato in.
Ampia sala d'attesa, centro commerciale dell'aeroporto, museo, cartelloni pubblicitari lungo la strada.
| Articolo | P2.5-interno | P3-interno | P4-interno | P4-interno |
|---|---|---|---|---|
| Passo pixel | 2.5mm | 3mm | 4mm | 4mm |
| Altezza totale | 2.0m | 5.0m | 6.0m | 7.0m |
| Area totale dello schermo LED | 3.46m² | 9.22m² | 19.36m² | 33.18m² |
| Dimensioni modulo | 160mm × 160mm | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm |
| Risoluzione Module | 64 punti × 64 punti | 104 punti × 52 punti | 80 punti × 40 punti | 80 punti × 40 punti |
| Dimensione dello schermo singolo | 800mm × 480mm | 1280mm × 800mm | 1920mm × 1120mm | 2560mm × 1440mm |
| Risoluzione dello schermo singolo | 320 punti × 192 punti | 416 punti × 260 punti | 480 punti × 280 punti | 640 punti × 360 punti |
| Dimensioni schermo intero | 2.4 m × 1.44 m | 3.84 m × 2.4 m | 5.76 m × 3.36 m | 7.68 m × 4.32 m |
| Risoluzione a schermo intero | 960 punti × 576 punti | 1248 punti × 780 punti | 1440 punti × 840 punti | 1920 punti × 1080 punti |
| Luminosità | ≥600 nit | ≥600 nit | ≥600 nit | ≥600 nit |
| Frequenza di aggiornamento | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz |
| Scala di grigi | 14~16 bit | 14~16 bit | 14~16 bit | 14~16 bit |
| Angolo di visione | O:160° / V:160° | O:160° / V:160° | O:160° / V:160° | O:160° / V:160° |
| Durata della vita schermo | ore ≥100,000 | ore ≥100,000 | ore ≥100,000 | ore ≥100,000 |
| Assorbimento massimo | 2.2 kW/pz | 10.0 kW/pz | 18.5 kW/pz | 29.0 kW/pz |
| Consumo medio | 0.88 kW/pz | 4.0 kW/pz | 7.4 kW/pz | 11.6 kW/pz |
| Tensione di ingresso | CA 100 V - CA 240 V a 50 Hz/60 Hz | CA 100 V - CA 240 V a 50 Hz/60 Hz | CA 100 V - CA 240 V a 50 Hz/60 Hz | CA 100 V - CA 240 V a 50 Hz/60 Hz |
| Materiale dello schermo | Ferro | Ferro | Ferro | Ferro |
| Peso dello schermo | 300 kg | 1500 kg | 2100 kg | 4200 kg |
| Sistema operativo | Windows (Win10, Win8, ecc.) | Windows (Win10, Win8, ecc.) | Windows (Win10, Win8, ecc.) | Windows (Win10, Win8, ecc.) |
| Orma | 0.3m² | 0.7m² | 1.6m² | 2.8m² |
| Articolo | P5-esterno | P5-esterno | P6.67-esterno | P6.67-esterno |
|---|---|---|---|---|
| Passo pixel | 5mm | 5mm | 6.67mm | 6.67mm |
| Altezza totale | 6.3m | 6.7m | 7.3m | 7.7m |
| Area totale dello schermo LED | 19.4m² | 25.8m² | 33.2m² | 41.5m² |
| Dimensioni modulo | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm |
| Risoluzione Module | 64 punti × 32 punti | 64 punti × 32 punti | 48 punti × 24 punti | 48 punti × 24 punti |
| Dimensione dello schermo singolo | 1920mm × 1120mm | 2240mm × 1280mm | 2560mm × 1440mm | 2880mm × 1600mm |
| Risoluzione dello schermo singolo | 384 punti × 224 punti | 448 punti × 256 punti | 384 punti × 216 punti | 432 punti × 240 punti |
| Dimensioni schermo intero | 5.76 m × 3.36 m | 6.72 m × 3.84 m | 7.68 m × 4.32 m | 8.64 m × 4.8 m |
| Risoluzione a schermo intero | 1152 punti × 672 punti | 1344 punti × 768 punti | 1152 punti × 648 punti | 1296 punti × 720 punti |
| Luminosità | 4500 ~ 6000nits | 4500 ~ 6000nits | 4500 ~ 6000nits | 4500 ~ 6000nits |
| Frequenza di aggiornamento | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz |
| Scala di grigi | 14~16 bit | 14~16 bit | 14~16 bit | 14~16 bit |
| Angolo di visione | O:160° / V:160° | O:160° / V:160° | O:160° / V:160° | O:160° / V:160° |
| Durata della vita schermo | ore ≥100,000 | ore ≥100,000 | ore ≥100,000 | ore ≥100,000 |
| Assorbimento massimo | 29 kW/pz | 36 kW/pz | 44 kW/pz | 53 kW/pz |
| Consumo medio | 11.4 kW/pz | 15 kW/pz | 18 kW/pz | 22 kW/pz |
| Tensione di ingresso | CA 100 V - CA 240 V a 50 Hz/60 Hz | CA 100 V - CA 240 V a 50 Hz/60 Hz | CA 100 V - CA 240 V a 50 Hz/60 Hz | CA 100 V - CA 240 V a 50 Hz/60 Hz |
| Materiale dello schermo | Ferro | Ferro | Ferro | Ferro |
| Peso dello schermo | 2100 kg | 3000 kg | 4200 kg | 5000 kg |
| Sistema operativo | Windows (Win10, Win8, ecc.) | Windows (Win10, Win8, ecc.) | Windows (Win10, Win8, ecc.) | Windows (Win10, Win8, ecc.) |
| Orma | 1.6m² | 2.2m² | 2.8m² | 3.6m² |
| Articolo | P6.67-esterno | P6.67-esterno | P8-esterno |
|---|---|---|---|
| Passo pixel | 6.67mm | 6.67mm | 8mm |
| Altezza totale | 8.2m | 10.5m | 12.5m |
| Area totale dello schermo LED | 51m² | 90m² | 132.7m² |
| Dimensioni modulo | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm |
| Risoluzione Module | 48 punti × 24 punti | 48 punti × 24 punti | 40 punti × 20 punti |
| Dimensione dello schermo singolo | 3200mm × 1760mm | 4160mm × 2400mm | 5120mm × 2880mm |
| Risoluzione dello schermo singolo | 480 punti × 264 punti | 624 punti × 360 punti | 640 punti × 360 punti |
| Dimensioni schermo intero | 9.6 m × 5.28 m | 12.48 m × 7.2 m | 15.36 m × 8.64 m |
| Risoluzione a schermo intero | 1440 punti × 792 punti | 1872 punti × 1080 punti | 1920 punti × 1080 punti |
| Luminosità | 4500 ~ 6000nits | 4500 ~ 6000nits | 4500 ~ 6000nits |
| Frequenza di aggiornamento | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz |
| Scala di grigi | 14~16 bit | 14~16 bit | 14~16 bit |
| Angolo di visione | O:160° / V:160° | O:160° / V:160° | O:160° / V:160° |
| Durata della vita schermo | ore ≥100,000 | ore ≥100,000 | ore ≥100,000 |
| Assorbimento massimo | 63kw/pz | 120kw/pz | 178kw/pz |
| Consumo medio | 25kw/pz | 48kw/pz | 72kw/pz |
| Tensione di ingresso | CA 100 V - CA 240 V a 50 Hz/60 Hz | CA 100 V - CA 240 V a 50 Hz/60 Hz | CA 100 V - CA 240 V a 50 Hz/60 Hz |
| Materiale dello schermo | Ferro | Ferro | Ferro |
| Peso dello schermo | 6200 kg | 8600 kg | 11000 kg |
| Sistema operativo | Windows (Win10, Win8, ecc.) | Windows (Win10, Win8, ecc.) | Windows (Win10, Win8, ecc.) |
| Orma | 4.4m² | 7.4m² | 11m² |





Continuando ad utilizzare il sito accetti la nostra politica sulla riservatezza Termini e condizioni.