RW
Display LED rotante serie RW: per interni P3, P4 e per esterni P5, P6.6
Rotazione 3D
Immagine a schermo intero
14 bit ~ 22 bit
Incredibile capacità di visualizzazione
Durata della vita di 100,000 ore
3840Hz-7680Hz
Materiale di ferro
IP66 / IP43
(1) 5 sottoschermi bifacciali, che offrono visibilità multi-angolo; (2) Sistema di controllo intuitivo, che consente rotazione e contenuto personalizzati; (3) Disponibili più dimensioni, con un'altezza minima della base di 2.5 m.
Sincronizza i contenuti con movimenti rotatori 3D, trasformando spazi fisici statici in esperienze visive interattive. Supporta combinazioni flessibili di più modalità di visualizzazione (ad esempio, loop di immagini, riproduzione video, integrazione di dati in tempo reale), consentendo diverse espressioni creative per marchi e scenari.
Dotato di sottoschermi segmentati e capacità di visualizzazione bifacciale, garantisce che le informazioni vengano diffuse efficacemente al pubblico da diverse angolazioni. Questo design aumenta significativamente il coinvolgimento del pubblico e migliora l'efficienza della distribuzione delle informazioni.
Offre soluzioni personalizzate per la disposizione degli schermi, tra cui quantità regolabili di sottoschermi, strutture di base personalizzate e design personalizzati per i top box. L'altezza della base può essere personalizzata a partire da 2.5 m, per soddisfare le esigenze specifiche dei diversi ambienti di installazione.
Dotato di un sistema operativo sviluppato internamente che consente agli utenti di programmare schemi di rotazione e sequenze di movimento personalizzati. Supporta il controllo multi-dispositivo (computer, telefono cellulare, tablet), garantendo un funzionamento intuitivo e pratico per utenti di tutti i livelli tecnici.
Supporta due metodi di installazione: montaggio su palo indipendente e sospensione a soffitto. Questa versatilità consente un'installazione senza problemi sia in ambienti interni che esterni, indipendentemente dai vincoli di spazio.
Per adattarsi a ogni scena diversa, i nostri prodotti utilizzano materiali di qualità superiore con una struttura concisa e resistente, e vari metodi di installazione li rendono flessibili e facili da applicare. Questo prodotto viene solitamente utilizzato in.
Ampia sala d'attesa, aeroporto, centro commerciale, cartelloni pubblicitari lungo la strada
| Articolo | P3-interno | P3-interno | P3-interno | |
|---|---|---|---|---|
| Passo pixel | 3mm | 3mm | 3mm | |
| Altezza totale | 4.56m | 5.2m | 5.8m | |
| Spessore centrale | 0.25m | 0.30m | 0.35m | |
| Spessore doppio lato | 0.12m | 0.12m | 0.12m | |
| Area totale dello schermo LED | 3.07 m²×2 | 6.14 m²×2 | 10.24 m²×2 | |
| Dimensioni modulo | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm | |
| Risoluzione Module | 104 punti × 52 punti | 104 punti × 52 punti | 104 punti × 52 punti | |
| Dimensioni dello schermo secondario monofacciale | 1920mm × 320mm | 2560mm × 480mm | 3200mm × 640mm | |
| Risoluzione dello schermo secondario monofacciale | 624 punti × 104 punti | 832 punti × 156 punti | 1040 punti × 208 punti | |
| Dimensioni schermo intero | 1.92 m × 1.6 m × 2 | 2.56 m × 2.4 m × 2 | 3.2 m × 3.2 m × 2 | |
| Risoluzione a schermo intero | 624 punti × 520 punti × 2 | 832 punti × 780 punti × 2 | 1040 punti × 1040 punti × 2 | |
| Luminosità | ≥600 nit | ≥600 nit | ≥600 nit | |
| Frequenza di aggiornamento | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | |
| Scala di grigi | 14~16 bit | 14~16 bit | 14~16 bit | |
| Angolo di visione | O:160° / V:160° | O:160° / V:160° | O:160° / V:160° | |
| Durata della vita schermo | ore ≥100,000 | ore ≥100,000 | ore ≥100,000 | |
| Assorbimento massimo | 4.4kw/pz | 8.5kw/pz | 13.8kw/pz | |
| Consumo medio | 1.76kw/pz | 3.4kw/pz | 5.5kw/pz | |
| Tensione di ingresso | CA 100 V - CA 240 V a 50 Hz/60 Hz | CA 100 V - CA 240 V a 50 Hz/60 Hz | CA 100 V - CA 240 V a 50 Hz/60 Hz | |
| Materiale dello schermo | Ferro | Ferro | Ferro | |
| Peso dello schermo | 352 kg | 675 kg | 1087 kg | |
| Sistema operativo | Windows (Win10, Win8, ecc.) | Windows (Win10, Win8, ecc.) | Windows (Win10, Win8, ecc.) | |
| Orma | 0.15m² | 0.15m² | 0.23m² |
| Articolo | P4-interno | P4-interno | P4-interno | P4-interno |
|---|---|---|---|---|
| Passo pixel | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm |
| Altezza totale | 6.5m | 7.4m | 9m | 10.6m |
| Spessore centrale | 0.8m | 0.8m | 0.9m | 0.9m |
| Spessore doppio lato | 0.45m | 0.45m | 0.45m | 0.45m |
| Area totale dello schermo LED | 15.36 m²×2 | 23.04 m²×2 | 40.96 m²×2 | 61.44 m²×2 |
| Dimensioni modulo | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm |
| Risoluzione Module | 80 punti × 40 punti | 80 punti × 40 punti | 80 punti × 40 punti | 80 punti × 40 punti |
| Dimensioni dello schermo secondario monofacciale | 3840mm × 800mm | 4800mm × 960mm | 6400mm × 1280mm | 7680mm × 1600mm |
| Risoluzione dello schermo secondario monofacciale | 960 punti × 200 punti | 1200 punti × 240 punti | 1600 punti × 320 punti | 1920 punti × 400 punti |
| Dimensioni schermo intero | 3.84 m × 4 m × 2 | 4.8 m × 4.8 m × 2 | 6.4 m × 6.4 m × 2 | 7.68 m × 8 m × 2 |
| Risoluzione a schermo intero | 960 punti × 1000 punti × 2 | 1200 punti × 1200 punti × 2 | 1600 punti × 1600 punti × 2 | 1920 punti × 2000 punti × 2 |
| Luminosità | ≥600 nit | ≥600 nit | ≥600 nit | ≥600 nit |
| Frequenza di aggiornamento | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz |
| Scala di grigi | 14~16 bit | 14~16 bit | 14~16 bit | 14~16 bit |
| Angolo di visione | O:160° / V:160° | O:160° / V:160° | O:160° / V:160° | O:160° / V:160° |
| Durata della vita schermo | ore ≥100,000 | ore ≥100,000 | ore ≥100,000 | ore ≥100,000 |
| Assorbimento massimo | 26.7kw/pz | 42.6kw/pz | 73kw/pz | 112kw/pz |
| Consumo medio | 10.7kw/pz | 17kw/pz | 29.2kw/pz | 44.8kw/pz |
| Tensione di ingresso | CA 100 V - CA 240 V a 50 Hz/60 Hz | CA 100 V - CA 240 V a 50 Hz/60 Hz | CA 100 V - CA 240 V a 50 Hz/60 Hz | CA 100 V - CA 240 V a 50 Hz/60 Hz |
| Materiale dello schermo | Ferro | Ferro | Ferro | Ferro |
| Peso dello schermo | 1700 kg | 2080 kg | 3680 kg | 5480 kg |
| Sistema operativo | Windows (Win10, Win8, ecc.) | Windows (Win10, Win8, ecc.) | Windows (Win10, Win8, ecc.) | Windows (Win10, Win8, ecc.) |
| Orma | 0.66m² | 0.88m² | 1.02m² | 1.17m² |
| Articolo | P5-esterno | P5-esterno | P6.67-esterno | P6.67-esterno |
|---|---|---|---|---|
| Passo pixel | 5mm | 5mm | 6.67mm | 6.67mm |
| Altezza totale | 6.8m | 7.7m | 9.3m | 10.6m |
| Spessore centrale | 0.8m | 0.8m | 0.9m | 0.9m |
| Spessore doppio lato | 0.45m | 0.45m | 0.45m | 0.45m |
| Area totale dello schermo LED | 15.36 m²×2 | 23.04 m²×2 | 40.96 m²×2 | 61.44 m²×2 |
| Dimensioni modulo | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm |
| Risoluzione Module | 64 punti × 32 punti | 64 punti × 32 punti | 48 punti × 24 punti | 48 punti × 24 punti |
| Dimensioni dello schermo secondario monofacciale | 3840mm × 800mm | 4800mm × 960mm | 6400mm × 1280mm | 7680mm × 1600mm |
| Risoluzione dello schermo secondario monofacciale | 768 punti × 160 punti | 960 punti × 192 punti | 960 punti × 192 punti | 1152 punti × 240 punti |
| Dimensioni schermo intero | 3.84 m × 4 m × 2 | 4.8 m × 4.8 m × 2 | 6.4 m × 6.4 m × 2 | 7.68 m × 8 m × 2 |
| Risoluzione a schermo intero | 768 punti × 800 punti × 2 | 960 punti × 960 punti × 2 | 960 punti × 960 punti × 2 | 1152 punti × 1200 punti × 2 |
| Luminosità | 4500 ~ 6000nits | 4500 ~ 6000nits | 4500 ~ 6000nits | 4500 ~ 6000nits |
| Frequenza di aggiornamento | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz |
| Scala di grigi | 14~16 bit | 14~16 bit | 14~16 bit | 14~16 bit |
| Angolo di visione | O:160° / V:160° | O:160° / V:160° | O:160° / V:160° | O:160° / V:160° |
| Durata della vita schermo | ore ≥100,000 | ore ≥100,000 | ore ≥100,000 | ore ≥100,000 |
| Assorbimento massimo | 41kw/pz | 66kw/pz | 112kw/pz | 170kw/pz |
| Consumo medio | 17kw/pz | 27kw/pz | 45kw/pz | 68kw/pz |
| Tensione di ingresso | CA 100 V - CA 240 V a 50 Hz/60 Hz | CA 100 V - CA 240 V a 50 Hz/60 Hz | CA 100 V - CA 240 V a 50 Hz/60 Hz | CA 100 V - CA 240 V a 50 Hz/60 Hz |
| Materiale dello schermo | Ferro | Ferro | Ferro | Ferro |
| Peso dello schermo | 1950 kg | 2380 kg | 3980 kg | 5980 kg |
| Sistema operativo | Windows (Win10, Win8, ecc.) | Windows (Win10, Win8, ecc.) | Windows (Win10, Win8, ecc.) | Windows (Win10, Win8, ecc.) |
| Orma | 0.66m² | 0.88m² | 1.02m² | 1.17m² |
Continuando ad utilizzare il sito accetti la nostra politica sulla riservatezza Termini e condizioni.