Display LCD in vetro verticale
Telaio sottile | Frontale in vetro di alta qualità | Soluzione verticale versatile

Telaio sottile | Frontale in vetro di alta qualità | Soluzione verticale versatile
Design frontale completamente in vetro
Orientamento verticale
Opzioni di input multiple
Audio integrato
Energy Efficient
Durata della vita lunga
- Design frontale completamente in vetro: aspetto premium con cornici strette
- Orientamento verticale: ideale per la segnaletica digitale e la visualizzazione delle informazioni
- Alta luminosità: 500 cd/m² per una visibilità nitida
- Ampia gamma di colori: 90% NTSC per immagini vivide
- Molteplici opzioni di ingresso: 3× HDMI, DP, USB, Ethernet
- Audio integrato: altoparlanti 2×5W
- Efficienza energetica: <60W in funzionamento, <0.5W in standby
- Lunga durata: 50,000 ore di retroilluminazione
- Dimensioni dello schermo: 43_49_55_65"
- Risoluzione: 1920 × 1080 (FHD)
- Proporzioni: 16:9
- Luminosità: 500 cd/m²
- Rapporto di contrasto: 1200:1
- Profondità colore: 8 bit + FRC, 16.7 milioni di colori
- Tempo di risposta: 6 ms (GtG)
- Angolo di visione: 89°/89°/89°/89°
- Gamma di colori: 90% NTSC
- Retroilluminazione: D-LED illuminato lateralmente
- Durata: 50,000 ore
Configurazione di sistema:
- Chipset principale: NT68676UFG
- Supporto video: 1080P 100fps H.265/H.264
- Formati audio: MPEG1/2, AAC-LC, WMA, ecc.
- Lingue OSD: supporto multilingue Opzioni interfaccia:**
- HDMI × 3 (1080P a 60 Hz)
- DisplayPort × 1 - USB 2.0 × 2
- Ethernet (RJ45)
- Uscita audio (jack per auricolari)
- Wi-Fi: 2.4G integrato (5.8G e BT opzionali) Audio:
- Altoparlanti: 2 × 5W (8Ω)
Specifiche fisiche:
- Dimensioni: 700 × 27 × 1180 mm (L×P×A)
- Materiale del cabinet: copertura posteriore in metallo, piastra posteriore hardware
- Frontale: Vetro pieno con cornici strette
- Opzioni colore: bianco (nero disponibile su ordinazione personalizzata)
- Montaggio: Base mobile inclusa
- Angolo di inclinazione: 0° - Angolo di rotazione: 0-90°
- Durata della retroilluminazione di 50,000 ore
- Certificazione 3C per la sicurezza
- Prestazioni stabili in ambienti commerciali
- Sono disponibili opzioni di branding personalizzato
Ideale per:
- Segnaletica digitale al dettaglio
- Menù per ristoranti
- Display informativi pubblici
- Hub di trasporto
- Lobby aziendali
- Spazi Espositivi
- Sistemi di orientamento


| Specificazione | 32 " | 43 " | 55 " | 65 " |
|---|---|---|---|---|
| Dimensione Display | 32 " | 43 " | 55 " | 65 " |
| Marca/modello del pannello | BOE/AU | BOE/AU | BOE/AU | BOE/AU |
| Risoluzione/Rapporto d'aspetto | 1920 × 1080 16: 9 | 1920 × 1080 16: 9 | 1920 × 1080 16: 9 | 1920 × 1080 16: 9 |
| Area attiva | 530.4 × 942mm | 605.0 × 1075.8mm | 680.4 × 1209.6mm | 803.5 × 1428.5mm |
| Tipo di retroilluminazione | D-LED con illuminazione laterale | D-LED con illuminazione laterale | D-LED con illuminazione laterale | D-LED con illuminazione laterale |
| Luminosità | 500 cd / m2 | 500 cd / m2 | 500 cd / m2 | 500 cd / m2 |
| Rapporto di contrasto | 1200: 1 (tipico) | 1200: 1 (tipico) | 1200: 1 (tipico) | 1200: 1 (tipico) |
| Passo pixel | 0.285 × 0.285mm | 0.285 × 0.285mm | 0.285 × 0.285mm | 0.285 × 0.285mm |
| Tempo di risposta | 6 ms GTG | 6 ms GTG | 6 ms GTG | 6 ms GTG |
| Angolo di visione | 89 ° / 89 ° / 89 ° / ° 89 | 89 ° / 89 ° / 89 ° / ° 89 | 89 ° / 89 ° / 89 ° / ° 89 | 89 ° / 89 ° / 89 ° / ° 89 |
| Colori del display | 8 bit + FRC, 16.7 milioni di colori | 8 bit + FRC, 16.7 milioni di colori | 8 bit + FRC, 16.7 milioni di colori | 8 bit + FRC, 16.7 milioni di colori |
| Frequenza dei fotogrammi del pannello | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| Gamma di colori | 90% NTSC | 90% NTSC | 90% NTSC | 90% NTSC |
| Luminosità Uniformità | >70% (griglia a 9) | >70% (griglia a 9) | >70% (griglia a 9) | >70% (griglia a 9) |
| Tempo di vita | 50,000 ore | 50,000 ore | 50,000 ore | 50,000 ore |
| Colore | Bianco (nero facoltativo) | Bianco (nero facoltativo) | Bianco (nero facoltativo) | Bianco (nero facoltativo) |
| Modello PCBA | Scheda madre del display | Scheda madre del display | Scheda madre del display | Scheda madre del display |
| chipset | NT68676UFG | NT68676UFG | NT68676UFG | NT68676UFG |
| Interfacce esterne | DP×1, aggiornamento USB×1, HDMI×3 | DP×1, aggiornamento USB×1, HDMI×3 | DP×1, aggiornamento USB×1, HDMI×3 | DP×1, aggiornamento USB×1, HDMI×3 |
| Supporto disco USB | Riproduzione di foto/musica/film | Riproduzione di foto/musica/film | Riproduzione di foto/musica/film | Riproduzione di foto/musica/film |
| Formato video | 1080P 100 fps H.265/H.264 | 1080P 100 fps H.265/H.264 | 1080P 100 fps H.265/H.264 | 1080P 100 fps H.265/H.264 |
| Formato Audio | MPEG1/2 strato I/II, AAC-Lc, WMA | MPEG1/2 strato I/II, AAC-Lc, WMA | MPEG1/2 strato I/II, AAC-Lc, WMA | MPEG1/2 strato I/II, AAC-Lc, WMA |
| Lingue OSD/UI | Cinese (altre lingue facoltative) | Cinese (altre lingue facoltative) | Cinese (altre lingue facoltative) | Cinese (altre lingue facoltative) |
| Ingresso HDMI | HDMI tipo A, 1080P a 60 Hz | HDMI tipo A, 1080P a 60 Hz | HDMI tipo A, 1080P a 60 Hz | HDMI tipo A, 1080P a 60 Hz |
| USB | 2×USB 2.0 (posteriori) | 2×USB 2.0 (posteriori) | 2×USB 2.0 (posteriori) | 2×USB 2.0 (posteriori) |
| Uscita audio | 1×Jack per auricolari | 1×Jack per auricolari | 1×Jack per auricolari | 1×Jack per auricolari |
| Ingresso Ethernet | 1 × RJ45 | 1 × RJ45 | 1 × RJ45 | 1 × RJ45 |
| WiFi | 2.4G integrato (5.8G e BT opzionali) | 2.4G integrato (5.8G e BT opzionali) | 2.4G integrato (5.8G e BT opzionali) | 2.4G integrato (5.8G e BT opzionali) |
| Speaker | 2×5W (8Ω/5W) | 2×5W (8Ω/5W) | 2×5W (8Ω/5W) | 2×5W (8Ω/5W) |
| Potenza di ingresso | AC 100-240V 50 / 60Hz | AC 100-240V 50 / 60Hz | AC 100-240V 50 / 60Hz | AC 100-240V 50 / 60Hz |
| Consumo operativo | ||||
| Consumo in standby | ||||
| Indicatore LED | Blu (acceso), Rosso (spento) | Blu (acceso), Rosso (spento) | Blu (acceso), Rosso (spento) | Blu (acceso), Rosso (spento) |
| Interruttore di alimentazione principale | Interruttore | Interruttore | Interruttore | Interruttore |
| Dimensioni complete della macchina | 700 27 × × 1180mm | 800 30 × × 1350mm | 900 35 × × 1520mm | 1050 40 × × 1800mm |
| Temperatura di esercizio | 0°C~40°C | 0°C~40°C | 0°C~40°C | 0°C~40°C |
| Umidità di funzionamento | 10 ~ 90% RH | 10 ~ 90% RH | 10 ~ 90% RH | 10 ~ 90% RH |
Continuando ad utilizzare il sito accetti la nostra politica sulla riservatezza Termini e condizioni.