FA2エリート
屋外のフロントおよびリアアクセス LED ディスプレイ
軽量
高い安定性
ケーブルフリー
3,840Hz
10000nits
50% のエネルギー節約
アルミモジュールケース
IP66
アルミニウム製キャビネットは、市場にある従来のキャビネットよりも 25kg/平方メートル軽量になるように設計されています。キャビネットが軽いため、設置がより簡単になります。複数のパネルサイズを簡単に組み立てて、異なる寸法の大画面を作成できます。960(w)mm x 960(h)mm、厚さ82mm、重量25kg/平方メートル。ピクセルピッチはP5.71、P6.67、P8、P10です。利用可能。
電源、受信カード、モジュールは前面または背面から取り外し可能です。この種の簡潔で簡単な設計により、緊急時、特に技術者がどの部品に問題があるのか疑問に思った場合に、モジュールを迅速に取り外して交換することができます。迅速な問題解決により、人件費が大幅に節約されます。
この設計はリボン ケーブルを必要としないため、モジュールの信号接続は市場の一般的な設計よりもはるかに優れています。さらに、単列ピン ソケットを使用しており、その特徴は次のとおりです。 高精度: 正確なピン間隔により、安定した接続が保証されます。電子部品間の接続を強化し、回路基板の全体的な性能を向上させます。高い信頼性:高品質の材料で作られており、優れた導電性と耐腐食性を備えており、回路の安定した動作を保証できます。
屋外シーンの LED スクリーンは、埃や水による損傷など、屋内のものよりも多くの課題に直面します。 LEDスクリーンがアウトドアシーンで安全かつ安定して機能するように、大雨や強風に長時間耐えられる高度な保護方式を採用しています。 IP66 設計により、電子部品を湿気や塵から隔離できるため、画面の信頼性が向上します。
屋外シーンで LED スクリーンに表示される内容を明確に表示するために、優れた PCB 設計と LED チップの新しい方法を採用し、輝度が 10000nits 以上に達します。超高輝度、リフレッシュ レート、グレー スケールにより、画面の視覚的パフォーマンスは比類のありません。
高ダイナミック レンジの画像をキャプチャするには 3840Hz 以上のリフレッシュ レートが使用され、ディスプレイ上の走査線やちらつきを排除します。 14 ビット~22 ビットの高いグレースケール レベルにより優れた視覚品質が保証され、LED ディスプレイは鮮やかな視覚効果を提供します。
あらゆるシーンにフィットするよう、優れた素材と簡潔かつ強固な構造を採用し、柔軟で簡単な施工を可能にする多彩な施工方法を実現しています。 この製品は通常、以下の用途で使用されます。
トラックトレーラー; スコアボード; デジタルアウトオブホーム(DOOH)。
Item | P5.71 | P6.67 |
---|---|---|
画素ピッチ | 5.71 mm | 6.67 mm |
LEDタイプ | SMD2727 | SMD2727 |
モジュールの分解能 | 84ドット×56ドット | 72ドット×48ドット |
走行モード | 1 / 7scan | 1 / 4scan |
モジュールピクセル | 4704dots | 3456dots |
モジュールサイズ | 480 mm X 320 mm | 480 mm X 320 mm |
キャビネットサイズ(mm) | 960x960×82 | 960x960×82 |
内閣決議 | 168ドット×168ドット | 144ドット×144ドット |
画素密度 | 30,671dots /㎡ | 22,478dots /㎡ |
最小視聴距離 | ≥5.71m | ≥6.67m |
輝度 | 5000nits ~ 10000nits | 5000nits ~ 10000nits |
IPグレード | IP66 | IP66 |
リフレッシュレート | ≧3840Hz | ≧3840Hz |
グレースケール | 14ビット~22ビット | 14ビット~22ビット |
視角 | 水平:160° / 垂直:160° | 水平:160° / 垂直:160° |
最大消費電力 | 560W /m² | 560W /m² |
平均消費電力 | 160W /m² | 160W /m² |
入力電圧 | AC110V-220V @ 50Hz/60Hz | AC110V-220V @ 50Hz/60Hz |
使用温度 | ﹣20℃〜60℃ | ﹣20℃〜60℃ |
動作湿度 | 10%〜90% | 10%〜90% |
キャビネット素材 | アルミ | アルミ |
内閣重 | 25kg / sqm | 25kg / sqm |
オペレーティングシステム | Windows(Win7、Win8など) | Windows(Win7、Win8など) |
信号源の互換性 | DVI、HDMI1.3、DP1.2、SDI、HDMI2.0など。 | DVI、HDMI1.3、DP1.2、SDI、HDMI2.0など。 |
Item | P8 | P10 |
---|---|---|
画素ピッチ | 8 mm | 10 mm |
LEDタイプ | SMD2727 | SMD2727 |
モジュールの分解能 | 60ドット×40ドット | 48ドット×32ドット |
走行モード | 1 / 4scan | 1 / 2scan |
モジュールピクセル | 2400dots | 1536dots |
モジュールサイズ | 480 mm X 320 mm | 480 mm X 320 mm |
キャビネットサイズ(mm) | 960x960×82 | 960x960×82 |
内閣決議 | 120ドット×120ドット | 96ドット×96ドット |
画素密度 | 15,625dots /㎡ | 10,000dots /㎡ |
最小視聴距離 | ≥8m | ≥10m |
輝度 | 5000nits ~ 10000nits | 5000nits ~ 10000nits |
IPグレード | IP66 | IP66 |
リフレッシュレート | ≧3840Hz | ≧3840Hz |
グレースケール | 14ビット~22ビット | 14ビット~22ビット |
視角 | 水平:160° / 垂直:160° | 水平:160° / 垂直:160° |
最大消費電力 | 560W /m² | 560W /m² |
平均消費電力 | 160W /m² | 160W /m² |
入力電圧 | AC110V-220V @ 50Hz/60Hz | AC110V-220V @ 50Hz/60Hz |
使用温度 | ﹣20℃〜60℃ | ﹣20℃〜60℃ |
動作湿度 | 10%〜90% | 10%〜90% |
キャビネット素材 | アルミ | アルミ |
内閣重 | 25kg / sqm | 25kg / sqm |
オペレーティングシステム | Windows(Win7、Win8など) | Windows(Win7、Win8など) |
信号源の互換性 | DVI、HDMI1.3、DP1.2、SDI、HDMI2.0など。 | DVI、HDMI1.3、DP1.2、SDI、HDMI2.0など |
Item | P8 | P10 |
---|---|---|
画素ピッチ | 8 mm | 10 mm |
LEDタイプ | SMD2727 | SMD2727 |
モジュールの分解能 | 60ドット×40ドット | 48ドット×32ドット |
走行モード | 1 / 4scan | 1 / 2scan |
モジュールピクセル | 2400dots | 1536dots |
モジュールサイズ | 480 mm X 320 mm | 480 mm X 320 mm |
キャビネットサイズ(mm) | 960x960×82 | 960x960×82 |
内閣決議 | 120ドット×120ドット | 96ドット×96ドット |
画素密度 | 15,625dots /㎡ | 10,000dots /㎡ |
最小視聴距離 | ≥8m | ≥10m |
輝度 | 5000nits ~ 10000nits | 5000nits ~ 10000nits |
IPグレード | IP66 | IP66 |
リフレッシュレート | ≧3840Hz | ≧3840Hz |
グレースケール | 14ビット~22ビット | 14ビット~22ビット |
視角 | 水平:160° / 垂直:160° | 水平:160° / 垂直:160° |
最大消費電力 | 560W /m² | 560W /m² |
平均消費電力 | 160W /m² | 160W /m² |
入力電圧 | AC110V-220V @ 50Hz/60Hz | AC110V-220V @ 50Hz/60Hz |
使用温度 | ﹣20℃〜60℃ | ﹣20℃〜60℃ |
動作湿度 | 10%〜90% | 10%〜90% |
キャビネット素材 | アルミ | アルミ |
内閣重 | 25kg / sqm | 25kg / sqm |
オペレーティングシステム | Windows(Win7、Win8など) | Windows(Win7、Win8など) |
信号源の互換性 | DVI、HDMI1.3、DP1.2、SDI、HDMI2.0など。 | DVI、HDMI1.3、DP1.2、SDI、HDMI2.0など |
サイトの使用を続けると、次のことに同意したことになります。 プライバシーポリシーをご覧ください。 利用規約.