ホログラム透明ディスプレイ
デュアルドアデザイン | インタラクティブタッチ | 革新的な製品ディスプレイ
透明ディスプレイ技術
デュアルドア設計
10点赤外線タッチ
高い透明性
柔軟なコンテンツ管理
プロ級
- 透明ディスプレイ技術: 鮮やかなコンテンツを表示しながら 75% 以上の透明度を実現
- デュアルドア設計:前面と背面にアクセスでき、製品管理が容易
- 10点赤外線タッチ: 応答性に優れたインタラクティブ体験
- 強力なWindowsシステム: SSDストレージを搭載したIntel Core i3/i5/i7
- 高い透明性: デジタルコンテンツを表示しながら製品の視認性を維持
- 複数のコンテンツ形式: ビデオ、画像、テキスト、Web ページ、ストリーミング メディアをサポート
- 柔軟なコンテンツ管理: ネットワーク、スタンドアロン、モバイル パブリッシング オプション
- プロフェッショナルグレード: 優れた表示品質を実現する産業用A+パネル
透明ディスプレイ仕様:
- Screen Size: 10.1-13.3_15.6_18.5_21.5_32_43_49_55_65_75_86_98 inch
- 表示領域: 2167 × 1222mm
- 解像度: 1920×1080、3840×2160のオプション
- 透明度: 75%以上
- 視野角: 178°/178° (H/V)
- コントラスト比: 4000:1
- 応答時間: 8ms
- リフレッシュレート: 60Hz
- 色深度: 8ビット、16.7万色
- バックライト寿命: 30,000時間
タッチ仕様:
- テクノロジー: 赤外線タッチ内蔵
- タッチポイント: 10点以上同時
- 応答速度: <10ms
- 精度: タッチエリア90%以上で±2mm
- 解像度: 32767×32767
- スキャン周波数: >100Hz/S
- 耐久性: 50万回以上のタッチ
- 入力方法: 指、スタイラス、または不透明の物体 (≥5mm)
キャビネットデザイン:
- デザイン: デュアルドアアクセス (前面と背面)
- 構造: 高透明ガラスを使用した金属フレーム
- 設置:自立型ユニット
電力と環境:
- 入力: AC 100-240V 50/60Hz
- 消費電力: ≤450W
- スタンバイ電力: ≤1W
- 動作温度範囲: 0℃~50℃
- 動作湿度: 20%~90%
コンテンツ作成:
- サードパーティ製アプリとカウントダウン機能のサポート
- タッチリターン機能によるインタラクティブなコンテンツ作成
- 水平および垂直のコンテンツレイアウトのサポート
システム管理:
- オンライン端末統計とダウンロード速度制限
- パスワード保護による端末暗号化
- HTTPSセキュリティプロトコルのサポート
- リモート監視と管理
品質保証:
- 産業グレードのA+パネル品質
- バックライト寿命30,000時間
- プロフェッショナルなWindowsプラットフォーム
- 包括的な技術サポート
パーフェクト:
- 小売製品の展示
- 宝石・高級品店
- ショッピングモールとデパート
- 博物館と展示会のショーケース
- 空港および銀行のPOSディスプレイ
- ホテルロビーディスプレイ
- ステージとイベントの背景
| 製品仕様 | 10.1 " | 13.3 " | 15.6 " | 18.5 " | 21.5 " | 32 " | 43 " | 49 " | 55 " | 65 " | 75 " | 86 " | 98 " |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズを表示します。 | 10.1 " | 13.3 " | 15.6 " | 18.5 " | 21.5 " | 32 " | 43 " | 49 " | 55 " | 65 " | 75 " | 86 " | 98 " |
| 表示域 | 223.5×125.7mm | 294.4×165.6mm | 345.5×194.3mm | 409.7×230.4mm | 476.2×267.9mm | 708.8×398.5mm | 952.6×535.8mm | 1085.8×610.5mm | 1219.0×685.2mm | 1440.6×809.6mm | 1662.2×934.0mm | 1906.4×1071.5mm | 2167×1222mm |
| 物理的解像度 |
1920×1080; 3840x2160 |
1920×1080; 3840x2160 |
1920×1080; 3840x2160 |
1920×1080; 3840x2160 |
1920×1080; 3840x2160 |
1920×1080; 3840x2160 |
1920×1080; 3840x2160 |
1920×1080; 3840x2160 |
1920×1080; 3840x2160 |
1920×1080; 3840x2160 |
1920×1080; 3840x2160 |
1920×1080; 3840x2160 |
1920×1080; 3840x2160 |
| 視角 | 178°(H)/ 178°(V) | 178°(H)/ 178°(V) | 178°(H)/ 178°(V) | 178°(H)/ 178°(V) | 178°(H)/ 178°(V) | 178°(H)/ 178°(V) | 178°(H)/ 178°(V) | 178°(H)/ 178°(V) | 178°(H)/ 178°(V) | 178°(H)/ 178°(V) | 178°(H)/ 178°(V) | 178°(H)/ 178°(V) | 178°(H)/ 178°(V) |
| 色深度 | 8ビット; 16.7M | 8ビット; 16.7M | 8ビット; 16.7M | 8ビット; 16.7M | 8ビット; 16.7M | 8ビット; 16.7M | 8ビット; 16.7M | 8ビット; 16.7M | 8ビット; 16.7M | 8ビット; 16.7M | 8ビット; 16.7M | 8ビット; 16.7M | 8ビット; 16.7M |
| コントラスト比 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| 反応時間 | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms |
| リフレッシュレート | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| パネルの透明性 | 75の%+ | 75の%+ | 75の%+ | 75の%+ | 75の%+ | 75の%+ | 75の%+ | 75の%+ | 75の%+ | 75の%+ | 75の%+ | 75の%+ | 75の%+ |
| 光源寿命 | 30000時間 | 30000時間 | 30000時間 | 30000時間 | 30000時間 | 30000時間 | 30000時間 | 30000時間 | 30000時間 | 30000時間 | 30000時間 | 30000時間 | 30000時間 |
| オペレーティングシステム | Win7/Win10 アクティベート済み | Win7/Win10 アクティベート済み | Win7/Win10 アクティベート済み | Win7/Win10 アクティベート済み | Win7/Win10 アクティベート済み | Win7/Win10 アクティベート済み | Win7/Win10 アクティベート済み | Win7/Win10 アクティベート済み | Win7/Win10 アクティベート済み | Win7/Win10 アクティベート済み | Win7/Win10 アクティベート済み | Win7/Win10 アクティベート済み | Win7/Win10 アクティベート済み |
| CPU | I3/I5/I7(オプション) | I3/I5/I7(オプション) | I3/I5/I7(オプション) | I3/I5/I7(オプション) | I3/I5/I7(オプション) | I3/I5/I7(オプション) | I3/I5/I7(オプション) | I3/I5/I7(オプション) | I3/I5/I7(オプション) | I3/I5/I7(オプション) | I3/I5/I7(オプション) | I3/I5/I7(オプション) | I3/I5/I7(オプション) |
| RAM | 4/8/16G(オプション) | 4/8/16G(オプション) | 4/8/16G(オプション) | 4/8/16G(オプション) | 4/8/16G(オプション) | 4/8/16G(オプション) | 4/8/16G(オプション) | 4/8/16G(オプション) | 4/8/16G(オプション) | 4/8/16G(オプション) | 4/8/16G(オプション) | 4/8/16G(オプション) | 4/8/16G(オプション) |
| Storage | 128/256G SSD HDD 500G/1T(オプション) | 128/256G SSD HDD 500G/1T(オプション) | 128/256G SSD HDD 500G/1T(オプション) | 128/256G SSD HDD 500G/1T(オプション) | 128/256G SSD HDD 500G/1T(オプション) | 128/256G SSD HDD 500G/1T(オプション) | 128/256G SSD HDD 500G/1T(オプション) | 128/256G SSD HDD 500G/1T(オプション) | 128/256G SSD HDD 500G/1T(オプション) | 128/256G SSD HDD 500G/1T(オプション) | 128/256G SSD HDD 500G/1T(オプション) | 128/256G SSD HDD 500G/1T(オプション) | 128/256G SSD HDD 500G/1T(オプション) |
| 音声出力 | イヤホン×1 | イヤホン×1 | イヤホン×1 | イヤホン×1 | イヤホン×1 | イヤホン×1 | イヤホン×1 | イヤホン×1 | イヤホン×1 | イヤホン×1 | イヤホン×1 | イヤホン×1 | イヤホン×1 |
| ネットワーク·インタフェース |
LAN × 1 Wi-Fi |
LAN × 1 Wi-Fi |
LAN × 1 Wi-Fi |
LAN × 1 Wi-Fi |
LAN × 1 Wi-Fi |
LAN × 1 Wi-Fi |
LAN × 1 Wi-Fi |
LAN × 1 Wi-Fi |
LAN × 1 Wi-Fi |
LAN × 1 Wi-Fi |
LAN × 1 Wi-Fi |
LAN × 1 Wi-Fi |
LAN × 1 Wi-Fi |
| データ転送インタフェース | USB2.0×2 | USB2.0×2 | USB2.0×2 | USB2.0×2 | USB2.0×2 | USB2.0×2 | USB2.0×2 | USB2.0×2 | USB2.0×2 | USB2.0×2 | USB2.0×2 | USB2.0×2 | USB2.0×2 |
| タッチ埋め込み | 内蔵統合 | 内蔵統合 | 内蔵統合 | 内蔵統合 | 内蔵統合 | 内蔵統合 | 内蔵統合 | 内蔵統合 | 内蔵統合 | 内蔵統合 | 内蔵統合 | 内蔵統合 | 内蔵統合 |
| タッチ·テクノロジー | 赤外線(10点以上) | 赤外線(10点以上) | 赤外線(10点以上) | 赤外線(10点以上) | 赤外線(10点以上) | 赤外線(10点以上) | 赤外線(10点以上) | 赤外線(10点以上) | 赤外線(10点以上) | 赤外線(10点以上) | 赤外線(10点以上) | 赤外線(10点以上) | 赤外線(10点以上) |
| 書き方 | 指、スタイラス、または不透明な物体(5mm以上) | 指、スタイラス、または不透明な物体(5mm以上) | 指、スタイラス、または不透明な物体(5mm以上) | 指、スタイラス、または不透明な物体(5mm以上) | 指、スタイラス、または不透明な物体(5mm以上) | 指、スタイラス、または不透明な物体(5mm以上) | 指、スタイラス、または不透明な物体(5mm以上) | 指、スタイラス、または不透明な物体(5mm以上) | 指、スタイラス、または不透明な物体(5mm以上) | 指、スタイラス、または不透明な物体(5mm以上) | 指、スタイラス、または不透明な物体(6mm以上) | 指、スタイラス、または不透明な物体(7mm以上) | 指、スタイラス、または不透明な物体(7mm以上) |
| カーソル速度 | 120 /秒 | 120 /秒 | 120 /秒 | 120 /秒 | 120 /秒 | 120 /秒 | 120 /秒 | 120 /秒 | 120 /秒 | 120 /秒 | 120 /秒 | 120 /秒 | 120 /秒 |
| 位置決め精度 | ±2mm(タッチエリアの90%以上) | ±2mm(タッチエリアの90%以上) | ±2mm(タッチエリアの90%以上) | ±2mm(タッチエリアの90%以上) | ±2mm(タッチエリアの90%以上) | ±2mm(タッチエリアの90%以上) | ±2mm(タッチエリアの90%以上) | ±2mm(タッチエリアの90%以上) | ±2mm(タッチエリアの90%以上) | ±2mm(タッチエリアの90%以上) | ±2mm(タッチエリアの90%以上) | ±2mm(タッチエリアの90%以上) | ±2mm(タッチエリアの90%以上) |
| タッチ解像度 | 32767x32767 | 32767x32767 | 32767x32767 | 32767x32767 | 32767x32767 | 32767x32767 | 32767x32767 | 32767x32767 | 32767x32767 | 32767x32767 | 32767x32767 | 32767x32767 | 32767x32767 |
| タッチタイム | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 伝送速度 | 480Mbps | 480Mbps | 480Mbps | 480Mbps | 480Mbps | 480Mbps | 480Mbps | 480Mbps | 480Mbps | 480Mbps | 480Mbps | 480Mbps | 480Mbps |
| スキャン周波数 | >100Hz/秒 | >100Hz/秒 | >100Hz/秒 | >100Hz/秒 | >100Hz/秒 | >100Hz/秒 | >100Hz/秒 | >100Hz/秒 | >100Hz/秒 | >100Hz/秒 | >100Hz/秒 | >100Hz/秒 | >100Hz/秒 |
| インタフェースのタイプ | USB タイプ A + UATR | USB タイプ A + UATR | USB タイプ A + UATR | USB タイプ A + UATR | USB タイプ A + UATR | USB タイプ A + UATR | USB タイプ A + UATR | USB タイプ A + UATR | USB タイプ A + UATR | USB タイプ A + UATR | USB タイプ A + UATR | USB タイプ A + UATR | USB タイプ A + UATR |
| 応答速度 | |||||||||||||
| タッチライフ | 50万回以上のタッチ | 50万回以上のタッチ | 50万回以上のタッチ | 50万回以上のタッチ | 50万回以上のタッチ | 50万回以上のタッチ | 50万回以上のタッチ | 50万回以上のタッチ | 50万回以上のタッチ | 50万回以上のタッチ | 50万回以上のタッチ | 50万回以上のタッチ | 50万回以上のタッチ |
| オーディオ形式 | MP3/WMA/OGG | MP3/WMA/OGG | MP3/WMA/OGG | MP3/WMA/OGG | MP3/WMA/OGG | MP3/WMA/OGG | MP3/WMA/OGG | MP3/WMA/OGG | MP3/WMA/OGG | MP3/WMA/OGG | MP3/WMA/OGG | MP3/WMA/OGG | MP3/WMA/OGG |
| 映像フォーマット | MP4/AVI/DIVE/XVID/VOB/DAT/MPG/RM/など。 | MP4/AVI/DIVE/XVID/VOB/DAT/MPG/RM/など。 | MP4/AVI/DIVE/XVID/VOB/DAT/MPG/RM/など。 | MP4/AVI/DIVE/XVID/VOB/DAT/MPG/RM/など。 | MP4/AVI/DIVE/XVID/VOB/DAT/MPG/RM/など。 | MP4/AVI/DIVE/XVID/VOB/DAT/MPG/RM/など。 | MP4/AVI/DIVE/XVID/VOB/DAT/MPG/RM/など。 | MP4/AVI/DIVE/XVID/VOB/DAT/MPG/RM/など。 | MP4/AVI/DIVE/XVID/VOB/DAT/MPG/RM/など。 | MP4/AVI/DIVE/XVID/VOB/DAT/MPG/RM/など。 | MP4/AVI/DIVE/XVID/VOB/DAT/MPG/RM/など。 | MP4/AVI/DIVE/XVID/VOB/DAT/MPG/RM/など。 | MP4/AVI/DIVE/XVID/VOB/DAT/MPG/RM/など。 |
| 画像フォーマット | JPG/MMP/GIP/PNG | JPG/MMP/GIP/PNG | JPG/MMP/GIP/PNG | JPG/MMP/GIP/PNG | JPG/MMP/GIP/PNG | JPG/MMP/GIP/PNG | JPG/MMP/GIP/PNG | JPG/MMP/GIP/PNG | JPG/MMP/GIP/PNG | JPG/MMP/GIP/PNG | JPG/MMP/GIP/PNG | JPG/MMP/GIP/PNG | JPG/MMP/GIP/PNG |
| 動作電圧 | AC 100-240V 50 / 60Hz | AC 100-240V 50 / 60Hz | AC 100-240V 50 / 60Hz | AC 100-240V 50 / 60Hz | AC 100-240V 50 / 60Hz | AC 100-240V 50 / 60Hz | AC 100-240V 50 / 60Hz | AC 100-240V 50 / 60Hz | AC 100-240V 50 / 60Hz | AC 100-240V 50 / 60Hz | AC 100-240V 50 / 60Hz | AC 100-240V 50 / 60Hz | AC 100-240V 50 / 60Hz |
| 消費電力 | ≤450W | ≤450W | ≤450W | ≤450W | ≤450W | ≤450W | ≤450W | ≤450W | ≤450W | ≤450W | ≤450W | ≤450W | ≤450W |
| スタンバイ電源 | ≤1W | ≤1W | ≤1W | ≤1W | ≤1W | ≤1W | ≤1W | ≤1W | ≤1W | ≤1W | ≤1W | ≤1W | ≤1W |
| 使用温度 | 0℃〜50℃ | 0℃〜50℃ | 0℃〜50℃ | 0℃〜50℃ | 0℃〜50℃ | 0℃〜50℃ | 0℃〜50℃ | 0℃〜50℃ | 0℃〜50℃ | 0℃〜50℃ | 0℃〜50℃ | 0℃〜50℃ | 0℃〜50℃ |
| 動作湿度 | 20%〜90% | 20%〜90% | 20%〜90% | 20%〜90% | 20%〜90% | 20%〜90% | 20%〜90% | 20%〜90% | 20%〜90% | 20%〜90% | 20%〜90% | 20%〜90% | 20%〜90% |
| 保管温度 | -20℃〜60℃ | -20℃〜60℃ | -20℃〜60℃ | -20℃〜60℃ | -20℃〜60℃ | -20℃〜60℃ | -20℃〜60℃ | -20℃〜60℃ | -20℃〜60℃ | -20℃〜60℃ | -20℃〜60℃ | -20℃〜60℃ | -20℃〜60℃ |
| 保存湿度 | 5%〜90% | 5%〜90% | 5%〜90% | 5%〜90% | 5%〜90% | 5%〜90% | 5%〜90% | 5%〜90% | 5%〜90% | 5%〜90% | 5%〜90% | 5%〜90% | 5%〜90% |
| 追加のインターフェース | DC_IN/CGA/RJ45/MCI_IN/HDMI/USB1/USB2/PHONE_OUT | DC_IN/CGA/RJ45/MCI_IN/HDMI/USB1/USB2/PHONE_OUT | DC_IN/CGA/RJ45/MCI_IN/HDMI/USB1/USB2/PHONE_OUT | DC_IN/CGA/RJ45/MCI_IN/HDMI/USB1/USB2/PHONE_OUT | DC_IN/CGA/RJ45/MCI_IN/HDMI/USB1/USB2/PHONE_OUT | DC_IN/CGA/RJ45/MCI_IN/HDMI/USB1/USB2/PHONE_OUT | DC_IN/CGA/RJ45/MCI_IN/HDMI/USB1/USB2/PHONE_OUT | DC_IN/CGA/RJ45/MCI_IN/HDMI/USB1/USB2/PHONE_OUT | DC_IN/CGA/RJ45/MCI_IN/HDMI/USB1/USB2/PHONE_OUT | DC_IN/CGA/RJ45/MCI_IN/HDMI/USB1/USB2/PHONE_OUT | DC_IN/CGA/RJ45/MCI_IN/HDMI/USB1/USB2/PHONE_OUT | DC_IN/CGA/RJ45/MCI_IN/HDMI/USB1/USB2/PHONE_OUT | DC_IN/CGA/RJ45/MCI_IN/HDMI/USB1/USB2/PHONE_OUT |
| コンテンツ管理 | スタンドアロンネットワーク、モバイルパブリッシング | スタンドアロンネットワーク、モバイルパブリッシング | スタンドアロンネットワーク、モバイルパブリッシング | スタンドアロンネットワーク、モバイルパブリッシング | スタンドアロンネットワーク、モバイルパブリッシング | スタンドアロンネットワーク、モバイルパブリッシング | スタンドアロンネットワーク、モバイルパブリッシング | スタンドアロンネットワーク、モバイルパブリッシング | スタンドアロンネットワーク、モバイルパブリッシング | スタンドアロンネットワーク、モバイルパブリッシング | スタンドアロンネットワーク、モバイルパブリッシング | スタンドアロンネットワーク、モバイルパブリッシング | スタンドアロンネットワーク、モバイルパブリッシング |
| 多言語サポート |
中国語 繁体字中国語 英語 ロシア語 Japanese 等々 |
中国語 繁体字中国語 英語 ロシア語 Japanese 等々 |
中国語 繁体字中国語 英語 ロシア語 Japanese 等々 |
中国語 繁体字中国語 英語 ロシア語 Japanese 等々 |
中国語 繁体字中国語 英語 ロシア語 Japanese 等々 |
中国語 繁体字中国語 英語 ロシア語 Japanese 等々 |
中国語 繁体字中国語 英語 ロシア語 Japanese 等々 |
中国語 繁体字中国語 英語 ロシア語 Japanese 等々 |
中国語 繁体字中国語 英語 ロシア語 Japanese 等々 |
中国語 繁体字中国語 英語 ロシア語 Japanese 等々 |
中国語 繁体字中国語 英語 ロシア語 Japanese 等々 |
中国語 繁体字中国語 英語 ロシア語 Japanese 等々 |
中国語 繁体字中国語 英語 ロシア語 Japanese 等々 |
| 緊急放送 | ワンクリックで緊急ビデオ/画像/テキストを挿入 | ワンクリックで緊急ビデオ/画像/テキストを挿入 | ワンクリックで緊急ビデオ/画像/テキストを挿入 | ワンクリックで緊急ビデオ/画像/テキストを挿入 | ワンクリックで緊急ビデオ/画像/テキストを挿入 | ワンクリックで緊急ビデオ/画像/テキストを挿入 | ワンクリックで緊急ビデオ/画像/テキストを挿入 | ワンクリックで緊急ビデオ/画像/テキストを挿入 | ワンクリックで緊急ビデオ/画像/テキストを挿入 | ワンクリックで緊急ビデオ/画像/テキストを挿入 | ワンクリックで緊急ビデオ/画像/テキストを挿入 | ワンクリックで緊急ビデオ/画像/テキストを挿入 | ワンクリックで緊急ビデオ/画像/テキストを挿入 |
| セキュリティ機能 |
HTTPSプロトコル パスワード保護 |
HTTPSプロトコル パスワード保護 |
HTTPSプロトコル パスワード保護 |
HTTPSプロトコル パスワード保護 |
HTTPSプロトコル パスワード保護 |
HTTPSプロトコル パスワード保護 |
HTTPSプロトコル パスワード保護 |
HTTPSプロトコル パスワード保護 |
HTTPSプロトコル パスワード保護 |
HTTPSプロトコル パスワード保護 |
HTTPSプロトコル パスワード保護 |
HTTPSプロトコル パスワード保護 |
HTTPSプロトコル パスワード保護 |
サイトの使用を続けると、次のことに同意したことになります。 プライバシーポリシーをご覧ください。 利用規約.