IRO
屋内用ロール式LEDディスプレイ - P0.78、P1.25、P1.5、P1.9、P2.6、P3.9
ロール可能なデザイン
優れたパフォーマンス
スリムなデザイン
簡単なメンテナンス
機械式リフト
クイックインストール
ロール式LEDスクリーンは、紙のように巻き取ることができる高度な構造設計を採用しています。超薄型で柔軟な形状のため、様々な用途において従来のLEDディスプレイの代替として最適です。
複数のピクセルピッチ(P0.78 / P0.9 / P1.25 / P1.5625 / P1.953 / P2.6 / P3.91 mm)をサポートし、さまざまなシナリオのさまざまな解像度要件を満たします。
GOBテクノロジーを搭載し、IK10の耐衝撃性とIP65の防水性能を備えています。表面は滑り止め加工とアンチグレア加工が施されており、過酷な環境でも安定性と信頼性を確保します。
6063アルミニウム部品をストレッチ加工で構築することで、設置時の優れた平坦性を確保しています。この構造は2500kgを超える耐荷重を誇ります。
工具不要で持ち運びやすく、収納も簡単です。シンプルな構造設計により、設置も簡単で、簡単に折りたたむことができ、効率的な輸送が可能です。
応用分野
会議室、展示センター、ショッピングモール、教室。
| Item | P0.78 | P1.25 | P1.5 | P1.9 | P2.6 | P3.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ピクセルピッチ | 0.78 mm | 1.25 mm | 1.5625 mm | 1.953 mm | 2.604 mm | 3.906 mm |
| LEDタイプ | SMD0606 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1415 | SMD2020 |
| モジュールの解決 | 320ドット×80ドット | 400ドット×50ドット | 320ドット×40ドット | 256ドット×32ドット | 192ドット×24ドット | 128ドット×16ドット |
| 運転モード | 1 / 80scan | 1 / 50scan | 1 / 40scan | 1 / 32scan | 1 / 24scan | 1 / 16scan |
| モジュールピクセル | 25,600dots | 20,000dots | 12,800dots | 8,192dots | 4,608dots | 2,048dots |
| モジュールサイズ | 250mm x 62.5mm | 250mm x 62.5mm | 250mm x 62.5mm | 250mm x 62.5mm | 250mm x 62.5mm | 250mm x 62.5mm |
| 画素密度 | 1,643,524dots /㎡ | 640,000dots /㎡ | 409,600dots /㎡ | 262,144dots /㎡ | 147,456dots /㎡ | 65,536dots /㎡ |
| 最小視聴距離 | ≥0.78m | ≥1.25m | ≥1.56m | ≥1.95m | ≥2.6m | ≥3.9m |
| 輝度 | > 500nits | > 600nits | > 600nits | > 600nits | > 800nits | > 800nits |
| IPグレード | 前面IP65/背面IP41 | 前面IP65/背面IP41 | 前面IP65/背面IP41 | 前面IP65/背面IP41 | 前面IP65/背面IP41 | 前面IP65/背面IP41 |
| リフレッシュレート | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| グレースケール | 14ビット~22ビット | 14ビット~22ビット | 14ビット~22ビット | 14ビット~22ビット | 14ビット~22ビット | 14ビット~22ビット |
| 視野角 | 水平:140° / 垂直:140° | 水平:140° / 垂直:140° | 水平:140° / 垂直:140° | 水平:140° / 垂直:140° | 水平:140° / 垂直:140° | 水平:140° / 垂直:140° |
| 最大消費電力 | 512W/㎡ | 512W/㎡ | 512W/㎡ | 512W/㎡ | 512W/㎡ | 512W/㎡ |
| 平均消費電力 | 170W/㎡ | 170W/㎡ | 170W/㎡ | 170W/㎡ | 170W/㎡ | 170W/㎡ |
| 画面の寿命 | 100,000時間以上 | 100,000時間以上 | 100,000時間以上 | 100,000時間以上 | 100,000時間以上 | 100,000時間以上 |
| 入力電圧 | AC110V - AC220V @ 50Hz/60Hz | AC110V - AC220V @ 50Hz/60Hz | AC110V - AC220V @ 50Hz/60Hz | AC110V - AC220V @ 50Hz/60Hz | AC110V - AC220V @ 50Hz/60Hz | AC110V - AC220V @ 50Hz/60Hz |
| 動作温度 | ﹣20℃〜50℃ | ﹣20℃〜50℃ | ﹣20℃〜50℃ | ﹣20℃〜50℃ | ﹣20℃〜50℃ | ﹣20℃〜50℃ |
| 動作湿度 | 10%〜90% | 10%〜90% | 10%〜90% | 10%〜90% | 10%〜90% | 10%〜90% |
| オペレーティング・システム | Windows(Win7、Win10など) | Windows(Win7、Win10など) | Windows(Win7、Win10など) | Windows(Win7、Win10など) | Windows(Win7、Win10など) | Windows(Win7、Win10など) |
| 信号源の互換性 | DVI、HDMI1.3、DP1.2、SDI、HDMI2.0など。 | DVI、HDMI1.3、DP1.2、SDI、HDMI2.0など。 | DVI、HDMI1.3、DP1.2、SDI、HDMI2.0など。 | DVI、HDMI1.3、DP1.2、SDI、HDMI2.0など。 | DVI、HDMI1.3、DP1.2、SDI、HDMI2.0など。 | DVI、HDMI1.3、DP1.2、SDI、HDMI2.0など。 |
サイトの使用を続けると、次のことに同意したことになります。 プライバシーポリシー 利用規約.