IR1プロ
レンタル用屋内LEDパネル-P2.6、P2.9、P3.9、P4.8

レンタル用屋内LEDパネル-P2.6、P2.9、P3.9、P4.8
素晴らしいキャビネットデザイン
軽量
シームレスな接続
優れたパフォーマンス
曲線機能
簡単修理
3,840Hz〜7,680Hz
さまざまな形
さまざまなアプリケーションシナリオでの顧客の要件を満たすために、2 つのキャビネットサイズが用意されています。
キャビネットのサイズは 500mm x 500mm と 500mm x 1000mm があり、イベント時の設置に柔軟に対応できます。
キャビネットにはアルミダイキャスト素材を使用しているため、パネル重量はわずか9kgと軽量で、放熱性に優れています。
電源ボックスは分解が簡単で、ボックスの横にあるボタンを開けるだけで簡単に交換できます。
ロックは非常に安全で強力です。 -15°(凸)から+15°(凹)までの曲面スクリーンを形成するように湾曲するように設計できます。
優れたビデオパフォーマンスにより、没入型でダイナミックな視覚体験を作成します。 視聴者にダイナミックで魅力的な視覚体験を提供します。
活動; ステージ; 展示ホール。 スポーツイベント。
| Item | P2.6 | P2.9 | P2.9 |
|---|---|---|---|
| 画素ピッチ | 2.604 mm | 2.976 mm | 2.976 mm |
| LEDタイプ | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 |
| モジュールの分解能 | 96ドット×96ドット | 84ドット×84ドット | 84ドット×84ドット |
| 走行モード | 1 / 32scan | 1 / 28scan | 1 / 42scan |
| モジュールピクセル | 9,216dots | 7,056dots | 7,056dots |
| モジュールサイズ | 250mm×250mm | 250mm×250mm | 250mm×250mm |
| キャビネット判 | 500mm×500mm | 500mm×500mm | 500mm×500mm |
| 内閣決議 | 192ドット×192ドット | 168ドット×168ドット | 168ドット×168ドット |
| 画素密度 | 147,456dots /㎡ | 112,896dots /㎡ | 112,896dots /㎡ |
| 最小視聴距離 | ≥2.6m | ≥2.9m | ≥2.9m |
| 輝度 | 600nits〜800nits | 600nits〜800nits | 600nits〜1,000nits |
| IPグレード | IP43 | IP43 | IP43 |
| リフレッシュレート | 3,840Hz〜7,680Hz | 3,840Hz〜7,680Hz | 3,840Hz〜7,680Hz |
| グレースケール | 14ビット~22ビット | 14ビット~22ビット | 14ビット~22ビット |
| 視角 | 水平:160° / 垂直:160° | 水平:160° / 垂直:160° | 水平:160° / 垂直:160° |
| 最大消費電力 | 520W /㎡ | 520W /㎡ | 300W /㎡ |
| 平均消費電力 | 175W /㎡ | 175W /㎡ | 100W /㎡ |
| 入力電圧 | AC110V~AC220V @ 50Hz / 60Hz | AC110V~AC220V @ 50Hz / 60Hz | AC110V~AC220V @ 50Hz / 60Hz |
| 使用温度 | ﹣20℃〜65℃ | ﹣20℃〜65℃ | ﹣20℃〜65℃ |
| 動作湿度 | 10%〜90% | 10%〜90% | 10%〜90% |
| キャビネット素材 | ダイカストアルミ | ダイカストアルミ | ダイカストアルミ |
| 内閣重 | 9kg /パネル | 9kg/パネルまたは14kg/パネル | 9kg/パネルまたは14kg/パネル |
| オペレーティングシステム | Windows(Win7、Win10など) | Windows(Win7、Win10など) | Windows(Win7、Win10など) |
| 信号源の互換性 | DVI、HDMI1.3、DP1.2、SDI、HDMI2.0など | DVI、HDMI1.3、DP1.2、SDI、HDMI2.0など | DVI、HDMI1.3、DP1.2、SDI、HDMI2.0など |
| Item | P3.9 | P4.8 |
|---|---|---|
| 画素ピッチ | 3.906 mm | 4.807 mm |
| LEDタイプ | SMD2020 | SMD2020 |
| モジュールの分解能 | 64ドット×64ドット | 52ドット×52ドット |
| 走行モード | 1 / 16scan | 1 / 13scan |
| モジュールピクセル | 4,096dots | 2,704dots |
| モジュールサイズ | 250mm×250mm | 250mm×250mm |
| キャビネット判 | 500mm×500mm または 500mm×1000mm | 500mm×500mm または 500mm×1000mm |
| 内閣決議 | 128ドット×128ドット | 104ドット×104ドット |
| 画素密度 | 65,536dots /㎡ | 43,264dots /㎡ |
| 最小視聴距離 | ≥3.9m | ≥4.8m |
| 輝度 | 800nits〜1,200nits | 800nits〜1,200nits |
| IPグレード | IP43 | IP43 |
| リフレッシュレート | 3,840Hz〜7,680Hz | 3,840Hz〜7,680Hz |
| グレースケール | 14ビット~22ビット | 14ビット~22ビット |
| 視角 | 水平:160° / 垂直:160° | 水平:160° / 垂直:160° |
| 最大消費電力 | 520W /㎡ | 520W /㎡ |
| 平均消費電力 | 175W /㎡ | 175W /㎡ |
| 入力電圧 | AC110V~AC220V @ 50Hz / 60Hz | AC110V~AC220V @ 50Hz / 60Hz |
| 使用温度 | ﹣20℃〜65℃ | ﹣20℃〜65℃ |
| 動作湿度 | 10%〜90% | 10%〜90% |
| キャビネット素材 | ダイカストアルミ | ダイカストアルミ |
| 内閣重 | 9kg/パネルまたは14kg/パネル | 9kg/パネルまたは14kg/パネル |
| オペレーティングシステム | Windows(Win7、Win10など) | Windows(Win7、Win10など) |
| 信号源の互換性 | DVI、HDMI1.3、DP1.2、SDI、HDMI2.0など | DVI、HDMI1.3、DP1.2、SDI、HDMI2.0など |
| Item | P3.9 | P4.8 |
|---|---|---|
| 画素ピッチ | 3.906 mm | 4.807 mm |
| LEDタイプ | SMD2020 | SMD2020 |
| モジュールの分解能 | 64ドット×64ドット | 52ドット×52ドット |
| 走行モード | 1 / 16scan | 1 / 13scan |
| モジュールピクセル | 4,096dots | 2,704dots |
| モジュールサイズ | 250mm×250mm | 250mm×250mm |
| キャビネット判 | 500mm×500mm または 500mm×1000mm | 500mm×500mm または 500mm×1000mm |
| 内閣決議 | 128ドット×128ドット | 104ドット×104ドット |
| 画素密度 | 65,536dots /㎡ | 43,264dots /㎡ |
| 最小視聴距離 | ≥3.9m | ≥4.8m |
| 輝度 | 800nits〜1,200nits | 800nits〜1,200nits |
| IPグレード | IP43 | IP43 |
| リフレッシュレート | 3,840Hz〜7,680Hz | 3,840Hz〜7,680Hz |
| グレースケール | 14ビット~22ビット | 14ビット~22ビット |
| 視角 | 水平:160° / 垂直:160° | 水平:160° / 垂直:160° |
| 最大消費電力 | 520W /㎡ | 520W /㎡ |
| 平均消費電力 | 175W /㎡ | 175W /㎡ |
| 入力電圧 | AC110V~AC220V @ 50Hz / 60Hz | AC110V~AC220V @ 50Hz / 60Hz |
| 使用温度 | ﹣20℃〜65℃ | ﹣20℃〜65℃ |
| 動作湿度 | 10%〜90% | 10%〜90% |
| キャビネット素材 | ダイカストアルミ | ダイカストアルミ |
| 内閣重 | 9kg/パネルまたは14kg/パネル | 9kg/パネルまたは14kg/パネル |
| オペレーティングシステム | Windows(Win7、Win10など) | Windows(Win7、Win10など) |
| 信号源の互換性 | DVI、HDMI1.3、DP1.2、SDI、HDMI2.0など | DVI、HDMI1.3、DP1.2、SDI、HDMI2.0など |

サイトの使用を続けると、次のことに同意したことになります。 プライバシーポリシーをご覧ください。 利用規約.