LED缶ディスプレイ
LEDディスプレイ-P1.86、P2
複数のサイズ
HDで繊細
インタラクティブ機能
冷蔵庫機能
直径713mm、高さ1270mm、直径713mm、高さ1750mm、直径611mm、高さ1700mm、直径611mm、高さ1050mm
LED ディスプレイは高解像度を誇り、鮮明な視覚効果を実現し、細部まで近くで観察するのに最適です。
モジュールには誘導ICが内蔵されており、缶型LEDディスプレイにスマートなインタラクティブ機能を搭載できます。この機能強化により、スクリーンの広告効果が大幅に向上します。
ディスプレイにはクラウド管理サーバーが搭載されており、すべてのデバイスをリモートで簡単に管理できます。
缶入り LED ディスプレイには冷蔵庫が内蔵されており、広告媒体としてだけでなく、冷たい飲み物の保管ソリューションとしても機能します。
3°C ~ 10°C、-1°C ~ -10°C
スーパーマーケットおよび小売店、ケータリングおよびバー、イベントおよび競技会、ブランドマーケティング
Item |
P1.86 カスタマイズされた冷蔵庫の機能 |
P1.86 | P2 |
---|---|---|---|
ピクセルピッチ |
1.86 mm | 1.86 mm | 2 mm |
LEDタイプ |
SMD1212(GOB付き) | SMD1212 | SMD1515 |
走行モード | 1 / 43スキャン | 1 / 43スキャン | 1 / 40スキャン |
全体のサイズ(mm) | 高さ1050mm×直径611mm | 高さ1700mm×直径611mm | 高さ1750mm×直径713mm |
ディスプレー解像度 | 1032ドット×473ドット | 1032ドット×817ドット | 1120ドット×800ドット |
画素密度 | 288,906ドット/㎡ | 288,906ドット/㎡ | 250,000dots /㎡ |
最小視聴距離 | ≥1.8m | ≥1.8m | ≥2m |
輝度 | 600-800ニット | 600-800ニット | 600-800ニット |
IPグレード | IP43 | IP43 | IP43 |
リフレッシュレート | 3840-7680Hz | 3840-7680Hz | 3840-7680Hz |
グレースケール | 16bits | 16bits | 16bits |
視角 | 水平:170° / 垂直:170° | 水平:170° / 垂直:170° | 水平:170° / 垂直:170° |
最大消費電力 | 420w | 600w | 1200w |
平均消費電力 | 120w | 170w | 400w |
入力電圧 | AC110V-220V @ 50Hz/60Hz | AC110V-220V @ 50Hz/60Hz | AC110V-220V @ 50Hz/60Hz |
メンテナンス | フロント | フロント | フロント |
使用温度 | ﹣20℃〜60℃ | ﹣20℃〜60℃ | ﹣20℃〜60℃ |
動作湿度 | 10%〜85% | 10%〜85% | 10%〜85% |
キャビネット素材 | 鉄 | 鉄 | 鉄 |
重量 | 98kg /セット | 130kg /セット | 173kg /セット |
信号源の互換性 | DVI、HDMI1.3、DP1.2、SDI、HDMI2.0など | DVI、HDMI1.3、DP1.2、SDI、HDMI2.0など | DVI、HDMI1.3、DP1.2、SDI、HDMI2.0など |
Item |
P1.86 | P2 | P2 |
---|---|---|---|
ピクセルピッチ |
1.86 mm | 2 mm | 2 mm |
LEDタイプ |
SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
走行モード | 1 / 43スキャン | 1 / 40スキャン | 1 / 40スキャン |
全体のサイズ(mm) | 高さ1700mm×直径611mm | 高さ1750mm×直径713mm | 高さ1270mm×直径713mm |
ディスプレー解像度 | 1032ドット×817ドット | 1120ドット×800ドット | 1120ドット×560ドット |
画素密度 | 288,906ドット/㎡ | 250,000dots /㎡ | 250,000dots /㎡ |
最小視聴距離 | ≥1.8m | ≥2m | ≥2m |
輝度 | 600-800ニット | 600-800ニット | 600-800ニット |
IPグレード | IP43 | IP43 | IP43 |
リフレッシュレート | 3840-7680Hz | 3840-7680Hz | 3840-7680Hz |
グレースケール | 16bits | 16bits | 16bits |
視角 | 水平:170° / 垂直:170° | 水平:170° / 垂直:170° | 水平:170° / 垂直:170° |
最大消費電力 | 600w | 1200w | 800w |
平均消費電力 | 170w | 400w | 200w |
入力電圧 | AC110V-220V @ 50Hz/60Hz | AC110V-220V @ 50Hz/60Hz | AC110V-220V @ 50Hz/60Hz |
メンテナンス | フロント | フロント | フロント |
使用温度 | ﹣20℃〜60℃ | ﹣20℃〜60℃ | ﹣20℃〜60℃ |
動作湿度 | 10%〜85% | 10%〜85% | 10%〜85% |
キャビネット素材 | 鉄 | 鉄 | 鉄 |
重量 | 130kg /セット | 173kg /セット | 65kg /セット |
信号源の互換性 | DVI、HDMI1.3、DP1.2、SDI、HDMI2.0など | DVI、HDMI1.3、DP1.2、SDI、HDMI2.0など | DVI、HDMI1.3、DP1.2、SDI、HDMI2.0など |
Item |
P1.86 | P2 | P2 |
---|---|---|---|
ピクセルピッチ |
1.86 mm | 2 mm | 2 mm |
LEDタイプ |
SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
走行モード | 1 / 43スキャン | 1 / 40スキャン | 1 / 40スキャン |
全体のサイズ(mm) | 高さ1700mm×直径611mm | 高さ1750mm×直径713mm | 高さ1270mm×直径713mm |
ディスプレー解像度 | 1032ドット×817ドット | 1120ドット×800ドット | 1120ドット×560ドット |
画素密度 | 288,906ドット/㎡ | 250,000dots /㎡ | 250,000dots /㎡ |
最小視聴距離 | ≥1.8m | ≥2m | ≥2m |
輝度 | 600-800ニット | 600-800ニット | 600-800ニット |
IPグレード | IP43 | IP43 | IP43 |
リフレッシュレート | 3840-7680Hz | 3840-7680Hz | 3840-7680Hz |
グレースケール | 16bits | 16bits | 16bits |
視角 | 水平:170° / 垂直:170° | 水平:170° / 垂直:170° | 水平:170° / 垂直:170° |
最大消費電力 | 600w | 1200w | 800w |
平均消費電力 | 170w | 400w | 200w |
入力電圧 | AC110V-220V @ 50Hz/60Hz | AC110V-220V @ 50Hz/60Hz | AC110V-220V @ 50Hz/60Hz |
メンテナンス | フロント | フロント | フロント |
使用温度 | ﹣20℃〜60℃ | ﹣20℃〜60℃ | ﹣20℃〜60℃ |
動作湿度 | 10%〜85% | 10%〜85% | 10%〜85% |
キャビネット素材 | 鉄 | 鉄 | 鉄 |
重量 | 130kg /セット | 173kg /セット | 65kg /セット |
信号源の互換性 | DVI、HDMI1.3、DP1.2、SDI、HDMI2.0など | DVI、HDMI1.3、DP1.2、SDI、HDMI2.0など | DVI、HDMI1.3、DP1.2、SDI、HDMI2.0など |
サイトの使用を続けると、次のことに同意したことになります。 プライバシーポリシーをご覧ください。 利用規約.