オールインワン会議用LCDディスプレイ
オールインワン会議用 LCD ディスプレイ - 55 インチ、65 インチ、75 インチ、85 インチ、86 インチ、98 インチ、100 インチ、110 インチ
4K UHD
インタラクティブタッチ
環境にやさしい
デュアルOS互換性
Wi-Fi 6とBluetooth 5.3
環境にやさしい
4K ウルトラ HD 大画面: 55 インチ/65 インチ/75 インチ/85 インチ/86 インチ/98 インチ / 100 インチ/110 インチ、3840×2160 解像度で、驚くほど詳細な映像を映し出します。20 ポイント赤外線タッチ: 応答が速く、指とスタイラス入力をサポートします。48MP カメラと 8 マイクアレイ内蔵: 115° 広角、8m の集音範囲でリモート会議をよりクリアに。デュアル OS 互換性: Android 13 + オプションの OPS Windows PC、すぐに使用可能。ワイヤレスキャストとデュアル HDMI 入力: PBP/PIP/POP マルチスクリーンディスプレイをサポートします。Wi-Fi 6 と Bluetooth 5.3: 高速で安定した接続。省エネで環境に優しい: 中国 RoHS と EU RoHS 基準を満たしています。
ディスプレイパラメータ サイズ: 55インチ/65インチ/75インチ/85インチ/86インチ/98インチ / 100インチ/110インチ 解像度: 3840 × 2160 (4K UHD) 明るさ: ≤350 cd/m² コントラスト比: 1500:1 カラー: 10ビット、1.07Bカラー バックライト寿命: ≥50,000時間 タッチパラメータテクノロジー: 赤外線タッチ タッチポイント: 20ポイント 応答時間: ≤15ms 表面: 7H強化ガラス、92%透過率 精度: ±2mm
システム構成 プロセッサ: クアッドコア ARM Cortex-A55 @1.9GHz RAM: 4GB (オプションで8GB) ストレージ: 32GB (オプションで最大128GB) OS: Android 13 オーディオとビデオの統合 カメラ: 48MPセンサー、115°超広角 マイク: エコーキャンセル機能付き8マイクアレイ オーディオ: 2×15Wスピーカー、8Ω
豊富なインターフェース、柔軟な拡張性 前面: USB × 2、Type-C × 1 背面/側面: HDMI × 2、RJ45、RS232、オーディオ入力/出力 ネットワーク: Wi-Fi 6、BT 5.3 制御: リモート管理用RS232 オプションのOPSコンピューター CPU: Intel Core i3/i5/i7 (第4世代+) RAM: 4GB ~ 16GB DDR3/4 ストレージ: 128GB ~ 512GB SSD OS: Windows 10 / 7
保証期間: 1年 (業界標準) 環境コンプライアンス: 中国RoHSおよびEU RoHS 省エネ: 待機電力≤0.5W 信頼性の高い設計: 屋内使用、湿気とほこりから保護
取り付けと用途 複数の取り付けオプション モバイルスタンド 壁掛け 天井取り付け
企業の会議室、教育・研修ホール、リモートビデオ会議、マルチメディア展示スペース、コマンド&コントロールセンターに最適です。
| アイテム | 55 " | 65 " | 75 " | 85 " | 86 " | 98 " | 100 " | 110 " |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズを表示します。 | 55 " | 65 " | 75 " | 85 " | 86 " | 98 " | 100 " | 110 " |
| 解像度 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 |
| アスペクト比 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| 明るさ(標準) | ≤350 cd/m2 | ≤350 cd/m2 | ≤350 cd/m2 | ≤350 cd/m2 | ≤350 cd/m2 | ≤350 cd/m2 | ≤350 cd/m2 | ≤350 cd/m2 |
| コントラスト比 | 1500:1(標準) | 1500:1(標準) | 1500:1(標準) | 1500:1(標準) | 1500:1(標準) | 1500:1(標準) | 1500:1(標準) | 1500:1(標準) |
| 視角 | 89 / 89 / 89 / 89 | 89 / 89 / 89 / 89 | 89 / 89 / 89 / 89 | 89 / 89 / 89 / 89 | 89 / 89 / 89 / 89 | 89 / 89 / 89 / 89 | 89 / 89 / 89 / 89 | 89 / 89 / 89 / 89 |
| タッチ·テクノロジー | 赤外線光学 | 赤外線光学 | 赤外線光学 | 赤外線光学 | 赤外線光学 | 赤外線光学 | 赤外線光学 | 赤外線光学 |
| タッチポイント | 20 ポイント | 20 ポイント | 20 ポイント | 20 ポイント | 20 ポイント | 20 ポイント | 20 ポイント | 20 ポイント |
| タッチレスポンス | ≤15ms | ≤15ms | ≤15ms | ≤15ms | ≤15ms | ≤15ms | ≤15ms | ≤15ms |
| カメラ内蔵 | 48MP 4K | 48MP 4K | 48MP 4K | 48MP 4K | 48MP 4K | 48MP 4K | 48MP 4K | 48MP 4K |
| マイク | 8アレイマイク | 8アレイマイク | 8アレイマイク | 8アレイマイク | 8アレイマイク | 8アレイマイク | 8アレイマイク | 8アレイマイク |
| ピックアップ距離 | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m |
| オペレーティングシステム | Androidの13 | Androidの13 | Androidの13 | Androidの13 | Androidの13 | Androidの13 | Androidの13 | Androidの13 |
| CPU | クアッドコア A55 @1.9GHz | クアッドコア A55 @1.9GHz | クアッドコア A55 @1.9GHz | クアッドコア A55 @1.9GHz | クアッドコア A55 @1.9GHz | クアッドコア A55 @1.9GHz | クアッドコア A55 @1.9GHz | クアッドコア A55 @1.9GHz |
| RAM(標準/オプション) | 4GB / 8GB | 4GB / 8GB | 4GB / 8GB | 4GB / 8GB | 4GB / 8GB | 4GB / 8GB | 4GB / 8GB | 4GB / 8GB |
| ストレージ(標準/オプション) | 32GB / 128GB | 32GB / 128GB | 32GB / 128GB | 32GB / 128GB | 32GB / 128GB | 32GB / 128GB | 32GB / 128GB | 32GB / 128GB |
| オーディオ | 15W×2スピーカー | 15W×2スピーカー | 15W×2スピーカー | 15W×2スピーカー | 15W×2スピーカー | 15W×2スピーカー | 15W×2スピーカー | 15W×2スピーカー |
| 無線LAN | WiFi 6(2.4G/5G) | WiFi 6(2.4G/5G) | WiFi 6(2.4G/5G) | WiFi 6(2.4G/5G) | WiFi 6(2.4G/5G) | WiFi 6(2.4G/5G) | WiFi 6(2.4G/5G) | WiFi 6(2.4G/5G) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| OPSコンピュータ | オプション(Intel i3/i5/i7) | オプション(Intel i3/i5/i7) | オプション(Intel i3/i5/i7) | オプション(Intel i3/i5/i7) | オプション(Intel i3/i5/i7) | オプション(Intel i3/i5/i7) | オプション(Intel i3/i5/i7) | オプション(Intel i3/i5/i7) |
| 消費電力 | ≤350W | ≤350W | ≤350W | ≤350W | ≤350W | ≤350W | ≤350W | ≤350W |
| スタンバイ電源 | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W |

サイトの使用を続けると、次のことに同意したことになります。 プライバシーポリシーをご覧ください。 利用規約.